局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.019 5 NNE2.9 24.7 97
2時 0.024 8 NNE2.8 25.0 97
3時 0.024 9 NNE2.8 24.7 97
4時 0.026 8 NNE3.0 24.2 97
5時 0.025 6 NNE3.4 24.4 97
6時 0.024 4 NNE3.5 24.2 97
7時 0.022 7 NNE3.9 24.7 95
8時 0.018 5 NNE3.9 25.6 90
9時 0.018 7 NNE4.4 25.8 87
10時 0.021 8 NNE5.1 25.8 88
11時 0.027 7 NNE5.2 25.9 87
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0236.73.725.094

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。