局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 1 | SSW | 1.5 | 26.3 | 94 |
2時 | 0.006 | 1 | SSW | 2.0 | 26.3 | 95 |
3時 | 0.006 | 2 | SSW | 1.5 | 26.0 | 95 |
4時 | 0.003 | 3 | S | 1.6 | 25.7 | 96 |
5時 | 0.003 | 2 | S | 1.7 | 25.8 | 96 |
6時 | 0.005 | 2 | S | 2.2 | 26.9 | 94 |
7時 | 0.008 | 3 | SSW | 2.3 | 27.9 | 87 |
8時 | 0.009 | 2 | S | 2.8 | 28.5 | 81 |
9時 | 0.011 | 2 | S | 3.3 | 29.1 | 82 |
10時 | 0.013 | 4 | S | 3.3 | 29.4 | 80 |
11時 | 0.013 | 3 | SSW | 3.4 | 29.5 | 77 |
12時 | 0.010 | 2 | S | 3.9 | 30.0 | 74 |
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.008 | 2.2 | 2.5 | 27.6 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。