局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.044 4 NE4.1 8.9 67
2時 0.043 2 N2.8 8.2 64
3時 0.042 2 N3.3 7.8 60
4時 0.042 0 N3.2 7.5 57
5時 0.041 2 N3.0 7.6 58
6時 0.042 -2 NNE2.7 7.7 55
7時 0.043 2 NNE3.5 7.4 64
8時 0.040 0 NNE3.4 6.1 67
9時 0.040 1 NNE3.5 5.2 78
10時 0.040 3 NNE4.0 4.6 82
11時 0.041 1 NNE3.2 3.8 85
12時 0.034 2 NW2.0 1.1 94
13時 0.031 5 NW2.3 1.7 95
14時 0.031 4 NW2.3 1.6 94
15時 0.031 7 NW2.8 1.0 95
16時 0.034 5 N2.1 1.3 96
17時 0.044 -1 NNE3.1 1.9 89
18時 0.044 4 NNE2.7 2.4 88
19時 0.044 2 NNE3.8 2.7 84
20時 0.043 3 NE1.8 2.8 78
21時 0.044 0 NE5.3 4.1 73
22時 0.045 0 ENE2.0 3.0 81
23時 0.045 -1 NE4.4 2.0 88
24時 0.045 1 NNE4.4 1.8 85
日平均 0.0411.93.24.378

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。