局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.020 | 1 | W | 2.6 | 2.7 | 46 | |
2時 | 0.023 | 3 | WNW | 2.0 | 2.9 | 52 | |
3時 | 0.020 | 5 | NW | 1.1 | 2.7 | 50 | |
4時 | 0.019 | 4 | W | 1.6 | 1.5 | 52 | |
5時 | 0.022 | 4 | WNW | 2.2 | 3.2 | 49 | |
6時 | 0.023 | 1 | W | 1.5 | 1.4 | 50 | |
7時 | 0.019 | 4 | W | 1.6 | 1.9 | 50 | |
8時 | 0.017 | 7 | W | 1.5 | 2.7 | 55 | |
9時 | 0.019 | 7 | WNW | 1.4 | 5.0 | 50 | |
10時 | 0.021 | 6 | NW | 1.8 | 5.8 | 50 | |
11時 | 0.028 | 1 | N | 0.4 | 6.7 | 47 | |
12時 | 0.030 | 6 | N | 1.3 | 6.8 | 46 | |
13時 | 0.034 | -1 | ESE | 1.1 | 7.3 | 49 | |
14時 | 0.036 | 2 | ESE | 0.9 | 7.3 | 50 | |
15時 | 0.037 | 6 | SE | 1.3 | 7.3 | 53 | |
16時 | 0.036 | -1 | E | 0.6 | 7.3 | 53 | |
17時 | 0.033 | 3 | SE | 0.4 | 7.2 | 54 | |
18時 | 0.027 | 2 | ESE | 0.4 | 7.1 | 57 | |
19時 | 0.019 | 5 | W | 0.9 | 6.4 | 61 | |
20時 | 0.017 | 4 | NW | 0.5 | 6.6 | 60 | |
21時 | 0.021 | 10 | W | 1.8 | 5.5 | 59 | |
22時 | 0.024 | 5 | W | 1.1 | 5.5 | 63 | |
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.025 | 3.8 | 1.3 | 5.0 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。