局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.031 | 13 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | **** | **** |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 16 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | **** | **** |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 10 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | **** | **** |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 12 | 0.05 | 2.16 | 2.21 | **** | **** |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 17 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | **** | **** |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 13 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | **** | **** |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 17 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | **** | **** |
| 8時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 29 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | **** | **** |
| 9時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 28 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | **** | **** |
| 10時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.035 | 21 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | **** | **** |
| 11時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 19 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | **** | **** |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 16 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | **** | **** |
| 13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.056 | 15 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | **** | **** |
| 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 13 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** |
| 15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.057 | 13 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** |
| 16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.056 | 12 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** |
| 17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.056 | 13 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** |
| 18時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.052 | 12 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** |
| 19時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.042 | 15 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | **** | **** |
| 20時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.029 | 17 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | **** | **** |
| 21時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.029 | 19 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | **** | **** |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 16.2 | 0.07 | 2.07 | 2.14 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。