局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.005 0.006 0.008 5 0.2 ********
2時 0.001 0.005 0.006 0.011 7 0.2 ********
3時 0.000 0.004 0.004 0.010 6 0.2 ********
4時 0.000 0.004 0.004 0.008 5 0.2 ********
5時 0.001 0.004 0.005 0.009 4 0.2 ********
6時 0.001 0.006 0.007 0.009 10 0.3 ********
7時 0.003 0.007 0.010 0.013 7 0.2 ********
8時 0.003 0.006 0.009 0.013 7 0.2 ********
9時 0.007 0.010 0.017 0.013 7 0.2 ********
10時 0.007 0.011 0.018 0.016 9 0.2 ********
11時 0.008 0.012 0.020 0.015 8 0.2 ********
12時 0.005 0.009 0.014 0.015 11 0.2 ********
13時 0.007 0.010 0.017 0.019 7 0.2 ********
14時 0.008 0.010 0.018 0.016 7 0.2 ********
15時 0.007 0.010 0.017 0.015 8 0.2 ********
16時 0.007 0.012 0.019 0.014 9 0.3 ********
17時 0.008 0.013 0.021 0.013 8 0.3 ********
18時 0.008 0.011 0.019 0.011 7 0.3 ********
19時 0.008 0.022 0.030 0.011 6 0.3 ********
20時 0.007 0.026 0.033 0.012 6 0.3 ********
21時 0.001 0.019 0.020 0.013 9 0.3 ********
22時 0.001 0.010 0.011 0.009 6 0.2 ********
23時
24時
日平均 0.0050.0100.0150.0127.20.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。