局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 7 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | **** | **** |
2時 | **** | **** | **** | 0.014 | 5 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | **** | **** |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 5 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | **** | **** |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | **** | **** |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | **** | **** |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | **** | **** |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | **** | **** |
13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | **** | **** |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 2 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 2 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** |
18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | **** | **** |
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 3.6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。