局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | **** | **** |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 6 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 4 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | **** | **** |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 5 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 7 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | **** | **** |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 7 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 10 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 13 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 9 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | **** | **** |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 10 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | **** | **** |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 10 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 12 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 10 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 7.9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。