局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.038 0.003 2 ******** **** ****
2時 **** **** **** **** 0.007 2 ******** **** ****
3時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 2 ******** **** ****
4時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.007 2 ******** **** ****
5時 0.000 0.003 0.003 0.028 0.006 1 ******** **** ****
6時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.008 2 ******** **** ****
7時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.008 2 ******** **** ****
8時 0.001 0.003 0.004 0.034 0.006 1 ******** **** ****
9時 0.001 0.002 0.003 0.037 0.008 3 ******** **** ****
10時 0.001 0.002 0.003 0.039 0.007 5 ******** **** ****
11時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.007 2 ******** **** ****
12時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.008 3 ******** **** ****
13時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 4 ******** **** ****
14時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.007 5 ******** **** ****
15時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.007 6 ******** **** ****
16時 0.000 0.001 0.001 0.041 0.009 6 ******** **** ****
17時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.010 7 ******** **** ****
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0370.0073.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。