局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.011 18 ******** **** ****
2時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.006 6 ******** **** ****
3時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.005 1 ******** **** ****
4時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.004 -4 ******** **** ****
5時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.010 9 ******** **** ****
6時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.005 3 ******** **** ****
7時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.009 3 ******** **** ****
8時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.005 -2 ******** **** ****
9時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.004 3 ******** **** ****
10時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.005 1 ******** **** ****
11時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.007 1 ******** **** ****
12時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.006 4 ******** **** ****
13時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.009 4 ******** **** ****
14時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.011 4 ******** **** ****
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0500.0073.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。