局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.017 0.018 0.007 0.013 9 ******** **** ****
2時 **** **** **** 0.006 0.012 7 ******** **** ****
3時 0.002 0.022 0.024 0.003 0.013 8 ******** **** ****
4時 0.001 0.019 0.020 0.004 0.013 10 ******** **** ****
5時 0.000 0.020 0.020 0.008 0.017 11 ******** **** ****
6時 0.000 0.015 0.015 0.011 0.011 9 ******** **** ****
7時 0.001 0.018 0.019 0.009 0.010 9 ******** **** ****
8時 0.007 0.018 0.025 0.009 0.012 9 ******** **** ****
9時 0.010 0.014 0.024 0.012 0.016 11 ******** **** ****
10時 0.008 0.012 0.020 0.018 0.015 10 ******** **** ****
11時 0.006 0.010 0.016 0.023 0.017 11 ******** **** ****
12時 0.003 0.008 0.011 0.030 0.016 10 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0160.0190.0120.0149.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。