局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.004 | 4 | **** | **** | **** | **** |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.004 | 5 | **** | **** | **** | **** |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.005 | 7 | **** | **** | **** | **** |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.006 | 7 | **** | **** | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.003 | 5 | **** | **** | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.001 | 5 | **** | **** | **** | **** |
7時 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.012 | 0.013 | 7 | **** | **** | **** | **** |
8時 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.016 | 0.004 | 6 | **** | **** | **** | **** |
9時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.013 | 4 | **** | **** | **** | **** |
10時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.038 | 0.009 | 5 | **** | **** | **** | **** |
11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.039 | 0.016 | 6 | **** | **** | **** | **** |
12時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.000 | 5 | **** | **** | **** | **** |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.004 | 5 | **** | **** | **** | **** |
14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.000 | 7 | **** | **** | **** | **** |
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.006 | 5.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。