局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.000 8 ******** **** ****
2時 0.000 0.004 0.004 **** 0.001 7 ******** **** ****
3時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.010 6 ******** **** ****
4時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.000 8 ******** **** ****
5時 0.000 0.007 0.007 0.035 0.013 8 ******** **** ****
6時 0.000 0.006 0.006 0.038 0.000 6 ******** **** ****
7時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.001 6 ******** **** ****
8時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.011 7 ******** **** ****
9時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.004 7 ******** **** ****
10時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.005 8 ******** **** ****
11時 0.001 0.003 0.004 0.048 0.013 7 ******** **** ****
12時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.012 9 ******** **** ****
13時 0.000 0.003 0.003 0.052 0.008 9 ******** **** ****
14時 0.000 0.003 0.003 0.052 0.009 9 ******** **** ****
15時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.014 9 ******** **** ****
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0450.0077.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。