局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.020 | 0.009 | 13 | WNW | 1.7 | 1.9 | 70 | |||
2時 | 0.000 | 0.028 | 0.010 | 8 | W | 1.1 | 2.1 | 69 | |||
3時 | 0.000 | 0.023 | 0.002 | 9 | W | 1.0 | 2.2 | 69 | |||
4時 | 0.000 | 0.017 | 0.012 | 7 | W | 0.9 | 1.6 | 77 | |||
5時 | 0.000 | 0.016 | 0.004 | 7 | W | 0.7 | 1.4 | 80 | |||
6時 | 0.000 | 0.019 | 0.018 | 12 | W | 1.8 | 1.5 | 89 | |||
7時 | 0.000 | 0.013 | 0.004 | 9 | W | 1.8 | 0.0 | 93 | |||
8時 | 0.000 | 0.012 | 0.010 | 15 | W | 2.3 | 2.4 | 87 | |||
9時 | 0.000 | 0.018 | 0.015 | 10 | WNW | 2.9 | 5.2 | 80 | |||
10時 | 0.000 | 0.022 | 0.010 | 11 | WNW | 2.7 | 6.4 | 74 | |||
11時 | 0.000 | 0.029 | 0.010 | 9 | NW | 2.1 | 8.3 | 62 | |||
12時 | 0.000 | 0.034 | 0.006 | 11 | W | 3.2 | 9.0 | 48 | |||
13時 | 0.001 | 0.036 | 0.017 | 12 | WSW | 2.6 | 9.3 | 55 | |||
14時 | 0.001 | 0.036 | 0.011 | 9 | SSW | 2.2 | 9.6 | 51 | |||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.023 | 0.010 | 10.1 | 1.9 | 4.3 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。