局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.020 0.012 4 ******** **** ****
2時 0.000 0.005 0.005 0.015 0.007 4 ******** **** ****
3時 0.000 0.006 0.006 0.015 0.007 3 ******** **** ****
4時 0.000 0.006 0.006 0.014 0.000 3 ******** **** ****
5時 0.000 0.006 0.006 0.011 0.004 3 ******** **** ****
6時 0.001 0.006 0.007 0.011 0.022 5 ******** **** ****
7時 0.001 0.006 0.007 0.016 0.009 4 ******** **** ****
8時 0.001 0.006 0.007 0.019 0.012 6 ******** **** ****
9時 0.001 0.005 0.006 0.022 0.015 7 ******** **** ****
10時 0.001 0.005 0.006 0.032 0.014 10 ******** **** ****
11時 0.001 0.005 0.006 0.056 0.021 13 ******** **** ****
12時 0.000 0.005 0.005 0.076 0.031 14 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0260.0136.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。