局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.026 0.004 4 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.029 0.004 4 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.004 5 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 5 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.003 4 ******** **** ****
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.006 5 ******** **** ****
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.007 6 ******** **** ****
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.028 0.007 5 ******** **** ****
9時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.028 0.008 5 ******** **** ****
10時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.028 0.011 10 ******** **** ****
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.030 0.009 8 ******** **** ****
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.036 0.006 6 ******** **** ****
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.005 4 ******** **** ****
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.007 6 ******** **** ****
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.007 7 ******** **** ****
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.011 15 ******** **** ****
17時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.032 0.011 17 ******** **** ****
18時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.026 0.027 19 ******** **** ****
19時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.026 0.012 10 ******** **** ****
20時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.027 0.012 7 ******** **** ****
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0310.0087.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。