局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.007 6 ******** **** ****
2時 **** **** **** **** 0.014 0.008 6 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.009 6 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.012 0.006 7 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.011 0.007 6 ******** **** ****
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.015 0.010 8 ******** **** ****
7時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.015 0.013 11 ******** **** ****
8時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.018 0.011 7 ******** **** ****
9時 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019 0.009 5 ******** **** ****
10時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.024 0.010 14 ******** **** ****
11時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.026 0.009 7 ******** **** ****
12時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.029 0.007 8 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0060.0070.0180.0097.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。