局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.032 23 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 0.035 22 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.031 22 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.012 0.027 20 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 0.029 19 ******** **** ****
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 0.035 18 ******** **** ****
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.027 0.035 13 ******** **** ****
8時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.036 0.015 9 ******** **** ****
9時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.042 0.017 14 ******** **** ****
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.043 0.017 12 ******** **** ****
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.044 0.017 12 ******** **** ****
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.046 0.010 11 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0280.02516.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。