局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.026 | 8 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SSE | 0.9 | 25.7 | 91 |
2時 | **** | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.026 | 9 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | SSE | 0.6 | 25.5 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.026 | 8 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | SSE | 0.6 | 25.4 | 93 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.022 | 8 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | SSE | 0.6 | 25.3 | 95 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.025 | 9 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | SSE | 0.6 | 25.3 | 95 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.013 | 0.025 | 8 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | SSE | 0.6 | 26.4 | 92 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.027 | 8 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | SSE | 0.6 | 27.6 | 86 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.037 | 10 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | SSE | 0.5 | 28.4 | 80 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.034 | 0.033 | 13 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | S | 0.9 | 29.7 | 73 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.050 | 0.033 | 17 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | S | 1.0 | 31.1 | 67 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.072 | 0.046 | 21 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | S | 1.1 | 32.8 | 65 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.084 | 0.044 | 20 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | SSE | 0.8 | 33.5 | 62 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.096 | 0.041 | 19 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | S | 1.5 | 33.1 | 61 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.100 | 0.034 | 19 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | S | 2.0 | 33.5 | 60 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.072 | 0.035 | 13 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | SSE | 2.2 | 32.8 | 61 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.046 | 0.037 | 11 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SSE | 1.1 | 30.4 | 71 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.034 | 0.052 | 9 | 0.19 | 2.04 | 2.23 | ENE | 1.3 | 25.5 | 96 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.016 | 5 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | SSE | 0.7 | 25.8 | 95 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | 0.024 | 6 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | NE | 0.5 | 25.4 | 95 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.016 | 7 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NE | 0.4 | 25.4 | 96 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.041 | 0.031 | 11.4 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.9 | 28.4 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。