局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 3 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 2.3 | 5.7 | 89 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.007 | 5 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | N | 2.3 | 5.6 | 87 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.006 | 6 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 2.6 | 5.6 | 84 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.010 | 6 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | N | 2.7 | 5.6 | 84 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.010 | 8 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | N | 2.4 | 5.6 | 83 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.007 | 6 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | N | 2.7 | 5.7 | 80 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.005 | 7 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 3.0 | 6.1 | 78 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.005 | 6 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | N | 3.3 | 6.8 | 76 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 0.005 | 5 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | N | 3.7 | 8.1 | 74 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.006 | 4 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | N | 3.3 | 8.9 | 71 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.007 | 3 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | N | 3.1 | 9.7 | 69 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.005 | 5 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NNE | 2.5 | 10.6 | 69 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.004 | 5 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 1.7 | 10.8 | 69 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.007 | 3 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 2.3 | 11.4 | 68 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.006 | 3 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | N | 2.9 | 11.5 | 68 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.005 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNE | 2.3 | 11.4 | 66 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNE | 2.0 | 10.6 | 69 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | 4 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNE | 2.0 | 10.0 | 70 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.005 | 1 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNE | 2.0 | 9.4 | 72 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.003 | 1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 1.6 | 8.2 | 77 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.007 | 2 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | N | 2.3 | 7.9 | 77 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | N | 1.6 | 7.4 | 78 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.007 | 3 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | N | 1.6 | 7.5 | 78 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.006 | 4.1 | 0.02 | 2.06 | 2.09 | 2.4 | 8.3 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。