局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.025 | 0.014 | 6 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | SSE | 0.3 | 20.5 | 85 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.014 | 5 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | S | 0.3 | 20.1 | 87 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | CALM | 0.1 | 20.0 | 88 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 7 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | CALM | 0.2 | 19.4 | 91 |
| 5時 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.006 | 0.015 | 8 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | WNW | 0.8 | 19.0 | 93 |
| 6時 | 0.001 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.006 | 0.019 | 10 | 0.26 | 2.11 | 2.37 | WNW | 0.6 | 19.5 | 91 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.014 | 0.019 | 11 | 0.21 | 2.09 | 2.30 | NW | 0.9 | 21.0 | 85 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.025 | 0.018 | 11 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | N | 0.5 | 22.4 | 77 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.035 | 0.019 | 10 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | S | 1.1 | 23.8 | 66 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.050 | 0.022 | 19 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | S | 0.9 | 26.1 | 58 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.064 | 0.024 | 20 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | SSE | 1.2 | 28.2 | 46 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.061 | 0.022 | 16 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | SSE | 0.9 | 28.9 | 46 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.074 | 0.021 | 12 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | S | 0.9 | 30.0 | 42 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.075 | 0.022 | 12 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SSE | 1.5 | 30.1 | 42 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.072 | 0.019 | 10 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | S | 2.0 | 30.1 | 44 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.066 | 0.019 | 12 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | S | 1.7 | 28.8 | 46 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.053 | 0.018 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSE | 1.2 | 26.7 | 59 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.037 | 0.013 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSE | 1.0 | 25.4 | 66 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | 0.012 | 4 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSE | 1.3 | 23.9 | 75 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 0.010 | 3 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSE | 1.1 | 23.4 | 82 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.008 | 2 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SSE | 1.0 | 23.3 | 83 |
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | 0.038 | 0.017 | 9.2 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.9 | 24.3 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。