局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.005 | 0.021 | 16 | 0.24 | 2.19 | 2.43 | NNW | 0.5 | 4.0 | 75 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.008 | 0.021 | 17 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | NW | 1.0 | 4.7 | 71 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.012 | 14 | 0.18 | 2.12 | 2.30 | NNW | 1.0 | 4.9 | 68 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 13 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | NNW | 1.0 | 5.0 | 67 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 10 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | NW | 1.1 | 5.0 | 65 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 9 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | NNW | 0.6 | 5.2 | 66 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 10 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | NNW | 1.2 | 5.2 | 64 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 9 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | NNE | 0.5 | 5.4 | 63 |
| 9時 | 0.000 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 17 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | N | 0.3 | 6.7 | 59 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.021 | 0.013 | 16 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | N | 0.6 | 8.5 | 52 |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.026 | 0.014 | 18 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | NNW | 0.8 | 10.0 | 47 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.014 | 13.5 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 0.8 | 5.9 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。