局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.033 | 0.011 | 6 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | S | 0.3 | 20.2 | 68 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.036 | 0.011 | 4 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | CALM | 0.0 | 19.7 | 70 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.014 | 6 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | CALM | 0.1 | 19.0 | 76 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.014 | 0.013 | 6 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | CALM | 0.0 | 18.3 | 78 |
| 5時 | 0.002 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.010 | 0.016 | 6 | 0.14 | 2.18 | 2.32 | CALM | 0.0 | 18.7 | 76 |
| 6時 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.018 | 0.015 | 7 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | SE | 0.3 | 20.5 | 72 |
| 7時 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.031 | 0.017 | 8 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | S | 0.6 | 21.6 | 75 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.037 | 0.012 | 7 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | SSW | 1.1 | 23.1 | 65 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.045 | 0.014 | 9 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | SE | 0.9 | 24.8 | 61 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.081 | 0.011 | 13 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | S | 1.6 | 26.2 | 47 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.097 | 0.012 | 11 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | SSE | 1.7 | 27.8 | 45 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.069 | 0.015 | 8 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | S | 2.2 | 27.7 | 44 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | 0.014 | 7 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | S | 1.8 | 28.7 | 41 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.015 | 7 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | S | 1.5 | 28.7 | 46 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.015 | 8 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SSE | 1.5 | 28.5 | 49 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.018 | 5 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SSE | 1.9 | 27.4 | 53 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.054 | 0.018 | 4 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | S | 1.6 | 26.2 | 57 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.016 | 5 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | S | 1.6 | 24.9 | 62 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.016 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | S | 1.5 | 23.7 | 69 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.014 | 5 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSE | 1.3 | 23.1 | 69 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.015 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SSE | 0.9 | 22.5 | 74 |
| 22時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.016 | 6 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | S | 0.7 | 22.2 | 78 |
| 23時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.014 | 6 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | SSE | 0.6 | 22.3 | 78 |
| 24時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.014 | 7 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | SSE | 0.6 | 22.2 | 78 |
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.045 | 0.014 | 6.7 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 1.0 | 23.7 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。