局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.026 | 11 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | CALM | 0.2 | 11.5 | 73 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.026 | 12 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | N | 0.5 | 11.4 | 74 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | 0.028 | 13 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NNE | 0.8 | 11.1 | 76 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.028 | 13 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | E | 0.3 | 10.7 | 82 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.025 | 11 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 0.8 | 10.7 | 81 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | 0.025 | 15 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | N | 0.9 | 10.9 | 80 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.031 | 16 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NNW | 1.1 | 10.6 | 87 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.032 | 18 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNE | 0.8 | 10.2 | 95 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.034 | 17 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | N | 1.1 | 10.3 | 96 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.031 | 17 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | NE | 1.1 | 10.4 | 97 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.028 | 0.014 | 8 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NE | 1.6 | 9.9 | 96 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.008 | 4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NE | 1.5 | 9.6 | 96 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.033 | 0.004 | 0 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NE | 2.1 | 8.6 | 95 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.003 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | ENE | 1.5 | 8.1 | 95 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.003 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | ENE | 2.0 | 7.7 | 93 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.003 | 1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | ENE | 2.1 | 7.1 | 92 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.001 | 1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | ENE | 2.2 | 6.6 | 90 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.002 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 1.6 | 6.2 | 93 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.018 | 8.9 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 1.2 | 9.5 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。