局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.025 0.013 6 0.11 2.11 2.22 CALM0.1 16.5 90
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.024 0.011 6 0.12 2.11 2.23 CALM0.0 16.1 91
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.022 0.012 6 0.13 2.12 2.25 CALM0.0 15.9 93
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.017 0.012 6 0.13 2.16 2.29 CALM0.1 15.3 93
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.009 0.010 6 0.15 2.21 2.36 CALM0.0 14.9 93
6時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.011 0.012 8 0.15 2.22 2.37 CALM0.2 15.5 93
7時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.029 0.015 10 0.13 2.17 2.30 NNW0.8 17.5 84
8時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.044 0.012 8 0.08 2.08 2.16 NW0.6 19.2 77
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.048 0.015 12 0.08 2.06 2.14 N0.5 21.0 68
10時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.057 0.019 14 0.09 2.06 2.15 N0.8 24.1 54
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.062 0.024 24 0.08 2.04 2.12 N0.5 25.1 42
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.065 0.031 25 0.06 2.03 2.09 SSE1.1 27.4 39
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.069 0.031 25 0.06 2.04 2.10 SSE1.1 28.1 33
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0070.0370.01712.00.112.112.210.419.773

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。