局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.030 0.006 3 0.08 2.08 2.16 NW0.8 4.1 52
2時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.029 0.006 4 0.08 2.09 2.17 NNW0.8 3.6 51
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.033 0.005 2 0.07 2.08 2.15 NW1.2 3.2 49
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.034 0.003 2 0.06 2.07 2.13 NNW0.9 3.1 47
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.032 0.004 4 0.04 2.06 2.10 N0.6 3.5 46
6時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.030 0.003 3 0.05 2.06 2.11 NNE0.9 3.8 42
7時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.033 0.004 2 0.03 2.06 2.09 NNE0.7 3.8 41
8時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.031 0.008 3 0.03 2.07 2.10 CALM0.2 3.6 45
9時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.029 0.008 6 0.06 2.08 2.14 E0.4 4.2 42
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.036 0.007 5 0.04 2.06 2.10 E0.7 4.3 47
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.040 0.006 5 0.03 2.05 2.08 NNE2.0 3.4 58
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.040 0.008 5 0.03 2.05 2.08 NNE0.9 2.6 67
13時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.040 0.007 4 0.03 2.05 2.08 SE0.9 2.9 68
14時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.039 0.008 7 0.03 2.06 2.09 E0.8 3.0 73
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.037 0.011 9 0.03 2.05 2.08 E0.8 2.4 78
16時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.035 0.009 9 0.03 2.06 2.09 ESE0.8 2.0 74
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.007 6 0.03 2.05 2.08 ESE0.7 1.7 73
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.037 0.004 3 0.03 2.09 2.12 SE0.9 1.6 73
19時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.037 0.005 4 0.04 2.08 2.12 SSE0.8 1.7 73
20時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.035 0.007 6 0.04 2.06 2.10 SSE1.6 1.4 78
21時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.032 0.009 7 0.03 2.06 2.09 S0.9 1.3 83
22時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.030 0.011 10 0.04 2.06 2.10 S0.5 1.2 89
23時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.029 0.011 9 0.05 2.07 2.12 CALM0.2 0.9 93
24時
日平均 0.0010.0000.0070.0080.0340.0075.10.042.072.110.82.863

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。