局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | 6 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | N | 1.0 | 3.4 | 93 |
| 2時 | 0.020 | 3 | **** | **** | **** | N | 0.5 | 2.9 | 92 |
| 3時 | 0.020 | 3 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | N | 0.7 | 2.8 | 89 |
| 4時 | 0.020 | 2 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | CALM | 0.2 | 2.9 | 85 |
| 5時 | 0.019 | 3 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | N | 0.3 | 2.8 | 86 |
| 6時 | 0.018 | 3 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | NNW | 0.9 | 2.6 | 86 |
| 7時 | 0.017 | 2 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | N | 0.4 | 2.4 | 83 |
| 8時 | 0.018 | 1 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | N | 0.6 | 3.1 | 78 |
| 9時 | 0.022 | -1 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | NNE | 1.7 | 4.9 | 63 |
| 10時 | 0.025 | 1 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | N | 0.9 | 6.2 | 50 |
| 11時 | 0.027 | 2 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | ENE | 2.3 | 7.2 | 45 |
| 12時 | 0.029 | 2 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NNE | 1.9 | 8.0 | 40 |
| 13時 | 0.032 | 1 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NNW | 1.9 | 8.6 | 37 |
| 14時 | 0.031 | 4 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 0.9 | 8.7 | 39 |
| 15時 | 0.032 | 7 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 1.1 | 9.2 | 32 |
| 16時 | 0.032 | 5 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NNW | 0.7 | 8.4 | 34 |
| 17時 | 0.029 | 7 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | CALM | 0.2 | 5.7 | 46 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.024 | 3.0 | 0.03 | 2.07 | 2.11 | 1.0 | 5.3 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。