局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.041 | 13 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NE | 0.4 | 14.2 | 84 |
| 2時 | 0.037 | 12 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NE | 1.9 | 13.8 | 87 |
| 3時 | 0.039 | 11 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NE | 0.9 | 13.4 | 86 |
| 4時 | 0.037 | 10 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NE | 0.5 | 13.1 | 86 |
| 5時 | 0.030 | 12 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | CALM | 0.0 | 12.1 | 91 |
| 6時 | 0.031 | 11 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | ENE | 1.8 | 13.5 | 90 |
| 7時 | 0.038 | 7 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | ENE | 2.0 | 16.1 | 78 |
| 8時 | 0.048 | 6 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | ENE | 3.6 | 18.0 | 68 |
| 9時 | 0.051 | 9 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | E | 2.1 | 19.2 | 67 |
| 10時 | 0.052 | 8 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | ESE | 2.1 | 20.9 | 62 |
| 11時 | 0.053 | 9 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SE | 2.5 | 21.0 | 53 |
| 12時 | 0.053 | 8 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SSE | 2.3 | 21.7 | 45 |
| 13時 | 0.054 | 8 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SE | 4.6 | 21.6 | 41 |
| 14時 | 0.055 | 7 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ESE | 3.8 | 21.3 | 41 |
| 15時 | 0.056 | 8 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | SE | 4.9 | 21.1 | 47 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.045 | 9.3 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 2.2 | 17.4 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。