局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.011 | 13 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NNW | 1.5 | 7.9 | 96 | |
2時 | 0.013 | 10 | **** | **** | **** | NNW | 1.7 | 8.3 | 96 | |
3時 | 0.019 | 8 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNW | 2.2 | 8.6 | 96 | |
4時 | 0.022 | 7 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NNW | 0.9 | 9.0 | 96 | |
5時 | 0.023 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 3.0 | 9.1 | 97 | |
6時 | 0.021 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 2.4 | 9.1 | 96 | |
7時 | 0.019 | 8 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 2.5 | 9.2 | 96 | |
8時 | 0.018 | 6 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NW | 3.0 | 9.9 | 96 | |
9時 | 0.018 | 5 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NW | 3.0 | 10.2 | 96 | |
10時 | 0.017 | 5 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 3.1 | 10.6 | 95 | |
11時 | 0.018 | 4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NW | 2.6 | 11.1 | 93 | |
12時 | 0.021 | 3 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNW | 2.2 | 12.2 | 91 | |
13時 | 0.023 | 1 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NNW | 2.0 | 12.8 | 87 | |
14時 | 0.023 | 5 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NNW | 1.2 | 12.7 | 87 | |
15時 | 0.025 | 1 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | N | 0.7 | 13.2 | 77 | |
16時 | 0.028 | 6 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NNW | 0.4 | 11.9 | 89 | |
17時 | 0.021 | 4 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | NNW | 1.0 | 11.7 | 92 | |
18時 | 0.017 | 4 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | WNW | 0.8 | 11.7 | 93 | |
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.020 | 5.5 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 1.9 | 10.5 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。