局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.022 | 10 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NW | 1.2 | 5.4 | 73 |
| 2時 | 0.022 | 9 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NNW | 1.0 | 5.5 | 64 |
| 3時 | 0.021 | 14 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NW | 1.5 | 5.3 | 66 |
| 4時 | 0.016 | 14 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | NW | 1.4 | 5.0 | 70 |
| 5時 | 0.016 | 12 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | NNW | 1.2 | 4.8 | 72 |
| 6時 | 0.017 | 11 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | N | 0.5 | 4.9 | 71 |
| 7時 | 0.016 | 12 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | NNW | 0.9 | 4.9 | 72 |
| 8時 | 0.014 | 12 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NNW | 1.8 | 5.1 | 71 |
| 9時 | 0.015 | 14 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | N | 0.6 | 5.2 | 75 |
| 10時 | 0.016 | 17 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 2.7 | 5.8 | 80 |
| 11時 | 0.017 | 18 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NNW | 1.0 | 5.7 | 91 |
| 12時 | 0.017 | 20 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NNE | 1.2 | 6.8 | 96 |
| 13時 | 0.015 | 18 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | N | 0.3 | 6.9 | 97 |
| 14時 | 0.011 | 13 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NNW | 0.8 | 6.9 | 97 |
| 15時 | 0.009 | 9 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 2.0 | 6.9 | 97 |
| 16時 | 0.005 | 7 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNW | 1.1 | 6.9 | 97 |
| 17時 | 0.002 | 9 | 0.17 | 2.13 | 2.30 | N | 0.4 | 7.4 | 97 |
| 18時 | 0.003 | 9 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | N | 0.5 | 7.7 | 98 |
| 19時 | 0.001 | 9 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | W | 1.5 | 7.6 | 97 |
| 20時 | 0.001 | 11 | 0.24 | 2.15 | 2.39 | W | 1.2 | 7.4 | 97 |
| 21時 | 0.001 | 16 | 0.31 | 2.16 | 2.47 | SW | 0.3 | 7.3 | 97 |
| 22時 | 0.001 | 13 | 0.27 | 2.15 | 2.42 | WNW | 1.4 | 7.5 | 97 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.012 | 12.6 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 1.1 | 6.2 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。