局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.027 | 6 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | CALM | 0.0 | 11.0 | 80 |
| 2時 | 0.022 | 6 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | CALM | 0.0 | 10.6 | 83 |
| 3時 | 0.020 | 8 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | CALM | 0.1 | 10.2 | 83 |
| 4時 | 0.018 | 8 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NNW | 0.7 | 9.8 | 85 |
| 5時 | 0.017 | 7 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NW | 0.5 | 9.2 | 83 |
| 6時 | 0.017 | 9 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | NNW | 0.4 | 8.9 | 90 |
| 7時 | 0.017 | 7 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NW | 1.5 | 9.1 | 88 |
| 8時 | 0.016 | 8 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NNW | 1.7 | 9.2 | 86 |
| 9時 | 0.016 | 9 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | N | 0.4 | 10.5 | 80 |
| 10時 | 0.021 | 9 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 0.8 | 11.8 | 77 |
| 11時 | 0.022 | 11 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 0.9 | 13.1 | 74 |
| 12時 | 0.025 | 14 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NW | 2.6 | 14.2 | 71 |
| 13時 | 0.028 | 13 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | CALM | 0.2 | 14.2 | 80 |
| 14時 | 0.031 | 13 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.2 | 13.6 | 90 |
| 15時 | 0.030 | 9 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 0.4 | 12.7 | 94 |
| 16時 | 0.028 | 9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 0.5 | 12.4 | 96 |
| 17時 | 0.025 | 10 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 0.9 | 11.9 | 96 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.022 | 9.2 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.7 | 11.3 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。