局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.014 | 7 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | NW | 0.8 | 5.9 | 95 |
| 2時 | 0.015 | 8 | **** | **** | **** | CALM | 0.1 | 6.6 | 95 |
| 3時 | 0.015 | 9 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | NNE | 0.7 | 6.3 | 94 |
| 4時 | 0.014 | 9 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | ENE | 1.0 | 5.1 | 95 |
| 5時 | 0.013 | 11 | 0.10 | 2.12 | 2.22 | N | 0.4 | 4.9 | 95 |
| 6時 | 0.012 | 10 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | NW | 1.4 | 5.0 | 96 |
| 7時 | 0.008 | 11 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | NW | 0.3 | 4.2 | 95 |
| 8時 | 0.011 | 11 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | WNW | 1.4 | 6.9 | 90 |
| 9時 | 0.018 | 7 | 0.11 | 2.14 | 2.25 | NNW | 0.4 | 9.9 | 78 |
| 10時 | 0.029 | 6 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | N | 0.5 | 12.7 | 65 |
| 11時 | 0.035 | 9 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NE | 0.8 | 14.5 | 65 |
| 12時 | 0.037 | 12 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | ENE | 1.9 | 16.5 | 58 |
| 13時 | 0.047 | 14 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | SSE | 2.4 | 17.4 | 54 |
| 14時 | 0.049 | 11 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ESE | 1.6 | 17.4 | 53 |
| 15時 | 0.049 | 11 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SE | 1.0 | 16.7 | 57 |
| 16時 | 0.045 | 14 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | SE | 0.6 | 15.6 | 66 |
| 17時 | 0.034 | 15 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NE | 0.3 | 14.4 | 74 |
| 18時 | 0.023 | 30 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | CALM | 0.1 | 13.7 | 79 |
| 19時 | 0.012 | 24 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | W | 0.7 | 13.2 | 82 |
| 20時 | 0.009 | 29 | 0.29 | 2.16 | 2.45 | SW | 1.9 | 13.1 | 81 |
| 21時 | 0.001 | 21 | 0.29 | 2.16 | 2.45 | SSE | 0.6 | 12.2 | 84 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.023 | 13.3 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.9 | 11.1 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。