局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.012 | 5 | 0.02 | 1.85 | 1.87 | SSW | 0.8 | 26.3 | 88 |
2時 | 0.012 | 5 | **** | **** | **** | SW | 0.9 | 26.1 | 89 |
3時 | 0.010 | 5 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | WSW | 1.3 | 25.9 | 90 |
4時 | 0.006 | 4 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SW | 0.7 | 25.4 | 92 |
5時 | 0.002 | 4 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 0.9 | 25.5 | 92 |
6時 | 0.003 | 5 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | WSW | 1.0 | 26.5 | 91 |
7時 | 0.010 | 8 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | WNW | 2.0 | 28.2 | 81 |
8時 | 0.026 | 11 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | NW | 2.5 | 29.7 | 74 |
9時 | 0.044 | 18 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | WNW | 1.7 | 30.8 | 67 |
10時 | 0.057 | 16 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | NE | 1.2 | 32.7 | 60 |
11時 | 0.060 | 20 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | SW | 1.1 | 34.0 | 53 |
12時 | 0.055 | 19 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | N | 0.8 | 34.7 | 48 |
13時 | 0.055 | 18 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | NNE | 0.5 | 35.0 | 46 |
14時 | 0.060 | 18 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SSE | 2.4 | 35.3 | 51 |
15時 | 0.068 | 20 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | E | 2.8 | 34.2 | 55 |
16時 | 0.066 | 16 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SE | 3.3 | 32.9 | 60 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.034 | 12.0 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 1.5 | 30.2 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。