局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.006 | 11 | 0.12 | 2.18 | 2.30 | CALM | 0.0 | 8.8 | 97 |
| 2時 | 0.004 | 12 | 0.15 | 2.21 | 2.36 | W | 0.8 | 8.6 | 97 |
| 3時 | 0.003 | 12 | 0.18 | 2.26 | 2.44 | W | 0.4 | 8.0 | 96 |
| 4時 | 0.003 | 11 | 0.16 | 2.25 | 2.41 | NW | 0.4 | 7.2 | 97 |
| 5時 | 0.003 | 13 | 0.16 | 2.29 | 2.45 | W | 0.6 | 6.9 | 97 |
| 6時 | 0.002 | 14 | 0.19 | 2.30 | 2.49 | SSE | 0.4 | 7.3 | 97 |
| 7時 | 0.001 | 14 | 0.19 | 2.29 | 2.48 | NNE | 0.5 | 7.9 | 97 |
| 8時 | 0.002 | 17 | 0.22 | 2.27 | 2.49 | NNW | 1.1 | 8.8 | 97 |
| 9時 | 0.002 | 20 | 0.22 | 2.22 | 2.44 | S | 0.8 | 9.5 | 97 |
| 10時 | 0.003 | 22 | 0.22 | 2.21 | 2.43 | SSW | 1.5 | 10.7 | 97 |
| 11時 | 0.006 | 20 | 0.15 | 2.17 | 2.32 | S | 1.0 | 11.5 | 97 |
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.003 | 15.1 | 0.18 | 2.24 | 2.42 | 0.7 | 8.7 | 97 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。