局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.016 8 0.01 1.92 1.93 SW3.0 23.2 90
2時 0.019 6 0.01 1.92 1.93 SW3.5 23.0 88
3時 0.023 7 0.01 1.93 1.94 SW4.3 22.5 88
4時 0.025 8 0.01 1.92 1.93 SW5.1 22.4 89
5時 0.021 10 0.02 1.92 1.94 SW4.0 22.7 91
6時 0.016 5 0.02 1.92 1.94 SW2.8 23.8 89
7時 0.016 5 0.02 1.92 1.94 SW3.1 24.9 86
8時 0.017 7 0.02 1.92 1.94 SW3.3 25.5 82
9時 0.021 9 0.03 1.93 1.96 SW4.2 25.7 79
10時 0.025 10 0.03 1.94 1.97 WSW4.0 26.5 73
11時 0.032 14 0.04 1.94 1.98 WSW4.2 26.7 71
12時 0.033 15 0.05 1.93 1.98 WSW3.7 26.0 75
13時 0.030 15 0.02 1.93 1.95 SW3.1 25.0 79
14時 0.029 12 0.02 1.92 1.94 WSW3.3 25.0 79
15時 0.031 14 0.03 1.92 1.95 SSW1.8 24.8 78
16時 0.034 17 0.03 1.94 1.97 SW3.4 24.5 75
17時 0.036 19 0.04 1.94 1.98 SSW1.8 24.5 73
18時 0.037 17 0.03 1.96 1.99 WSW3.6 24.2 75
19時 0.038 13 0.03 1.97 2.00 SW1.9 23.2 81
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.02611.10.021.931.963.424.481

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。