局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.020 | 4 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NE | 1.9 | 21.0 | 97 |
2時 | **** | 3 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NE | 2.6 | 21.0 | 96 |
3時 | 0.021 | 4 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NE | 2.5 | 21.1 | 96 |
4時 | 0.020 | 3 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NE | 3.3 | 20.9 | 96 |
5時 | 0.020 | 4 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NE | 2.8 | 20.6 | 97 |
6時 | 0.019 | 2 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NNE | 1.9 | 20.7 | 97 |
7時 | 0.018 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NNE | 2.5 | 21.0 | 95 |
8時 | 0.019 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NNE | 2.6 | 21.3 | 91 |
9時 | 0.018 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NNE | 1.8 | 21.7 | 89 |
10時 | 0.020 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NE | 2.8 | 21.9 | 88 |
11時 | 0.020 | 5 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NNE | 3.1 | 21.9 | 88 |
12時 | 0.022 | 4 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NE | 5.5 | 22.4 | 85 |
13時 | 0.022 | 5 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NNE | 2.4 | 21.9 | 87 |
14時 | 0.022 | 6 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NNE | 2.2 | 22.2 | 84 |
15時 | 0.021 | 5 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NNE | 2.7 | 22.0 | 85 |
16時 | 0.021 | 6 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NNE | 2.0 | 21.8 | 86 |
17時 | 0.021 | 8 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | NE | 2.2 | 21.1 | 90 |
18時 | 0.019 | 8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NNE | 2.1 | 21.0 | 89 |
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.020 | 4.4 | 0.02 | 1.98 | 1.99 | 2.6 | 21.4 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。