局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.014 | 0.026 | 10 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | SW | 4.7 | 24.6 | 93 |
2時 | 0.014 | 0.020 | 6 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | SSW | 2.9 | 24.0 | 97 |
3時 | 0.015 | 0.000 | 3 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | NNW | 2.6 | 21.3 | 96 |
4時 | 0.025 | 0.000 | 1 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | NNW | 1.3 | 20.0 | 98 |
5時 | 0.028 | 0.000 | 0 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | NW | 1.4 | 19.8 | 98 |
6時 | 0.018 | 0.000 | 1 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNW | 0.5 | 19.6 | 98 |
7時 | 0.020 | 0.001 | 2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | N | 0.5 | 19.3 | 98 |
8時 | 0.036 | 0.000 | 2 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NNW | 0.6 | 17.7 | 97 |
9時 | 0.050 | 0.004 | 3 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NE | 1.8 | 17.2 | 98 |
10時 | 0.053 | 0.005 | 3 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | ENE | 1.8 | 16.8 | 98 |
11時 | 0.052 | 0.004 | 1 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | E | 2.3 | 17.0 | 98 |
12時 | 0.052 | 0.007 | 2 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | E | 2.3 | 17.8 | 97 |
13時 | 0.052 | 0.008 | 3 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | ENE | 3.0 | 18.3 | 92 |
14時 | 0.050 | 0.008 | 3 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 2.9 | 19.4 | 88 |
15時 | 0.050 | 0.006 | 4 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 3.3 | 20.5 | 83 |
16時 | 0.052 | 0.007 | 9 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 2.8 | 20.9 | 78 |
17時 | 0.050 | 0.010 | 10 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NE | 3.0 | 21.2 | 75 |
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.037 | 0.006 | 3.7 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 2.2 | 19.7 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。