局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 3 | 0.05 | 2.19 | 2.24 | CALM | 0.0 | 26.0 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | **** | 0.011 | 2 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | CALM | 0.0 | 25.7 | 96 |
3時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.017 | 3 | 0.04 | 2.17 | 2.21 | CALM | 0.0 | 25.5 | 96 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 2 | 0.04 | 2.20 | 2.24 | CALM | 0.0 | 25.2 | 97 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 1 | 0.04 | 2.24 | 2.28 | CALM | 0.0 | 24.7 | 97 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.28 | 2.32 | CALM | 0.0 | 25.4 | 99 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 7 | 0.06 | 2.39 | 2.45 | CALM | 0.0 | 27.9 | 86 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 5 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | CALM | 0.0 | 30.0 | 78 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.012 | 8 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | CALM | 0.0 | 31.2 | 71 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 17 | 0.04 | 1.86 | 1.90 | CALM | 0.1 | 32.8 | 65 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.036 | 21 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | CALM | 0.0 | 33.8 | 60 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.025 | 17 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | CALM | 0.0 | 34.5 | 60 |
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.013 | 7.4 | 0.05 | 2.10 | 2.14 | 0.0 | 28.6 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。