局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.006 | 9 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | N | 2.5 | 8.4 | 100 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.007 | 7 | **** | **** | **** | NNW | 2.6 | 8.7 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.000 | 6 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.6 | 8.9 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.000 | 4 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 2.4 | 9.4 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.002 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 1.7 | 9.6 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.000 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 1.6 | 9.8 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 5 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 0.4 | 9.8 | 100 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.015 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 1.2 | 10.7 | 99 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.019 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NW | 0.6 | 11.3 | 96 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.008 | 4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NW | 0.4 | 11.4 | 95 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.003 | 5 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | CALM | 0.2 | 11.6 | 94 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 0.007 | 3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | CALM | 0.2 | 12.4 | 93 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.008 | 3 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | CALM | 0.2 | 13.4 | 91 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.002 | 4 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | CALM | 0.0 | 13.5 | 88 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.000 | 4 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | CALM | 0.0 | 13.2 | 89 |
16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.000 | 4 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | N | 0.3 | 13.0 | 86 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.008 | 2 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | N | 0.5 | 12.3 | 90 |
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.005 | 4.7 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 1.0 | 11.0 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。