局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.007 4 0.04 2.13 2.17 NE1.8 20.7 93
2時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.007 5 0.04 2.11 2.15 NE2.2 20.6 93
3時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.009 5 0.05 2.09 2.14 NNE1.8 20.3 93
4時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.011 5 0.05 2.07 2.12 NE2.4 20.3 93
5時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.010 5 0.04 2.08 2.12 NNE1.8 20.2 92
6時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.010 4 0.04 2.07 2.11 NE2.2 20.5 92
7時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.009 3 0.04 2.06 2.10 NE1.9 21.0 90
8時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.013 5 0.04 2.09 2.13 ENE1.6 21.7 93
9時 0.001 0.003 0.004 0.037 0.019 6 0.04 2.09 2.13 E2.3 22.8 89
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0360.0114.70.042.092.132.020.992

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。