局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 9 | 0.08 | 14.74 | 14.82 | **** | **** | -1.2 | 89 |
| 2時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 9 | 0.06 | 15.94 | 16.00 | **** | **** | -0.4 | 91 |
| 3時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | 0.012 | 6 | 0.10 | 11.34 | 11.44 | **** | **** | -1.4 | 91 |
| 4時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.003 | 0.006 | 7 | 0.12 | 10.68 | 10.80 | **** | **** | -1.3 | 91 |
| 5時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.002 | 7 | 0.11 | 8.16 | 8.27 | **** | **** | -0.9 | 91 |
| 6時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 6 | 0.10 | 5.17 | 5.27 | **** | **** | -1.3 | 91 |
| 7時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.006 | 0.009 | 8 | 0.10 | 7.49 | 7.59 | **** | **** | -1.3 | 91 |
| 8時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.008 | 0.012 | 8 | 0.15 | 5.82 | 5.97 | **** | **** | 2.4 | 82 |
| 9時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.019 | 0.005 | 8 | 0.12 | 2.41 | 2.53 | **** | **** | 5.5 | 66 |
| 10時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.004 | 6 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | **** | **** | 7.8 | 55 |
| 11時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.008 | 7 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | **** | **** | 8.1 | 58 |
| 12時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.011 | 10 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | **** | **** | 8.7 | 60 |
| 13時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.006 | 12 | 0.06 | 2.18 | 2.24 | **** | **** | 11.3 | 61 |
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.017 | 10 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | **** | **** | 12.4 | 53 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.013 | 7 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | **** | **** | 12.9 | 54 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.011 | 11 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | **** | **** | 12.5 | 55 |
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.009 | 8.2 | 0.08 | 6.03 | 6.11 | 4.6 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。