局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.012 | **** | 0.01 | 6.66 | 6.67 | CALM | 0.0 | 24.3 | 100 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.008 | **** | **** | **** | **** | CALM | 0.0 | 24.6 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.005 | **** | 0.03 | 6.76 | 6.79 | CALM | 0.0 | 24.4 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | **** | 0.01 | 7.63 | 7.64 | CALM | 0.0 | 24.4 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.009 | **** | 0.02 | 4.47 | 4.49 | CALM | 0.0 | 24.3 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.016 | **** | 0.05 | 3.80 | 3.85 | CALM | 0.0 | 25.0 | 99 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | **** | 0.05 | 3.43 | 3.48 | CALM | 0.0 | 26.2 | 95 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.019 | **** | 0.06 | 2.74 | 2.80 | CALM | 0.0 | 27.6 | 90 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.018 | **** | 0.05 | 2.45 | 2.50 | CALM | 0.0 | 28.2 | 89 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.009 | **** | 0.06 | 2.12 | 2.18 | CALM | 0.0 | 28.7 | 83 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.008 | **** | 0.06 | 2.06 | 2.12 | S | 0.9 | 29.0 | 82 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.000 | **** | 0.06 | 2.04 | 2.10 | S | 1.7 | 29.1 | 79 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | **** | 0.05 | 2.03 | 2.08 | S | 3.9 | 28.2 | 80 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.000 | 7 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | S | 4.6 | 28.2 | 79 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.005 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | S | 2.2 | 28.4 | 78 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | 1 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | S | 2.8 | 28.0 | 77 |
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.009 | 4.3 | 0.04 | 3.48 | 3.53 | 1.0 | 26.8 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。