局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.005 0.006 0.033 0.000 6 0.07 2.10 2.17 CALM0.0 6.7 75
2時 0.001 0.004 0.005 0.035 0.002 5 **** **** **** NNE0.3 7.2 67
3時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.004 5 0.03 2.05 2.08 CALM0.1 6.8 69
4時 0.001 0.005 0.006 0.033 0.002 6 0.02 2.05 2.07 CALM0.1 6.5 71
5時 0.001 0.006 0.007 0.030 0.007 5 0.03 2.04 2.07 CALM0.0 5.8 72
6時 0.001 0.009 0.010 0.026 0.000 6 0.04 2.05 2.09 CALM0.1 5.9 76
7時 0.001 0.007 0.008 0.027 0.016 6 0.04 2.07 2.11 CALM0.0 7.5 72
8時 0.002 0.007 0.009 0.030 0.013 8 0.04 2.06 2.10 CALM0.1 9.9 68
9時 0.002 0.006 0.008 0.034 0.012 9 0.05 2.05 2.10 ENE0.3 11.5 68
10時 0.001 0.004 0.005 0.042 0.016 8 0.04 2.04 2.08 E1.2 13.2 66
11時 0.001 0.002 0.003 0.049 0.005 6 0.03 2.04 2.07 S1.0 14.6 62
12時 0.001 0.001 0.002 0.050 0.000 5 0.02 2.05 2.07 S2.2 14.6 62
13時 0.001 0.001 0.002 0.051 0.004 5 0.02 2.08 2.10 SSW1.4 14.9 63
14時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.011 3 0.02 2.07 2.09 SSW1.6 13.8 64
15時 0.001 0.001 0.002 0.050 0.004 4 0.02 2.09 2.11 SSW0.5 13.8 65
16時 0.001 0.002 0.003 0.049 0.009 7 0.02 2.15 2.17 SSW0.3 13.6 69
17時 0.001 0.002 0.003 0.050 0.015 5 0.01 2.16 2.17 SSW1.1 13.5 71
18時 0.001 0.001 0.002 0.050 0.012 4 0.01 2.12 2.13 S3.0 13.5 69
19時 0.001 0.001 0.002 0.051 0.006 5 0.01 2.15 2.16 S2.0 13.4 69
20時 0.001 0.001 0.002 0.051 0.013 7 0.01 2.13 2.14 S2.9 13.7 71
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0040.0410.0085.80.032.082.110.911.068

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。