局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.011 9 0.02 2.19 2.21 SW1.5 13.0 76
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.010 8 0.02 2.15 2.17 SW0.5 12.3 79
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.011 6 0.02 2.53 2.55 SW1.5 12.5 79
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.012 8 0.02 2.48 2.50 SW1.0 11.3 88
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.012 11 0.02 2.59 2.61 S1.3 10.6 92
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.013 11 0.02 2.62 2.64 SSW1.1 11.6 90
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.047 0.017 12 0.02 2.50 2.52 SW2.2 13.4 79
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.045 0.023 13 0.03 2.18 2.21 S2.3 13.0 93
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.049 0.020 8 0.03 2.36 2.39 SSW2.7 14.6 90
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.022 12 0.02 2.08 2.10 SSW2.3 15.0 88
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.010 8 0.02 2.11 2.13 S5.6 17.3 71
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.013 8 0.02 2.01 2.03 S6.7 17.9 71
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.014 8 0.02 2.01 2.03 S8.1 18.2 67
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.017 7 0.02 2.01 2.03 S6.7 17.9 70
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.017 8 0.02 2.01 2.03 S7.5 17.8 71
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.017 10 0.02 2.00 2.02 S8.1 17.9 69
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.020 11 0.02 2.00 2.02 S8.6 17.7 73
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.023 10 0.02 2.00 2.02 S6.5 17.7 76
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.023 9 0.02 2.00 2.02 S6.1 17.8 79
20時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.055 0.028 9 0.02 2.00 2.02 S7.1 17.5 85
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.043 9 0.02 2.00 2.02 S7.1 17.0 92
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0510.0189.30.022.182.204.515.380

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。