局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.009 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | CALM | 0.1 | 7.6 | 89 |
| 2時 | 0.008 | 0.010 | 6 | **** | **** | **** | CALM | 0.0 | 7.0 | 90 |
| 3時 | 0.007 | 0.007 | 6 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | CALM | 0.0 | 6.0 | 91 |
| 4時 | 0.005 | 0.007 | 6 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | CALM | 0.0 | 6.3 | 91 |
| 5時 | 0.007 | 0.010 | 7 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | CALM | 0.1 | 6.6 | 92 |
| 6時 | 0.015 | 0.009 | 4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | CALM | 0.0 | 6.7 | 92 |
| 7時 | 0.017 | 0.012 | 8 | 0.03 | 2.11 | 2.14 | CALM | 0.0 | 7.3 | 91 |
| 8時 | 0.020 | 0.019 | 9 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | CALM | 0.0 | 9.0 | 91 |
| 9時 | 0.025 | 0.040 | 8 | 0.02 | 2.16 | 2.18 | CALM | 0.1 | 10.9 | 88 |
| 10時 | 0.032 | 0.033 | 7 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | CALM | 0.1 | 12.2 | 83 |
| 11時 | 0.042 | 0.000 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 0.5 | 14.8 | 67 |
| 12時 | 0.050 | 0.000 | 4 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | N | 0.5 | 15.7 | 65 |
| 13時 | 0.051 | 0.019 | 4 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | WSW | 0.6 | 15.2 | 66 |
| 14時 | 0.049 | 0.021 | 2 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | N | 0.6 | 15.0 | 71 |
| 15時 | 0.049 | 0.019 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NW | 0.6 | 14.5 | 77 |
| 16時 | 0.048 | 0.005 | 4 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NNW | 0.3 | 14.1 | 80 |
| 17時 | 0.047 | 0.012 | 4 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NNW | 0.3 | 13.8 | 83 |
| 18時 | 0.043 | 0.008 | 6 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | CALM | 0.0 | 13.3 | 89 |
| 19時 | 0.031 | 0.008 | 4 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | CALM | 0.0 | 12.3 | 90 |
| 20時 | 0.029 | 0.018 | 6 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | CALM | 0.1 | 12.8 | 93 |
| 21時 | 0.028 | 0.010 | 3 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | CALM | 0.1 | 12.4 | 93 |
| 22時 | 0.036 | 0.034 | 5 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | WSW | 0.3 | 13.8 | 90 |
| 23時 | 0.045 | 0.023 | 4 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SW | 1.1 | 14.4 | 89 |
| 24時 | 0.046 | 0.000 | 2 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | WSW | 1.6 | 14.3 | 79 |
| 日平均 | 0.031 | 0.014 | 5.2 | 0.02 | 2.02 | 2.05 | 0.3 | 11.5 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。