局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 7 | 0.04 | 3.92 | 3.96 | NW | 0.6 | 20.8 | 97 |
| 2時 | **** | 0.000 | 0.002 | 0.002 | **** | 0.016 | 8 | **** | **** | **** | NW | 1.3 | 20.8 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | 7 | 0.04 | 5.30 | 5.34 | NW | 1.1 | 20.7 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.013 | 5 | 0.04 | 4.52 | 4.56 | NE | 1.5 | 20.7 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 3 | 0.04 | 4.04 | 4.08 | SW | 1.2 | 19.8 | 96 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.010 | 3 | 0.04 | 2.79 | 2.83 | CALM | 0.0 | 20.0 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.010 | 4 | 0.04 | 2.66 | 2.70 | NNW | 0.9 | 20.6 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.014 | 5 | 0.04 | 2.53 | 2.57 | E | 2.5 | 21.3 | 96 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.010 | 5 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | E | 2.9 | 21.1 | 93 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.010 | 2 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | ENE | 4.3 | 20.8 | 97 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.008 | 1 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | ESE | 6.7 | 21.0 | 97 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.015 | 2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | E | 5.9 | 21.0 | 98 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.008 | 3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | E | 5.8 | 20.8 | 98 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.025 | 2 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | ESE | 2.7 | 21.6 | 98 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.033 | 3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SE | 2.5 | 22.0 | 98 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.003 | 2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | E | 2.7 | 21.6 | 98 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.006 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | ENE | 1.8 | 21.8 | 98 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.000 | 2 | 0.03 | 2.23 | 2.26 | NE | 3.6 | 20.6 | 98 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.012 | 3.7 | 0.04 | 2.73 | 2.77 | 2.7 | 20.9 | 97 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。