局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.000 -3 0.03 2.08 2.11 WNW8.0 5.5 96
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.000 -1 0.03 2.08 2.11 NW8.2 4.7 96
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.003 2 0.03 2.07 2.10 NW6.7 5.3 96
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.001 -1 0.02 2.07 2.09 NW5.4 5.1 95
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.001 -1 0.02 2.07 2.09 NW4.5 5.3 95
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.003 1 0.02 2.08 2.10 NW5.0 5.1 95
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.001 1 0.02 2.08 2.10 NW5.7 5.2 95
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.001 0 0.02 2.06 2.08 NW6.0 5.1 95
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.002 -1 0.02 2.06 2.08 NW4.7 6.0 91
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.002 3 0.02 2.06 2.08 NW5.2 8.4 82
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.039 0.001 1 0.03 2.05 2.08 NNW3.4 10.2 75
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.039 0.002 0 0.03 2.06 2.09 NNW3.0 11.9 68
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.040 0.006 1 0.03 2.07 2.10 NNE7.0 12.3 69
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.006 3 0.03 2.09 2.12 N3.8 11.7 71
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.041 0.003 1 0.03 2.09 2.12 NNE6.0 12.6 68
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.006 1 0.03 2.08 2.11 N2.2 12.7 64
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0390.0020.40.032.072.105.37.984

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。