局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.012 5 0.03 2.09 2.12 NNE10.1 14.4 97
2時 0.000 **** **** **** 0.055 0.013 4 0.03 2.10 2.13 NNE8.3 14.0 97
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.013 6 0.04 2.09 2.13 NNE5.8 13.5 97
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.013 10 0.04 2.09 2.13 N4.4 13.3 96
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.015 10 0.03 2.09 2.12 N4.4 12.3 96
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.015 11 0.03 2.10 2.13 N2.5 11.9 94
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.014 9 0.03 2.12 2.15 N4.4 12.0 90
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.015 10 0.03 2.11 2.14 N5.2 13.0 82
9時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.016 10 0.03 2.09 2.12 NNE7.2 14.9 77
10時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.051 0.014 11 0.03 2.06 2.09 NNE7.1 15.2 70
11時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.054 0.015 12 0.03 2.06 2.09 NNE7.1 15.7 67
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.056 0.017 11 0.03 2.08 2.11 NNE7.8 16.3 69
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.058 0.019 15 0.04 2.09 2.13 NE7.6 16.2 70
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.021 14 0.03 2.08 2.11 NE6.2 16.1 70
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.020 13 0.02 2.07 2.09 NE6.7 16.0 70
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.015 8 0.03 2.06 2.09 NE6.3 15.8 72
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.015 10 0.03 2.06 2.09 NE6.0 15.3 72
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.012 5 0.02 2.06 2.08 NE5.1 15.0 72
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.013 8 0.02 2.07 2.09 NE5.0 15.0 70
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.015 7 0.02 2.06 2.08 NE4.7 15.0 70
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.016 8 0.02 2.08 2.10 NNE5.6 14.8 72
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0530.0159.40.032.082.116.114.680

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。