局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.000 | 12 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SW | 1.8 | 18.7 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.023 | 9 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | SSE | 1.1 | 17.3 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.019 | 11 | 0.02 | 2.18 | 2.20 | ENE | 0.6 | 15.0 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.015 | 9 | 0.02 | 3.19 | 3.21 | WSW | 0.5 | 14.6 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.015 | 9 | 0.02 | 2.75 | 2.77 | NW | 1.4 | 14.7 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.020 | 9 | 0.03 | 2.60 | 2.63 | S | 1.1 | 14.7 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.028 | 12 | 0.03 | 2.73 | 2.76 | WSW | 0.8 | 15.7 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.029 | 13 | 0.03 | 2.99 | 3.02 | NW | 1.1 | 16.6 | 95 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.024 | 16 | 0.04 | 2.62 | 2.66 | NE | 4.3 | 16.7 | 91 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.015 | 7 | 0.02 | 2.11 | 2.13 | NE | 3.6 | 16.3 | 91 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.014 | 6 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NE | 5.6 | 16.1 | 88 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.009 | 8 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NE | 5.4 | 15.3 | 86 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.014 | 7 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 6.3 | 14.9 | 85 |
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.017 | 9.8 | 0.02 | 2.41 | 2.44 | 2.6 | 15.9 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。