局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.028 0.008 5 0.05 2.23 2.28 NW1.4 11.6 67
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.026 0.008 6 0.05 2.29 2.34 NW2.0 11.2 68
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.026 0.005 4 0.05 2.40 2.45 NW1.8 11.0 68
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.007 5 0.04 2.24 2.28 NW2.8 10.7 69
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 4 0.04 2.21 2.25 NW3.1 10.2 75
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.024 0.008 6 0.06 2.28 2.34 NW2.6 10.0 73
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.026 0.009 5 0.06 2.15 2.21 NW1.9 11.1 69
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.028 0.009 8 0.06 2.14 2.20 NW3.0 13.0 63
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.029 0.010 7 0.06 2.17 2.23 NW2.4 14.8 55
10時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.030 0.009 10 0.07 2.17 2.24 NNW1.9 16.4 57
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 **** 0.012 8 0.07 2.14 2.21 NNW1.9 16.3 58
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 **** 0.014 9 0.07 2.17 2.24 NNW1.4 16.3 59
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 **** 0.014 9 0.08 2.16 2.24 NNW1.5 16.0 62
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.032 0.012 12 0.07 2.14 2.21 NNW1.9 16.1 60
15時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.031 0.016 11 0.08 2.15 2.23 NW1.4 15.7 63
16時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.029 0.017 13 0.08 2.16 2.24 NW1.6 15.0 66
17時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.028 0.032 28 0.09 2.16 2.25 WNW2.7 14.7 68
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0070.0280.0128.80.062.202.262.113.565

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。