局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.003 5 0.03 2.07 2.10 S4.6 20.1 90
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.007 4 0.03 2.03 2.06 S3.1 19.9 91
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.013 7 0.02 2.06 2.08 S3.0 19.7 92
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.014 7 0.03 2.25 2.28 S3.1 19.1 94
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.020 11 0.03 2.08 2.11 S4.6 18.8 95
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.018 12 0.02 2.06 2.08 WSW2.6 19.0 92
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.017 13 0.03 2.21 2.24 ENE0.8 19.8 86
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.021 16 0.03 2.24 2.27 NE1.3 20.7 81
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.031 0.023 14 0.03 2.49 2.52 NNE2.0 19.3 93
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.032 0.007 11 0.04 2.16 2.20 ENE2.9 19.0 97
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.015 14 0.04 2.10 2.14 E3.1 21.3 79
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.062 0.008 16 0.04 2.07 2.11 ESE3.4 21.4 69
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.070 0.029 20 0.04 2.07 2.11 ESE3.1 21.7 70
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.074 0.032 21 0.04 2.07 2.11 NE4.8 22.1 78
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.062 0.030 18 0.04 2.17 2.21 ENE4.0 19.8 92
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.061 0.027 16 0.02 2.12 2.14 E1.7 17.9 91
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.065 0.026 12 0.03 2.14 2.17 NNE3.1 18.5 87
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.063 0.027 14 0.03 2.25 2.28 N1.6 18.2 91
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.051 0.030 18 0.03 2.43 2.46 WNW1.1 17.0 92
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.032 21 0.06 2.49 2.55 NW1.2 17.0 93
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.029 16 0.03 2.40 2.43 NW1.8 17.4 94
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.029 16 0.05 2.42 2.47 NW1.9 17.5 96
23時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.034 0.026 12 0.05 2.23 2.28 NNW1.2 17.0 96
24時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.040 0.011 9 0.05 2.29 2.34 NW1.3 16.4 92
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0450.02113.50.042.202.242.619.189

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。