局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.000 1 0.03 2.21 2.24 NW3.3 9.6 38
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.049 0.006 4 0.02 2.04 2.06 NW3.3 8.4 45
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.006 3 0.02 2.05 2.07 NW3.5 7.7 48
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.005 5 0.02 2.06 2.08 NW3.2 7.2 51
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.008 9 0.02 2.08 2.10 NW2.3 6.8 51
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.044 0.007 5 0.03 2.10 2.13 NW0.6 7.3 54
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.008 9 0.03 2.22 2.25 N2.6 8.9 49
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.045 0.009 7 0.03 2.22 2.25 NNW2.2 10.3 45
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.045 0.008 7 0.03 2.14 2.17 NNE4.8 12.1 43
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.047 0.007 7 0.03 2.05 2.08 NNE4.0 14.1 43
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.050 0.007 **** 0.03 2.04 2.07 NNE2.6 14.9 40
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.053 0.009 6 0.03 2.08 2.11 E4.0 13.3 47
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.055 0.009 6 0.03 2.05 2.08 E4.7 13.6 48
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0470.0075.80.032.102.133.210.346

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。