局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.056 0.018 14 0.02 2.02 2.04 SSW3.5 17.9 75
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.054 0.026 15 0.02 2.02 2.04 SW2.6 18.0 79
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.054 0.020 16 0.02 2.06 2.08 SW3.7 18.2 78
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.020 12 0.02 2.02 2.04 S2.0 17.8 81
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.018 11 0.02 2.03 2.05 SSW1.2 17.6 81
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.015 11 0.02 2.13 2.15 S3.0 17.7 78
7時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.053 0.022 12 0.02 2.08 2.10 SSW2.5 18.0 77
8時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.053 0.023 12 0.03 2.02 2.05 SSW3.7 17.9 82
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.020 11 0.02 2.01 2.03 SSW3.7 16.7 86
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.022 11 0.02 2.04 2.06 S4.4 16.1 92
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.020 11 0.02 2.05 2.07 SSW2.6 16.3 91
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.021 14 0.02 2.02 2.04 SSW3.4 16.7 89
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.021 11 0.02 2.01 2.03 SSW3.5 16.5 95
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.012 7 0.02 2.02 2.04 SSW4.0 16.5 94
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.013 9 0.02 2.01 2.03 SW3.5 16.4 92
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.009 9 0.02 2.03 2.05 SSW2.1 16.7 88
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.015 9 0.02 2.05 2.07 WSW1.5 16.7 84
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.016 11 0.02 2.01 2.03 WNW1.4 16.5 85
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0540.01811.40.022.032.062.917.185

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。