局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.049 | 0.009 | 8 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | ENE | 0.4 | 12.5 | 68 |
| 2時 | 0.049 | 0.010 | 8 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ENE | 0.3 | 12.1 | 70 |
| 3時 | 0.048 | 0.012 | 7 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | ENE | 0.3 | 12.2 | 75 |
| 4時 | 0.047 | 0.014 | 7 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 0.4 | 11.0 | 78 |
| 5時 | 0.048 | 0.014 | 8 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | E | 0.5 | 10.7 | 90 |
| 6時 | 0.047 | 0.014 | 9 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ENE | 0.4 | 10.6 | 85 |
| 7時 | 0.048 | 0.015 | 10 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ENE | 0.4 | 10.9 | 79 |
| 8時 | 0.048 | 0.018 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ENE | 0.3 | 11.3 | 78 |
| 9時 | 0.047 | 0.015 | 12 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ENE | 0.5 | 11.2 | 81 |
| 10時 | 0.047 | 0.019 | 11 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | E | 0.5 | 12.0 | 78 |
| 11時 | 0.048 | 0.017 | 12 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | E | 0.6 | 11.7 | 76 |
| 12時 | 0.048 | 0.019 | 13 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ENE | 0.7 | 11.2 | 85 |
| 13時 | 0.047 | 0.017 | 9 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ENE | 0.5 | 11.6 | 84 |
| 14時 | 0.047 | 0.016 | 11 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | E | 0.6 | 13.5 | 73 |
| 15時 | 0.048 | 0.013 | 9 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ENE | 0.5 | 11.7 | 77 |
| 16時 | 0.047 | 0.017 | 6 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ENE | 0.5 | 11.3 | 82 |
| 17時 | 0.046 | 0.015 | 8 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NE | 0.5 | 10.5 | 81 |
| 18時 | 0.045 | 0.017 | 9 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NNE | 0.3 | 9.9 | 81 |
| 19時 | 0.041 | 0.012 | 8 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NNW | 0.5 | 9.5 | 83 |
| 20時 | 0.042 | 0.012 | 6 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 0.3 | 9.0 | 85 |
| 21時 | 0.036 | 0.013 | 7 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 0.5 | 8.9 | 86 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.046 | 0.015 | 8.9 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.5 | 11.1 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。