局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.009 | 8 | 0.04 | 3.26 | 3.30 | WNW | 0.5 | 16.1 | 92 |
| 2時 | **** | 0.000 | 0.005 | 0.005 | **** | 0.008 | 6 | **** | **** | **** | WNW | 1.0 | 15.6 | 87 |
| 3時 | **** | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.011 | 8 | 0.05 | 2.56 | 2.61 | CALM | 0.2 | 14.7 | 93 |
| 4時 | **** | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 6 | 0.05 | 2.59 | 2.64 | CALM | 0.1 | 14.7 | 92 |
| 5時 | **** | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.010 | 8 | 0.05 | 2.66 | 2.71 | CALM | 0.2 | 15.0 | 92 |
| 6時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.011 | 9 | 0.05 | 3.92 | 3.97 | CALM | 0.2 | 17.0 | 91 |
| 7時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.013 | 8 | 0.05 | 2.69 | 2.74 | NE | 0.6 | 17.9 | 85 |
| 8時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.015 | 8 | 0.06 | 2.38 | 2.44 | NE | 1.3 | 19.0 | 78 |
| 9時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.012 | 9 | 0.05 | 2.66 | 2.71 | ENE | 1.2 | 19.8 | 79 |
| 10時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.015 | 10 | 0.05 | 2.82 | 2.87 | E | 2.1 | 20.3 | 80 |
| 11時 | **** | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.011 | **** | 0.05 | 2.43 | 2.48 | E | 3.5 | 20.6 | 86 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.014 | 9 | 0.04 | 2.26 | 2.30 | E | 4.4 | 22.1 | 85 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.000 | 5 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | SSE | 5.3 | 22.8 | 74 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.006 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SSE | 5.7 | 22.8 | 70 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.005 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | S | 5.0 | 23.1 | 70 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.005 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSW | 5.7 | 23.4 | 61 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.008 | 4 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SSE | 5.7 | 22.8 | 71 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.011 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSE | 4.0 | 22.0 | 75 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.009 | 3 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | S | 2.5 | 21.5 | 79 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.010 | 4 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | S | 2.2 | 20.9 | 86 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.011 | 5 | 0.04 | 2.21 | 2.25 | S | 2.0 | 20.8 | 89 |
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.010 | 6.0 | 0.04 | 2.44 | 2.49 | 2.5 | 19.7 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。