局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.004 2 0.04 2.51 2.55 SSW0.6 20.8 97
2時 **** 0.000 0.001 0.001 **** 0.003 3 **** **** **** SSW1.8 20.6 98
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.004 1 0.03 2.37 2.40 SSW2.0 20.8 97
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.009 3 0.03 2.46 2.49 S0.8 20.7 97
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.004 4 0.03 2.47 2.50 S1.1 21.0 98
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 0.016 5 0.03 2.56 2.59 S2.8 22.2 94
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.000 4 0.03 2.19 2.22 S4.9 23.1 86
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.009 3 0.03 1.99 2.02 S3.4 22.9 90
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.024 0.035 1 0.03 2.00 2.03 SSW2.0 23.0 98
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.024 0.037 4 0.03 1.98 2.01 S3.8 23.2 96
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.013 4 0.03 1.97 2.00 SSW3.5 24.0 95
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.024 1 0.03 1.95 1.98 SSE5.6 23.7 97
13時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 0.048 2 0.03 1.95 1.98 SSE5.6 23.6 98
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.010 1 0.03 1.94 1.97 SSE5.7 23.5 98
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0200.0152.70.032.182.213.122.496

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。