局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.012 | 8 | 0.04 | 4.42 | 4.46 | N | 1.0 | -0.4 | 83 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 6 | 0.05 | 4.59 | 4.64 | CALM | 0.2 | 0.2 | 88 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 5 | 0.04 | 4.42 | 4.46 | N | 0.4 | -0.6 | 87 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 4 | 0.03 | 5.04 | 5.07 | NNW | 0.6 | -0.5 | 91 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 3 | 0.01 | 4.92 | 4.93 | NNW | 0.5 | 0.2 | 87 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.006 | 4 | 0.01 | 4.54 | 4.55 | NW | 0.9 | 0.5 | 90 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 5 | 0.02 | 3.67 | 3.69 | S | 0.5 | 0.4 | 92 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 13 | 0.05 | 3.35 | 3.40 | W | 0.4 | 5.4 | 83 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 7 | 0.07 | 2.77 | 2.84 | SW | 0.3 | 7.2 | 80 |
| 10時 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.023 | 0.006 | **** | 0.07 | 3.18 | 3.25 | SW | 1.6 | 10.1 | 61 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.010 | 6 | 0.03 | 2.58 | 2.61 | SW | 1.0 | 10.4 | 62 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.010 | 6.1 | 0.04 | 3.95 | 3.99 | 0.7 | 3.0 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。