局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.012 | 6 | 0.03 | 2.94 | 2.97 | WNW | 1.2 | 11.8 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.011 | 7 | 0.03 | 3.43 | 3.46 | NW | 1.1 | 11.5 | 89 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.012 | 7 | 0.03 | 3.28 | 3.31 | NW | 0.7 | 10.6 | 92 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.011 | 7 | 0.03 | 3.53 | 3.56 | NW | 1.5 | 10.2 | 93 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.010 | 7 | 0.04 | 3.16 | 3.20 | NW | 1.2 | 10.0 | 94 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.012 | 9 | 0.04 | 3.08 | 3.12 | NNW | 1.2 | 11.7 | 90 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.012 | 11 | 0.04 | 2.73 | 2.77 | NW | 1.0 | 13.4 | 79 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.018 | 13 | 0.04 | 2.66 | 2.70 | N | 1.4 | 15.9 | 74 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.012 | 8 | 0.03 | 2.69 | 2.72 | NE | 4.0 | 17.7 | 59 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.014 | 8 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | NE | 4.2 | 18.7 | 59 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.010 | 8 | 0.02 | 2.12 | 2.14 | NE | 4.0 | 19.6 | 64 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.012 | 8 | 0.02 | 2.10 | 2.12 | NE | 3.3 | 18.4 | 64 |
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.012 | 8.2 | 0.03 | 2.82 | 2.85 | 2.1 | 14.1 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。