局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.055 | 0.015 | 10 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SW | 0.8 | 12.2 | 63 |
| 2時 | 0.046 | 0.014 | 9 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | CALM | 0.0 | 10.5 | 78 |
| 3時 | 0.037 | 0.015 | 9 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | CALM | 0.0 | 9.9 | 82 |
| 4時 | 0.031 | 0.015 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ENE | 0.3 | 9.8 | 82 |
| 5時 | 0.037 | 0.016 | 9 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SW | 1.3 | 12.4 | 72 |
| 6時 | 0.052 | 0.016 | 10 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | WSW | 1.0 | 11.0 | 83 |
| 7時 | 0.046 | 0.014 | 6 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NW | 1.1 | 10.3 | 85 |
| 8時 | 0.046 | 0.009 | 6 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NNW | 0.9 | 10.3 | 89 |
| 9時 | 0.041 | 0.012 | 6 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | CALM | 0.1 | 10.2 | 93 |
| 10時 | 0.038 | 0.011 | 3 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | CALM | 0.0 | 10.3 | 94 |
| 11時 | 0.039 | 0.006 | 2 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | NE | 0.3 | 10.6 | 90 |
| 12時 | 0.040 | 0.010 | 4 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | CALM | 0.2 | 10.6 | 91 |
| 13時 | 0.040 | 0.014 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | CALM | 0.2 | 10.9 | 92 |
| 14時 | 0.039 | 0.008 | 7 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | CALM | 0.2 | 11.0 | 93 |
| 15時 | 0.042 | 0.007 | 6 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | ENE | 0.4 | 11.5 | 81 |
| 16時 | 0.044 | 0.010 | 5 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | E | 0.3 | 12.4 | 81 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.042 | 0.012 | 6.4 | 0.02 | 1.99 | 2.02 | 0.4 | 10.9 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。