局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.024 | 6 | 0.06 | 2.47 | 2.53 | CALM | 0.0 | 24.5 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 8 | 0.05 | 3.33 | 3.38 | CALM | 0.1 | 24.4 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 4 | 0.06 | 4.14 | 4.20 | S | 0.3 | 24.1 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.020 | 6 | 0.05 | 4.80 | 4.85 | CALM | 0.1 | 23.8 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.014 | 4 | 0.04 | 6.45 | 6.49 | CALM | 0.0 | 23.7 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.017 | 7 | 0.06 | 4.78 | 4.84 | NNE | 0.8 | 26.2 | 97 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.045 | 18 | 0.07 | 3.92 | 3.99 | ESE | 1.3 | 26.7 | 96 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.013 | 7 | 0.05 | 2.91 | 2.96 | ESE | 1.4 | 27.1 | 90 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.016 | 7 | 0.05 | 2.26 | 2.31 | ESE | 3.2 | 27.6 | 90 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.020 | 5 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | ESE | 3.4 | 29.1 | 87 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.020 | 8 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | ESE | 3.2 | 30.4 | 84 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 8 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | ESE | 3.4 | 30.9 | 76 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.021 | 9 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | SSE | 3.5 | 31.9 | 74 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.012 | 7 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | SE | 3.3 | 32.4 | 71 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 8 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | SSE | 3.4 | 32.6 | 70 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.011 | 8 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | SSW | 3.3 | 32.6 | 67 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.019 | 10 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | SSW | 2.5 | 31.7 | 71 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.014 | 8 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | SSW | 3.4 | 30.3 | 75 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.022 | 10 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | SSW | 2.5 | 28.7 | 85 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.019 | 7.8 | 0.06 | 2.93 | 2.99 | 2.1 | 28.4 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。