局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.006 | 3 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | NW | 2.0 | 6.4 | 62 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.003 | -3 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | NW | 2.5 | 6.0 | 55 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | 4 | 0.04 | 2.15 | 2.19 | NW | 2.3 | 6.2 | 53 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.005 | 1 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | NNW | 1.5 | 5.8 | 53 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.005 | 6 | 0.04 | 2.21 | 2.25 | NW | 1.7 | 5.2 | 49 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.001 | -3 | 0.02 | 2.16 | 2.18 | NNW | 1.8 | 4.7 | 46 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.001 | 1 | 0.02 | 2.17 | 2.19 | NW | 3.1 | 4.6 | 44 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.003 | 0 | 0.02 | 2.13 | 2.15 | NW | 1.7 | 4.3 | 46 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.005 | 5 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | NW | 1.9 | 3.0 | 79 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.005 | 3 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 2.0 | 2.0 | 91 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.008 | 7 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | NW | 1.6 | 1.9 | 92 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.007 | 3 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | NW | 2.3 | 1.2 | 94 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.006 | 3 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | NW | 1.5 | 0.8 | 95 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.010 | 6 | 0.04 | 2.14 | 2.18 | NW | 1.2 | 0.8 | 95 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.011 | 7 | 0.04 | 2.17 | 2.21 | NW | 1.1 | 0.7 | 96 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.010 | 8 | 0.04 | 2.14 | 2.18 | NW | 1.0 | 0.7 | 96 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.007 | 3 | 0.04 | 2.19 | 2.23 | NNW | 1.0 | 0.5 | 95 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 2 | 0.03 | 2.24 | 2.27 | NW | 0.8 | 0.5 | 96 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.22 | 2.25 | W | 1.3 | 1.1 | 95 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | 4 | 0.03 | 2.37 | 2.40 | WNW | 0.6 | 1.4 | 95 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.006 | 5 | 0.03 | 2.33 | 2.36 | WNW | 1.1 | 1.3 | 95 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.004 | 2 | 0.03 | 2.83 | 2.86 | NW | 1.6 | 1.4 | 95 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.004 | 4 | 0.03 | 2.45 | 2.48 | NW | 1.8 | 1.8 | 95 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.005 | 3.2 | 0.03 | 2.21 | 2.24 | 1.6 | 2.7 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。