局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.010 6 0.05 2.15 2.20 SSW1.4 15.0 86
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.012 4 0.05 2.16 2.21 S1.2 13.2 91
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.011 2 0.05 2.43 2.48 SSW1.3 13.2 91
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.038 0.009 4 0.04 2.52 2.56 SW1.1 14.2 90
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.011 7 0.04 2.26 2.30 SW1.5 13.9 90
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.010 7 0.05 2.16 2.21 SW0.9 14.0 87
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.027 0.011 7 0.05 2.30 2.35 WNW1.5 16.6 82
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.041 0.010 5 0.05 2.22 2.27 SSW2.0 17.1 77
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.009 9 0.04 2.20 2.24 S4.0 18.8 61
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.062 0.012 7 0.04 2.04 2.08 S4.9 19.9 59
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.064 0.014 8 0.04 2.01 2.05 S6.0 20.6 53
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.064 0.014 10 0.05 2.02 2.07 SSW5.1 20.9 52
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.065 0.014 9 0.05 2.01 2.06 SSW5.7 21.1 47
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.064 0.015 10 0.05 2.01 2.06 SSW6.2 20.2 55
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.062 0.011 7 0.04 2.02 2.06 SSW5.2 20.8 57
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.061 0.013 9 0.05 2.02 2.07 S5.8 19.9 58
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.061 0.013 9 0.04 2.02 2.06 SSW5.2 19.4 67
18時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.060 0.012 7 0.05 2.03 2.08 S5.1 18.7 67
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.012 6 0.04 2.05 2.09 S4.7 18.3 70
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.013 9 0.05 2.05 2.10 S3.6 18.5 71
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.014 8 0.05 2.04 2.09 S4.0 17.8 78
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.056 0.015 8 0.05 2.08 2.13 S2.6 17.9 76
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.014 10 0.05 2.05 2.10 SW3.3 18.5 70
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0520.0127.30.052.122.173.617.871

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。