局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.015 0.020 11 0.07 2.14 2.21 N2.4 22.0 96
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.018 0.020 11 0.06 2.18 2.24 NNE4.5 21.8 96
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 0.018 6 0.07 2.14 2.21 NNE3.8 21.8 96
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.021 0.017 5 0.06 2.13 2.19 NNE3.5 21.7 96
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.017 0.019 10 0.06 2.17 2.23 NNE4.4 21.4 97
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.020 0.018 6 0.06 2.11 2.17 NNE4.4 21.6 97
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.016 0.022 9 0.07 2.09 2.16 NNE3.3 21.8 96
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.016 0.021 14 0.05 2.08 2.13 NNE4.5 21.7 96
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.018 0.020 10 0.04 2.09 2.13 NNE5.1 22.1 94
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.019 0.020 12 0.04 2.08 2.12 NNE5.0 22.3 93
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.020 0.018 11 0.05 2.11 2.16 NNE5.7 22.4 91
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.022 0.020 13 0.05 2.08 2.13 NNE6.4 22.9 89
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.024 0.025 13 0.05 2.06 2.11 NNE6.6 22.8 89
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.025 0.018 10 0.04 2.05 2.09 NNE5.3 23.2 88
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.018 9 0.04 2.06 2.10 NNE4.9 22.6 88
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.021 7 0.04 2.07 2.11 NNE5.3 22.1 90
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.024 0.018 10 0.06 2.06 2.12 NNE4.8 21.9 92
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 0.020 10 0.04 2.06 2.10 N4.3 21.4 93
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0040.0210.0209.80.052.102.154.722.193

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。