局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.030 | 8 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | SSW | 4.3 | 24.5 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.024 | 4 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | SSW | 5.9 | 24.3 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.025 | 4 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | S | 4.3 | 24.1 | 97 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.004 | 3 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SSW | 5.0 | 24.0 | 97 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 1 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | NNW | 1.8 | 21.1 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.000 | 1 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 1.2 | 20.1 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.000 | 2 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | N | 2.4 | 20.2 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.000 | 2 | 0.06 | 2.23 | 2.29 | N | 1.9 | 19.6 | 98 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.000 | 3 | 0.06 | 2.22 | 2.28 | N | 2.6 | 18.3 | 98 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.002 | 3 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | N | 4.0 | 17.6 | 98 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.065 | 0.006 | 3 | 0.04 | 2.24 | 2.28 | NNE | 4.8 | 17.5 | 98 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.065 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.25 | 2.29 | NE | 5.1 | 17.8 | 98 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.065 | 0.008 | 5 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 4.1 | 17.5 | 97 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.065 | 0.006 | 5 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 5.1 | 18.1 | 94 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.066 | 0.007 | 5 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NE | 5.0 | 18.7 | 90 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.067 | 0.010 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ENE | 3.5 | 18.9 | 89 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.066 | 0.010 | 6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NE | 3.4 | 19.2 | 89 |
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.008 | 3.8 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 3.8 | 20.1 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。