局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.035 | 0.006 | NNW | 0.6 | 1.5 | 76 |
2時 | **** | **** | 0.005 | W | 1.4 | 1.0 | 82 |
3時 | 0.000 | 0.030 | 0.007 | WNW | 1.8 | 1.6 | 79 |
4時 | 0.001 | 0.028 | 0.009 | NW | 1.6 | 1.6 | 77 |
5時 | 0.001 | 0.030 | 0.009 | NW | 1.2 | 1.3 | 74 |
6時 | 0.001 | 0.030 | 0.008 | NNW | 1.6 | 1.0 | 76 |
7時 | 0.001 | 0.029 | 0.007 | NW | 1.9 | 2.3 | 75 |
8時 | 0.001 | 0.032 | 0.010 | NW | 1.6 | 4.5 | 73 |
9時 | 0.001 | 0.033 | 0.013 | NW | 2.3 | 7.0 | 67 |
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.001 | 0.031 | 0.008 | 1.6 | 2.4 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。