局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.028 | 0.000 | 2 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NNE | 0.8 | 0.7 | 85 |
| 2時 | 0.029 | 0.001 | 2 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | CALM | 0.0 | 0.4 | 84 |
| 3時 | 0.027 | 0.001 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | CALM | 0.0 | 0.4 | 80 |
| 4時 | 0.028 | 0.000 | 0 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | CALM | 0.0 | 0.4 | 74 |
| 5時 | 0.025 | 0.003 | 1 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | N | 2.1 | 1.1 | 73 |
| 6時 | 0.029 | 0.000 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNW | 2.0 | 1.3 | 64 |
| 7時 | 0.031 | 0.000 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 2.3 | 1.4 | 59 |
| 8時 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 2.4 | 2.4 | 53 |
| 9時 | 0.036 | 0.001 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 2.8 | 3.5 | 49 |
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.030 | 0.001 | 1.3 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 1.4 | 1.3 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。