局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.012 | 7 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ESE | 1.9 | 11.4 | 85 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.027 | 11 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | S | 4.3 | 13.8 | 88 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.032 | 11 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SSE | 3.7 | 13.6 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.023 | 8 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | SW | 7.0 | 14.6 | 92 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.009 | 5 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SW | 5.9 | 13.9 | 91 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.000 | 3 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | SW | 5.5 | 13.6 | 76 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.004 | 3 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | WSW | 5.2 | 13.7 | 74 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.004 | 3 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | W | 6.8 | 14.8 | 64 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.006 | 3 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | WSW | 6.2 | 15.4 | 53 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.005 | 2 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | WSW | 5.7 | 15.9 | 38 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.008 | 3 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | WSW | 5.7 | 16.7 | 48 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.008 | 5 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | W | 5.7 | 15.8 | 48 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.048 | 0.009 | 7 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | WSW | 3.6 | 16.1 | 49 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.006 | 5 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NNW | 2.4 | 17.4 | 39 |
| 15時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.006 | 1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 1.9 | 16.7 | 36 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.001 | 1 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NW | 2.0 | 15.9 | 32 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.010 | 4.9 | 0.03 | 2.00 | 2.02 | 4.6 | 15.0 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。