局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.054 0.025 5 0.00 1.98 1.98 W1.2 16.2 82
2時 0.055 0.025 8 0.02 1.97 1.99 WSW1.4 16.3 83
3時 0.054 0.028 8 0.01 1.97 1.98 W1.6 16.5 83
4時 0.054 0.035 8 0.00 1.96 1.96 W1.8 16.5 85
5時 0.055 0.020 8 0.04 1.97 2.01 W1.6 16.7 83
6時 0.055 0.039 8 0.03 1.98 2.01 WSW1.9 16.8 86
7時 0.055 0.040 10 0.03 1.97 2.00 WSW2.0 17.1 85
8時 0.056 0.038 9 0.00 1.97 1.97 W2.2 17.4 84
9時 0.055 0.046 10 0.03 1.97 2.00 WSW2.0 17.5 85
10時 0.053 0.041 9 0.02 1.96 1.98 WSW2.1 17.4 87
11時 0.054 0.059 10 0.03 1.97 2.00 WSW1.9 17.1 94
12時 0.052 0.038 8 0.02 1.96 1.98 WSW2.0 16.9 96
13時 0.051 0.038 8 0.04 1.96 2.00 WSW1.7 16.9 96
14時 0.050 0.051 7 0.05 1.96 2.01 WSW1.9 17.0 96
15時 0.049 0.026 4 0.03 1.96 1.99 WSW1.8 17.1 96
16時 0.046 0.035 6 0.03 1.96 1.99 WSW2.6 17.6 97
17時 0.043 0.041 7 0.03 1.95 1.98 W1.8 17.9 96
18時 0.038 0.058 9 0.00 1.94 1.94 WSW3.1 18.5 96
19時 0.036 0.033 7 0.00 1.94 1.94 WSW3.4 18.6 96
20時 0.034 0.028 8 0.02 1.94 1.96 WSW2.7 18.5 97
21時 0.033 0.037 2 0.00 1.94 1.94 WSW3.3 18.8 96
22時 0.031 0.036 8 0.00 1.93 1.93 WSW3.4 18.6 96
23時
24時
日平均 0.0480.0377.60.021.961.982.217.491

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。