局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.025 | 0.014 | 8 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 1.4 | 25.9 | 94 |
| 2時 | 0.023 | 0.018 | 6 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | WSW | 1.5 | 25.9 | 94 |
| 3時 | 0.022 | 0.020 | 6 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 1.6 | 25.9 | 95 |
| 4時 | 0.021 | 0.009 | 6 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 1.2 | 25.7 | 91 |
| 5時 | 0.020 | 0.015 | 6 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 1.4 | 25.8 | 91 |
| 6時 | 0.020 | 0.011 | 7 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SW | 1.0 | 26.2 | 86 |
| 7時 | 0.020 | 0.015 | 7 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | WSW | 1.2 | 26.8 | 87 |
| 8時 | 0.019 | 0.026 | 8 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 1.8 | 27.7 | 88 |
| 9時 | 0.016 | 0.019 | 7 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | WSW | 1.9 | 28.2 | 87 |
| 10時 | 0.021 | 0.006 | 4 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | WSW | 1.6 | 28.9 | 84 |
| 11時 | 0.023 | 0.008 | 6 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SW | 1.9 | 29.1 | 81 |
| 12時 | 0.022 | 0.021 | 6 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SW | 1.6 | 30.1 | 81 |
| 13時 | 0.020 | 0.016 | 5 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | WSW | 2.0 | 29.6 | 80 |
| 14時 | 0.019 | 0.014 | 4 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | WSW | 1.6 | 29.5 | 78 |
| 15時 | 0.021 | 0.005 | 5 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SW | 2.1 | 28.8 | 80 |
| 16時 | 0.021 | 0.013 | 5 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | WSW | 2.1 | 28.3 | 84 |
| 17時 | 0.018 | 0.014 | 4 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | WSW | 1.8 | 27.9 | 86 |
| 18時 | 0.018 | 0.012 | 5 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 1.6 | 26.9 | 88 |
| 19時 | 0.017 | 0.016 | 4 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 1.4 | 26.5 | 91 |
| 20時 | 0.016 | 0.011 | 4 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 1.3 | 26.3 | 90 |
| 21時 | 0.016 | 0.015 | 4 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 1.0 | 26.2 | 92 |
| 22時 | 0.015 | 0.017 | 5 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 0.7 | 26.2 | 94 |
| 23時 | 0.013 | 0.014 | 4 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 0.8 | 25.9 | 95 |
| 24時 | 0.013 | 0.013 | 5 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SW | 0.9 | 25.8 | 94 |
| 日平均 | 0.019 | 0.014 | 5.5 | 0.05 | 1.92 | 1.96 | 1.5 | 27.3 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。