局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.042 | 0.019 | 12 | 0.03 | 2.19 | 2.22 | CALM | 0.2 | 14.3 | 88 |
| 2時 | 0.042 | 0.022 | 13 | 0.02 | 2.16 | 2.18 | CALM | 0.0 | 13.9 | 89 |
| 3時 | 0.040 | 0.018 | 10 | 0.01 | 2.15 | 2.16 | CALM | 0.1 | 14.0 | 87 |
| 4時 | 0.042 | 0.020 | 11 | 0.02 | 2.16 | 2.18 | CALM | 0.0 | 13.9 | 87 |
| 5時 | 0.040 | 0.019 | 10 | 0.03 | 2.19 | 2.22 | CALM | 0.1 | 13.7 | 86 |
| 6時 | 0.040 | 0.017 | 11 | 0.03 | 2.22 | 2.25 | CALM | 0.1 | 14.2 | 86 |
| 7時 | 0.043 | 0.020 | 11 | 0.04 | 2.20 | 2.24 | CALM | 0.2 | 15.6 | 82 |
| 8時 | 0.044 | 0.021 | 12 | 0.04 | 2.14 | 2.18 | NE | 0.4 | 17.6 | 75 |
| 9時 | 0.051 | 0.016 | 11 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | E | 0.4 | 19.4 | 68 |
| 10時 | 0.055 | 0.013 | 9 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | ENE | 0.3 | 21.0 | 61 |
| 11時 | 0.056 | 0.014 | 5 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | N | 0.6 | 20.5 | 57 |
| 12時 | 0.056 | 0.015 | 9 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ENE | 0.6 | 20.3 | 55 |
| 13時 | 0.055 | 0.012 | 7 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | E | 0.5 | 20.6 | 59 |
| 14時 | 0.056 | 0.014 | 5 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NE | 0.6 | 21.7 | 57 |
| 15時 | 0.055 | 0.016 | 8 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | N | 0.5 | 20.7 | 59 |
| 16時 | 0.055 | 0.012 | 5 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | ESE | 0.3 | 20.4 | 55 |
| 17時 | 0.056 | 0.010 | 7 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NNE | 0.4 | 19.9 | 52 |
| 18時 | 0.056 | 0.010 | 3 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | CALM | 0.2 | 17.7 | 62 |
| 19時 | 0.053 | 0.010 | 4 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NNW | 0.3 | 17.3 | 67 |
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.049 | 0.016 | 8.6 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.3 | 17.7 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。