局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.017 | 0.007 | 4 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | CALM | 0.0 | 5.1 | 91 | |||
2時 | 0.013 | 0.009 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | CALM | 0.0 | 5.4 | 95 | |||
3時 | 0.011 | 0.006 | 4 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | CALM | 0.2 | 5.5 | 95 | |||
4時 | 0.013 | 0.009 | 2 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | CALM | 0.0 | 5.9 | 96 | |||
5時 | 0.013 | 0.009 | 6 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | CALM | 0.0 | 5.7 | 96 | |||
6時 | 0.007 | 0.010 | 4 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | CALM | 0.1 | 5.6 | 96 | |||
7時 | 0.004 | 0.016 | 10 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | CALM | 0.2 | 5.7 | 95 | |||
8時 | 0.006 | 0.019 | 9 | 0.16 | 2.18 | 2.34 | NNE | 0.3 | 5.9 | 91 | |||
9時 | 0.012 | 0.040 | 14 | 0.17 | 2.17 | 2.34 | CALM | 0.1 | 7.4 | 92 | |||
10時 | 0.017 | 0.049 | 10 | 0.16 | 2.15 | 2.31 | CALM | 0.2 | 9.9 | 87 | |||
11時 | 0.034 | 0.000 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | SW | 1.5 | 11.4 | 70 | |||
12時 | 0.036 | 0.003 | 6 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | WSW | 1.4 | 12.1 | 60 | |||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.015 | 0.015 | 6.2 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.3 | 7.1 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。