局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.010 | 0.008 | 5 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | CALM | 0.1 | 11.9 | 93 |
| 2時 | 0.010 | 0.008 | 4 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | CALM | 0.1 | 11.6 | 94 |
| 3時 | 0.005 | 0.009 | 5 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | CALM | 0.0 | 11.0 | 93 |
| 4時 | 0.008 | 0.009 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | CALM | 0.0 | 10.9 | 93 |
| 5時 | 0.004 | 0.010 | 5 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | CALM | 0.0 | 10.2 | 94 |
| 6時 | 0.004 | 0.010 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | CALM | 0.0 | 10.6 | 92 |
| 7時 | 0.005 | 0.010 | 5 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | CALM | 0.0 | 12.3 | 94 |
| 8時 | 0.026 | 0.017 | 9 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NE | 0.7 | 16.9 | 74 |
| 9時 | 0.044 | 0.019 | 9 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NNE | 0.7 | 19.0 | 68 |
| 10時 | 0.052 | 0.019 | 11 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | E | 0.5 | 19.9 | 61 |
| 11時 | 0.055 | 0.016 | 10 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | ENE | 0.7 | 21.6 | 52 |
| 12時 | 0.057 | 0.017 | 10 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | E | 0.7 | 21.9 | 49 |
| 13時 | 0.061 | 0.014 | 10 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | E | 0.6 | 21.8 | 52 |
| 14時 | 0.058 | 0.010 | 7 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ENE | 0.7 | 20.9 | 46 |
| 15時 | 0.058 | 0.009 | 8 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | E | 0.7 | 20.8 | 45 |
| 16時 | 0.060 | 0.016 | 12 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | E | 0.5 | 20.8 | 45 |
| 17時 | 0.061 | 0.022 | 14 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | E | 0.3 | 18.8 | 58 |
| 18時 | 0.058 | 0.034 | 25 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | CALM | 0.1 | 17.9 | 74 |
| 19時 | 0.052 | 0.058 | 47 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | CALM | 0.0 | 16.3 | 83 |
| 20時 | 0.046 | 0.025 | 16 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | CALM | 0.0 | 15.9 | 87 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.037 | 0.017 | 11.1 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.3 | 16.6 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。