局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.029 | 0.007 | 6 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NNE | 0.9 | 12.9 | 69 |
| 2時 | 0.033 | 0.007 | 7 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 1.5 | 12.9 | 62 |
| 3時 | 0.033 | 0.007 | 6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 1.4 | 12.3 | 65 |
| 4時 | 0.032 | 0.010 | 6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NNE | 0.5 | 11.0 | 71 |
| 5時 | 0.026 | 0.008 | 5 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 1.6 | 10.7 | 72 |
| 6時 | 0.033 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NNE | 0.3 | 10.2 | 74 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.031 | 0.008 | 6.2 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 1.0 | 11.7 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。