局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.044 | 0.041 | 10 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | SW | 2.5 | 17.1 | 94 |
| 2時 | 0.044 | 0.035 | 12 | **** | **** | **** | WSW | 2.1 | 16.5 | 93 |
| 3時 | 0.042 | 0.043 | 14 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | SSW | 0.6 | 16.1 | 91 |
| 4時 | 0.038 | 0.038 | 13 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SW | 1.3 | 15.5 | 93 |
| 5時 | 0.032 | 0.028 | 11 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | CALM | 0.1 | 14.4 | 96 |
| 6時 | 0.017 | 0.020 | 12 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | CALM | 0.0 | 13.6 | 96 |
| 7時 | 0.011 | 0.019 | 11 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | CALM | 0.0 | 14.3 | 96 |
| 8時 | 0.011 | 0.051 | 10 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | CALM | 0.1 | 16.3 | 96 |
| 9時 | 0.025 | 0.021 | 12 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NE | 0.3 | 17.7 | 87 |
| 10時 | 0.030 | 0.011 | 10 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | ENE | 0.7 | 16.4 | 87 |
| 11時 | 0.040 | 0.008 | 5 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ENE | 0.9 | 17.1 | 78 |
| 12時 | 0.046 | 0.006 | 4 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | NE | 0.8 | 14.9 | 83 |
| 13時 | 0.047 | 0.002 | 5 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | ENE | 0.6 | 14.3 | 83 |
| 14時 | 0.048 | 0.011 | 6 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | ENE | 0.6 | 13.2 | 92 |
| 15時 | 0.049 | 0.010 | 5 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 0.5 | 12.9 | 95 |
| 16時 | 0.049 | 0.009 | 3 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | ENE | 0.6 | 12.5 | 95 |
| 17時 | 0.049 | 0.010 | 5 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | ENE | 0.4 | 12.4 | 96 |
| 18時 | 0.048 | 0.009 | 6 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | ENE | 0.4 | 12.4 | 96 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.037 | 0.021 | 8.6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.7 | 14.9 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。