局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.030 | 0.019 | 9 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | CALM | 0.1 | 9.9 | 91 |
| 2時 | 0.028 | 0.018 | 11 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | CALM | 0.0 | 9.3 | 93 |
| 3時 | 0.030 | 0.024 | 10 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NE | 0.3 | 10.5 | 92 |
| 4時 | 0.032 | 0.018 | 9 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | NE | 0.4 | 10.3 | 87 |
| 5時 | 0.033 | 0.017 | 9 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NE | 0.5 | 10.1 | 86 |
| 6時 | 0.033 | 0.017 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NE | 0.4 | 9.8 | 86 |
| 7時 | 0.032 | 0.019 | 9 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ENE | 0.3 | 9.8 | 86 |
| 8時 | 0.032 | 0.021 | 10 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 0.4 | 10.9 | 83 |
| 9時 | 0.034 | 0.025 | 11 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NE | 0.5 | 12.6 | 78 |
| 10時 | 0.037 | 0.028 | 11 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | ENE | 0.6 | 14.2 | 76 |
| 11時 | 0.041 | 0.036 | 12 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | E | 0.6 | 15.0 | 70 |
| 12時 | 0.043 | 0.026 | 12 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ENE | 0.4 | 16.1 | 67 |
| 13時 | 0.044 | 0.023 | 11 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | E | 0.6 | 15.8 | 66 |
| 14時 | 0.045 | 0.023 | 9 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 0.4 | 15.7 | 67 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.035 | 0.022 | 10.0 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.4 | 12.1 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。