局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.051 | 0.037 | 8 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | WSW | 1.9 | 15.4 | 77 |
| 2時 | 0.049 | 0.021 | 8 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | WSW | 2.1 | 14.8 | 82 |
| 3時 | 0.049 | 0.015 | 4 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | WSW | 2.6 | 14.9 | 81 |
| 4時 | 0.046 | 0.020 | 7 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | WSW | 2.1 | 15.7 | 76 |
| 5時 | 0.049 | 0.023 | 10 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 1.7 | 15.5 | 78 |
| 6時 | 0.048 | 0.018 | 7 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | WSW | 1.9 | 15.6 | 76 |
| 7時 | 0.048 | 0.018 | 8 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | WSW | 2.6 | 15.8 | 75 |
| 8時 | 0.048 | 0.027 | 10 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | WSW | 2.7 | 15.8 | 77 |
| 9時 | 0.047 | 0.037 | 9 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 1.9 | 14.7 | 86 |
| 10時 | 0.047 | 0.033 | 6 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | WSW | 2.0 | 14.6 | 89 |
| 11時 | 0.046 | 0.016 | 7 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | WSW | 2.1 | 16.3 | 83 |
| 12時 | 0.047 | 0.021 | 8 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 2.4 | 16.4 | 81 |
| 13時 | 0.046 | 0.021 | 7 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | WSW | 2.3 | 16.3 | 82 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.048 | 0.024 | 7.6 | 0.01 | 1.95 | 1.97 | 2.2 | 15.5 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。