局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.038 | 0.004 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WSW | 1.1 | 2.9 | 49 |
| 2時 | 0.036 | 0.002 | 1 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | SW | 1.2 | 2.3 | 48 |
| 3時 | 0.031 | 0.004 | 2 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | CALM | 0.2 | -0.3 | 67 |
| 4時 | 0.030 | 0.001 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | W | 1.2 | 1.7 | 51 |
| 5時 | 0.029 | 0.002 | 2 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | CALM | 0.2 | -1.2 | 70 |
| 6時 | 0.022 | 0.001 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.0 | -1.7 | 77 |
| 7時 | 0.018 | 0.001 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | CALM | 0.0 | -2.1 | 79 |
| 8時 | 0.016 | 0.002 | 3 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.0 | -2.0 | 81 |
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.027 | 0.002 | 1.9 | 0.03 | 2.03 | 2.05 | 0.5 | -0.1 | 65 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。