局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.014 | 0.005 | 4 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | CALM | 0.1 | 2.6 | 92 |
| 2時 | **** | 0.006 | 3 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | CALM | 0.0 | 1.7 | 93 |
| 3時 | 0.016 | 0.007 | 5 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 0.9 | 4.2 | 77 |
| 4時 | 0.035 | 0.001 | 7 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 0.9 | 4.7 | 72 |
| 5時 | 0.037 | 0.003 | 3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NNE | 1.0 | 4.9 | 62 |
| 6時 | 0.041 | 0.005 | 5 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | N | 1.5 | 4.8 | 55 |
| 7時 | 0.043 | 0.005 | 6 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | N | 1.6 | 4.6 | 53 |
| 8時 | 0.044 | 0.006 | 5 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 2.5 | 5.4 | 46 |
| 9時 | 0.046 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 1.9 | 6.2 | 48 |
| 10時 | 0.048 | 0.006 | **** | **** | **** | **** | N | 1.8 | 7.7 | 42 |
| 11時 | **** | 0.007 | 7 | **** | **** | **** | NE | 0.6 | 8.3 | 44 |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.036 | 0.005 | 5.2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 1.2 | 5.0 | 62 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。