局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.057 | 0.015 | 5 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | W | 0.8 | 18.1 | 73 |
| 2時 | 0.055 | 0.016 | 11 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | WSW | 1.2 | 17.3 | 85 |
| 3時 | 0.046 | 0.014 | 5 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | CALM | 0.0 | 16.3 | 96 |
| 4時 | 0.045 | 0.015 | 6 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | WSW | 0.8 | 17.1 | 88 |
| 5時 | 0.043 | 0.020 | 7 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | W | 0.3 | 16.8 | 93 |
| 6時 | 0.039 | 0.018 | 5 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | WSW | 1.4 | 17.5 | 91 |
| 7時 | 0.045 | 0.018 | 4 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 1.5 | 17.8 | 96 |
| 8時 | 0.044 | 0.019 | 0 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | WSW | 1.9 | 18.5 | 93 |
| 9時 | 0.042 | 0.006 | 2 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | WSW | 3.0 | 19.0 | 89 |
| 10時 | 0.042 | 0.017 | 3 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 3.3 | 19.8 | 86 |
| 11時 | 0.043 | 0.000 | 4 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | WSW | 2.3 | 20.8 | 74 |
| 12時 | 0.042 | 0.002 | 3 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | NW | 2.1 | 19.0 | 75 |
| 13時 | 0.044 | 0.005 | 5 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | NW | 1.2 | 20.0 | 60 |
| 14時 | 0.046 | 0.007 | 8 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | NE | 0.6 | 20.4 | 60 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.045 | 0.012 | 4.9 | 0.03 | 1.96 | 1.98 | 1.5 | 18.5 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。