局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.054 0.026 13 0.04 1.96 2.00 WSW1.3 16.7 85
2時 0.054 0.024 12 0.04 1.96 2.00 WSW2.0 16.9 84
3時 0.054 0.024 13 0.01 1.94 1.95 WSW1.8 16.8 85
4時 0.053 0.024 11 0.03 1.95 1.98 SW1.8 16.9 83
5時 0.054 0.022 10 0.01 1.94 1.95 WSW2.0 16.6 84
6時 0.053 0.025 10 0.01 1.95 1.96 WSW2.1 16.5 85
7時 0.049 0.027 13 0.04 1.95 1.99 WSW1.5 16.4 88
8時 0.052 0.029 12 0.04 1.95 1.99 WSW2.0 16.1 92
9時 0.052 0.019 9 0.02 1.95 1.97 WSW1.9 15.6 94
10時 0.056 0.020 9 0.01 1.95 1.96 WSW2.5 15.0 94
11時 0.057 0.028 11 0.02 1.95 1.97 WSW2.2 15.8 93
12時 0.059 0.025 11 0.02 1.94 1.96 WSW2.5 15.5 93
13時 0.059 0.032 11 0.02 1.93 1.95 WSW1.8 15.4 96
14時 0.059 0.022 8 0.02 1.94 1.96 WSW1.6 15.1 96
15時 0.058 0.022 9 0.01 1.94 1.95 WSW2.9 14.8 96
16時 0.059 0.027 9 0.01 1.93 1.94 WSW1.8 15.1 96
17時 0.059 0.019 8 0.00 1.93 1.93 SW1.5 15.1 95
18時 0.057 0.023 10 0.01 1.94 1.95 W1.8 15.1 93
19時 0.049 0.000 8 0.02 1.95 1.97 NNW2.6 12.4 67
20時 0.042 0.001 0 0.06 2.00 2.06 N3.0 11.5 58
21時 0.044 0.001 -1 0.06 2.01 2.07 N2.4 10.9 55
22時
23時
24時
日平均 0.0540.0219.30.021.951.972.015.286

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。