局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.025 | 0.006 | 1 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | CALM | 0.2 | 4.8 | 67 |
| 2時 | 0.024 | 0.004 | 3 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.0 | 4.1 | 73 |
| 3時 | 0.025 | 0.006 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | CALM | 0.1 | 3.7 | 79 |
| 4時 | 0.021 | 0.006 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ENE | 0.3 | 2.6 | 82 |
| 5時 | 0.018 | 0.005 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | CALM | 0.1 | 3.0 | 84 |
| 6時 | 0.016 | 0.006 | -1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | CALM | 0.0 | 3.9 | 84 |
| 7時 | 0.020 | 0.006 | 3 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | CALM | 0.2 | 4.6 | 81 |
| 8時 | 0.021 | 0.010 | 4 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | CALM | 0.2 | 7.2 | 77 |
| 9時 | 0.027 | 0.011 | 6 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | CALM | 0.2 | 9.6 | 72 |
| 10時 | 0.032 | 0.009 | 3 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | CALM | 0.2 | 10.8 | 66 |
| 11時 | 0.039 | 0.007 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | E | 0.5 | 12.8 | 61 |
| 12時 | 0.044 | 0.005 | 1 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | CALM | 0.2 | 12.4 | 65 |
| 13時 | 0.043 | 0.008 | 4 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | CALM | 0.2 | 13.1 | 65 |
| 14時 | 0.044 | 0.010 | 1 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | N | 0.6 | 13.9 | 62 |
| 15時 | 0.045 | 0.010 | 2 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NNE | 0.3 | 14.3 | 65 |
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.030 | 0.007 | 2.3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.2 | 8.1 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。