局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.037 | 0.002 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 1.1 | 3.9 | 40 |
| 2時 | 0.037 | 0.002 | 0 | **** | **** | **** | NNE | 0.5 | 4.4 | 39 |
| 3時 | 0.038 | 0.002 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NE | 0.3 | 4.6 | 39 |
| 4時 | 0.039 | 0.002 | 1 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNE | 0.8 | 5.0 | 37 |
| 5時 | 0.037 | 0.005 | 5 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NE | 0.5 | 5.3 | 52 |
| 6時 | 0.035 | 0.003 | -1 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNE | 0.7 | 4.8 | 55 |
| 7時 | 0.029 | 0.010 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 1.5 | 4.0 | 72 |
| 8時 | 0.025 | 0.009 | 5 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NE | 0.6 | 3.0 | 89 |
| 9時 | 0.024 | 0.010 | 5 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | CALM | 0.2 | 3.3 | 94 |
| 10時 | 0.025 | 0.010 | 3 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NE | 0.3 | 3.9 | 93 |
| 11時 | 0.025 | 0.009 | 0 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 1.5 | 5.0 | 89 |
| 12時 | 0.025 | 0.010 | 5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NE | 0.7 | 5.3 | 87 |
| 13時 | 0.030 | 0.010 | 3 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 1.8 | 6.9 | 80 |
| 14時 | 0.031 | 0.006 | 4 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 1.2 | 7.1 | 77 |
| 15時 | 0.028 | 0.008 | 4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNW | 0.8 | 7.3 | 76 |
| 16時 | 0.030 | 0.006 | 4 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 1.0 | 6.8 | 77 |
| 17時 | 0.028 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | N | 0.3 | 5.0 | 83 |
| 18時 | 0.023 | 0.008 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | CALM | 0.1 | 3.9 | 87 |
| 19時 | 0.016 | 0.009 | 3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | CALM | 0.0 | 2.5 | 90 |
| 20時 | 0.012 | 0.011 | 8 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | CALM | 0.2 | 1.6 | 91 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.029 | 0.007 | 3.4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.7 | 4.7 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。