局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.046 | 0.025 | 4 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | WSW | 3.0 | 15.3 | 71 |
| 2時 | 0.046 | 0.011 | 4 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | WSW | 2.3 | 11.8 | 84 |
| 3時 | 0.045 | 0.029 | 3 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | WSW | 2.4 | 13.7 | 79 |
| 4時 | 0.043 | 0.000 | 2 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SW | 2.3 | 10.9 | 86 |
| 5時 | 0.044 | 0.055 | 6 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SW | 2.9 | 13.8 | 81 |
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.045 | 0.024 | 3.8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 2.6 | 13.1 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。