局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.009 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.1 | 4.9 | 93 |
| 2時 | 0.009 | 0.007 | 5 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | CALM | 0.0 | 4.4 | 92 |
| 3時 | 0.008 | 0.004 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.0 | 3.5 | 92 |
| 4時 | 0.006 | 0.006 | 6 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | CALM | 0.1 | 3.9 | 93 |
| 5時 | 0.006 | 0.006 | 5 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | CALM | 0.0 | 3.7 | 95 |
| 6時 | 0.004 | 0.009 | 7 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | CALM | 0.0 | 2.9 | 92 |
| 7時 | 0.003 | 0.011 | 8 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | CALM | 0.0 | 3.3 | 95 |
| 8時 | 0.005 | 0.012 | 7 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | CALM | 0.0 | 4.8 | 96 |
| 9時 | 0.006 | 0.021 | 10 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | S | 0.3 | 9.4 | 96 |
| 10時 | 0.033 | 0.008 | 9 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | SW | 1.4 | 13.9 | 61 |
| 11時 | 0.040 | 0.009 | 7 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | W | 1.4 | 15.1 | 56 |
| 12時 | 0.044 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 1.5 | 16.3 | 52 |
| 13時 | 0.046 | 0.001 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | W | 1.9 | 17.4 | 42 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.017 | 0.008 | 6.2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.5 | 8.0 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。