局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.061 | 0.032 | 12 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | WSW | 1.5 | 12.4 | 74 |
| 2時 | 0.061 | 0.015 | 11 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | WSW | 1.7 | 13.1 | 70 |
| 3時 | 0.061 | 0.018 | 8 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | WSW | 1.6 | 13.1 | 70 |
| 4時 | 0.059 | 0.019 | 9 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | WSW | 0.5 | 12.6 | 73 |
| 5時 | 0.056 | 0.019 | 10 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | WSW | 0.4 | 11.2 | 75 |
| 6時 | 0.046 | 0.022 | 8 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | WSW | 1.1 | 12.8 | 75 |
| 7時 | 0.055 | 0.040 | 9 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | WSW | 1.2 | 13.3 | 75 |
| 8時 | 0.056 | 0.016 | 10 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | WSW | 1.3 | 13.8 | 74 |
| 9時 | 0.055 | 0.045 | 11 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | WSW | 2.6 | 14.7 | 74 |
| 10時 | 0.054 | 0.014 | 10 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | WSW | 1.8 | 14.8 | 74 |
| 11時 | 0.052 | 0.021 | 10 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | WSW | 2.1 | 14.9 | 77 |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.056 | 0.024 | 9.8 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 1.4 | 13.3 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。