局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.051 | 0.000 | 3 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | CALM | 0.2 | 13.4 | 88 |
| 2時 | 0.052 | 0.052 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SW | 2.2 | 14.4 | 85 |
| 3時 | 0.054 | 0.000 | 2 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | WSW | 1.6 | 14.2 | 84 |
| 4時 | 0.053 | 0.006 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SW | 2.2 | 15.5 | 78 |
| 5時 | 0.053 | 0.025 | 6 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | WSW | 1.7 | 15.9 | 83 |
| 6時 | 0.051 | 0.005 | 4 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | WSW | 2.0 | 16.4 | 79 |
| 7時 | 0.050 | 0.002 | 4 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SW | 1.8 | 16.2 | 78 |
| 8時 | 0.047 | 0.002 | 7 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SW | 2.2 | 16.6 | 74 |
| 9時 | 0.045 | 0.000 | 5 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | WSW | 2.0 | 17.5 | 51 |
| 10時 | 0.045 | 0.009 | 12 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | WSW | 2.9 | 17.7 | 39 |
| 11時 | 0.046 | 0.015 | 5 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | WNW | 1.5 | 18.6 | 44 |
| 12時 | 0.048 | 0.014 | 10 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | WNW | 2.2 | 19.5 | 45 |
| 13時 | 0.046 | 0.015 | 11 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | N | 1.6 | 18.6 | 45 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.049 | 0.011 | 6.0 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 1.9 | 16.5 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。