局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 0.007 | 4 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | CALM | 0.0 | 11.8 | 93 |
2時 | 0.012 | 0.007 | 7 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | CALM | 0.0 | 11.9 | 92 |
3時 | 0.010 | 0.007 | 6 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | CALM | 0.0 | 12.0 | 93 |
4時 | 0.008 | 0.006 | 5 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | CALM | 0.0 | 11.8 | 94 |
5時 | 0.005 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | CALM | 0.2 | 11.6 | 94 |
6時 | 0.004 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | CALM | 0.1 | 12.9 | 94 |
7時 | 0.007 | 0.012 | 9 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | CALM | 0.2 | 15.2 | 91 |
8時 | 0.015 | 0.013 | 6 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | CALM | 0.0 | 16.2 | 94 |
9時 | 0.032 | 0.007 | 8 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | NW | 0.3 | 18.9 | 74 |
10時 | 0.051 | 0.009 | 6 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WNW | 0.3 | 19.5 | 70 |
11時 | 0.053 | 0.011 | 5 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | NNW | 0.3 | 19.4 | 71 |
12時 | 0.052 | 0.009 | 7 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | NNW | 0.5 | 19.6 | 69 |
13時 | 0.054 | 0.011 | 7 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | NNW | 0.5 | 20.0 | 67 |
14時 | 0.053 | 0.011 | 8 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | N | 0.4 | 19.4 | 70 |
15時 | 0.052 | 0.012 | 7 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | WNW | 0.4 | 18.9 | 76 |
16時 | 0.051 | 0.014 | 6 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | WSW | 0.3 | 18.8 | 79 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.029 | 0.010 | 6.3 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.2 | 16.1 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。