局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.010 0.008 2 0.04 2.06 2.10 WNW0.3 5.5 85
2時 0.035 0.000 2 0.03 2.03 2.06 WSW0.9 9.4 62
3時 0.036 0.002 0 0.02 2.01 2.03 WSW0.8 9.2 60
4時 0.030 0.003 1 0.03 2.02 2.05 NW0.6 5.2 72
5時 0.023 0.002 0 0.03 2.02 2.05 ENE0.3 3.1 87
6時 0.015 0.004 1 0.03 2.02 2.05 CALM0.2 1.8 88
7時 0.014 0.007 6 0.03 2.03 2.06 CALM0.2 2.3 88
8時 0.012 0.010 4 0.08 2.05 2.13 CALM0.2 3.9 87
9時 0.024 0.013 9 0.10 2.06 2.16 W1.0 11.8 59
10時 0.040 0.008 5 0.04 2.01 2.05 W0.8 13.4 45
11時 0.042 0.004 4 0.03 2.00 2.03 NW0.7 14.3 33
12時 0.045 0.005 4 0.02 2.00 2.02 SW0.8 15.2 32
13時 0.044 0.006 6 0.03 2.00 2.03 CALM0.1 15.0 39
14時 0.043 0.013 6 0.03 2.00 2.03 CALM0.2 14.1 52
15時 0.038 0.009 7 0.04 2.02 2.06 CALM0.2 13.1 50
16時 0.035 0.010 6 0.04 2.02 2.06 CALM0.2 9.8 67
17時 0.033 0.012 10 0.05 2.04 2.09 CALM0.1 8.6 73
18時 0.023 0.019 16 0.07 2.06 2.13 CALM0.0 6.5 79
19時 0.022 0.015 12 0.07 2.05 2.12 CALM0.0 5.5 79
20時 0.020 0.011 12 0.06 2.05 2.11 CALM0.0 4.5 79
21時 0.021 0.008 7 0.06 2.04 2.10 CALM0.0 3.9 80
22時 0.020 0.007 9 0.05 2.03 2.08 CALM0.1 3.6 78
23時 0.019 0.005 6 0.04 2.02 2.06 CALM0.0 3.2 79
24時
日平均 0.0280.0085.90.042.032.070.38.068

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。