局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.019 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | CALM | 0.0 | 22.2 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.013 | 5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | CALM | 0.0 | 22.3 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.011 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | CALM | 0.0 | 22.3 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.014 | 5 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | CALM | 0.0 | 22.0 | 97 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 8 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | CALM | 0.0 | 21.9 | 97 |
| 6時 | 0.001 | 0.013 | 5 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | CALM | 0.0 | 22.1 | 97 |
| 7時 | 0.000 | 0.018 | 5 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | CALM | 0.0 | 23.4 | 97 |
| 8時 | 0.002 | 0.021 | 5 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | CALM | 0.0 | 24.2 | 97 |
| 9時 | 0.009 | 0.000 | 3 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 0.3 | 25.7 | 87 |
| 10時 | 0.017 | 0.001 | 4 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | NE | 0.4 | 27.5 | 76 |
| 11時 | 0.019 | 0.002 | 4 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | ENE | 0.5 | 28.5 | 69 |
| 12時 | 0.018 | 0.006 | 2 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | W | 0.8 | 28.7 | 67 |
| 13時 | 0.018 | 0.003 | 5 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | W | 0.5 | 29.6 | 68 |
| 14時 | 0.020 | 0.002 | 3 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | NW | 0.8 | 29.0 | 66 |
| 15時 | 0.017 | 0.003 | 4 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | WSW | 0.4 | 28.3 | 71 |
| 16時 | 0.016 | 0.018 | 5 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | NW | 0.4 | 28.3 | 73 |
| 17時 | 0.015 | 0.017 | 3 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | CALM | 0.1 | 26.6 | 82 |
| 18時 | 0.011 | 0.012 | 5 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | CALM | 0.0 | 25.5 | 89 |
| 19時 | 0.008 | 0.016 | 5 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | CALM | 0.0 | 24.6 | 94 |
| 20時 | 0.008 | 0.049 | 14 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | CALM | 0.0 | 24.5 | 94 |
| 21時 | 0.003 | 0.021 | 8 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | CALM | 0.0 | 23.9 | 95 |
| 22時 | 0.001 | 0.015 | 6 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | CALM | 0.0 | 23.5 | 95 |
| 23時 | 0.000 | 0.016 | 6 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | CALM | 0.0 | 23.1 | 96 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.008 | 0.013 | 5.2 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.2 | 25.1 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。