局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.031 0.000 1 0.03 2.05 2.08 NNE1.0 2.6 41
2時 0.032 0.003 0 0.03 2.05 2.08 NNE0.7 2.7 41
3時 0.032 0.002 -2 0.03 2.04 2.07 NNE0.6 2.7 41
4時 0.033 0.001 1 0.03 2.03 2.06 NNE0.8 3.1 40
5時 0.034 0.003 2 0.02 2.02 2.04 NNE0.9 3.2 41
6時 0.035 0.004 3 0.03 2.02 2.05 N1.4 2.9 42
7時 0.034 0.003 0 0.03 2.02 2.05 N0.5 3.1 43
8時 0.033 0.002 7 0.03 2.02 2.05 CALM0.2 3.7 41
9時 0.034 0.000 2 0.02 2.02 2.04 NE0.5 4.2 41
10時 0.033 0.002 4 0.02 2.03 2.05 NE0.4 5.1 40
11時 0.035 0.003 3 0.02 2.08 2.10 ENE0.5 6.4 44
12時 0.035 0.009 9 0.04 2.08 2.12 NNE0.8 6.7 47
13時 0.035 0.012 7 0.03 2.10 2.13 ENE0.3 7.3 53
14時 0.035 0.007 9 0.04 2.06 2.10 NE0.6 7.5 61
15時 0.035 0.006 2 0.02 2.02 2.04 NE0.3 7.5 62
16時 0.036 0.004 5 0.03 2.01 2.04 ENE0.4 7.4 64
17時 0.037 0.005 -1 0.02 2.01 2.03 NE0.4 7.4 64
18時 0.036 0.007 3 0.02 2.01 2.03 NE0.4 6.6 79
19時 0.035 0.004 -1 0.03 2.02 2.05 NE0.5 6.3 81
20時 0.032 0.009 4 0.03 2.11 2.14 NE0.4 5.6 92
21時 0.028 0.006 0 0.02 2.12 2.14 CALM0.2 5.5 94
22時 0.029 0.001 2 0.03 2.07 2.10 NE0.3 5.2 93
23時 0.030 0.000 -1 0.03 2.04 2.07 SE0.4 5.1 93
24時
日平均 0.0330.0042.60.032.042.070.55.158

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。