局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.043 | 0.007 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | WSW | 2.0 | 11.2 | 64 |
| 2時 | 0.042 | 0.008 | 4 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | WSW | 2.0 | 10.9 | 66 |
| 3時 | 0.042 | 0.008 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | WSW | 1.8 | 11.3 | 62 |
| 4時 | 0.044 | 0.005 | 4 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | WSW | 1.2 | 10.8 | 59 |
| 5時 | 0.043 | 0.008 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | WSW | 1.2 | 10.4 | 60 |
| 6時 | 0.044 | 0.010 | 7 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SW | 1.4 | 10.9 | 57 |
| 7時 | 0.044 | 0.012 | 7 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | E | 0.3 | 7.6 | 72 |
| 8時 | 0.038 | 0.013 | 8 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | WSW | 1.4 | 11.3 | 61 |
| 9時 | 0.046 | 0.013 | 8 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | WSW | 1.9 | 12.6 | 57 |
| 10時 | 0.048 | 0.011 | 10 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | WSW | 1.9 | 13.8 | 51 |
| 11時 | 0.050 | 0.011 | 9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | W | 1.7 | 14.7 | 44 |
| 12時 | 0.051 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | WSW | 1.9 | 16.1 | 38 |
| 13時 | 0.052 | 0.009 | 9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | WSW | 1.9 | 16.7 | 34 |
| 14時 | 0.051 | 0.008 | 7 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | W | 1.7 | 16.9 | 27 |
| 15時 | 0.048 | 0.015 | 12 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | S | 0.3 | 13.2 | 56 |
| 16時 | 0.034 | 0.013 | 7 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | CALM | 0.0 | 11.5 | 63 |
| 17時 | 0.029 | 0.019 | 15 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | CALM | 0.1 | 10.3 | 70 |
| 18時 | 0.025 | 0.020 | 16 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | CALM | 0.0 | 9.2 | 77 |
| 19時 | 0.020 | 0.020 | 18 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | CALM | 0.2 | 8.5 | 80 |
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.042 | 0.012 | 8.3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 1.2 | 12.0 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。