局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.045 | 0.013 | 6 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | E | 0.4 | 11.4 | 72 |
| 2時 | 0.046 | 0.011 | 5 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ENE | 0.4 | 11.1 | 69 |
| 3時 | 0.045 | 0.012 | 6 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | CALM | 0.2 | 11.2 | 69 |
| 4時 | 0.045 | 0.013 | 7 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | E | 0.5 | 11.3 | 71 |
| 5時 | 0.047 | 0.010 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | E | 0.5 | 11.1 | 69 |
| 6時 | 0.047 | 0.009 | 6 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | E | 0.6 | 10.7 | 72 |
| 7時 | 0.046 | 0.014 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | E | 0.5 | 9.7 | 84 |
| 8時 | **** | 0.009 | 4 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | E | 0.4 | 9.3 | 92 |
| 9時 | **** | 0.011 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | E | 0.4 | 9.4 | 93 |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | 0.044 | 0.011 | 3 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | E | 0.4 | 9.5 | 95 |
| 12時 | 0.045 | 0.012 | 3 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | E | 0.5 | 9.7 | 95 |
| 13時 | 0.045 | 0.004 | 1 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | E | 0.5 | 9.5 | 95 |
| 14時 | 0.046 | 0.007 | 0 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | ENE | 0.6 | 9.8 | 96 |
| 15時 | 0.045 | 0.006 | -2 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | ENE | 0.6 | 9.5 | 95 |
| 16時 | 0.046 | 0.004 | 2 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | ENE | 0.7 | 9.3 | 95 |
| 17時 | 0.046 | 0.005 | 1 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | ENE | 0.5 | 9.1 | 95 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.046 | 0.009 | 3.5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.5 | 10.1 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。