局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.013 | 3 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | SSW | 4.2 | 14.6 | 85 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.011 | 5 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | SSW | 2.7 | 14.8 | 88 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.016 | 7 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | S | 4.1 | 14.6 | 95 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.069 | 14 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | SSW | 4.8 | 15.9 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.044 | 16 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | SSW | 6.4 | 16.2 | 97 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.039 | 15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | SSW | 6.5 | 16.3 | 97 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.035 | 18 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | SSW | 7.1 | 16.3 | 97 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.053 | 20 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSW | 5.9 | 16.6 | 97 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.054 | 23 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | SSW | 6.3 | 16.9 | 96 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.012 | 10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | SW | 3.4 | 16.5 | 92 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.016 | 8 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | W | 4.0 | 16.1 | 91 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.038 | 0.001 | 8 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | W | 2.0 | 15.9 | 84 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.008 | 9 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNW | 1.6 | 17.2 | 79 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.000 | 7 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | SSE | 1.6 | 18.9 | 70 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.007 | 8 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ESE | 1.8 | 19.8 | 67 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.049 | 0.014 | 11 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ESE | 2.0 | 18.3 | 70 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.013 | 8 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | E | 3.9 | 17.1 | 73 |
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.024 | 11.2 | 0.02 | 2.00 | 2.01 | 4.0 | 16.6 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。