局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.021 | 0.004 | 2 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | CALM | 0.1 | 1.8 | 69 |
| 2時 | 0.019 | 0.005 | 5 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | CALM | 0.2 | 0.8 | 73 |
| 3時 | 0.028 | 0.001 | 1 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | WSW | 0.4 | 3.4 | 46 |
| 4時 | 0.020 | 0.002 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | CALM | 0.0 | 1.2 | 73 |
| 5時 | 0.028 | 0.005 | 2 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | SW | 2.8 | 7.1 | 56 |
| 6時 | 0.036 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WSW | 1.5 | 6.9 | 58 |
| 7時 | 0.036 | 0.004 | 1 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SW | 1.3 | 7.1 | 60 |
| 8時 | 0.036 | 0.005 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WSW | 1.6 | 8.1 | 61 |
| 9時 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WSW | 2.2 | 9.4 | 53 |
| 10時 | 0.039 | 0.004 | 1 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | WSW | 2.9 | 10.3 | 50 |
| 11時 | 0.040 | 0.002 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | W | 3.0 | 11.1 | 44 |
| 12時 | 0.041 | 0.003 | 1 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | W | 2.5 | 12.0 | 43 |
| 13時 | 0.042 | 0.003 | 2 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WSW | 2.0 | 12.2 | 43 |
| 14時 | 0.042 | 0.005 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WSW | 2.1 | 12.1 | 39 |
| 15時 | 0.044 | 0.007 | 5 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNW | 1.5 | 12.5 | 41 |
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.034 | 0.004 | 2.4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 1.6 | 7.7 | 54 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。