局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 0.025 | 13 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | WSW | 0.4 | 24.3 | 96 |
| 2時 | 0.020 | 0.024 | 13 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | CALM | 0.2 | 24.1 | 95 |
| 3時 | 0.022 | 0.019 | 12 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | CALM | 0.2 | 24.2 | 92 |
| 4時 | 0.021 | 0.011 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | CALM | 0.1 | 23.7 | 91 |
| 5時 | 0.011 | 0.016 | 10 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | CALM | 0.1 | 23.0 | 94 |
| 6時 | 0.004 | 0.018 | 9 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.0 | 23.6 | 96 |
| 7時 | 0.006 | 0.015 | 10 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | CALM | 0.1 | 24.2 | 92 |
| 8時 | 0.021 | 0.015 | 8 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 0.6 | 26.4 | 80 |
| 9時 | 0.027 | 0.019 | 12 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | WSW | 0.8 | 27.9 | 77 |
| 10時 | 0.036 | 0.019 | 11 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SW | 0.8 | 27.5 | 78 |
| 11時 | 0.038 | 0.018 | 11 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | WSW | 0.5 | 29.2 | 78 |
| 12時 | 0.038 | 0.020 | 11 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | W | 0.9 | 29.3 | 69 |
| 13時 | 0.035 | 0.023 | 9 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | WSW | 1.1 | 28.8 | 66 |
| 14時 | 0.035 | 0.015 | 9 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | WSW | 0.9 | 28.8 | 73 |
| 15時 | 0.034 | 0.019 | 8 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | WSW | 1.1 | 27.6 | 80 |
| 16時 | 0.032 | 0.014 | 7 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | WSW | 0.9 | 28.1 | 75 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.025 | 0.018 | 10.1 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.5 | 26.3 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。