局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.023 | 0.013 | 8 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | SW | 0.9 | 24.7 | 97 |
2時 | 0.024 | 0.010 | 9 | **** | **** | **** | SW | 0.8 | 24.6 | 97 |
3時 | 0.021 | 0.017 | 7 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | W | 0.3 | 24.6 | 97 |
4時 | 0.022 | 0.017 | 8 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | WSW | 0.8 | 24.8 | 97 |
5時 | 0.021 | 0.012 | 8 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | WSW | 0.6 | 24.8 | 96 |
6時 | 0.024 | 0.014 | 7 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | WSW | 0.7 | 25.1 | 95 |
7時 | 0.026 | 0.014 | 6 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | WSW | 1.1 | 25.7 | 91 |
8時 | 0.029 | 0.012 | 7 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 0.8 | 25.5 | 91 |
9時 | 0.030 | 0.014 | **** | **** | **** | **** | WSW | 0.7 | 26.4 | 88 |
10時 | 0.032 | 0.019 | 9 | **** | **** | **** | WSW | 0.3 | 26.7 | 91 |
11時 | 0.033 | 0.012 | 9 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SW | 0.6 | 26.6 | 88 |
12時 | 0.034 | 0.016 | 6 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WSW | 0.8 | 27.3 | 86 |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.027 | 0.014 | 7.6 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.7 | 25.6 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。