局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 0.018 | 9 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | ENE | 0.4 | 22.0 | 98 |
2時 | 0.012 | 0.014 | 14 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ENE | 0.5 | 21.5 | 98 |
3時 | 0.015 | 0.014 | 11 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 0.6 | 21.4 | 97 |
4時 | 0.016 | 0.012 | 8 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | ENE | 0.5 | 21.2 | 97 |
5時 | 0.017 | 0.011 | 8 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ENE | 0.5 | 21.1 | 98 |
6時 | 0.015 | 0.013 | 9 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NE | 0.6 | 21.3 | 98 |
7時 | 0.014 | 0.014 | 10 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NE | 0.6 | 21.2 | 98 |
8時 | 0.013 | 0.015 | 8 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | ENE | 0.5 | 21.3 | 97 |
9時 | 0.015 | 0.013 | 9 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | ENE | 0.4 | 21.6 | 96 |
10時 | 0.017 | 0.010 | 8 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | ENE | 0.6 | 21.8 | 96 |
11時 | 0.018 | 0.015 | 10 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ENE | 0.6 | 22.2 | 92 |
12時 | 0.020 | 0.018 | 10 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NE | 0.7 | 23.2 | 88 |
13時 | 0.022 | 0.018 | 10 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NE | 0.5 | 24.2 | 83 |
14時 | 0.023 | 0.015 | 11 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ENE | 0.6 | 23.8 | 82 |
15時 | 0.023 | 0.011 | 9 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NNE | 1.0 | 23.8 | 84 |
16時 | 0.022 | 0.012 | 7 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NNE | 0.8 | 22.7 | 87 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.017 | 0.014 | 9.4 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.6 | 22.1 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。