局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 1 0.00 2.04 2.04 W8.9 11.3 51
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.005 4 0.00 2.03 2.03 WSW9.2 11.3 49
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.004 1 0.01 2.04 2.05 WSW9.1 11.2 51
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 4 0.01 2.03 2.04 WSW8.5 11.1 50
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.007 2 0.02 2.04 2.06 W8.4 10.9 52
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 5 0.00 2.04 2.04 WSW7.2 10.8 57
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.005 2 0.00 2.04 2.04 W5.9 10.8 54
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 6 0.00 2.03 2.03 W5.4 11.4 60
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.005 2 0.00 2.04 2.04 W4.3 12.3 59
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.005 5 0.01 2.04 2.05 WSW6.0 13.2 54
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.035 0.006 4 0.01 2.03 2.04 W6.1 13.5 57
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.004 0 0.00 2.03 2.03 WSW5.6 14.1 44
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.004 2 0.02 2.03 2.05 WSW3.9 14.4 45
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.006 5 0.01 2.03 2.04 WSW5.1 14.5 50
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.004 3 0.02 2.03 2.05 WSW4.8 13.7 51
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.004 4 0.01 2.03 2.04 WSW6.0 13.3 45
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.005 2 0.00 2.02 2.02 W7.0 12.4 50
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.004 2 0.02 2.03 2.05 W6.8 12.1 49
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.005 2 0.02 2.03 2.05 W8.0 12.3 52
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.005 3 0.02 2.03 2.05 W7.6 12.0 53
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.007 1 0.00 2.03 2.03 W8.4 11.9 50
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0350.0052.90.012.032.046.812.352

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。