局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.002 | 1 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NW | 2.9 | 7.8 | 91 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | **** | 0.002 | 3 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | NNW | 3.9 | 7.7 | 88 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.022 | 0.004 | 1 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | NNW | 4.0 | 8.0 | 89 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.008 | 3 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | NNW | 4.3 | 8.6 | 90 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.003 | 1 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | N | 3.2 | 8.4 | 89 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 0.005 | 4 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | NNW | 4.4 | 8.5 | 88 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.005 | 1 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNW | 5.8 | 8.7 | 89 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.027 | 0.012 | 9 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | NNW | 6.9 | 9.0 | 88 |
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.005 | 2.9 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 4.4 | 8.3 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。