局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.009 | 4 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | **** | **** | 10.2 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.005 | 3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | **** | **** | 10.5 | 97 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.003 | 1 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | **** | **** | 10.8 | 97 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.004 | 2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** | 10.9 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** | 11.0 | 97 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.003 | 1 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | **** | **** | 11.0 | 97 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.003 | 2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** | 11.4 | 96 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.005 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** | 12.3 | 95 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.006 | 4 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | **** | **** | 12.8 | 96 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.004 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** | 13.3 | 93 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.001 | 1 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** | 13.8 | 90 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.005 | 2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** | 13.9 | 91 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.025 | 0.008 | 3 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | **** | **** | 14.7 | 87 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.003 | 3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | **** | **** | 15.1 | 86 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.006 | 3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | **** | **** | 14.9 | 85 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.008 | 5 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | **** | **** | 14.0 | 89 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.010 | 6 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | **** | **** | 12.7 | 94 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.011 | 7 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | **** | **** | 12.0 | 97 |
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.005 | 3.1 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 12.5 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。