局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.007 5 0.04 1.96 2.00 SSW1.3 26.5 87
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.009 3 0.03 1.96 1.99 WSW1.1 26.6 89
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.008 2 0.04 1.95 1.99 SSW1.4 26.6 89
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 0.007 3 0.04 1.96 2.00 SW1.2 26.8 89
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.009 3 0.04 1.94 1.98 SW1.2 26.7 89
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.009 5 0.05 1.93 1.98 SW1.4 27.1 89
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.011 5 0.04 1.92 1.96 SW2.2 28.2 87
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.015 0.009 4 0.04 1.91 1.95 SW2.7 29.3 79
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.019 0.010 8 0.03 1.92 1.95 SW2.9 28.9 78
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.023 0.011 5 0.04 1.92 1.96 WSW2.7 29.4 77
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.010 7 0.02 1.92 1.94 WSW2.6 30.5 76
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 0.011 6 0.03 1.92 1.95 W3.3 29.5 78
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.008 7 0.04 1.92 1.96 WSW3.0 29.9 77
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.010 7 0.03 1.91 1.94 WSW4.0 30.6 75
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 0.006 3 0.05 1.91 1.96 SW4.0 29.9 72
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.023 0.011 7 0.04 1.92 1.96 SW3.0 30.3 72
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.023 0.011 3 0.03 1.92 1.95 S2.4 28.8 82
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 0.010 4 0.04 1.93 1.97 WSW1.8 28.4 84
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.009 5 0.03 1.93 1.96 SE1.1 27.8 88
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.014 4 0.04 1.96 2.00 NNW1.9 26.4 96
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.013 3 0.04 1.93 1.97 NNW1.0 25.6 98
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.005 2 0.04 1.94 1.98 NW1.8 25.1 98
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.018 0.007 4 0.02 1.93 1.95 S0.3 24.7 98
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0190.0094.60.041.931.972.128.085

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。