局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.015 | 7 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 6.4 | 22.4 | 91 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.015 | 7 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | WSW | 8.5 | 22.5 | 88 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.021 | 8 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 7.7 | 22.4 | 92 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.027 | 9 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 7.0 | 22.5 | 92 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.027 | 9 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | SW | 4.3 | 22.4 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.025 | 9 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | SW | 4.2 | 22.0 | 95 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.031 | 10 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SSW | 5.5 | 22.8 | 92 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.017 | 10 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | WSW | 5.8 | 23.3 | 87 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 11 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SW | 6.3 | 23.0 | 89 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 11 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SSW | 4.9 | 23.2 | 88 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.026 | 11 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SSW | 5.8 | 23.1 | 90 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.013 | 7 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 3.1 | 22.4 | 91 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.020 | 15 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | WSW | 3.5 | 23.0 | 87 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.026 | 18 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SW | 4.4 | 22.5 | 88 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.032 | 21 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SW | 4.0 | 22.6 | 87 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.021 | 12 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | WSW | 5.3 | 22.1 | 88 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.018 | 10 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SW | 4.9 | 22.5 | 88 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.016 | 5 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SSW | 4.3 | 22.0 | 94 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.010 | 5 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SSW | 4.2 | 21.7 | 93 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.022 | 10.3 | 0.05 | 1.93 | 1.97 | 5.3 | 22.5 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。