局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.006 | 4 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | SW | 2.9 | 27.0 | 85 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 2 | 0.03 | 1.87 | 1.90 | WSW | 3.5 | 27.1 | 86 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 4 | 0.01 | 1.87 | 1.88 | WSW | 2.6 | 26.9 | 88 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.006 | 2 | 0.02 | 1.87 | 1.89 | W | 1.5 | 26.6 | 89 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 3 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | NW | 1.1 | 26.2 | 93 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 4 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | E | 0.3 | 26.2 | 93 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 7 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | SE | 0.5 | 27.8 | 85 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 8 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | W | 3.8 | 28.7 | 82 |
9時 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 7 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | WSW | 2.4 | 29.6 | 82 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 11 | 0.03 | 1.87 | 1.90 | W | 2.8 | 30.5 | 74 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.020 | 0.008 | 8 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | WSW | 3.0 | 31.9 | 66 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.011 | 12 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | WSW | 3.1 | 32.2 | 64 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.014 | 14 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | W | 4.7 | 31.9 | 66 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.014 | 14 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | W | 4.5 | 31.8 | 67 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.012 | 14 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | W | 3.1 | 32.1 | 64 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.021 | 20 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | WSW | 2.8 | 31.0 | 69 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.022 | 0.010 | 8.4 | 0.04 | 1.89 | 1.92 | 2.7 | 29.2 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。