局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.009 2 0.07 2.02 2.09 SSW0.4 20.2 94
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 **** 0.009 1 0.09 2.04 2.13 NNW0.8 20.2 94
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.008 2 0.08 2.01 2.09 N0.6 20.0 94
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.009 4 0.07 2.03 2.10 E0.3 19.1 97
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.009 5 0.07 2.23 2.30 E1.1 18.9 97
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 **** 4 0.07 2.05 2.12 WSW0.7 20.0 96
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.015 **** 9 0.09 2.15 2.24 CALM0.1 22.4 87
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 **** 6 0.09 2.05 2.14 NNW0.9 24.6 71
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 **** 4 0.09 1.98 2.07 WSW0.6 26.0 69
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.027 **** 7 0.08 2.00 2.08 WSW2.8 26.0 68
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.031 **** 6 0.10 2.03 2.13 WNW1.7 25.8 70
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 **** 5 0.09 2.04 2.13 ESE3.0 28.1 64
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 **** 6 0.08 2.00 2.08 ESE3.2 27.7 64
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 **** 2 0.10 1.97 2.07 SE3.5 27.9 64
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 **** 3 0.08 1.96 2.04 ESE3.3 27.5 64
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.013 4 0.08 1.96 2.04 ESE3.1 26.6 69
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.010 4 0.09 1.96 2.05 ESE3.2 26.5 73
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 0.011 2 0.09 1.96 2.05 E2.3 25.0 80
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.020 2 0.09 1.96 2.05 E2.0 23.9 88
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0250.0114.10.082.022.111.824.079

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。