局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | 5 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSW | 1.3 | 26.5 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 3 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | WSW | 1.1 | 26.6 | 89 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.008 | 2 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSW | 1.4 | 26.6 | 89 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.007 | 3 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SW | 1.2 | 26.8 | 89 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.009 | 3 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SW | 1.2 | 26.7 | 89 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.009 | 5 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SW | 1.4 | 27.1 | 89 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.011 | 5 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 2.2 | 28.2 | 87 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.009 | 4 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SW | 2.7 | 29.3 | 79 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.010 | 8 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | SW | 2.9 | 28.9 | 78 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.011 | 5 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 2.7 | 29.4 | 77 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.010 | 7 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | WSW | 2.6 | 30.5 | 76 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.011 | 6 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | W | 3.3 | 29.5 | 78 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.008 | 7 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 3.0 | 29.9 | 77 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.010 | 7 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | WSW | 4.0 | 30.6 | 75 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.006 | 3 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SW | 4.0 | 29.9 | 72 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.011 | 7 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 3.0 | 30.3 | 72 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.011 | 3 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | S | 2.4 | 28.8 | 82 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.010 | 4 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | WSW | 1.8 | 28.4 | 84 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.009 | 5 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | SE | 1.1 | 27.8 | 88 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.014 | 4 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | NNW | 1.9 | 26.4 | 96 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.013 | 3 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | NNW | 1.0 | 25.6 | 98 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.005 | 2 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | NW | 1.8 | 25.1 | 98 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.007 | 4 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | S | 0.3 | 24.7 | 98 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.009 | 4.6 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 2.1 | 28.0 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。