局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.039 9 0.01 1.89 1.90 SSW7.7 24.4 97
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.040 7 0.01 1.89 1.90 SSW6.8 24.0 98
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.032 4 0.00 1.89 1.89 SSW7.5 23.8 98
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.040 9 0.01 1.88 1.89 SW6.6 23.6 98
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.000 2 0.01 1.90 1.91 W3.3 21.6 98
6時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.022 0.000 1 0.01 1.91 1.92 NW0.4 21.6 98
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.000 -1 0.02 1.95 1.97 NNE1.4 20.4 98
8時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.000 1 0.03 1.96 1.99 ENE1.1 20.0 98
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.000 1 0.03 1.96 1.99 NNW1.0 18.6 98
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.000 0 0.03 1.96 1.99 N2.6 17.7 98
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.003 2 0.03 1.97 2.00 NNE2.4 17.5 98
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.006 5 0.02 1.97 1.99 ESE1.6 18.2 98
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.011 8 0.02 1.98 2.00 ESE3.1 19.6 98
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.052 0.007 6 0.02 2.01 2.03 SE3.6 20.3 96
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.005 6 0.00 2.01 2.01 ESE3.3 22.1 78
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.051 0.011 9 0.01 2.01 2.02 ESE4.6 22.2 77
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0360.0124.30.021.951.963.621.095

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。