局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.039 | 9 | 0.01 | 1.89 | 1.90 | SSW | 7.7 | 24.4 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.040 | 7 | 0.01 | 1.89 | 1.90 | SSW | 6.8 | 24.0 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.032 | 4 | 0.00 | 1.89 | 1.89 | SSW | 7.5 | 23.8 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.040 | 9 | 0.01 | 1.88 | 1.89 | SW | 6.6 | 23.6 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.000 | 2 | 0.01 | 1.90 | 1.91 | W | 3.3 | 21.6 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.000 | 1 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | NW | 0.4 | 21.6 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.000 | -1 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | NNE | 1.4 | 20.4 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.000 | 1 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | ENE | 1.1 | 20.0 | 98 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.000 | 1 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | NNW | 1.0 | 18.6 | 98 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.000 | 0 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | N | 2.6 | 17.7 | 98 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.003 | 2 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NNE | 2.4 | 17.5 | 98 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.006 | 5 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ESE | 1.6 | 18.2 | 98 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.011 | 8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ESE | 3.1 | 19.6 | 98 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.007 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | SE | 3.6 | 20.3 | 96 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.005 | 6 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | ESE | 3.3 | 22.1 | 78 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.011 | 9 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | ESE | 4.6 | 22.2 | 77 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.012 | 4.3 | 0.02 | 1.95 | 1.96 | 3.6 | 21.0 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。