局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.013 9 0.04 2.04 2.08 NNW1.3 17.7 78
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.015 10 0.04 2.04 2.08 NW1.5 17.3 79
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.014 10 0.04 2.02 2.06 NNW1.5 17.3 79
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.015 10 0.04 2.02 2.06 NW1.8 17.1 79
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.013 10 0.04 2.02 2.06 N1.1 16.8 79
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.014 10 0.04 2.01 2.05 NNW1.5 17.0 79
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.016 9 0.05 2.01 2.06 NW1.6 17.3 78
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.013 11 0.05 2.01 2.06 NNW0.9 17.9 75
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.014 11 0.02 2.01 2.03 NNE1.5 18.1 74
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.015 13 0.03 2.01 2.04 E1.5 19.5 70
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.014 12 0.03 2.01 2.04 NW1.9 19.9 69
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.015 11 0.04 2.01 2.05 NW1.2 19.8 69
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.012 10 0.04 2.01 2.05 NNW2.1 19.7 70
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.013 11 0.05 2.01 2.06 NNE1.0 19.6 72
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.012 9 0.04 2.01 2.05 N1.5 19.2 75
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.011 9 0.05 2.00 2.05 WNW1.2 18.7 76
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.009 7 0.03 2.00 2.03 NNW1.1 18.1 77
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.012 8 0.05 2.00 2.05 NNW0.8 17.3 86
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0390.01310.00.042.012.051.418.276

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。