局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.005 4 0.06 2.04 2.10 N3.3 21.9 87
2時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.001 3 0.06 2.02 2.08 NNE4.5 21.9 84
3時 0.000 0.003 0.003 0.029 0.001 2 0.04 2.02 2.06 NNE4.6 22.0 82
4時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.004 10 0.04 2.01 2.05 NNW2.5 21.7 82
5時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.004 5 0.07 2.07 2.14 N2.7 20.6 90
6時 0.000 0.003 0.003 0.023 0.027 10 0.06 2.03 2.09 N2.9 20.1 95
7時 0.000 0.003 0.003 0.022 0.005 6 0.08 2.07 2.15 N3.3 19.9 95
8時 0.000 0.003 0.003 0.022 0.008 7 0.09 2.08 2.17 N3.1 19.8 95
9時 0.000 0.004 0.004 0.021 0.014 8 0.09 2.08 2.17 N3.7 19.8 95
10時 0.001 0.004 0.005 0.021 0.016 6 0.06 2.09 2.15 N3.5 19.8 96
11時 0.000 0.004 0.004 0.022 0.004 6 0.08 2.04 2.12 NNW2.8 20.0 96
12時 0.001 0.005 0.006 0.021 0.015 9 0.10 2.08 2.18 N2.5 20.6 96
13時 0.000 0.005 0.005 0.022 0.003 1 0.11 2.09 2.20 N2.9 20.7 96
14時 0.000 0.004 0.004 0.022 0.002 5 0.10 2.09 2.19 N3.0 20.7 96
15時 0.001 0.007 0.008 0.022 0.012 -2 0.11 2.08 2.19 N2.3 21.9 97
16時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.022 5 0.11 2.06 2.17 NNE1.8 22.3 97
17時 0.000 0.007 0.007 0.029 0.009 2 0.09 2.02 2.11 NE2.8 22.5 97
18時 0.000 0.007 0.007 0.030 0.006 6 0.09 2.06 2.15 NE2.5 22.6 97
19時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.008 6 0.08 1.99 2.07 NE3.3 22.3 97
20時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.005 5 0.06 1.98 2.04 NE3.1 22.4 97
21時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.011 2 0.05 2.04 2.09 NE3.0 22.5 97
22時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.003 1 0.05 2.06 2.11 NNE3.3 22.4 97
23時 0.000 0.005 0.005 0.035 0.009 0 0.06 2.03 2.09 NE3.0 22.6 97
24時
日平均 0.0000.0040.0050.0270.0084.70.082.052.123.121.394

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。