局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.033 | 0.036 | 0.006 | 0.008 | 7 | 0.25 | 2.20 | 2.45 | SW | 0.8 | 3.9 | 74 |
| 2時 | 0.004 | 0.030 | 0.034 | 0.010 | 0.003 | 4 | 0.24 | 2.20 | 2.44 | WNW | 1.2 | 5.2 | 62 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.005 | -1 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | N | 2.7 | 5.5 | 53 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 0.014 | 2 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NNW | 3.0 | 5.5 | 46 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.001 | 6 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNW | 2.9 | 5.6 | 44 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.037 | 0.003 | 9 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NNW | 3.1 | 5.5 | 43 |
| 7時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.031 | 0.010 | 14 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | N | 3.3 | 5.1 | 44 |
| 8時 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.012 | -1 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | N | 2.4 | 5.3 | 42 |
| 9時 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.008 | 9 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | NNE | 3.0 | 5.9 | 39 |
| 10時 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.025 | 0.004 | 5 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | NNE | 2.8 | 7.3 | 36 |
| 11時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.032 | 0.011 | 7 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | N | 2.3 | 9.2 | 28 |
| 12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.004 | 4 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | N | 2.4 | 8.6 | 28 |
| 13時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.037 | 0.008 | 3 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | N | 1.9 | 9.8 | 28 |
| 14時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.038 | 0.010 | 4 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | NNE | 1.3 | 10.8 | 28 |
| 15時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.039 | 0.012 | 13 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NNW | 1.1 | 10.6 | 30 |
| 16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.036 | 0.018 | 11 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | E | 1.2 | 10.4 | 33 |
| 17時 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | 0.015 | 16 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | S | 2.3 | 9.4 | 36 |
| 18時 | 0.002 | 0.036 | 0.038 | 0.018 | 0.025 | 16 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | S | 1.4 | 8.9 | 46 |
| 19時 | 0.004 | 0.047 | 0.051 | 0.006 | 0.026 | 22 | 0.20 | 2.13 | 2.33 | W | 1.0 | 7.5 | 55 |
| 20時 | 0.017 | 0.057 | 0.074 | 0.001 | 0.022 | 20 | 0.40 | 2.26 | 2.66 | WSW | 0.6 | 6.8 | 60 |
| 21時 | 0.034 | 0.056 | 0.090 | 0.001 | 0.026 | 20 | 0.59 | 2.35 | 2.94 | S | 0.5 | 5.7 | 62 |
| 22時 | 0.067 | 0.060 | 0.127 | 0.001 | 0.019 | 21 | 0.63 | 2.60 | 3.23 | SE | 1.2 | 4.8 | 65 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.025 | 0.012 | 9.6 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 1.9 | 7.2 | 45 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。