局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.015 | 5 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SSW | 2.6 | 25.2 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 4 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | SSW | 3.6 | 25.3 | 85 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.013 | 4 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | SSW | 3.3 | 25.2 | 85 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.017 | 5 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | SSW | 2.6 | 25.2 | 85 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 6 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | S | 2.5 | 25.1 | 86 |
| 6時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 3 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | S | 2.2 | 25.3 | 86 |
| 7時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 7 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | WSW | 1.2 | 25.9 | 84 |
| 8時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.008 | 0.009 | 12 | 0.18 | 1.98 | 2.16 | S | 0.7 | 26.5 | 81 |
| 9時 | 0.014 | 0.019 | 0.033 | 0.007 | 0.000 | 11 | 0.15 | 2.00 | 2.15 | SSW | 0.9 | 27.5 | 78 |
| 10時 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.011 | 0.018 | 15 | 0.13 | 2.20 | 2.33 | SSW | 1.8 | 27.8 | 75 |
| 11時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.017 | 0.007 | 11 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | SSW | 2.5 | 28.2 | 73 |
| 12時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.024 | 0.008 | 10 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | SSE | 2.7 | 27.9 | 73 |
| 13時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.037 | 0.017 | 15 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | SSW | 2.5 | 27.6 | 76 |
| 14時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.028 | 0.011 | 19 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | SSW | 2.4 | 27.8 | 75 |
| 15時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.027 | 0.025 | 11 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | SSW | 3.2 | 27.4 | 79 |
| 16時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.029 | 0.023 | 11 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | SSW | 4.3 | 27.1 | 76 |
| 17時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 11 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SW | 3.3 | 26.9 | 82 |
| 18時 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.015 | 0.021 | 12 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | SSW | 2.1 | 26.9 | 82 |
| 19時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 13 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SSW | 2.3 | 26.4 | 84 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 9.7 | 0.09 | 1.98 | 2.06 | 2.5 | 26.6 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。