局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.030 18 0.08 2.10 2.18 ENE1.3 24.8 96
2時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.044 14 0.05 2.07 2.12 NE1.8 24.6 96
3時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.013 17 0.07 2.15 2.22 NE1.4 24.3 96
4時 0.000 0.005 0.005 0.022 0.028 14 0.14 2.05 2.19 ENE0.9 24.3 96
5時 0.000 0.007 0.007 0.021 0.045 14 0.18 2.12 2.30 NE1.4 24.1 96
6時 0.000 0.006 0.006 0.023 0.024 14 0.08 2.08 2.16 NE1.8 24.4 95
7時 0.000 0.004 0.004 0.024 0.024 13 0.06 2.21 2.27 NE2.1 24.5 94
8時 0.001 0.004 0.005 0.027 0.015 12 0.05 2.10 2.15 NE1.9 25.4 88
9時 0.000 0.003 0.003 0.029 0.032 11 0.08 2.02 2.10 NE1.8 26.6 82
10時 0.001 0.004 0.005 0.031 0.022 13 0.08 2.01 2.09 ENE1.2 27.2 80
11時 0.001 0.005 0.006 0.032 0.006 15 0.09 2.00 2.09 ESE1.2 28.7 75
12時 0.002 0.006 0.008 0.037 0.004 15 0.10 2.00 2.10 SE0.9 28.6 73
13時 0.002 0.005 0.007 0.037 0.002 11 0.07 2.01 2.08 NE1.2 30.6 62
14時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.018 12 0.08 1.97 2.05 ENE1.6 29.9 63
15時 0.001 0.004 0.005 0.034 0.009 7 0.05 1.99 2.04 SE1.6 30.2 64
16時 0.004 0.010 0.014 0.036 0.018 15 0.08 2.00 2.08 SE1.2 29.9 63
17時 0.007 0.018 0.025 0.030 0.059 17 0.13 2.07 2.20 SE3.7 28.7 77
18時 0.005 0.015 0.020 0.027 0.020 15 0.13 2.04 2.17 SE4.3 28.0 78
19時 0.003 0.012 0.015 0.026 0.033 10 0.13 2.02 2.15 SSW1.6 25.9 92
20時 0.001 0.010 0.011 0.022 0.022 10 0.14 2.04 2.18 SE1.8 26.0 94
21時 0.000 0.009 0.009 0.019 0.006 9 0.15 2.03 2.18 SE1.2 25.6 95
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0280.02313.10.102.052.151.726.884

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。