局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.023 | 21 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | SSW | 2.7 | 22.1 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.030 | 20 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | SSW | 2.3 | 21.9 | 88 |
| 3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.007 | 26 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | SW | 0.7 | 21.2 | 81 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.024 | 18 | 0.12 | 2.19 | 2.31 | WNW | 1.3 | 21.4 | 81 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.022 | 20 | 0.13 | 2.16 | 2.29 | NNW | 1.3 | 21.3 | 81 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.023 | 18 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | N | 0.9 | 21.7 | 79 |
| 7時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.035 | 0.018 | 20 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | WNW | 0.6 | 22.3 | 73 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.044 | 0.024 | 12 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | WSW | 1.6 | 23.2 | 67 |
| 9時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.041 | 0.027 | 24 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | SSW | 2.6 | 24.4 | 70 |
| 10時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.036 | 0.019 | 16 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | SSW | 3.1 | 24.5 | 71 |
| 11時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.034 | 0.015 | 13 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | SSW | 3.2 | 24.8 | 70 |
| 12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 0.019 | 12 | 0.35 | 2.03 | 2.38 | SW | 4.3 | 25.5 | 62 |
| 13時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.034 | 0.016 | 12 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | SSW | 4.7 | 25.7 | 62 |
| 14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.035 | 0.011 | 14 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SW | 3.5 | 25.9 | 58 |
| 15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.037 | 0.007 | 11 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | SW | 3.0 | 25.1 | 61 |
| 16時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.035 | 0.003 | 8 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | SW | 3.9 | 24.6 | 67 |
| 17時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.034 | 0.029 | 10 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SSW | 4.0 | 24.0 | 73 |
| 18時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.029 | 0.014 | 7 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | SSW | 3.0 | 23.4 | 76 |
| 19時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.028 | 0.014 | 10 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | S | 2.5 | 22.9 | 80 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.032 | 0.018 | 15.4 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 2.6 | 23.5 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。