局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.002 -3 0.09 2.02 2.11 N2.4 8.4 71
2時 0.000 0.007 0.007 0.028 0.003 -1 0.10 2.03 2.13 NNW2.3 8.2 73
3時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.001 5 0.08 2.03 2.11 N2.6 7.7 74
4時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.000 6 0.09 2.02 2.11 NNE3.5 8.2 72
5時 0.000 0.007 0.007 0.029 0.005 4 0.08 2.01 2.09 NNW1.5 7.9 74
6時 0.000 0.009 0.009 0.025 0.001 1 0.08 2.02 2.10 NNW2.2 7.9 74
7時 0.000 0.014 0.014 0.022 0.001 4 0.10 2.03 2.13 N2.4 8.3 71
8時 0.001 0.014 0.015 0.023 0.001 -2 0.13 2.03 2.16 N2.6 9.1 68
9時 0.003 0.013 0.016 0.026 0.000 -1 0.11 2.04 2.15 N2.1 11.1 63
10時 0.003 0.011 0.014 0.030 0.001 3 **** **** **** NNE3.2 12.1 62
11時 **** **** **** **** **** 2 **** **** **** NNE2.9 13.7 56
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0270.0021.60.102.032.122.59.369

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。