局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 1 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | S | 1.1 | 26.6 | 84 |
| 2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | 0.028 | 3 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | S | 1.1 | 26.4 | 85 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.013 | 4 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SW | 0.5 | 26.2 | 86 |
| 4時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.012 | 7 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | S | 1.0 | 25.9 | 87 |
| 5時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 5 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | ENE | 0.4 | 25.6 | 89 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.001 | 8 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | NE | 1.0 | 26.2 | 80 |
| 7時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.018 | 8 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | NNE | 0.8 | 26.6 | 78 |
| 8時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.017 | 0.011 | 9 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | NW | 1.4 | 27.9 | 73 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.005 | 9 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | NNE | 2.8 | 29.0 | 66 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.009 | 8 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NNE | 1.6 | 30.5 | 60 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.019 | 7 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | W | 1.5 | 30.4 | 64 |
| 12時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.046 | 0.000 | 1 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | N | 1.3 | 31.3 | 57 |
| 13時 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.038 | 0.001 | 3 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | SSE | 1.9 | 33.1 | 53 |
| 14時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.041 | 0.019 | 9 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | ENE | 1.6 | 32.0 | 55 |
| 15時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.044 | 0.000 | 8 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | ESE | 2.5 | 33.8 | 45 |
| 16時 | 0.011 | 0.025 | 0.036 | 0.043 | 0.053 | 18 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | SE | 4.4 | 32.1 | 59 |
| 17時 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.033 | 0.022 | 20 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | SE | 4.5 | 30.7 | 60 |
| 18時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.034 | 0.020 | 18 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ESE | 3.2 | 29.8 | 63 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.011 | 14 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | ENE | 3.4 | 28.6 | 64 |
| 20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.027 | 15 | 0.17 | 1.93 | 2.10 | ENE | 3.5 | 27.1 | 74 |
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.006 | 9 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | ENE | 2.5 | 26.4 | 73 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 0.013 | 8.8 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 2.0 | 28.9 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。