局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 6 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | SSW | 2.8 | 22.2 | 87 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.027 | 6 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | SW | 4.4 | 22.5 | 86 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.006 | 8 | 0.12 | 1.91 | 2.03 | SW | 5.4 | 22.4 | 86 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.006 | 8 | 0.13 | 1.91 | 2.04 | SW | 5.9 | 22.1 | 86 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.014 | 9 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SSW | 4.3 | 21.4 | 90 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.031 | 7 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | SSW | 4.8 | 22.2 | 92 |
7時 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 8 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SW | 5.6 | 22.6 | 89 |
8時 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.010 | 0.025 | 12 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | SSW | 4.4 | 23.1 | 87 |
9時 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.027 | 17 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SSW | 3.7 | 23.6 | 84 |
10時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 16 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SSW | 4.2 | 24.5 | 77 |
11時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.022 | 0.021 | 19 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SSW | 5.6 | 24.5 | 76 |
12時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.022 | 0.026 | 13 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | S | 6.1 | 23.3 | 81 |
13時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.029 | 14 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | S | 3.6 | 22.9 | 82 |
14時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 10 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | S | 4.6 | 23.8 | 78 |
15時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.022 | 0.022 | 21 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | S | 5.2 | 22.6 | 82 |
16時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.029 | 0.047 | 19 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SSW | 5.2 | 22.5 | 83 |
17時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.031 | 0.034 | 18 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SSW | 5.3 | 22.4 | 81 |
18時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.030 | 0.029 | 19 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SSW | 3.9 | 21.6 | 86 |
19時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 15 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SSW | 4.3 | 21.5 | 88 |
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.024 | 12.9 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 4.7 | 22.7 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。