局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.001 | 8 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | N | 3.4 | 17.5 | 63 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.001 | 7 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | N | 2.8 | 17.2 | 38 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.002 | 4 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNW | 2.8 | 16.6 | 33 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 11 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NNW | 2.9 | 16.3 | 34 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.023 | 7 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NNW | 3.0 | 16.0 | 35 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.007 | 7 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 2.2 | 15.7 | 37 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.019 | 5 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NNW | 3.4 | 15.9 | 36 |
| 8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.011 | 7 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | N | 4.0 | 16.0 | 33 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.007 | 13 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNW | 3.5 | 17.3 | 29 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.011 | 3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NW | 2.6 | 19.4 | 26 |
| 11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.002 | -2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | S | 2.9 | 20.0 | 31 |
| 12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.051 | 0.007 | 8 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | S | 2.6 | 20.5 | 32 |
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.008 | 6.5 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 3.0 | 17.4 | 36 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。