局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.008 3 0.08 2.09 2.17 NNW3.5 16.8 76
2時 0.000 0.004 0.004 0.026 0.010 2 0.08 2.07 2.15 N2.1 15.4 87
3時 0.000 0.003 0.003 0.026 0.005 8 0.09 2.06 2.15 N2.3 15.1 92
4時 0.000 0.004 0.004 0.026 0.006 0 0.07 2.06 2.13 N1.9 15.3 92
5時 0.000 0.006 0.006 0.024 0.007 4 0.08 2.06 2.14 N2.2 15.4 92
6時 0.000 0.007 0.007 0.023 0.010 8 0.08 2.06 2.14 NNW2.3 15.5 90
7時 0.000 0.011 0.011 0.018 0.001 3 0.10 2.07 2.17 N1.9 15.6 89
8時 0.001 0.013 0.014 0.016 0.008 3 0.12 2.08 2.20 N2.8 15.9 88
9時 0.002 0.013 0.015 0.016 0.019 3 0.12 2.08 2.20 NNW3.3 15.9 90
10時 0.002 0.013 0.015 0.017 0.001 1 0.12 2.08 2.20 NNW2.0 17.1 88
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0080.0220.0083.50.092.072.172.415.888

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。