局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.011 0.012 0.009 0.016 5 0.05 1.88 1.93 SSW2.4 28.0 84
2時 0.000 0.013 0.013 0.010 0.012 9 0.09 1.91 2.00 SSW1.6 28.1 82
3時 0.000 0.019 0.019 0.006 0.001 16 0.12 1.95 2.07 WNW0.4 28.1 78
4時 0.000 0.012 0.012 0.019 0.005 17 0.19 2.07 2.26 NW1.5 28.8 70
5時 0.000 0.009 0.009 0.030 0.017 17 0.14 2.04 2.18 NW1.4 28.7 68
6時 0.000 0.008 0.008 0.029 0.025 12 0.14 2.00 2.14 NNW0.4 28.4 70
7時 0.001 0.009 0.010 0.028 0.019 17 0.13 2.00 2.13 NW1.3 29.8 63
8時 0.002 0.010 0.012 0.031 0.012 12 0.13 2.00 2.13 WNW1.6 30.8 58
9時 0.009 0.009 0.018 0.037 0.024 16 0.12 2.01 2.13 SSW1.3 32.2 53
10時 0.021 0.032 0.053 0.026 0.075 14 0.16 2.13 2.29 S3.0 32.8 60
11時 0.013 0.039 0.052 0.034 0.012 18 0.19 2.12 2.31 SSE3.5 34.0 55
12時 0.014 0.031 0.045 0.050 0.019 18 0.16 2.09 2.25 S3.2 35.0 48
13時 0.014 0.036 0.050 0.045 0.019 17 0.14 2.08 2.22 S3.0 35.4 44
14時 0.025 0.045 0.070 0.061 0.015 19 0.14 2.07 2.21 S3.4 36.0 41
15時 0.008 0.034 0.042 0.072 0.041 **** 0.16 2.07 2.23 SSW3.6 35.4 46
16時 0.003 0.019 0.022 0.054 0.077 **** 0.10 1.96 2.06 SSW3.6 33.3 60
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0070.0210.0280.0340.02414.80.142.022.162.231.661

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。