局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.010 0.010 0.028 0.027 14 0.15 2.14 2.29 NNE2.8 13.0 55
2時 0.000 0.007 0.007 0.028 0.012 8 0.13 2.08 2.21 NNE2.3 12.7 52
3時 0.000 0.006 0.006 0.028 0.005 5 0.09 2.08 2.17 NNE1.9 12.7 53
4時 0.000 0.008 0.008 0.025 0.012 8 0.12 2.06 2.18 N2.9 12.9 55
5時 0.000 0.008 0.008 0.024 0.011 9 0.12 2.08 2.20 N3.0 12.8 53
6時 0.000 0.007 0.007 0.026 0.003 3 0.11 2.07 2.18 N2.3 12.6 55
7時 0.000 0.008 0.008 0.026 0.005 5 0.09 2.07 2.16 NNE2.8 12.7 55
8時 0.001 0.009 0.010 0.026 0.011 4 0.12 2.07 2.19 N2.8 13.8 53
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0080.0080.0260.0117.00.122.082.202.612.954

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。