局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.018 0.018 0.028 0.014 9 0.14 2.12 2.26 NNW0.6 12.6 63
2時 0.000 0.009 0.009 0.033 0.006 4 0.12 2.11 2.23 N1.6 12.2 67
3時 0.000 0.007 0.007 0.034 0.015 4 0.11 2.10 2.21 N1.9 12.1 68
4時 0.000 0.010 0.010 0.028 0.011 8 0.17 2.10 2.27 N2.1 11.5 72
5時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.008 5 0.10 2.09 2.19 N1.5 11.4 70
6時 0.000 0.005 0.005 0.036 0.007 6 0.09 2.09 2.18 N2.1 11.9 67
7時 0.001 0.006 0.007 0.035 0.005 7 0.10 2.09 2.19 NNE1.8 13.3 63
8時 0.001 0.006 0.007 0.037 0.003 10 0.13 2.12 2.25 NNE1.7 15.0 58
9時 0.001 0.007 0.008 0.042 0.007 9 0.10 2.10 2.20 ESE2.0 18.0 48
10時 0.001 0.005 0.006 0.050 0.012 18 0.07 2.07 2.14 E1.9 20.0 38
11時 0.000 0.004 0.004 0.055 0.014 6 0.08 2.05 2.13 SSW1.6 19.7 39
12時 0.001 0.004 0.005 0.050 0.012 9 0.06 2.04 2.10 E2.5 22.2 40
13時 0.000 0.005 0.005 0.046 0.006 11 0.08 2.05 2.13 E3.1 22.3 39
14時 0.001 0.005 0.006 0.045 0.012 10 0.09 2.05 2.14 SE3.6 22.2 46
15時 0.001 0.005 0.006 0.042 0.003 12 0.13 2.03 2.16 SE2.7 21.5 48
16時 0.001 0.005 0.006 0.041 0.011 12 0.11 2.05 2.16 SE3.4 21.5 53
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0070.0400.0098.80.112.082.182.116.755

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。