局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.008 0.009 0.050 0.034 17 0.17 1.96 2.13 N2.1 28.3 74
2時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.035 18 0.13 1.96 2.09 NNE1.8 26.1 88
3時 0.001 0.006 0.007 0.042 0.018 13 0.09 1.96 2.05 N1.5 26.8 88
4時 0.001 0.006 0.007 0.038 0.059 22 0.16 2.00 2.16 N1.9 26.4 89
5時 0.001 0.006 0.007 0.028 0.032 20 0.14 2.08 2.22 N1.4 26.6 87
6時 0.001 0.006 0.007 0.025 0.041 20 0.14 2.12 2.26 N2.9 26.8 86
7時 0.002 0.006 0.008 0.024 0.063 20 0.13 2.13 2.26 NE1.6 27.4 84
8時 0.002 0.007 0.009 0.027 0.047 25 0.15 2.16 2.31 ENE2.0 28.7 80
9時 0.002 0.006 0.008 0.036 0.066 24 0.11 2.12 2.23 E2.0 30.1 75
10時 0.003 0.007 0.010 0.044 0.057 36 0.09 2.07 2.16 E1.6 31.5 69
11時 0.001 0.006 0.007 0.050 0.097 40 0.09 2.04 2.13 SW1.6 30.2 76
12時 0.002 0.009 0.011 0.049 0.031 34 0.10 2.03 2.13 ENE1.3 32.2 64
13時 0.003 0.007 0.010 0.049 0.027 32 0.10 1.99 2.09 SE1.5 33.7 56
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0070.0080.0390.04724.70.122.052.171.828.878

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。