局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.019 0.001 4 0.12 1.94 2.06 NW2.1 27.7 74
2時 0.000 0.005 0.005 0.016 0.008 4 0.14 1.95 2.09 NW1.3 27.9 72
3時 0.000 0.005 0.005 0.013 0.007 5 0.11 1.94 2.05 NNW1.1 28.1 73
4時 0.000 0.006 0.006 0.011 0.013 11 0.12 1.96 2.08 NE1.2 28.0 75
5時 0.001 0.010 0.011 0.006 0.018 3 0.11 2.00 2.11 NNE0.7 27.4 78
6時 0.003 0.012 0.015 0.005 0.005 11 0.16 2.04 2.20 NE1.6 27.4 80
7時 0.003 0.008 0.011 0.009 0.002 5 0.16 2.06 2.22 NE1.1 28.2 77
8時 0.004 0.010 0.014 0.014 0.017 9 0.17 2.06 2.23 SSE0.7 29.3 75
9時 0.005 0.019 0.024 0.024 0.034 9 0.27 2.05 2.32 SSW1.5 30.3 72
10時 0.005 0.018 0.023 0.029 0.032 17 0.21 2.01 2.22 WSW1.5 31.4 67
11時 0.007 0.016 0.023 0.035 0.015 13 0.14 1.96 2.10 SSE1.9 33.1 64
12時 0.007 0.027 0.034 0.065 0.047 26 0.14 2.05 2.19 SSE1.9 33.4 60
13時 0.004 0.025 0.029 0.103 0.041 33 0.22 2.03 2.25 S2.1 34.8 54
14時 0.011 0.038 0.049 0.086 0.048 25 0.21 2.08 2.29 S2.8 35.3 52
15時 0.003 0.023 0.026 0.106 0.096 37 0.21 2.05 2.26 SSW2.8 34.8 57
16時 0.002 0.019 0.021 0.080 0.076 24 0.41 2.00 2.41 SSW3.2 33.4 66
17時 0.004 0.014 0.018 0.035 0.001 16 0.15 1.96 2.11 S3.9 31.5 72
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0150.0190.0390.02714.80.182.012.191.830.769

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。