局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.008 0.009 0.005 0.007 3 0.05 1.89 1.94 S2.9 26.7 89
2時 0.001 0.008 0.009 0.004 0.011 7 0.04 1.87 1.91 SSW2.1 26.6 90
3時 0.001 0.008 0.009 0.004 0.025 3 0.04 1.87 1.91 SSW1.9 26.6 91
4時 0.001 0.009 0.010 0.003 0.015 4 0.03 1.87 1.90 SSW2.3 26.5 92
5時 0.001 0.008 0.009 0.003 0.032 6 0.04 1.88 1.92 SSW1.8 26.6 93
6時 0.005 0.009 0.014 0.003 0.001 6 0.05 1.88 1.93 SSW1.7 26.9 92
7時 0.012 0.011 0.023 0.003 0.001 6 0.08 1.90 1.98 SSW1.6 27.5 87
8時 0.021 0.014 0.035 0.004 0.028 7 0.10 1.95 2.05 SSW1.9 28.5 82
9時 0.022 0.018 0.040 0.005 0.001 11 0.14 1.98 2.12 SSW1.8 30.0 75
10時 0.026 0.018 0.044 0.011 0.006 5 0.09 1.98 2.07 SE2.2 31.6 68
11時 0.031 0.024 0.055 0.015 0.010 4 0.10 1.94 2.04 SSE2.5 32.4 60
12時 0.031 0.025 0.056 0.016 0.006 5 0.06 1.96 2.02 S2.4 33.0 52
13時 0.030 0.025 0.055 0.020 0.010 5 0.08 1.95 2.03 SSW2.6 34.6 49
14時 0.015 0.014 0.029 0.026 0.014 8 0.09 1.98 2.07 SSW3.6 34.1 49
15時 0.014 0.016 0.030 0.024 0.032 7 0.13 1.93 2.06 SW3.0 34.2 57
16時 0.004 0.009 0.013 0.027 0.027 15 0.12 1.91 2.03 SSW4.0 32.5 63
17時 0.005 0.012 0.017 0.027 0.020 14 0.09 1.93 2.02 SSW4.3 31.9 66
18時 0.003 0.014 0.017 0.021 0.038 19 0.08 1.91 1.99 SSW3.9 30.4 73
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0120.0140.0260.0120.0167.50.081.922.002.630.074

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。