局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.003 | -2 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | NW | 4.9 | 7.0 | 32 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.001 | 4 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NNW | 5.2 | 6.4 | 32 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.006 | 5 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNW | 4.7 | 5.8 | 33 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.006 | 3 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 4.2 | 5.4 | 34 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.004 | 0 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | N | 5.2 | 5.3 | 34 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.001 | 5 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NNE | 4.2 | 5.1 | 33 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.004 | 2 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | N | 4.5 | 5.1 | 32 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.001 | 1 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | N | 2.8 | 5.2 | 32 |
| 9時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | NNW | 3.9 | 4.2 | 41 |
| 10時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.001 | 3 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | N | 5.1 | 4.6 | 38 |
| 11時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.001 | 3 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNW | 3.7 | 4.4 | 39 |
| 12時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.005 | 1 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NE | 3.0 | 4.3 | 53 |
| 13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 0.002 | 9 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | N | 2.3 | 3.2 | 60 |
| 14時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.001 | 6 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NE | 1.5 | 1.9 | 78 |
| 15時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.007 | 5 | 0.09 | 2.16 | 2.25 | ESE | 1.5 | 2.0 | 82 |
| 16時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.005 | 5 | 0.12 | 2.20 | 2.32 | ESE | 2.4 | 1.9 | 86 |
| 17時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.031 | 0.008 | 1 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | ENE | 2.7 | 1.7 | 84 |
| 18時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.031 | 0.001 | 3 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | E | 2.2 | 1.7 | 81 |
| 19時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.003 | 7 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | ESE | 1.9 | 2.0 | 78 |
| 20時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.001 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | E | 1.6 | 2.2 | 79 |
| 21時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.001 | 5 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | ESE | 1.2 | 2.2 | 78 |
| 22時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.004 | 3 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | ESE | 2.5 | 2.4 | 76 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.003 | 3.4 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 3.2 | 3.8 | 55 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。