局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.010 | **** | 0.09 | 2.05 | 2.14 | **** | CALM | 0.2 | 17.6 | 69 |
| 2時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.002 | **** | **** | **** | **** | **** | S | 0.3 | 17.8 | 71 |
| 3時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | **** | 0.12 | 2.01 | 2.13 | **** | CALM | 0.2 | 18.0 | 73 |
| 4時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | **** | 0.08 | 1.99 | 2.07 | **** | S | 0.3 | 17.7 | 76 |
| 5時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.013 | **** | 0.10 | 2.01 | 2.11 | **** | S | 0.4 | 17.7 | 79 |
| 6時 | 0.024 | 0.028 | 0.052 | 0.014 | **** | 0.10 | 2.01 | 2.11 | **** | S | 0.3 | 18.0 | 82 |
| 7時 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.012 | **** | 0.13 | 2.02 | 2.15 | **** | SSW | 0.3 | 19.0 | 85 |
| 8時 | 0.019 | 0.024 | 0.043 | 0.013 | **** | 0.14 | 2.02 | 2.16 | **** | CALM | 0.2 | 20.0 | 85 |
| 9時 | 0.018 | 0.028 | 0.046 | 0.015 | **** | 0.15 | 2.00 | 2.15 | **** | WNW | 0.3 | 20.1 | 85 |
| 10時 | 0.016 | 0.028 | 0.044 | 0.019 | **** | 0.15 | 2.03 | 2.18 | **** | WNW | 0.6 | 19.4 | 84 |
| 11時 | 0.017 | 0.023 | 0.040 | 0.016 | **** | 0.13 | 2.01 | 2.14 | **** | WNW | 0.6 | 20.6 | 80 |
| 12時 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.004 | **** | 0.19 | 1.99 | 2.18 | **** | WNW | 0.5 | 21.8 | 61 |
| 13時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.006 | **** | 0.23 | 1.99 | 2.22 | **** | WNW | 0.6 | 22.1 | 37 |
| 14時 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.005 | **** | 0.21 | 1.99 | 2.20 | **** | W | 0.4 | 23.0 | 33 |
| 15時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.010 | **** | 0.21 | 1.99 | 2.20 | **** | WNW | 0.5 | 24.4 | 26 |
| 16時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.014 | **** | 0.20 | 1.99 | 2.19 | **** | WNW | 0.4 | 24.6 | 21 |
| 17時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.008 | **** | 0.20 | 1.99 | 2.19 | **** | WNW | 0.4 | 24.1 | 19 |
| 18時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.010 | **** | 0.21 | 2.00 | 2.21 | **** | NW | 0.4 | 22.8 | 19 |
| 19時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.011 | **** | 0.19 | 2.00 | 2.19 | **** | WNW | 0.4 | 21.2 | 20 |
| 20時 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.010 | **** | 0.18 | 2.01 | 2.19 | **** | ESE | 0.9 | 19.0 | 25 |
| 21時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.010 | **** | 0.18 | 2.02 | 2.20 | **** | CALM | 0.1 | 17.4 | 31 |
| 22時 | 0.008 | 0.031 | 0.039 | 0.008 | **** | 0.21 | 2.04 | 2.25 | **** | CALM | 0.2 | 15.9 | 42 |
| 23時 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.015 | **** | 0.22 | 2.04 | 2.26 | **** | CALM | 0.2 | 14.6 | 53 |
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.011 | 0.16 | 2.01 | 2.17 | 0.4 | 19.9 | 55 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。