局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.036 | 0.041 | 0.036 | **** | 0.29 | 2.21 | 2.50 | **** | CALM | 0.1 | 8.4 | 74 |
| 2時 | 0.002 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | **** | 0.40 | 2.31 | 2.71 | **** | CALM | 0.1 | 8.2 | 75 |
| 3時 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | **** | 0.29 | 2.20 | 2.49 | **** | CALM | 0.1 | 7.7 | 76 |
| 4時 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.029 | **** | 0.24 | 2.16 | 2.40 | **** | CALM | 0.1 | 7.3 | 76 |
| 5時 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | **** | 0.24 | 2.17 | 2.41 | **** | CALM | 0.2 | 6.5 | 76 |
| 6時 | 0.012 | 0.026 | 0.038 | 0.029 | **** | 0.24 | 2.17 | 2.41 | **** | CALM | 0.1 | 5.3 | 77 |
| 7時 | 0.010 | 0.024 | 0.034 | 0.028 | **** | 0.24 | 2.16 | 2.40 | **** | CALM | 0.2 | 4.5 | 78 |
| 8時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.024 | **** | 0.27 | 2.16 | 2.43 | **** | WNW | 0.3 | 5.4 | 79 |
| 9時 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.042 | **** | 0.28 | 2.17 | 2.45 | **** | NW | 0.4 | 7.7 | 79 |
| 10時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.048 | **** | 0.21 | 2.16 | 2.37 | **** | NW | 0.3 | 10.2 | 78 |
| 11時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.043 | **** | 0.20 | 2.13 | 2.33 | **** | NNW | 0.3 | 12.6 | 76 |
| 12時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.041 | **** | 0.17 | 2.10 | 2.27 | **** | SE | 0.6 | 15.3 | 71 |
| 13時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | **** | 0.15 | 2.07 | 2.22 | **** | NW | 0.5 | 18.3 | 60 |
| 14時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | **** | 0.17 | 2.06 | 2.23 | **** | S | 0.5 | 20.8 | 42 |
| 15時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.029 | **** | 0.19 | 2.05 | 2.24 | **** | SSW | 0.4 | 22.7 | 35 |
| 16時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | **** | 0.22 | 2.05 | 2.27 | **** | SE | 0.6 | 19.8 | 37 |
| 17時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.034 | **** | 0.27 | 2.08 | 2.35 | **** | S | 0.5 | 17.7 | 47 |
| 18時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.034 | **** | 0.25 | 2.06 | 2.31 | **** | CALM | 0.2 | 15.9 | 58 |
| 19時 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.027 | **** | 0.24 | 2.02 | 2.26 | **** | E | 0.4 | 14.3 | 64 |
| 20時 | 0.017 | 0.038 | 0.055 | 0.025 | **** | 0.28 | 2.05 | 2.33 | **** | CALM | 0.2 | 12.5 | 69 |
| 21時 | 0.013 | 0.033 | 0.046 | 0.024 | **** | 0.33 | 2.08 | 2.41 | **** | ENE | 0.4 | 11.3 | 72 |
| 22時 | 0.009 | 0.027 | 0.036 | 0.027 | **** | 0.28 | 2.09 | 2.37 | **** | CALM | 0.2 | 10.2 | 74 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.006 | 0.021 | 0.026 | 0.032 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | 0.3 | 11.9 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。