局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.012 0.016 0.014 **** 0.15 2.08 2.23 **** CALM0.0 17.2 81
2時 **** **** **** 0.011 **** 0.14 2.06 2.20 **** CALM0.1 17.3 82
3時 0.001 0.010 0.011 0.012 **** 0.10 2.05 2.15 **** CALM0.1 17.3 84
4時 0.006 0.017 0.023 0.013 **** 0.11 2.05 2.16 **** CALM0.1 17.2 85
5時 0.016 0.021 0.037 0.011 **** 0.15 2.06 2.21 **** CALM0.1 16.9 86
6時 0.050 0.029 0.079 0.019 **** 0.15 2.10 2.25 **** CALM0.1 16.8 87
7時 0.027 0.020 0.047 0.012 **** 0.14 2.09 2.23 **** CALM0.1 17.4 87
8時 0.009 0.013 0.022 0.010 **** 0.13 2.06 2.19 **** NNW0.3 19.2 87
9時 0.017 0.019 0.036 0.017 **** 0.14 2.05 2.19 **** NNE0.5 21.4 84
10時 0.009 0.017 0.026 0.012 **** 0.13 2.03 2.16 **** E1.0 22.9 78
11時 0.007 0.015 0.022 0.013 **** 0.13 2.02 2.15 **** ENE0.9 24.1 70
12時 0.004 0.011 0.015 0.015 **** 0.16 2.01 2.17 **** E2.8 24.4 64
13時 0.005 0.009 0.014 0.020 **** 0.12 1.99 2.11 **** E3.5 24.1 62
14時 0.003 0.006 0.009 0.019 **** 0.14 2.00 2.14 **** E3.8 23.3 63
15時 0.003 0.007 0.010 0.017 **** 0.14 2.00 2.14 **** E3.8 22.0 64
16時 0.003 0.007 0.010 0.021 **** 0.12 2.00 2.12 **** E5.0 19.5 70
17時 0.002 0.006 0.008 0.017 **** 0.09 2.00 2.09 **** E4.0 18.1 74
18時 0.002 0.004 0.006 0.025 **** 0.09 2.01 2.10 **** E2.9 16.6 76
19時 0.002 0.004 0.006 0.021 **** 0.06 2.01 2.07 **** E2.9 15.7 78
20時 0.001 0.005 0.006 0.024 **** 0.06 2.02 2.08 **** E1.9 15.0 80
21時 0.001 0.005 0.006 0.015 **** 0.05 2.01 2.06 **** CALM0.1 14.5 82
22時 0.002 0.008 0.010 0.016 **** 0.05 2.01 2.06 **** E0.5 14.2 83
23時 0.001 0.006 0.007 0.014 **** 0.06 2.02 2.08 **** ENE0.8 13.6 85
24時
日平均 0.0080.0110.0190.0160.112.032.151.518.678

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。