局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.003 **** 0.11 1.95 2.06 **** CALM0.1 23.3 98
2時 0.002 0.005 0.007 0.000 **** 0.12 1.94 2.06 **** CALM0.0 23.1 98
3時 0.013 0.010 0.023 0.007 **** 0.13 1.97 2.10 **** CALM0.2 23.1 98
4時 0.027 0.015 0.042 0.004 **** 0.14 2.09 2.23 **** ESE0.3 22.9 98
5時 0.026 0.013 0.039 0.004 **** 0.17 2.12 2.29 **** CALM0.1 22.8 98
6時 0.018 0.015 0.033 0.006 **** 0.12 2.00 2.12 **** CALM0.2 22.8 98
7時 0.005 0.011 0.016 0.008 **** 0.10 1.93 2.03 **** CALM0.2 23.6 98
8時 0.003 0.006 0.009 0.003 **** 0.10 1.93 2.03 **** WNW0.4 24.4 98
9時 0.004 0.007 0.011 0.008 **** 0.11 1.92 2.03 **** WNW0.4 25.5 98
10時 0.002 0.008 0.010 0.003 **** 0.11 1.92 2.03 **** WNW0.3 26.7 98
11時 0.002 0.008 0.010 0.007 **** 0.10 1.92 2.02 **** WNW0.3 27.6 98
12時 0.003 0.008 0.011 0.005 **** 0.10 1.91 2.01 **** E1.2 28.8 97
13時 0.003 0.006 0.009 0.006 **** 0.11 1.92 2.03 **** ESE0.8 29.6 91
14時 0.002 0.005 0.007 0.008 **** 0.12 1.91 2.03 **** E1.4 30.2 81
15時 0.002 0.006 0.008 0.010 **** 0.12 1.91 2.03 **** E1.9 30.7 70
16時 0.002 0.006 0.008 0.015 **** 0.17 1.93 2.10 **** E1.5 30.0 73
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0070.0080.0150.0060.121.952.080.625.993

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。