局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.013 0.016 0.017 **** 0.31 2.13 2.44 **** CALM0.0 29.3 80
2時 0.003 0.012 0.015 0.022 **** 0.29 2.18 2.47 **** CALM0.2 28.8 81
3時 0.005 0.017 0.022 0.027 **** 0.29 2.17 2.46 **** CALM0.1 28.5 82
4時 0.009 0.018 0.027 0.021 **** 0.26 2.19 2.45 **** CALM0.0 28.4 84
5時 0.017 0.021 0.038 0.028 **** 0.28 2.26 2.54 **** CALM0.0 28.2 85
6時 0.017 0.025 0.042 0.035 **** 0.27 2.21 2.48 **** CALM0.0 28.1 86
7時 0.027 0.029 0.056 0.031 **** 0.29 2.21 2.50 **** CALM0.0 29.7 87
8時 0.016 0.023 0.039 0.031 **** 0.34 2.19 2.53 **** CALM0.1 31.5 84
9時 0.010 0.019 0.029 0.034 **** 0.37 2.13 2.50 **** CALM0.2 32.9 80
10時 0.004 0.017 0.021 0.037 **** 0.39 2.11 2.50 **** E1.2 34.0 76
11時 0.005 0.018 0.023 0.042 **** 0.43 2.11 2.54 **** E2.1 34.9 72
12時 0.004 0.013 0.017 0.044 **** 0.41 2.05 2.46 **** E2.1 35.4 66
13時 0.004 0.011 0.015 0.041 **** 0.42 1.96 2.38 **** E3.0 35.5 63
14時 0.003 0.008 0.011 0.043 **** 0.41 1.94 2.35 **** E2.7 35.1 62
15時 0.004 0.008 0.012 0.031 **** 0.42 1.94 2.36 **** E4.1 34.9 62
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0170.0260.0320.352.122.461.131.777

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。