局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.007 0.009 0.003 **** 0.13 1.98 2.11 **** ENE0.3 19.8 77
2時 0.002 0.006 0.008 0.003 **** 0.12 1.98 2.10 **** E0.4 19.0 79
3時 0.001 0.008 0.009 0.004 **** 0.14 1.99 2.13 **** W0.4 18.5 75
4時 0.002 0.011 0.013 0.005 **** 0.16 2.00 2.16 **** WNW0.3 18.2 60
5時 0.003 0.013 0.016 0.006 **** 0.16 2.01 2.17 **** ENE0.3 17.5 50
6時 0.005 0.015 0.020 0.010 **** 0.14 2.02 2.16 **** CALM0.2 16.8 45
7時 0.005 0.014 0.019 0.002 **** 0.14 2.01 2.15 **** WNW0.5 17.3 41
8時 0.005 0.014 0.019 0.002 **** 0.16 2.02 2.18 **** WNW0.5 19.5 39
9時 0.006 0.010 0.016 0.003 **** 0.19 2.00 2.19 **** WNW0.6 20.7 36
10時 0.006 0.012 0.018 0.003 **** 0.21 2.00 2.21 **** WNW0.8 21.1 37
11時 0.005 0.011 0.016 0.004 **** 0.19 1.99 2.18 **** WNW0.9 21.2 36
12時 0.006 0.009 0.015 0.008 **** 0.17 1.99 2.16 **** WNW0.8 21.6 35
13時 0.004 0.008 0.012 0.005 **** 0.19 2.00 2.19 **** WNW0.7 21.7 33
14時 0.003 0.010 0.013 0.007 **** 0.17 2.00 2.17 **** WNW0.7 22.3 30
15時 0.002 0.005 0.007 0.010 **** 0.15 2.00 2.15 **** WNW0.7 22.2 29
16時 0.002 0.007 0.009 0.011 **** 0.15 2.00 2.15 **** WNW0.5 22.5 27
17時 0.001 0.007 0.008 0.005 **** 0.13 2.01 2.14 **** WNW0.4 22.4 25
18時 0.001 0.009 0.010 0.011 **** 0.15 2.01 2.16 **** CALM0.2 21.7 25
19時 0.003 0.010 0.013 0.006 **** 0.15 2.01 2.16 **** CALM0.1 20.4 30
20時 0.004 0.014 0.018 0.008 **** 0.16 2.02 2.18 **** CALM0.1 18.6 34
21時 0.001 0.013 0.014 0.013 **** 0.14 2.03 2.17 **** CALM0.0 17.1 37
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0100.0130.0060.162.002.160.420.042

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。