局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.011 0.015 0.007 **** 0.05 2.02 2.07 **** CALM0.0 11.9 79
2時 0.003 0.013 0.016 0.007 **** 0.05 2.01 2.06 **** CALM0.0 11.5 81
3時 0.002 0.010 0.012 0.002 **** 0.04 2.02 2.06 **** CALM0.2 11.4 84
4時 0.003 0.012 0.015 0.006 **** 0.05 2.01 2.06 **** CALM0.0 11.4 86
5時 0.008 0.018 0.026 0.004 **** 0.07 2.02 2.09 **** CALM0.0 11.4 88
6時 0.018 0.023 0.041 0.003 **** 0.04 2.04 2.08 **** CALM0.1 11.6 89
7時 0.016 0.021 0.037 0.006 **** 0.03 2.05 2.08 **** CALM0.0 11.9 90
8時 0.020 0.022 0.042 0.003 **** 0.06 2.05 2.11 **** CALM0.0 12.1 91
9時 0.030 0.024 0.054 0.002 **** 0.08 2.07 2.15 **** CALM0.0 12.4 92
10時 0.019 0.023 0.042 0.003 **** 0.10 2.06 2.16 **** CALM0.0 13.1 93
11時 0.025 0.025 0.050 0.000 **** 0.11 2.06 2.17 **** CALM0.0 13.8 94
12時 0.023 0.019 0.042 0.003 **** 0.11 2.06 2.17 **** CALM0.0 14.4 94
13時 0.031 0.029 0.060 0.000 **** 0.15 2.06 2.21 **** E0.5 14.6 95
14時 0.032 0.025 0.057 0.009 **** 0.18 2.06 2.24 **** CALM0.2 15.9 95
15時 0.024 0.031 0.055 0.009 **** 0.16 2.06 2.22 **** S0.3 16.8 95
16時 0.023 0.031 0.054 0.007 **** 0.16 2.09 2.25 **** S0.4 17.7 95
17時 0.012 0.026 0.038 0.006 **** 0.16 2.14 2.30 **** SSW0.6 18.7 96
18時 0.005 0.017 0.022 0.013 **** 0.14 2.00 2.14 **** SSE0.5 19.2 96
19時 0.006 0.015 0.021 0.008 **** 0.14 2.05 2.19 **** SW0.5 18.9 96
20時 0.005 0.008 0.013 0.005 **** 0.12 2.00 2.12 **** WSW0.6 17.9 96
21時 0.003 0.009 0.012 0.005 **** 0.12 1.99 2.11 **** WNW0.3 16.4 96
22時 0.004 0.014 0.018 0.003 **** 0.09 1.98 2.07 **** CALM0.0 14.5 96
23時 0.002 0.012 0.014 0.005 **** 0.07 1.99 2.06 **** CALM0.2 14.0 96
24時 0.002 0.014 0.016 0.000 **** 0.08 2.00 2.08 **** CALM0.0 13.8 96
日平均 0.0130.0190.0320.0050.102.042.140.214.492

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。