局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.011 | 10 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | **** | CALM | 0.2 | 8.9 | 94 |
2時 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.013 | 11 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | **** | CALM | 0.2 | 9.1 | 95 |
3時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.011 | 11 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | **** | CALM | 0.1 | 9.2 | 95 |
4時 | 0.027 | 0.020 | 0.047 | 0.011 | 13 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | **** | CALM | 0.2 | 9.3 | 96 |
5時 | 0.036 | 0.022 | 0.058 | 0.018 | 13 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | **** | CALM | 0.2 | 9.5 | 96 |
6時 | 0.033 | 0.024 | 0.057 | 0.009 | 10 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | CALM | 0.2 | 9.8 | 96 |
7時 | 0.023 | 0.021 | 0.044 | 0.011 | 9 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | **** | CALM | 0.1 | 9.9 | 96 |
8時 | 0.031 | 0.023 | 0.054 | 0.008 | 8 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | WNW | 0.3 | 10.2 | 97 |
9時 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.004 | 6 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | **** | CALM | 0.2 | 10.5 | 97 |
10時 | 0.015 | 0.017 | 0.032 | 0.012 | 5 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | **** | CALM | 0.2 | 10.8 | 97 |
11時 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.002 | 4 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | **** | CALM | 0.1 | 11.0 | 97 |
12時 | 0.027 | 0.030 | 0.057 | 0.006 | 5 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | **** | CALM | 0.1 | 11.4 | 97 |
13時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.001 | 5 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | **** | CALM | 0.0 | 11.8 | 97 |
14時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.001 | 6 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | **** | CALM | 0.0 | 12.2 | 97 |
15時 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.005 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | **** | ESE | 0.5 | 12.5 | 97 |
16時 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.011 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | **** | CALM | 0.1 | 12.7 | 97 |
17時 | 0.003 | 0.027 | 0.030 | 0.010 | 14 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | **** | CALM | 0.0 | 12.4 | 97 |
18時 | 0.005 | 0.027 | 0.032 | 0.012 | 18 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | **** | CALM | 0.0 | 11.9 | 97 |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.009 | 9.0 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.2 | 10.7 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。