局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.005 0.006 0.016 **** 0.26 2.14 2.40 **** E1.1 22.4 94
2時 0.002 0.005 0.007 0.012 **** 0.22 2.13 2.35 **** E1.1 22.3 95
3時 0.001 0.004 0.005 0.010 **** 0.20 2.12 2.32 **** E1.2 22.2 95
4時 0.001 0.005 0.006 0.014 **** 0.19 2.13 2.32 **** E1.3 22.1 95
5時 0.001 0.003 0.004 0.016 **** 0.18 2.12 2.30 **** E1.3 21.9 95
6時 0.001 0.003 0.004 0.017 **** 0.19 2.10 2.29 **** E1.1 22.0 96
7時 0.002 0.004 0.006 0.036 **** 0.17 2.07 2.24 **** E0.9 22.2 96
8時 0.002 0.004 0.006 0.017 **** 0.21 2.06 2.27 **** E0.7 23.3 96
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0170.202.112.311.122.395

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。