局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.003 0.004 0.000 **** 0.15 2.00 2.15 **** W0.8 15.1 48
2時 0.001 0.003 0.004 0.006 **** **** **** **** **** W0.7 14.4 49
3時 0.000 0.003 0.003 0.007 **** 0.15 2.00 2.15 **** WNW0.7 14.2 50
4時 0.001 0.004 0.005 0.008 **** 0.12 2.00 2.12 **** WNW0.7 13.8 51
5時 0.001 0.005 0.006 0.007 **** 0.12 2.00 2.12 **** CALM0.2 13.4 53
6時 0.003 0.008 0.011 0.010 **** 0.15 2.01 2.16 **** ENE0.3 13.0 58
7時 0.002 0.007 0.009 0.002 **** 0.14 2.02 2.16 **** WNW0.4 14.8 55
8時 0.002 0.006 0.008 0.005 **** 0.16 2.00 2.16 **** WNW0.5 16.6 46
9時 0.003 0.007 0.010 0.008 **** 0.16 2.00 2.16 **** WNW0.5 18.1 39
10時 0.003 0.009 0.012 0.010 **** 0.18 2.00 2.18 **** WNW0.4 19.2 35
11時 0.002 0.008 0.010 0.004 **** 0.17 2.00 2.17 **** W0.3 20.1 31
12時 0.002 0.006 0.008 0.009 **** 0.15 2.00 2.15 **** W0.3 20.9 30
13時 0.003 0.007 0.010 0.009 **** 0.16 2.00 2.16 **** ENE0.5 21.5 30
14時 0.001 0.005 0.006 0.006 **** 0.14 2.01 2.15 **** ESE0.8 22.1 27
15時 0.001 0.006 0.007 0.006 **** 0.16 2.01 2.17 **** ESE1.1 22.5 26
16時 0.001 0.006 0.007 0.012 **** 0.15 2.01 2.16 **** SSE0.6 22.8 26
17時 0.001 0.008 0.009 0.013 **** 0.18 2.02 2.20 **** S0.8 22.5 31
18時 0.001 0.008 0.009 0.012 **** 0.18 2.02 2.20 **** S0.5 21.1 39
19時 0.001 0.009 0.010 0.011 **** 0.18 2.02 2.20 **** S0.6 19.8 46
20時 0.002 0.009 0.011 0.010 **** 0.17 2.02 2.19 **** CALM0.2 18.6 50
21時 0.001 0.007 0.008 0.008 **** 0.20 2.02 2.22 **** S0.3 17.8 53
22時 0.001 0.009 0.010 0.011 **** 0.17 2.01 2.18 **** SSW0.3 17.3 55
23時 0.001 0.008 0.009 0.011 **** 0.15 2.02 2.17 **** CALM0.2 17.1 58
24時 0.002 0.010 0.012 0.010 **** 0.14 2.02 2.16 **** CALM0.2 16.9 62
日平均 0.0020.0070.0080.0080.162.012.170.518.144

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。