局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | **** | 0.10 | 2.00 | 2.10 | **** | CALM | 0.0 | 23.8 | 86 |
| 2時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.016 | **** | 0.12 | 2.02 | 2.14 | **** | ENE | 0.4 | 23.6 | 87 |
| 3時 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.013 | **** | 0.10 | 2.04 | 2.14 | **** | CALM | 0.1 | 23.3 | 87 |
| 4時 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.011 | **** | 0.12 | 2.09 | 2.21 | **** | CALM | 0.0 | 22.9 | 88 |
| 5時 | 0.022 | 0.015 | 0.037 | 0.017 | **** | 0.10 | 2.13 | 2.23 | **** | CALM | 0.0 | 22.4 | 89 |
| 6時 | 0.043 | 0.015 | 0.058 | 0.016 | **** | 0.11 | 2.17 | 2.28 | **** | CALM | 0.1 | 22.3 | 90 |
| 7時 | 0.019 | 0.010 | 0.029 | 0.015 | **** | 0.10 | 2.13 | 2.23 | **** | NE | 0.5 | 23.8 | 90 |
| 8時 | 0.012 | 0.011 | 0.023 | 0.014 | **** | 0.12 | 2.03 | 2.15 | **** | NE | 0.7 | 25.2 | 88 |
| 9時 | 0.010 | 0.007 | 0.017 | 0.014 | **** | 0.14 | 1.99 | 2.13 | **** | ENE | 0.8 | 26.3 | 84 |
| 10時 | 0.011 | 0.009 | 0.020 | 0.018 | **** | 0.16 | 1.95 | 2.11 | **** | E | 1.7 | 27.4 | 79 |
| 11時 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | **** | 0.17 | 1.96 | 2.13 | **** | E | 2.0 | 28.3 | 74 |
| 12時 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.016 | **** | 0.18 | 1.96 | 2.14 | **** | E | 2.1 | 28.5 | 69 |
| 13時 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.014 | **** | 0.17 | 1.95 | 2.12 | **** | ENE | 1.3 | 28.9 | 65 |
| 14時 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.014 | **** | 0.17 | 1.95 | 2.12 | **** | ENE | 1.8 | 29.2 | 64 |
| 15時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | **** | 0.18 | 1.95 | 2.13 | **** | E | 3.4 | 29.0 | 64 |
| 16時 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | **** | 0.17 | 1.95 | 2.12 | **** | E | 3.0 | 28.7 | 64 |
| 17時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | **** | 0.16 | 1.95 | 2.11 | **** | E | 2.5 | 28.1 | 65 |
| 18時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | **** | 0.16 | 1.96 | 2.12 | **** | E | 1.6 | 27.4 | 68 |
| 19時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | **** | 0.15 | 1.96 | 2.11 | **** | E | 2.1 | 26.6 | 69 |
| 20時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | **** | 0.14 | 1.97 | 2.11 | **** | E | 2.3 | 25.8 | 72 |
| 21時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | **** | 0.13 | 1.97 | 2.10 | **** | E | 1.7 | 25.3 | 74 |
| 22時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | **** | 0.13 | 1.97 | 2.10 | **** | E | 1.0 | 24.7 | 75 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.014 | 0.14 | 2.00 | 2.14 | 1.3 | 26.0 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。