局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.008 | 0.024 | 0.032 | 0.005 | 11 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | 0.1 | **** | **** | 3.3 | 72 |
2時 | **** | **** | **** | 0.019 | 12 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.1 | **** | **** | 2.5 | 77 |
3時 | 0.026 | 0.030 | 0.056 | 0.009 | 13 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.1 | **** | **** | 1.9 | 80 |
4時 | 0.041 | 0.039 | 0.080 | 0.009 | 15 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.1 | **** | **** | 1.4 | 82 |
5時 | 0.080 | 0.044 | 0.124 | 0.006 | 14 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.1 | **** | **** | 1.4 | 83 |
6時 | 0.088 | 0.043 | 0.131 | 0.015 | 13 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 0.1 | **** | **** | 0.7 | 87 |
7時 | 0.127 | 0.052 | 0.179 | 0.007 | 22 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | 0.3 | **** | **** | 1.3 | 85 |
8時 | 0.048 | 0.036 | 0.084 | 0.030 | 21 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | 0.2 | **** | **** | 3.1 | 79 |
9時 | 0.044 | 0.031 | 0.075 | 0.013 | 16 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | 0.2 | **** | **** | 5.8 | 72 |
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.058 | 0.037 | 0.095 | 0.013 | 15.2 | 0.15 | 2.04 | 2.18 | 0.1 | 2.4 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。