局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.008 0.012 0.020 0.013 15 0.12 2.02 2.14 0.3 WSW0.6 15.9 99
2時 0.007 0.011 0.018 0.004 5 0.11 2.00 2.11 0.3 WNW0.5 15.9 99
3時 0.007 0.017 0.024 0.005 5 0.10 2.00 2.10 0.3 CALM0.1 16.0 99
4時 0.012 0.018 0.030 0.015 4 0.09 2.00 2.09 0.3 NE0.3 16.0 99
5時 0.027 0.026 0.053 0.001 5 0.09 2.01 2.10 0.3 NNE0.3 15.9 99
6時 0.015 0.023 0.038 0.007 5 0.11 2.02 2.13 0.3 CALM0.2 15.5 99
7時 0.036 0.025 0.061 0.011 6 0.13 2.03 2.16 0.3 CALM0.2 15.8 99
8時 0.016 0.018 0.034 0.000 4 0.13 2.05 2.18 0.3 CALM0.2 16.1 99
9時 0.033 0.020 0.053 0.013 2 0.15 2.04 2.19 0.4 ENE0.9 16.7 99
10時 0.030 0.017 0.047 0.000 4 0.16 2.04 2.20 0.4 WNW0.7 17.5 89
11時 0.016 0.019 0.035 0.006 3 0.13 2.02 2.15 0.3 WNW0.5 21.2 76
12時 0.024 0.029 0.053 0.000 2 0.10 1.99 2.09 0.3 NE0.4 21.9 72
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0190.0200.0390.0065.00.122.022.140.30.417.094

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。