局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 0.012 0.017 0.011 8 0.11 2.09 2.20 0.3 CALM0.1 17.9 85
2時 0.004 0.016 0.020 0.014 8 0.09 2.09 2.18 0.3 CALM0.0 17.3 86
3時 0.004 0.017 0.021 0.016 7 0.09 2.05 2.14 0.2 CALM0.1 16.9 88
4時 0.003 0.011 0.014 0.012 7 0.10 2.10 2.20 0.3 CALM0.0 16.6 89
5時 0.008 0.013 0.021 0.013 9 0.13 2.16 2.29 0.3 CALM0.1 16.2 90
6時 0.005 0.009 0.014 0.013 8 0.16 2.19 2.35 0.3 CALM0.0 16.1 91
7時 0.004 0.009 0.013 0.015 5 0.12 2.16 2.28 0.3 CALM0.0 17.9 92
8時 0.002 0.008 0.010 0.012 7 0.08 2.03 2.11 0.2 CALM0.1 20.1 92
9時 0.003 0.007 0.010 0.013 14 0.08 2.02 2.10 0.3 CALM0.2 21.9 91
10時 0.002 0.008 0.010 0.020 15 0.11 2.02 2.13 0.3 NNE0.4 23.8 88
11時 0.001 0.005 0.006 0.021 11 0.08 2.01 2.09 0.2 CALM0.2 25.3 79
12時 0.001 0.007 0.008 0.026 12 0.08 2.00 2.08 0.3 E0.9 26.8 66
13時 0.001 0.007 0.008 0.027 14 0.08 2.00 2.08 0.2 E1.3 27.9 57
14時 0.001 0.006 0.007 0.026 15 0.08 2.01 2.09 0.2 ESE1.0 28.8 43
15時 0.002 0.008 0.010 0.025 15 0.08 2.00 2.08 0.2 E2.1 29.0 37
16時 0.001 0.007 0.008 0.023 15 0.07 2.00 2.07 0.3 S0.6 29.2 40
17時 0.001 0.011 0.012 0.030 16 0.13 2.03 2.16 0.3 S0.7 28.2 49
18時 0.001 0.016 0.017 0.033 18 0.15 2.06 2.21 0.4 S0.8 26.2 58
19時 0.001 0.018 0.019 0.027 18 0.15 2.04 2.19 0.4 SSE0.7 24.5 62
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0100.0130.02011.70.102.062.160.30.522.773

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。