局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.022 | 0.010 | 0.032 | 0.013 | 4 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | **** | CALM | 0.2 | 26.5 | 82 |
2時 | 0.021 | 0.013 | 0.034 | 0.014 | 6 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | **** | S | 0.3 | 26.3 | 84 |
3時 | 0.023 | 0.011 | 0.034 | 0.012 | 5 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | **** | CALM | 0.2 | 26.2 | 85 |
4時 | 0.022 | 0.010 | 0.032 | 0.013 | 6 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | **** | CALM | 0.1 | 26.0 | 87 |
5時 | 0.019 | 0.011 | 0.030 | 0.009 | 4 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | **** | CALM | 0.0 | 25.6 | 88 |
6時 | 0.031 | 0.011 | 0.042 | 0.017 | 5 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | **** | CALM | 0.0 | 25.9 | 89 |
7時 | 0.014 | 0.010 | 0.024 | 0.013 | 5 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | **** | CALM | 0.1 | 27.2 | 89 |
8時 | 0.011 | 0.007 | 0.018 | 0.011 | 10 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | **** | CALM | 0.1 | 28.3 | 88 |
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.020 | 0.010 | 0.031 | 0.013 | 5.6 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 0.1 | 26.5 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。