局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.039 0.015 8 **** **** **** SSW2.6 14.3 73
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.041 0.012 7 **** **** **** SSW3.5 14.5 64
3時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.043 0.010 10 **** **** **** SSW3.7 14.4 64
4時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.038 0.011 7 **** **** **** SSW3.9 14.4 64
5時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.039 0.010 7 **** **** **** SSW3.5 14.4 66
6時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.039 0.011 6 **** **** **** SSW3.6 14.1 58
7時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.040 0.010 7 **** **** **** SSW4.6 14.4 52
8時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.041 0.013 8 **** **** **** S3.5 13.9 53
9時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.039 0.018 10 **** **** **** S2.9 13.8 47
10時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.040 0.022 12 **** **** **** S4.5 13.4 50
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.041 0.019 12 **** **** **** S3.4 13.0 48
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.041 0.015 6 **** **** **** S4.3 14.1 38
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.043 0.012 4 **** **** **** WNW2.7 14.1 30
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.011 6 **** **** **** NW3.5 12.1 22
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.011 6 **** **** **** NNW6.1 9.7 30
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.040 0.007 1 **** **** **** NW4.6 9.4 23
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.003 3 **** **** **** NW4.9 7.7 27
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.040 0.003 0 **** **** **** WNW3.4 6.8 26
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0410.0126.73.812.746

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。