局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.010 | 5 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | S | 1.6 | 23.5 | 89 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | 4 | 0.14 | 1.97 | 2.11 | S | 2.3 | 23.5 | 90 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 4 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | SSE | 1.7 | 23.3 | 91 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.010 | 3 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | CALM | 0.2 | 23.0 | 91 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 4 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | CALM | 0.0 | 22.6 | 93 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.009 | 0.014 | 3 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | SSE | 1.5 | 23.3 | 92 |
| 7時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | 2 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | S | 1.6 | 24.9 | 83 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.033 | 0.012 | 3 | 0.19 | 1.97 | 2.16 | S | 2.0 | 26.2 | 76 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.035 | 0.010 | 4 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | S | 2.7 | 27.4 | 68 |
| 10時 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.039 | 0.013 | 8 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | SSW | 2.3 | 28.7 | 65 |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.051 | 0.016 | 12 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | S | 2.9 | 29.1 | 61 |
| 12時 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.071 | 0.020 | 17 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | S | 2.5 | 29.7 | 61 |
| 13時 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.074 | 0.024 | 18 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | S | 2.8 | 30.5 | 60 |
| 14時 | 0.006 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.087 | 0.026 | 21 | 0.21 | 1.97 | 2.18 | S | 2.9 | 30.9 | 62 |
| 15時 | 0.011 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.104 | 0.030 | 22 | 0.50 | 1.99 | 2.49 | S | 2.7 | 30.4 | 64 |
| 16時 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.065 | 0.020 | 12 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | S | 3.1 | 29.4 | 68 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.015 | 5 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | SSE | 4.4 | 28.3 | 73 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.012 | 4 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | S | 2.3 | 27.8 | 73 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 5 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | SSE | 3.6 | 26.7 | 77 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.009 | 4 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | S | 1.6 | 26.2 | 77 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.008 | 3 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | S | 2.9 | 25.7 | 81 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.006 | 1 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | S | 2.4 | 25.1 | 85 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.005 | 3 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | S | 2.6 | 24.9 | 88 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 3 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | S | 2.5 | 24.6 | 90 |
| 日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.011 | 0.036 | 0.013 | 7.1 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | 2.3 | 26.5 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。