局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.010 0.041 0.051 0.002 0.014 12 **** **** **** NNW0.7 5.9 60
2時 0.001 0.005 0.037 0.042 0.004 0.012 14 **** **** **** NNE0.7 5.7 61
3時 0.001 0.004 0.036 0.040 0.003 0.015 16 **** **** **** CALM0.2 5.5 61
4時 0.001 0.001 0.029 0.030 0.010 0.012 13 **** **** **** N1.0 6.1 59
5時 0.001 0.000 0.021 0.021 0.018 0.011 11 **** **** **** N0.9 5.8 60
6時 0.001 0.000 0.019 0.019 0.020 0.015 14 **** **** **** NNW1.3 5.0 61
7時 0.001 0.003 0.030 0.033 0.009 0.013 15 **** **** **** NNW1.7 4.1 66
8時 0.001 0.011 0.030 0.041 0.007 0.016 16 **** **** **** NNW1.8 3.8 66
9時 0.001 0.015 0.025 0.040 0.013 0.018 17 **** **** **** NW1.8 5.4 61
10時 0.002 0.008 0.017 0.025 0.023 0.017 16 **** **** **** NNW2.0 7.8 54
11時 0.001 0.006 0.015 0.021 0.028 0.021 13 **** **** **** W0.9 10.5 47
12時 0.001 0.005 0.014 0.019 0.035 0.019 14 **** **** **** S1.2 12.6 49
13時 0.002 0.008 0.022 0.030 0.033 0.022 17 **** **** **** S0.9 13.8 46
14時 0.003 0.007 0.023 0.030 0.035 0.026 20 **** **** **** S2.6 14.1 50
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0260.0320.0170.01614.91.37.657

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。