局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.016 | 0.036 | 0.052 | 0.009 | 0.029 | 32 | **** | **** | **** | NNW | 0.9 | 9.8 | 77 |
| 2時 | 0.001 | 0.016 | 0.034 | 0.050 | 0.009 | 0.028 | 30 | **** | **** | **** | N | 0.8 | 9.7 | 79 |
| 3時 | 0.001 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.007 | 0.021 | 23 | **** | **** | **** | NNW | 0.5 | 8.5 | 83 |
| 4時 | 0.001 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.007 | 0.021 | 24 | **** | **** | **** | NNW | 0.5 | 8.0 | 85 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.007 | 0.022 | 22 | **** | **** | **** | CALM | 0.2 | 7.4 | 88 |
| 6時 | 0.001 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.006 | 0.018 | 19 | **** | **** | **** | N | 0.3 | 6.7 | 89 |
| 7時 | 0.001 | 0.026 | 0.022 | 0.048 | 0.006 | 0.019 | 18 | **** | **** | **** | N | 1.0 | 7.7 | 86 |
| 8時 | 0.001 | 0.024 | 0.022 | 0.046 | 0.010 | 0.023 | 18 | **** | **** | **** | N | 0.9 | 9.7 | 77 |
| 9時 | 0.001 | 0.017 | 0.021 | 0.038 | 0.015 | 0.021 | 17 | **** | **** | **** | N | 0.8 | 13.8 | 62 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.017 | 15 | **** | **** | **** | N | 2.0 | 16.7 | 53 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.016 | 11 | **** | **** | **** | NNE | 1.0 | 17.8 | 51 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.021 | 15 | **** | **** | **** | NNW | 1.4 | 17.8 | 55 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.059 | 0.020 | 12 | **** | **** | **** | S | 1.2 | 19.5 | 50 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.060 | 0.022 | 18 | **** | **** | **** | N | 1.5 | 18.4 | 54 |
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.018 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 19.6 | 0.9 | 12.2 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。