局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.034 0.002 5 **** **** **** N0.3 5.0 52
2時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.027 0.002 3 **** **** **** CALM0.0 4.2 56
3時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.021 0.001 4 **** **** **** NNW0.3 3.6 60
4時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.025 0.000 1 **** **** **** N0.4 3.5 57
5時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.018 0.001 5 **** **** **** CALM0.0 1.7 62
6時 0.001 0.000 0.019 0.019 0.012 0.002 4 **** **** **** CALM0.1 1.7 66
7時 0.001 0.001 0.025 0.026 0.016 0.002 -2 **** **** **** NW0.7 4.2 50
8時 0.000 0.005 0.028 0.033 0.017 0.004 2 **** **** **** NNW1.2 4.3 48
9時 0.001 0.006 0.021 0.027 0.025 0.003 0 **** **** **** NW2.4 6.6 39
10時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.037 0.003 2 **** **** **** NW3.1 8.4 34
11時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.041 0.003 2 **** **** **** NNW3.3 9.1 31
12時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.043 0.004 2 **** **** **** NNW2.7 9.6 31
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.045 0.006 2 **** **** **** NNW3.4 10.3 30
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.045 0.005 2 **** **** **** NNW3.2 10.8 28
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0130.0150.0290.0032.31.55.946

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。