局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.024 | 0.008 | 9 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | CALM | 0.0 | 1.4 | 71 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.007 | 8 | 0.20 | 2.17 | 2.37 | CALM | 0.0 | 0.8 | 72 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.006 | 8 | 0.20 | 2.16 | 2.36 | CALM | 0.1 | 0.3 | 80 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.005 | 6 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | NNW | 0.9 | 0.6 | 75 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.007 | 5 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | CALM | 0.1 | 0.0 | 72 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.008 | 8 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | CALM | 0.0 | -0.7 | 75 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.015 | 0.008 | 10 | 0.20 | 2.17 | 2.37 | CALM | 0.0 | 0.2 | 82 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.032 | 0.006 | -2 | 0.13 | 2.14 | 2.27 | N | 2.1 | 3.1 | 62 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.038 | 0.010 | 5 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | N | 2.1 | 4.4 | 58 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.044 | 0.006 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | N | 1.9 | 5.6 | 49 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.007 | 4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 1.3 | 7.3 | 47 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.009 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | N | 1.9 | 8.4 | 44 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.009 | 4 | -0.02 | 1.99 | 1.97 | NNW | 1.4 | 9.0 | 37 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.008 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NW | 1.0 | 10.4 | 37 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.009 | 5 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | SW | 1.4 | 11.2 | 32 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.010 | 7 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | WSW | 1.6 | 11.4 | 36 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.051 | 0.010 | 8 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | SSE | 3.1 | 9.9 | 50 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.007 | 8 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SE | 1.7 | 8.2 | 53 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.009 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SE | 1.3 | 7.8 | 54 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.048 | 0.008 | 5 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | ESE | 1.2 | 7.3 | 53 |
| 21時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.044 | 0.006 | 5 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | E | 0.8 | 6.9 | 55 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.043 | 0.007 | 6 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | N | 0.5 | 7.1 | 57 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.009 | 6 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | N | 1.3 | 6.6 | 64 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.008 | 5 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 2.0 | 5.9 | 56 |
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | 0.008 | 5.7 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 1.2 | 5.5 | 57 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。