局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.019 5 0.07 1.88 1.95 SSE2.2 18.4 79
2時 **** **** **** **** **** 0.022 5 **** **** **** SSE2.7 18.0 84
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.040 0.014 7 0.06 2.01 2.07 S1.9 18.3 81
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.040 0.019 7 0.06 2.00 2.06 SSE1.9 18.0 83
5時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.040 0.014 6 0.06 1.99 2.05 S1.6 18.2 81
6時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.038 0.020 5 0.06 1.98 2.04 SSE2.2 18.6 81
7時 0.001 0.003 0.014 0.017 0.036 0.011 4 0.06 1.99 2.05 SSE2.6 20.0 75
8時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.037 0.017 5 0.06 1.99 2.05 S2.8 21.1 71
9時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.042 0.015 8 0.04 1.95 1.99 SSE4.0 21.7 70
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.050 0.020 5 0.07 2.00 2.07 S4.3 22.5 61
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.053 0.027 6 0.08 1.96 2.04 S4.1 23.4 58
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.055 0.022 6 0.07 1.93 2.00 S4.5 22.9 61
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.054 0.012 4 0.05 1.98 2.03 S3.6 23.8 56
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.053 0.016 6 0.13 1.94 2.07 S4.5 23.7 54
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.053 0.015 6 0.07 1.93 2.00 S3.1 23.4 50
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.053 0.014 7 0.06 1.95 2.01 SSW3.9 22.7 54
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0080.0100.0460.0175.80.071.972.033.120.969

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。