局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.043 | 0.013 | 7 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | SSW | 1.4 | 11.9 | 77 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.011 | 8 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | S | 2.1 | 12.1 | 77 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.040 | 0.015 | 11 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | SSE | 3.3 | 12.0 | 93 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.038 | 0.030 | 9 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | S | 1.8 | 12.4 | 97 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.038 | 0.023 | 6 | 0.16 | 1.99 | 2.15 | SSW | 1.4 | 12.6 | 97 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.020 | 0.012 | 8 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | NNW | 1.7 | 8.2 | 92 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 14 | 0.28 | 2.10 | 2.38 | NNW | 2.8 | 8.0 | 81 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.013 | 9 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | NNW | 2.6 | 9.9 | 74 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.013 | 12 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | NW | 2.5 | 12.0 | 66 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.004 | 3 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | NW | 4.3 | 13.3 | 50 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.005 | 1 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NNW | 5.4 | 15.1 | 41 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 0.002 | 0 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | NNW | 5.1 | 15.3 | 39 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNW | 5.0 | 15.5 | 32 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.002 | 2 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNW | 5.7 | 15.2 | 30 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | N | 5.0 | 14.5 | 27 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.009 | 4 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNW | 5.0 | 13.7 | 26 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.009 | 7 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | NNW | 3.9 | 12.6 | 26 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.009 | 7 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | N | 3.5 | 11.9 | 26 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.011 | 6.2 | 0.11 | 2.02 | 2.14 | 3.5 | 12.6 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。