局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.001 1 0.05 2.05 2.10 NW2.7 -2.2 43
2時 **** **** **** **** **** 0.005 3 **** **** **** WNW2.2 -1.9 42
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.002 3 0.05 2.02 2.07 NW1.1 -1.9 42
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.001 4 0.06 2.02 2.08 CALM0.2 -2.1 45
5時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.032 0.004 5 -0.02 2.03 2.01 W1.0 -1.8 43
6時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.033 0.012 11 0.07 2.06 2.13 W1.5 -0.9 38
7時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.037 0.002 2 0.05 2.05 2.10 WSW1.8 -0.4 36
8時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.037 0.003 -1 0.03 2.04 2.07 WSW1.8 1.0 33
9時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.037 0.005 0 0.07 2.04 2.11 WSW1.6 2.4 30
10時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.038 0.005 0 0.08 2.05 2.13 W1.6 4.3 30
11時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.042 0.005 2 0.06 2.04 2.10 SW2.4 5.2 30
12時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.039 0.005 3 0.07 2.04 2.11 SSW3.2 5.9 27
13時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.042 0.006 4 0.07 2.01 2.08 SSW2.5 6.9 29
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0090.0380.0042.80.052.042.091.81.136

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。