局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.032 0.004 3 0.13 2.03 2.16 CALM0.2 17.9 69
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.034 0.004 5 0.13 2.01 2.14 NNE0.3 18.1 66
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.033 0.008 3 0.21 2.02 2.23 CALM0.2 18.3 65
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.034 0.007 5 0.26 2.02 2.28 CALM0.0 18.3 66
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.029 0.005 4 0.26 2.22 2.48 NNE0.5 17.8 67
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.026 0.005 4 0.18 2.07 2.25 CALM0.1 18.2 69
7時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.030 0.009 1 0.22 2.06 2.28 E0.5 20.6 57
8時 0.004 0.003 0.012 0.015 0.030 0.007 6 0.20 2.05 2.25 NE0.6 21.2 51
9時 0.005 0.003 0.012 0.015 0.035 0.005 7 0.11 2.04 2.15 S1.9 23.4 54
10時 0.003 0.007 0.019 0.026 0.030 0.013 9 0.11 2.03 2.14 S2.2 24.1 53
11時 0.004 0.003 0.014 0.017 0.048 0.014 10 0.12 2.02 2.14 S2.4 24.8 52
12時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.067 0.010 11 0.14 2.01 2.15 S2.9 25.2 55
13時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.058 0.008 8 0.07 2.00 2.07 S2.6 25.8 50
14時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.060 0.012 10 0.13 2.00 2.13 S1.8 26.9 57
15時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.063 0.013 10 0.09 1.99 2.08 S3.7 25.1 61
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.049 0.008 5 0.08 1.96 2.04 S3.2 24.8 66
17時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.044 0.010 5 0.07 1.96 2.03 SSE4.1 23.9 67
18時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.040 0.007 5 0.07 1.97 2.04 S3.1 23.4 70
19時 0.002 0.001 0.016 0.017 0.032 0.014 6 0.07 1.97 2.04 S3.2 22.7 77
20時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.035 0.004 4 0.10 1.98 2.08 SSE3.5 22.4 77
21時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.035 0.006 3 0.13 1.99 2.12 SSE2.6 22.1 80
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0090.0100.0400.0085.90.142.022.161.922.163

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。