局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.006 6 0.08 2.02 2.10 N1.9 7.3 74
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.007 4 0.07 2.02 2.09 NW2.3 6.4 63
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.038 0.005 7 0.09 2.02 2.11 NNW5.0 5.0 69
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.006 7 0.07 2.01 2.08 NNW3.9 4.0 76
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.007 8 0.06 2.01 2.07 NNW3.7 3.6 77
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.042 0.005 7 0.06 2.01 2.07 NNW3.6 3.5 76
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.041 0.005 6 0.07 2.01 2.08 NNW4.5 3.5 77
8時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.042 0.005 5 0.06 2.01 2.07 NNW4.3 3.8 78
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.043 0.006 5 0.06 2.01 2.07 NNW4.4 4.0 79
10時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.043 0.006 7 0.06 2.01 2.07 N4.2 3.4 86
11時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.042 0.007 6 0.07 2.01 2.08 N3.7 3.2 88
12時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.043 0.004 5 0.06 2.01 2.07 N3.3 3.5 90
13時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.042 0.003 3 0.06 2.00 2.06 N2.3 2.9 90
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.044 0.004 3 0.06 2.02 2.08 N2.5 4.1 86
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.049 0.003 0 0.05 2.01 2.06 N3.3 6.3 69
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.050 0.007 5 0.06 2.01 2.07 N2.9 7.1 63
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.049 0.006 4 0.04 2.02 2.06 N2.3 7.0 64
18時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.046 0.007 6 0.06 2.02 2.08 NNW0.5 6.4 66
19時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.040 0.008 6 0.10 2.05 2.15 N0.7 6.4 67
20時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.041 0.007 9 0.10 2.04 2.14 SE1.2 4.6 81
21時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.034 0.007 8 0.13 2.06 2.19 CALM0.0 4.0 84
22時 0.000 0.001 0.020 0.021 0.028 0.006 7 0.17 2.13 2.30 CALM0.1 3.5 83
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0070.0070.0420.0065.60.072.022.102.84.777

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。