局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.006 0.033 0.039 0.001 0.033 38 **** **** **** CALM0.2 8.5 97
2時 0.001 0.007 0.032 0.039 0.001 0.035 36 **** **** **** NNW0.8 8.6 98
3時 0.001 0.007 0.032 0.039 0.001 0.033 35 **** **** **** NNW1.1 8.5 98
4時 0.001 0.007 0.030 0.037 0.001 0.032 35 **** **** **** NNW1.3 8.7 98
5時 0.001 0.003 0.028 0.031 0.002 0.037 36 **** **** **** NW0.5 8.9 98
6時 0.001 0.002 0.025 0.027 0.002 0.043 40 **** **** **** NNW1.0 8.8 98
7時 0.001 0.002 0.025 0.027 0.002 0.039 38 **** **** **** SSE0.3 9.0 98
8時 0.001 0.006 0.025 0.031 0.003 0.049 45 **** **** **** SE0.5 9.4 98
9時 0.001 0.016 0.027 0.043 0.003 0.065 56 **** **** **** CALM0.2 10.4 99
10時 0.001 0.029 0.030 0.059 0.004 0.077 58 **** **** **** CALM0.1 11.5 99
11時 0.001 0.029 0.032 0.061 0.009 0.085 44 **** **** **** S2.7 15.8 99
12時 0.001 0.003 0.013 0.016 0.030 0.018 3 **** **** **** S1.9 16.5 89
13時 0.001 0.002 0.015 0.017 0.031 0.013 3 **** **** **** SW1.4 16.9 82
14時 0.001 0.002 0.017 0.019 0.028 0.013 6 **** **** **** S1.4 16.9 83
15時 0.002 0.001 0.017 0.018 0.028 0.010 4 **** **** **** S2.0 17.0 81
16時 0.001 0.001 0.019 0.020 0.025 0.013 6 **** **** **** SSE2.8 15.8 91
17時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.033 0.009 4 **** **** **** S2.2 15.8 90
18時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.036 0.011 3 **** **** **** S1.1 15.9 90
19時 0.001 0.002 0.024 0.026 0.013 0.025 22 **** **** **** NW1.7 12.5 84
20時 0.001 0.002 0.027 0.029 0.005 0.034 43 **** **** **** NW1.8 12.1 86
21時 0.001 0.003 0.029 0.032 0.002 0.035 44 **** **** **** NNW1.9 11.7 93
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0240.0300.0120.03428.51.312.393

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。