局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.051 0.015 9 0.05 1.97 2.02 S3.6 14.4 84
2時 **** **** **** **** **** 0.015 8 **** **** **** SSE5.6 14.0 87
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.051 0.013 8 0.05 1.96 2.01 SSE4.0 14.2 86
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.051 0.015 9 0.05 1.96 2.01 S3.3 14.2 84
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.049 0.017 9 0.05 1.96 2.01 SSE5.3 14.7 84
6時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049 0.014 9 0.05 1.96 2.01 S5.4 14.8 82
7時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.046 0.016 9 0.06 1.98 2.04 S4.7 15.0 80
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.048 0.014 8 0.06 1.97 2.03 SSE4.8 15.8 78
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 0.020 8 0.05 1.97 2.02 S5.7 16.6 77
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 0.018 10 0.06 1.96 2.02 SSE5.7 16.9 79
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.050 0.018 10 0.06 1.96 2.02 SSE5.8 17.0 80
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.050 0.016 12 0.06 1.96 2.02 S5.8 17.5 80
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.052 0.021 11 0.05 1.95 2.00 S5.5 18.3 76
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.053 0.021 11 0.06 1.95 2.01 S4.2 18.5 79
15時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.052 0.020 14 0.06 1.95 2.01 S4.6 18.0 81
16時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.050 0.021 15 0.06 1.95 2.01 S4.2 17.5 85
17時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.046 0.020 13 0.07 1.95 2.02 S3.2 17.1 83
18時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.043 0.022 13 0.10 1.95 2.05 SSE3.9 16.2 83
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0070.0490.01810.30.061.962.024.716.182

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。