局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.011 | 4 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | SSE | 2.5 | 21.8 | 95 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.006 | 4 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | S | 2.1 | 21.7 | 96 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.013 | 4 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | SSE | 2.2 | 21.7 | 95 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | 0.006 | 3 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | S | 3.6 | 21.6 | 94 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.011 | 4 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | S | 3.5 | 21.7 | 93 |
| 6時 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 4 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | S | 4.2 | 21.9 | 90 |
| 7時 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 0.005 | 2 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SSE | 4.4 | 23.3 | 83 |
| 8時 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.020 | 0.008 | 2 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | S | 3.0 | 24.7 | 76 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.026 | 0.005 | 5 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | S | 4.2 | 25.4 | 76 |
| 10時 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 7 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SSE | 3.6 | 25.7 | 76 |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.032 | 0.007 | 4 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | S | 2.4 | 26.8 | 72 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.034 | 0.008 | 6 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | SSE | 3.1 | 27.8 | 71 |
| 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.034 | 0.008 | 7 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | S | 2.8 | 26.4 | 77 |
| 14時 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.006 | 2 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | S | 1.5 | 26.3 | 82 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.021 | 0.006 | 4 | 0.12 | 1.91 | 2.03 | SSE | 2.2 | 26.2 | 80 |
| 16時 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.011 | 6 | 0.16 | 1.89 | 2.05 | S | 2.8 | 26.1 | 84 |
| 17時 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 3 | 0.14 | 1.88 | 2.02 | S | 2.2 | 25.5 | 87 |
| 18時 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 8 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | S | 3.3 | 24.7 | 93 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.009 | 4.4 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 3.0 | 24.4 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。