局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.019 0.020 0.021 0.004 5 0.28 2.14 2.42 CALM0.1 2.6 80
2時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.017 0.002 5 0.23 2.14 2.37 NNE0.7 2.8 81
3時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.036 0.002 1 0.12 2.05 2.17 N1.2 3.5 69
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.039 0.005 4 0.12 2.05 2.17 N1.2 3.7 64
5時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.038 0.005 6 0.13 2.05 2.18 NNW2.5 4.2 57
6時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.039 0.008 6 0.11 2.04 2.15 NNW1.6 4.2 57
7時 0.001 0.000 0.018 0.018 0.031 0.007 9 0.12 2.04 2.16 N1.1 3.8 58
8時 0.001 0.002 0.023 0.025 0.026 0.009 7 0.14 2.07 2.21 NNW1.1 4.1 57
9時 0.000 0.003 0.021 0.024 0.030 0.008 7 0.14 2.06 2.20 N2.2 4.5 52
10時 0.001 0.004 0.017 0.021 0.034 0.010 6 0.13 2.05 2.18 N2.9 6.0 45
11時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** N1.4 7.2 39
12時 **** **** **** **** **** 0.009 **** **** **** **** NNW2.3 7.9 40
13時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.044 0.016 9 0.07 2.00 2.07 N1.4 8.7 40
14時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.045 0.010 8 0.10 2.02 2.12 NNW1.2 9.6 37
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0150.0160.0330.0076.10.142.062.201.55.255

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。