局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.017 | 5 | **** | **** | **** | SSE | 3.4 | 27.3 | 94 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.018 | 6 | **** | **** | **** | S | 1.7 | 27.0 | 92 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 0.021 | 7 | **** | **** | **** | S | 1.3 | 27.1 | 94 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.018 | 9 | **** | **** | **** | S | 1.8 | 26.8 | 90 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.023 | 0.019 | 11 | **** | **** | **** | SSW | 1.6 | 27.0 | 92 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 12 | **** | **** | **** | SSW | 1.1 | 26.6 | 88 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 11 | **** | **** | **** | S | 1.4 | 27.4 | 84 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 13 | **** | **** | **** | S | 1.9 | 29.4 | 78 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.028 | 0.026 | 16 | **** | **** | **** | S | 4.3 | 29.6 | 82 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.035 | 0.022 | 14 | **** | **** | **** | SSE | 3.8 | 30.6 | 78 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.021 | 14 | **** | **** | **** | S | 4.1 | 31.6 | 73 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.019 | 16 | **** | **** | **** | SSW | 3.3 | 31.7 | 71 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.020 | 11.2 | 2.5 | 28.5 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。