局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.004 0.035 0.039 0.006 0.011 11 **** **** **** NNW1.3 2.0 55
2時 0.002 0.001 0.021 0.022 0.014 0.008 10 **** **** **** NW0.7 1.7 58
3時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.016 0.004 9 **** **** **** NNW0.6 1.2 61
4時 0.001 0.001 0.018 0.019 0.014 0.007 8 **** **** **** NNW1.2 0.9 59
5時 0.001 0.001 0.024 0.025 0.008 0.008 8 **** **** **** CALM0.1 -0.3 63
6時 0.001 0.002 0.026 0.028 0.004 0.006 7 **** **** **** NW0.3 -0.6 67
7時 0.001 0.005 0.028 0.033 0.003 0.008 9 **** **** **** CALM0.0 -0.7 67
8時 0.000 0.023 0.029 0.052 0.004 0.008 8 **** **** **** CALM0.2 0.9 72
9時 0.001 0.046 0.035 0.081 0.006 0.016 9 **** **** **** NW0.5 4.9 59
10時 0.002 0.006 0.017 0.023 0.031 0.013 7 **** **** **** SSE3.0 11.7 53
11時 0.004 0.004 0.013 0.017 0.038 0.017 12 **** **** **** SSW4.3 12.9 45
12時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.041 0.019 11 **** **** **** SSW3.6 14.1 40
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0080.0230.0310.0150.0109.11.34.158

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。