局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.032 0.003 5 0.08 2.04 2.12 CALM0.1 5.3 44
2時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.024 0.003 5 0.13 2.07 2.20 NNE0.3 4.1 52
3時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.024 0.003 0 0.13 2.08 2.21 NW1.1 5.1 41
4時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.022 0.005 6 0.10 2.07 2.17 SSE0.5 3.1 49
5時 0.000 0.000 0.019 0.019 0.014 0.005 8 0.13 2.08 2.21 CALM0.2 1.5 57
6時 0.001 0.003 0.027 0.030 0.005 0.006 6 0.17 2.10 2.27 CALM0.2 2.3 60
7時 0.001 0.009 0.034 0.043 0.003 0.007 8 0.19 2.12 2.31 N0.3 1.2 59
8時 0.000 0.009 0.031 0.040 0.010 0.008 2 0.23 2.19 2.42 SSW1.1 5.5 36
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0190.0220.0170.0055.00.152.092.240.53.550

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。