局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.005 | 1 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | NW | 2.9 | 6.5 | 40 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.001 | 1 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | NNW | 2.9 | 5.8 | 41 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.000 | 2 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NNW | 2.8 | 5.4 | 43 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.002 | 3 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | N | 2.6 | 5.0 | 45 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.002 | 2 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | N | 2.6 | 4.5 | 45 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.004 | 2 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | N | 2.1 | 4.7 | 43 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.003 | 6 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 1.3 | 4.4 | 47 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.002 | 1 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 1.1 | 4.2 | 45 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.005 | 4 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNW | 3.5 | 3.8 | 50 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.003 | 2 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | N | 2.2 | 3.8 | 48 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 0.007 | 6 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NE | 1.2 | 3.6 | 63 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.007 | 6 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 1.5 | 3.1 | 68 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.006 | 11 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | N | 1.8 | 2.0 | 81 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.007 | 10 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | N | 0.8 | 1.5 | 85 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.005 | 7 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | SE | 0.7 | 1.9 | 83 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.037 | 0.006 | 9 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | SE | 2.3 | 1.3 | 88 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.003 | 5 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | SE | 1.6 | 1.2 | 87 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.001 | 4 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | ESE | 0.8 | 0.9 | 84 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.037 | 0.003 | 4 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | SE | 1.3 | 1.1 | 83 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.004 | 6 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | ESE | 0.4 | 1.4 | 85 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.004 | 4.6 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 1.8 | 3.3 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。