局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.006 | 8 | **** | **** | **** | N | 1.9 | 21.2 | 84 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.020 | 7 | **** | **** | **** | N | 2.6 | 21.1 | 84 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.006 | 6 | **** | **** | **** | N | 2.4 | 20.9 | 83 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.017 | 7 | **** | **** | **** | N | 1.9 | 20.5 | 84 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.014 | 8 | **** | **** | **** | N | 1.5 | 20.3 | 84 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.010 | 7 | **** | **** | **** | N | 2.3 | 20.6 | 82 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.009 | 8 | **** | **** | **** | N | 2.1 | 21.3 | 84 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.012 | 9 | **** | **** | **** | N | 2.2 | 22.1 | 82 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.019 | 10 | **** | **** | **** | N | 2.3 | 23.0 | 80 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.011 | 9 | **** | **** | **** | NNW | 1.4 | 23.9 | 78 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.014 | 9 | **** | **** | **** | N | 2.4 | 24.7 | 75 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.017 | 9 | **** | **** | **** | N | 2.4 | 25.1 | 72 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.013 | 7 | **** | **** | **** | N | 2.5 | 26.1 | 69 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.014 | 8 | **** | **** | **** | NNW | 2.1 | 26.0 | 69 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.012 | 7 | **** | **** | **** | N | 1.4 | 26.2 | 69 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.014 | 7 | **** | **** | **** | NNW | 1.0 | 26.3 | 70 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.011 | 7 | **** | **** | **** | N | 1.8 | 25.5 | 71 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.011 | 6 | **** | **** | **** | N | 1.2 | 24.8 | 73 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.011 | 5 | **** | **** | **** | NNW | 0.9 | 23.8 | 73 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.009 | 6 | **** | **** | **** | ESE | 1.6 | 23.5 | 75 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.009 | 6 | **** | **** | **** | N | 1.7 | 23.1 | 77 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.010 | 6 | **** | **** | **** | N | 1.3 | 22.6 | 81 |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.012 | 7.4 | 1.9 | 23.3 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。