局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.000 **** WNW3.8 5.1 48
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.000 **** NW1.9 4.2 51
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.011 **** NNW1.7 4.0 54
4時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.001 **** NNW1.6 3.4 55
5時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.000 **** N1.6 3.4 54
6時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.000 **** NNE1.3 4.0 48
7時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.000 **** N0.8 3.9 48
8時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.001 **** ENE0.6 4.3 48
9時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.000 **** NNE2.7 4.2 47
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.000 **** ENE1.3 4.5 46
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.000 **** NNE2.3 4.2 56
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.000 **** NNE2.5 3.3 66
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.000 **** NW1.3 2.5 78
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.000 **** SE1.0 3.0 71
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.000 **** ESE3.3 2.3 82
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.005 **** ESE2.7 2.0 80
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.008 **** ESE2.9 1.6 83
18時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.005 **** SE1.9 1.4 81
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.001 **** SSE2.2 1.3 83
20時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.000 **** SE1.4 1.5 85
21時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.002 **** SE0.7 1.7 86
22時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.000 **** S0.7 1.6 88
23時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.002 **** SE0.5 1.4 93
24時
日平均 0.0010.0010.0080.0090.0021.83.067

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。