局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.010 0.010 0.003 0 0.10 2.08 2.18 0.2 NW3.5 8.4 39
2時 0.000 0.007 0.007 0.001 0 0.05 2.05 2.10 0.2 NW4.5 7.5 39
3時 0.000 0.005 0.005 0.002 -3 0.04 2.05 2.09 0.2 NW5.0 7.0 41
4時 0.000 0.006 0.006 0.004 3 0.04 2.05 2.09 0.2 N2.4 6.8 44
5時 0.000 0.006 0.006 0.006 0 0.05 2.07 2.12 0.2 N1.6 6.5 44
6時 0.002 0.010 0.012 0.004 6 0.05 2.07 2.12 0.2 N2.3 6.6 40
7時 0.002 0.011 0.013 0.011 4 0.05 2.07 2.12 0.2 NE1.7 5.9 47
8時 0.003 0.012 0.015 0.004 -4 0.04 2.07 2.11 0.2 NE1.9 5.9 44
9時 0.003 0.009 0.012 0.002 2 0.03 2.07 2.10 0.2 NNW3.3 5.6 50
10時 0.004 0.010 0.014 0.004 4 0.03 2.05 2.08 0.2 ENE2.1 4.9 61
11時 0.004 0.011 0.015 0.007 2 0.05 2.05 2.10 0.2 NE2.6 4.8 68
12時 0.002 0.008 0.010 0.004 5 0.04 2.05 2.09 0.2 NE2.4 4.6 70
13時 0.004 0.008 0.012 0.008 7 0.04 2.05 2.09 0.2 NNE1.8 3.5 85
14時 0.003 0.010 0.013 0.007 2 0.05 2.06 2.11 0.2 ENE1.5 2.8 90
15時 0.004 0.013 0.017 0.010 9 0.05 2.05 2.10 0.2 NE1.0 2.8 90
16時 0.005 0.018 0.023 0.008 8 0.07 2.06 2.13 0.2 E3.3 2.3 92
17時 0.007 0.017 0.024 0.003 0 0.06 2.06 2.12 0.2 E2.8 2.4 94
18時 0.004 0.015 0.019 0.004 3 0.05 2.05 2.10 0.2 ENE2.4 2.1 92
19時 0.005 0.019 0.024 0.006 5 0.04 2.05 2.09 0.2 SE1.3 2.7 90
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0110.0140.0052.80.052.062.110.22.54.964

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。