局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | **** | 0.02 | 1.91 | 1.93 | 0.1 | SSW | 2.7 | 21.7 | 93 |
2時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.020 | **** | 0.10 | 1.92 | 2.02 | 0.1 | S | 2.1 | 21.2 | 95 |
3時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | **** | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 0.1 | SSW | 3.6 | 22.0 | 95 |
4時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | **** | 0.02 | 1.91 | 1.93 | 0.1 | SSW | 3.5 | 21.6 | 92 |
5時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.026 | **** | 0.09 | 1.91 | 2.00 | 0.2 | SSW | 2.7 | 21.2 | 95 |
6時 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.024 | **** | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.2 | SSW | 2.9 | 22.0 | 96 |
7時 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.022 | **** | 0.03 | 1.91 | 1.94 | 0.1 | S | 1.8 | 22.4 | 94 |
8時 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.028 | **** | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 0.2 | SSW | 1.9 | 23.3 | 92 |
9時 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.033 | **** | 0.11 | 1.93 | 2.04 | 0.2 | SSW | 2.8 | 23.5 | 89 |
10時 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.030 | **** | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 0.2 | SSW | 2.8 | 24.4 | 81 |
11時 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.032 | **** | 0.12 | 1.93 | 2.05 | 0.2 | SSW | 2.1 | 24.9 | 82 |
12時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.043 | **** | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 0.2 | SSW | 2.9 | 24.1 | 83 |
13時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.034 | **** | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 0.2 | S | 2.6 | 23.3 | 86 |
14時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.029 | **** | 0.11 | 1.93 | 2.04 | 0.2 | SSW | 2.5 | 24.3 | 83 |
15時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.036 | **** | 0.10 | 1.93 | 2.03 | 0.2 | SSW | 2.3 | 23.5 | 85 |
16時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.039 | **** | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.4 | SSW | 2.3 | 23.3 | 86 |
17時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.047 | **** | 0.13 | 1.98 | 2.11 | 0.3 | SSW | 2.2 | 22.6 | 88 |
18時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.035 | **** | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.3 | SSW | 3.1 | 21.9 | 91 |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.029 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | 0.2 | 2.6 | 22.8 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。