局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.007 6 0.03 2.06 2.09 0.2 NNE3.3 6.1 45
2時 0.000 0.004 0.004 0.007 1 0.02 2.05 2.07 0.1 N2.6 5.8 45
3時 0.000 0.004 0.004 0.006 4 0.02 2.04 2.06 0.1 N2.8 5.4 45
4時 0.000 0.005 0.005 0.005 1 0.02 2.04 2.06 0.1 NNE2.2 5.4 43
5時 0.001 0.006 0.007 0.007 5 0.02 2.04 2.06 0.1 NNE3.1 4.9 45
6時 0.001 0.009 0.010 0.008 2 0.02 2.04 2.06 0.2 NNE3.3 4.5 48
7時 0.003 0.012 0.015 0.008 7 0.02 2.05 2.07 0.2 N2.4 4.5 48
8時 0.004 0.010 0.014 0.008 6 0.03 2.05 2.08 0.2 NNE1.9 5.2 44
9時 0.004 0.009 0.013 0.006 1 0.03 2.05 2.08 0.2 NNE2.3 7.6 40
10時 0.003 0.007 0.010 0.008 7 0.03 2.04 2.07 0.2 NNW2.9 9.0 39
11時 0.003 0.007 0.010 0.005 6 0.03 2.05 2.08 0.2 NW3.5 10.0 34
12時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** NNW3.1 11.5 29
13時 0.002 0.007 0.009 0.004 5 **** **** **** 0.1 NNE3.3 12.2 24
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0070.0090.0074.20.022.052.070.22.87.141

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。