局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.046 | 0.060 | 0.106 | 0.036 | 30 | 0.62 | 2.56 | 3.18 | 1.0 | NW | 1.0 | 6.9 | 67 |
| 2時 | 0.033 | 0.059 | 0.092 | 0.036 | 24 | 0.54 | 2.50 | 3.04 | 0.8 | NW | 2.8 | 6.6 | 62 |
| 3時 | 0.015 | 0.051 | 0.066 | 0.032 | 26 | 0.59 | 2.31 | 2.90 | 0.6 | WNW | 0.4 | 6.0 | 64 |
| 4時 | 0.017 | 0.047 | 0.064 | 0.029 | 18 | 0.55 | 2.25 | 2.80 | 0.5 | N | 0.8 | 5.5 | 64 |
| 5時 | 0.016 | 0.043 | 0.059 | 0.026 | 21 | 0.47 | 2.21 | 2.68 | 0.4 | NNW | 1.5 | 5.1 | 65 |
| 6時 | 0.020 | 0.042 | 0.062 | 0.025 | 23 | 0.40 | 2.19 | 2.59 | 0.4 | W | 0.9 | 5.1 | 65 |
| 7時 | 0.058 | 0.044 | 0.102 | 0.029 | 19 | 0.40 | 2.19 | 2.59 | 0.6 | NNW | 0.8 | 4.7 | 70 |
| 8時 | 0.069 | 0.047 | 0.116 | 0.046 | 43 | 0.48 | 2.25 | 2.73 | 0.6 | NE | 1.3 | 6.0 | 61 |
| 9時 | 0.024 | 0.034 | 0.058 | 0.039 | 36 | 0.38 | 2.24 | 2.62 | 0.4 | NNW | 2.2 | 8.5 | 50 |
| 10時 | 0.017 | 0.032 | 0.049 | 0.035 | 30 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | 0.4 | W | 0.7 | 10.8 | 44 |
| 11時 | 0.025 | 0.036 | 0.061 | 0.033 | 29 | 0.24 | 2.14 | 2.38 | 0.4 | NW | 1.8 | 13.6 | 38 |
| 12時 | 0.081 | 0.060 | 0.141 | 0.045 | 35 | 0.33 | 2.15 | 2.48 | 0.5 | SSW | 1.1 | 14.4 | 40 |
| 13時 | 0.072 | 0.065 | 0.137 | 0.046 | 40 | 0.35 | 2.14 | 2.49 | 0.5 | SSW | 0.9 | 16.0 | 33 |
| 14時 | 0.059 | 0.068 | 0.127 | 0.051 | 40 | 0.34 | 2.13 | 2.47 | 0.4 | SSW | 1.1 | 15.8 | 35 |
| 15時 | 0.052 | 0.068 | 0.120 | 0.049 | 37 | 0.35 | 2.13 | 2.48 | 0.5 | S | 1.2 | 14.8 | 34 |
| 16時 | 0.041 | 0.069 | 0.110 | 0.042 | 35 | 0.32 | 2.14 | 2.46 | 0.5 | SSW | 1.0 | 14.7 | 35 |
| 17時 | 0.051 | 0.071 | 0.122 | 0.032 | 24 | 0.25 | 2.13 | 2.38 | 0.4 | WSW | 0.6 | 14.9 | 34 |
| 18時 | 0.097 | 0.074 | 0.171 | 0.034 | 25 | 0.48 | 2.11 | 2.59 | 0.7 | WSW | 0.5 | 12.9 | 37 |
| 19時 | 0.052 | 0.068 | 0.120 | 0.035 | 24 | 0.69 | 2.22 | 2.91 | 0.9 | NW | 3.3 | 13.7 | 35 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.044 | 0.055 | 0.099 | 0.037 | 29.4 | 0.42 | 2.22 | 2.64 | 0.6 | 1.3 | 10.3 | 49 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。