局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.007 6 0.05 2.09 2.14 0.2 NNW2.4 5.1 42
2時 **** **** **** 0.006 6 **** **** **** **** NNW1.9 5.0 44
3時 0.000 0.005 0.005 0.008 1 0.02 2.06 2.08 0.2 NW3.6 4.9 43
4時 0.000 0.005 0.005 0.008 7 0.02 2.05 2.07 0.1 NNW2.8 4.6 44
5時 0.000 0.006 0.006 0.008 6 0.03 2.06 2.09 0.2 NNW2.9 4.2 44
6時 0.001 0.009 0.010 0.008 1 0.04 2.07 2.11 0.2 NNW2.8 3.8 45
7時 0.001 0.012 0.013 0.014 12 0.05 2.08 2.13 0.2 NNW2.1 4.3 44
8時 0.002 0.015 0.017 0.014 12 0.06 2.10 2.16 0.2 NW2.7 5.1 42
9時 0.003 0.012 0.015 0.011 5 0.05 2.08 2.13 0.2 NNW3.0 6.7 37
10時 0.003 0.009 0.012 0.012 6 0.04 2.06 2.10 0.2 N2.3 7.5 32
11時 0.003 0.010 0.013 0.010 4 0.04 2.05 2.09 0.2 NNW2.5 10.2 30
12時 0.003 0.008 0.011 0.010 7 0.04 2.05 2.09 0.2 NW1.4 11.0 30
13時 0.005 0.010 0.015 0.010 6 0.03 2.05 2.08 0.2 NW0.9 12.3 32
14時 0.020 0.028 0.048 0.012 8 0.04 2.05 2.09 0.2 SSW1.4 13.6 29
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0100.0140.0106.20.042.072.100.22.37.038

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。