局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.013 0.017 0.024 10 0.09 1.97 2.06 0.2 SSW1.3 27.3 87
2時 0.003 0.011 0.014 0.020 10 0.04 1.98 2.02 0.2 SSW1.9 27.0 88
3時 0.003 0.010 0.013 0.012 7 0.02 1.96 1.98 0.2 SSW1.9 26.8 88
4時 0.006 0.014 0.020 0.017 8 0.02 1.96 1.98 0.2 SSW2.4 26.8 88
5時 0.009 0.018 0.027 0.017 8 0.03 1.95 1.98 0.2 SSW1.5 27.0 88
6時 0.025 0.027 0.052 0.020 8 0.03 1.96 1.99 0.2 SSW1.6 27.3 87
7時 0.027 0.027 0.054 0.019 10 0.03 1.95 1.98 0.2 SSW1.5 29.2 80
8時 0.030 0.027 0.057 0.016 11 0.07 1.96 2.03 0.2 SSW2.0 29.7 73
9時 0.027 0.026 0.053 0.015 11 0.07 1.96 2.03 0.2 S1.8 30.9 68
10時 0.024 0.025 0.049 0.020 14 0.07 1.99 2.06 0.3 SSW2.1 32.1 63
11時 0.023 0.027 0.050 0.020 10 0.03 1.97 2.00 0.2 SSW2.4 33.1 62
12時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** SSW2.7 32.8 65
13時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.2 SSW3.3 32.8 61
14時 **** **** **** 0.024 **** **** **** **** 0.2 SSW4.2 32.3 62
15時 0.011 0.014 0.025 0.026 **** 0.04 1.95 1.99 0.2 SSW4.2 32.3 63
16時 0.008 0.013 0.021 0.022 **** 0.04 1.95 1.99 0.2 SSW4.7 30.6 68
17時 0.006 0.010 0.016 0.016 **** 0.04 1.95 1.99 0.2 SSW3.9 30.1 69
18時 0.005 0.011 0.016 0.014 **** 0.04 1.96 2.00 0.2 SSW3.4 29.0 71
19時 0.007 0.020 0.027 0.013 **** 0.04 1.95 1.99 0.2 SSW3.3 28.2 71
20時 0.005 0.015 0.020 0.015 **** 0.04 1.96 2.00 0.2 SSW2.4 28.0 74
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0130.0180.0310.0189.70.041.962.000.22.629.774

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。