局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.011 0.032 0.043 0.015 6 0.12 2.06 2.18 0.2 WNW0.5 11.8 840
2時 0.001 0.024 0.025 0.016 6 0.16 2.07 2.23 0.2 CALM0.0 11.8 842
3時 0.002 0.024 0.026 0.017 6 0.17 2.08 2.25 0.3 NE0.4 11.4 842
4時 0.002 0.022 0.024 0.016 5 0.15 2.12 2.27 0.3 NW0.7 11.2 851
5時 0.001 0.019 0.020 0.016 5 0.14 2.11 2.25 0.3 NNW1.4 11.1 855
6時 0.003 0.018 0.021 0.015 4 0.14 2.11 2.25 0.2 NE0.8 10.7 857
7時 0.008 0.023 0.031 0.013 5 0.16 2.16 2.32 0.3 CALM0.2 10.7 819
8時 0.003 0.015 0.018 0.013 5 0.14 2.11 2.25 0.2 N0.7 11.7 793
9時 0.006 0.016 0.022 0.019 7 0.14 2.11 2.25 0.3 NNW0.5 12.8 721
10時 0.007 0.015 0.022 0.020 12 0.14 2.10 2.24 0.3 NNW1.6 15.7 581
11時 0.005 0.012 0.017 0.012 8 0.13 2.08 2.21 0.2 NNW2.6 18.5 474
12時 0.002 0.006 0.008 0.005 3 0.09 2.04 2.13 0.2 NW5.1 19.6 414
13時 0.001 0.005 0.006 0.005 5 0.06 2.03 2.09 0.2 NNW3.7 20.7 368
14時 0.001 0.004 0.005 0.003 -1 0.05 2.02 2.07 0.1 NW6.6 21.1 290
15時 0.000 0.003 0.003 0.002 1 0.03 2.00 2.03 0.1 NW7.3 20.5 292
16時 0.000 0.003 0.003 0.003 1 0.03 2.00 2.03 0.1 NW7.6 19.1 301
17時 0.000 0.004 0.004 0.004 1 0.03 2.01 2.04 0.1 NW7.0 17.6 307
18時 0.000 0.005 0.005 0.003 -2 0.03 2.01 2.04 0.1 NW3.2 16.2 332
19時 0.000 0.005 0.005 0.001 -1 0.04 2.02 2.06 0.1 NW4.2 15.0 343
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0130.0160.0104.00.102.072.170.22.815.1585

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。