局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 0.032 | 0.043 | 0.015 | 6 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.2 | WNW | 0.5 | 11.8 | 840 |
| 2時 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.016 | 6 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.2 | CALM | 0.0 | 11.8 | 842 |
| 3時 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.017 | 6 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | 0.3 | NE | 0.4 | 11.4 | 842 |
| 4時 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.016 | 5 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | 0.3 | NW | 0.7 | 11.2 | 851 |
| 5時 | |||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.026 | 0.029 | 0.016 | 5.8 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.2 | 0.4 | 11.6 | 844 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。