局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.2 | NW | 2.5 | 6.9 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | -3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | WNW | 3.6 | 7.2 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | NW | 3.0 | 8.0 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.2 | NW | 4.4 | 7.6 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | NW | 4.3 | 7.4 | 98 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.000 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.2 | NW | 3.4 | 7.6 | 98 |
7時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.002 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | NW | 5.1 | 7.7 | 98 |
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 1.0 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | 3.8 | 7.5 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。