局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.021 0.022 0.011 10 0.16 2.14 2.30 0.3 NW2.0 5.6 41
2時 0.000 0.016 0.016 0.007 1 0.14 2.10 2.24 0.2 NW2.6 5.1 43
3時 0.000 0.014 0.014 0.011 9 0.14 2.09 2.23 0.2 NW1.8 4.6 47
4時 0.001 0.016 0.017 0.014 10 0.15 2.10 2.25 0.2 NNW2.2 4.4 49
5時 0.001 0.017 0.018 0.015 11 0.14 2.11 2.25 0.2 NW2.1 4.0 53
6時 0.001 0.019 0.020 0.011 8 0.15 2.11 2.26 0.2 NW2.3 3.7 51
7時 0.002 0.021 0.023 0.010 8 0.10 2.10 2.20 0.2 NW2.2 3.6 51
8時 0.004 0.025 0.029 0.006 3 0.10 2.09 2.19 0.2 NW3.0 3.9 49
9時 0.006 0.022 0.028 0.008 5 0.10 2.08 2.18 0.2 NNW3.2 5.2 45
10時 0.006 0.014 0.020 0.006 5 0.08 2.08 2.16 0.2 NNW1.7 6.9 39
11時 0.005 0.013 0.018 0.009 3 0.06 2.07 2.13 0.2 NNW1.0 8.4 40
12時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** SSW1.6 10.6 41
13時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.2 SSW1.1 10.5 48
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0180.0200.0106.60.122.102.220.22.15.946

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。