局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 4 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.2 | NNW | 2.4 | 7.4 | 61 |
| 2時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 0.2 | NNE | 2.2 | 6.9 | 64 |
| 3時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 7 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.2 | NNW | 2.1 | 6.4 | 65 |
| 4時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.006 | 2 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.2 | NE | 0.8 | 6.1 | 69 |
| 5時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.006 | 7 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.2 | NE | 0.6 | 5.4 | 73 |
| 6時 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 0.004 | 2 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.2 | ENE | 0.4 | 5.5 | 72 |
| 7時 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.005 | 5 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | 0.3 | NNW | 2.2 | 5.5 | 74 |
| 8時 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.004 | -1 | 0.10 | 2.12 | 2.22 | 0.2 | N | 2.0 | 7.0 | 66 |
| 9時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.007 | 9 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.2 | NNW | 2.2 | 9.2 | 52 |
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.014 | 0.017 | 0.005 | 3.9 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.2 | 1.7 | 6.6 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。