局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.056 | 0.055 | 0.111 | 0.026 | 16 | 0.63 | 2.44 | 3.07 | 0.8 | NNW | 1.5 | 5.9 | 68 |
| 2時 | 0.006 | 0.046 | 0.052 | 0.018 | 17 | 0.42 | 2.35 | 2.77 | 0.5 | NNW | 1.3 | 5.6 | 58 |
| 3時 | 0.002 | 0.040 | 0.042 | 0.019 | 20 | 0.28 | 2.25 | 2.53 | 0.4 | NNW | 0.7 | 4.7 | 64 |
| 4時 | 0.012 | 0.045 | 0.057 | 0.022 | 13 | 0.34 | 2.28 | 2.62 | 0.5 | NNW | 0.3 | 4.3 | 67 |
| 5時 | 0.008 | 0.042 | 0.050 | 0.019 | 19 | 0.36 | 2.28 | 2.64 | 0.5 | NNW | 2.3 | 5.0 | 61 |
| 6時 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.014 | 14 | 0.20 | 2.16 | 2.36 | 0.3 | NNW | 3.1 | 5.0 | 57 |
| 7時 | 0.002 | 0.027 | 0.029 | 0.013 | 7 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.3 | N | 2.2 | 4.8 | 59 |
| 8時 | 0.007 | 0.029 | 0.036 | 0.013 | 14 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.3 | N | 1.8 | 6.4 | 55 |
| 9時 | 0.008 | 0.026 | 0.034 | 0.014 | 15 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | 0.4 | NNW | 1.6 | 7.6 | 52 |
| 10時 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.017 | 11 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.3 | N | 2.3 | 8.5 | 49 |
| 11時 | 0.009 | 0.024 | 0.033 | 0.017 | 17 | **** | **** | **** | 0.3 | NE | 1.7 | 10.2 | 44 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.011 | 0.035 | 0.046 | 0.017 | 14.8 | 0.28 | 2.23 | 2.51 | 0.4 | 1.7 | 6.2 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。