局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.011 0.017 0.005 3 0.06 1.93 1.99 0.1 SSW1.8 22.8 88
2時 0.004 0.010 0.014 0.008 2 0.06 1.93 1.99 0.1 SSW2.4 22.5 89
3時 0.006 0.013 0.019 0.011 4 0.06 1.94 2.00 0.1 SSW2.0 22.1 90
4時 0.015 0.019 0.034 0.007 4 0.10 1.95 2.05 0.1 SSW1.0 22.4 87
5時 0.024 0.021 0.045 0.009 4 0.12 1.94 2.06 0.1 SSW1.3 22.5 87
6時 0.046 0.025 0.071 0.013 7 0.12 1.95 2.07 0.2 SSW1.4 22.3 90
7時 0.049 0.025 0.074 0.009 4 0.09 1.94 2.03 0.2 S1.0 22.6 89
8時 0.045 0.025 0.070 0.011 5 0.08 1.95 2.03 0.2 SSW1.4 22.3 96
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0240.0190.0430.0094.10.091.942.030.11.522.490

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。