局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.002 -1 0.01 2.06 2.07 0.1 NNW4.7 4.1 30
2時 0.000 0.003 0.003 0.002 1 0.01 2.06 2.07 0.1 NW4.7 3.6 32
3時 0.000 0.003 0.003 0.001 2 0.01 2.06 2.07 0.1 NNW4.4 3.4 33
4時 0.000 0.003 0.003 0.002 3 0.01 2.06 2.07 0.1 NW5.3 3.3 35
5時 0.000 0.004 0.004 0.002 1 0.01 2.06 2.07 0.1 NW3.4 3.0 36
6時 0.001 0.006 0.007 0.003 2 0.01 2.06 2.07 0.2 NW3.1 3.0 35
7時 0.001 0.007 0.008 0.002 1 0.02 2.07 2.09 0.2 NNW3.7 3.0 35
8時 0.001 0.009 0.010 0.003 2 0.02 2.07 2.09 0.2 NW3.0 3.1 35
9時 0.002 0.010 0.012 0.002 0 0.03 2.08 2.11 0.2 NNW3.3 3.6 35
10時 0.003 0.008 0.011 0.004 1 0.03 2.08 2.11 0.2 NNW4.7 4.7 31
11時 0.003 0.008 0.011 0.003 1 0.03 2.07 2.10 0.2 NW5.4 5.9 26
12時 0.003 0.007 0.010 0.004 -3 0.03 2.07 2.10 0.2 NNW3.7 5.9 27
13時 0.002 0.007 0.009 0.004 5 0.03 2.07 2.10 0.2 NNW3.0 6.9 22
14時 0.002 0.007 0.009 0.003 -1 0.02 2.07 2.09 0.2 NNW2.0 7.8 20
15時 0.002 0.006 0.008 0.004 5 0.02 2.07 2.09 0.2 NNW1.7 7.7 18
16時 0.001 0.007 0.008 0.002 0 0.02 2.06 2.08 0.2 N1.9 7.6 17
17時 0.001 0.009 0.010 0.002 5 0.02 2.06 2.08 0.2 N0.5 6.9 19
18時 0.002 0.020 0.022 0.007 0 0.11 2.08 2.19 0.3 W0.5 6.7 30
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0031.30.022.072.090.23.35.029

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。