局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.041 0.048 0.089 0.006 9 0.21 2.14 2.35 0.4 WSW0.8 5.7 75
2時 0.033 0.044 0.077 0.008 3 0.21 2.14 2.35 0.4 WNW0.8 5.3 82
3時 0.004 0.016 0.020 0.005 5 0.14 2.10 2.24 0.3 NNW3.2 6.3 66
4時 0.000 0.009 0.009 0.006 7 0.06 2.07 2.13 0.2 NNW2.4 5.4 66
5時 0.000 0.010 0.010 0.007 1 0.08 2.08 2.16 0.2 NNW2.2 5.8 61
6時 0.001 0.013 0.014 0.009 8 0.07 2.07 2.14 0.2 NNW1.8 5.9 58
7時 0.001 0.016 0.017 0.011 4 0.07 2.08 2.15 0.3 NNW2.0 5.7 58
8時 0.002 0.019 0.021 0.011 11 0.07 2.09 2.16 0.3 NNW2.7 6.3 54
9時 0.002 0.017 0.019 0.010 9 0.07 2.09 2.16 0.3 NNW1.9 6.7 50
10時 0.004 0.016 0.020 0.012 5 0.07 2.08 2.15 0.3 NNW2.6 8.7 44
11時 0.005 0.013 0.018 0.011 11 0.06 2.07 2.13 0.2 NE1.5 10.3 38
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0200.0290.0096.60.102.092.190.32.06.659

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。