局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.079 0.037 0.116 0.031 22 0.68 2.57 3.25 1.0 N0.3 8.5 95
2時 0.053 0.037 0.090 0.029 13 0.65 2.55 3.20 0.8 NNW1.4 8.4 95
3時 0.038 0.029 0.067 0.024 15 0.51 2.40 2.91 0.6 NW1.8 8.2 95
4時 0.021 0.024 0.045 0.018 18 0.42 2.24 2.66 0.4 NW0.9 7.7 95
5時 0.020 0.023 0.043 0.017 9 0.33 2.16 2.49 0.4 NW2.1 7.6 95
6時 0.025 0.023 0.048 0.014 7 0.31 2.14 2.45 0.3 NW2.6 7.2 95
7時 0.031 0.024 0.055 0.017 14 0.30 2.15 2.45 0.4 NW3.3 7.8 93
8時 0.019 0.021 0.040 0.016 8 0.27 2.14 2.41 0.3 NNW2.6 8.3 87
9時 0.029 0.020 0.049 0.021 13 0.24 2.13 2.37 0.3 NNW2.4 10.4 84
10時 0.019 0.021 0.040 0.020 15 0.25 2.14 2.39 0.3 NNW2.5 13.4 66
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0330.0260.0590.02113.40.402.262.660.52.08.890

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。