局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.007 0.008 0.041 7 0.01 2.00 2.01 0.1 SSW4.1 15.3 86
2時 0.001 0.008 0.009 0.016 7 0.02 2.01 2.03 0.2 SW3.1 15.6 70
3時 0.001 0.008 0.009 0.017 8 0.03 2.02 2.05 0.2 SSW4.6 15.8 68
4時 0.001 0.008 0.009 0.018 4 0.04 2.02 2.06 0.1 SSW4.6 15.6 67
5時 0.001 0.008 0.009 0.019 7 0.03 2.01 2.04 0.1 SSW4.0 15.7 69
6時 0.001 0.009 0.010 0.014 7 0.02 2.01 2.03 0.2 SW4.4 15.6 62
7時 0.001 0.010 0.011 0.012 6 0.05 2.03 2.08 0.2 SSW4.4 15.6 56
8時 0.002 0.006 0.008 0.019 8 0.01 2.01 2.02 0.2 SSW6.6 15.4 52
9時 0.002 0.008 0.010 0.027 12 0.02 2.03 2.05 0.2 SSW4.6 14.8 59
10時 0.003 0.011 0.014 0.028 12 0.05 2.03 2.08 0.2 S4.5 14.8 53
11時 0.003 0.009 0.012 0.026 12 0.05 2.03 2.08 0.2 SSW4.5 14.4 54
12時 0.003 0.008 0.011 0.022 6 0.03 2.02 2.05 0.2 SSW5.7 16.0 41
13時 0.002 0.006 0.008 0.015 6 0.01 2.02 2.03 0.1 SSW5.6 15.4 42
14時 0.002 0.007 0.009 0.010 2 0.02 2.03 2.05 0.2 WNW5.4 14.2 19
15時 0.001 0.006 0.007 0.015 0 0.01 2.03 2.04 0.1 NW7.9 11.4 26
16時 0.000 0.003 0.003 0.013 1 0.00 2.03 2.03 0.1 WNW8.1 11.2 23
17時 0.000 0.004 0.004 0.004 0 0.00 2.04 2.04 0.1 WNW6.5 9.4 25
18時 0.001 0.005 0.006 0.005 2 0.00 2.04 2.04 0.1 WNW6.7 8.6 23
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0090.0185.90.022.022.040.25.314.250

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。