局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 0.011 0.016 0.012 5 0.04 1.88 1.92 0.1 SSW1.5 27.6 87
2時 **** **** **** 0.012 3 **** **** **** **** SSW1.9 27.4 87
3時 0.006 0.010 0.016 0.014 1 0.04 1.89 1.93 0.1 SSW1.4 27.3 90
4時 0.008 0.012 0.020 0.013 5 0.05 1.88 1.93 0.1 SSW1.8 27.2 90
5時 0.010 0.010 0.020 0.015 4 0.05 1.88 1.93 0.1 SSW1.5 27.2 91
6時 0.016 0.011 0.027 0.014 5 0.04 1.88 1.92 0.1 SSW1.6 27.8 84
7時 0.021 0.011 0.032 0.016 7 0.06 1.88 1.94 0.2 SSW1.3 29.2 74
8時 0.028 0.013 0.041 0.014 8 0.12 1.89 2.01 0.2 S0.8 29.8 72
9時 0.030 0.020 0.050 0.018 9 0.12 1.90 2.02 0.2 S1.5 31.4 67
10時 0.014 0.018 0.032 0.018 10 0.13 1.91 2.04 0.2 S1.8 31.8 65
11時 0.007 0.015 0.022 0.017 11 0.12 1.91 2.03 0.2 S1.8 33.2 57
12時 0.006 0.015 0.021 0.018 10 0.08 1.91 1.99 0.2 S1.9 34.8 56
13時 0.004 0.013 0.017 0.017 10 0.12 1.91 2.03 0.3 SSW2.0 36.3 44
14時 0.003 0.014 0.017 0.021 12 0.10 1.91 2.01 0.4 SSW1.7 35.9 49
15時 0.006 0.015 0.021 0.019 8 0.11 1.90 2.01 0.2 SSW3.4 34.6 50
16時 0.003 0.009 0.012 0.023 11 0.06 1.90 1.96 0.2 SSW4.2 32.9 59
17時 0.003 0.012 0.015 0.027 9 0.06 1.90 1.96 0.2 SSW3.4 31.8 67
18時 0.005 0.016 0.021 0.023 8 0.05 1.89 1.94 0.2 SSW3.9 30.8 71
19時 0.004 0.018 0.022 0.024 9 0.05 1.89 1.94 0.1 SSW3.0 30.2 78
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0100.0140.0230.0187.60.081.891.970.22.130.970

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。