局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.011 0.012 0.009 2 0.03 2.06 2.09 0.2 NW0.9 5.4 37
2時 0.001 0.010 0.011 0.008 9 0.03 2.06 2.09 0.2 WNW2.2 5.2 36
3時 0.001 0.010 0.011 0.010 8 0.03 2.05 2.08 0.2 NW3.4 5.4 35
4時 0.001 0.007 0.008 0.006 3 0.02 2.04 2.06 0.2 NW6.5 5.4 33
5時 0.001 0.007 0.008 0.010 9 0.01 2.04 2.05 0.2 NW4.8 4.9 41
6時 0.001 0.009 0.010 0.009 6 0.01 2.03 2.04 0.2 NW3.2 5.3 40
7時 0.001 0.011 0.012 0.009 4 0.01 2.04 2.05 0.2 NNW3.6 5.7 42
8時 0.002 0.009 0.011 0.010 7 0.01 2.04 2.05 0.2 NNW3.9 6.1 44
9時 0.002 0.009 0.011 0.011 8 0.02 2.04 2.06 0.2 NNW3.6 7.0 40
10時 0.003 0.010 0.013 0.011 11 0.03 2.04 2.07 0.2 NW4.0 8.4 32
11時 0.002 0.006 0.008 0.010 6 0.02 2.03 2.05 0.2 N2.9 10.2 25
12時 0.004 0.008 0.012 0.013 7 0.01 2.03 2.04 0.2 NW1.6 9.9 22
13時 0.012 0.022 0.034 0.015 9 0.01 2.03 2.04 0.2 S2.0 10.7 28
14時 0.033 0.043 0.076 0.015 12 0.05 2.04 2.09 0.3 SSE1.8 11.2 27
15時 0.044 0.048 0.092 0.020 13 0.09 2.05 2.14 0.4 S1.4 11.8 29
16時 0.027 0.050 0.077 0.020 11 0.16 2.04 2.20 0.3 SSW1.3 12.2 30
17時 0.018 0.042 0.060 0.015 11 0.11 2.04 2.15 0.3 SSW3.4 11.1 44
18時 0.007 0.024 0.031 0.012 6 0.03 2.02 2.05 0.2 S2.4 10.7 47
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0190.0280.0127.90.042.042.080.22.98.135

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。