局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.030 | 17 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | 0.7 | SSW | 2.4 | 14.2 | 75 |
2時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.024 | 14 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.3 | SSW | 2.1 | 13.9 | 74 |
3時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 14 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.3 | SSW | 2.4 | 14.6 | 69 |
4時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.031 | 17 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | 0.8 | SSW | 1.9 | 13.6 | 74 |
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.026 | 15.5 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.5 | 2.2 | 14.1 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。