局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.024 0.027 0.002 0.011 11 0.25 2.17 2.42 ******** **** ****
2時 **** **** **** **** 0.011 10 0.32 2.26 2.58 ******** **** ****
3時 0.011 0.022 0.033 0.000 0.011 10 0.37 2.29 2.66 ******** **** ****
4時 0.010 0.028 0.038 0.000 0.014 9 0.32 2.23 2.55 ******** **** ****
5時 0.017 0.031 0.048 0.000 0.012 9 0.28 2.19 2.47 ******** **** ****
6時 0.022 0.028 0.050 0.003 0.010 8 0.24 2.17 2.41 ******** **** ****
7時 0.013 0.026 0.039 0.003 0.010 8 0.19 2.12 2.31 ******** **** ****
8時 0.010 0.021 0.031 0.007 0.010 8 0.16 2.11 2.27 ******** **** ****
9時 0.019 0.021 0.040 0.008 0.027 27 0.16 2.11 2.27 ******** **** ****
10時 0.011 0.018 0.029 0.015 0.019 12 0.16 2.10 2.26 ******** **** ****
11時 0.008 0.017 0.025 0.019 0.019 16 0.15 2.09 2.24 ******** **** ****
12時 0.006 0.016 0.022 0.024 0.018 11 0.15 2.09 2.24 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0120.0230.0350.0070.01411.60.232.162.39

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。