局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.019 0.001 4 0.07 2.06 2.13 ******** **** ****
2時 0.000 0.006 0.006 0.017 0.004 -3 0.12 2.05 2.17 ******** **** ****
3時 0.001 0.006 0.007 0.016 0.005 -1 0.09 2.05 2.14 ******** **** ****
4時 0.006 0.012 0.018 0.009 0.006 6 0.07 2.06 2.13 ******** **** ****
5時 0.003 0.011 0.014 0.008 0.009 0 0.11 2.08 2.19 ******** **** ****
6時 0.006 0.015 0.021 0.011 0.009 4 0.10 2.08 2.18 ******** **** ****
7時 0.001 0.009 0.010 0.020 0.002 1 0.08 2.06 2.14 ******** **** ****
8時 0.001 0.005 0.006 0.030 0.001 -2 0.05 2.05 2.10 ******** **** ****
9時 0.001 0.004 0.005 0.030 0.002 -4 0.03 2.05 2.08 ******** **** ****
10時 0.004 0.005 0.009 0.029 0.003 2 0.04 2.06 2.10 ******** **** ****
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0080.0100.0190.0040.70.082.062.14

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。