局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.002 | 0.013 | 11 | 0.29 | 2.35 | 2.64 | **** | **** | **** | **** |
| 2時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.011 | 4 | 0.23 | 2.24 | 2.47 | **** | **** | **** | **** |
| 3時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.001 | 0.015 | 17 | 0.21 | 2.36 | 2.57 | **** | **** | **** | **** |
| 4時 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.001 | 0.012 | 11 | 0.18 | 2.23 | 2.41 | **** | **** | **** | **** |
| 5時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.002 | 0.012 | 4 | 0.24 | 2.24 | 2.48 | **** | **** | **** | **** |
| 6時 | 0.013 | 0.022 | 0.035 | 0.000 | 0.014 | 11 | 0.24 | 2.22 | 2.46 | **** | **** | **** | **** |
| 7時 | 0.020 | 0.019 | 0.039 | 0.000 | 0.020 | 15 | 0.23 | 2.23 | 2.46 | **** | **** | **** | **** |
| 8時 | 0.036 | 0.021 | 0.057 | 0.001 | 0.021 | 13 | 0.26 | 2.28 | 2.54 | **** | **** | **** | **** |
| 9時 | 0.021 | 0.021 | 0.042 | 0.006 | 0.018 | 16 | 0.23 | 2.19 | 2.42 | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.011 | 0.018 | 15 | 0.22 | 2.16 | 2.38 | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.015 | 0.022 | 14 | 0.20 | 2.14 | 2.34 | **** | **** | **** | **** |
| 12時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.025 | 0.015 | 11 | 0.18 | 2.12 | 2.30 | **** | **** | **** | **** |
| 13時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.038 | 0.009 | 8 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | **** | **** | **** | **** |
| 14時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.046 | 0.007 | 8 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | **** | **** | **** | **** |
| 15時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.044 | 0.014 | 10 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | **** | **** | **** | **** |
| 16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.042 | 0.030 | 29 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | **** | **** | **** | **** |
| 17時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.036 | 0.017 | 8 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | **** | **** | **** | **** |
| 18時 | 0.004 | 0.028 | 0.032 | 0.021 | 0.013 | 8 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | **** | **** | **** | **** |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.016 | 0.016 | 11.8 | 0.19 | 2.17 | 2.36 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。