局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.009 | 0.029 | 0.038 | 0.000 | 0.023 | 7 | 0.33 | 2.17 | 2.50 | **** | **** | **** | **** |
| 2時 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.000 | 0.026 | 12 | 0.32 | 2.16 | 2.48 | **** | **** | **** | **** |
| 3時 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.000 | 0.024 | 10 | 0.30 | 2.19 | 2.49 | **** | **** | **** | **** |
| 4時 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.000 | 0.025 | 11 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | **** | **** | **** | **** |
| 5時 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.000 | 0.025 | 10 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | **** | **** | **** | **** |
| 6時 | 0.020 | 0.022 | 0.042 | 0.000 | 0.025 | 13 | 0.28 | 2.16 | 2.44 | **** | **** | **** | **** |
| 7時 | 0.027 | 0.020 | 0.047 | 0.000 | 0.029 | 10 | 0.29 | 2.16 | 2.45 | **** | **** | **** | **** |
| 8時 | 0.028 | 0.022 | 0.050 | 0.000 | 0.022 | 13 | 0.30 | 2.17 | 2.47 | **** | **** | **** | **** |
| 9時 | 0.038 | 0.025 | 0.063 | 0.001 | 0.028 | 12 | 0.29 | 2.16 | 2.45 | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | 0.036 | 0.025 | 0.061 | 0.002 | 0.031 | 18 | 0.27 | 2.16 | 2.43 | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | 0.036 | 0.027 | 0.063 | 0.002 | 0.043 | 15 | 0.26 | 2.16 | 2.42 | **** | **** | **** | **** |
| 12時 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.004 | 0.031 | 12 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | **** | **** | **** | **** |
| 13時 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.006 | 0.030 | 10 | 0.24 | 2.15 | 2.39 | **** | **** | **** | **** |
| 14時 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.007 | 0.028 | 11 | 0.17 | 2.13 | 2.30 | **** | **** | **** | **** |
| 15時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.006 | 0.051 | 16 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | **** | **** | **** | **** |
| 16時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.004 | 0.049 | 16 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | **** | **** | **** | **** |
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.018 | 0.023 | 0.041 | 0.002 | 0.031 | 12.2 | 0.26 | 2.16 | 2.42 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。