局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.037 0.002 2 0.04 2.04 2.08 ******** **** ****
2時 0.000 0.006 0.006 **** 0.002 2 0.06 2.04 2.10 ******** **** ****
3時 0.001 0.011 0.012 0.023 0.004 -4 0.08 2.05 2.13 ******** **** ****
4時 0.001 0.011 0.012 0.020 0.004 5 0.09 2.07 2.16 ******** **** ****
5時 0.017 0.024 0.041 0.006 0.006 6 0.12 2.10 2.22 ******** **** ****
6時 0.033 0.036 0.069 0.001 0.011 7 0.15 2.11 2.26 ******** **** ****
7時 0.019 0.032 0.051 0.009 0.008 8 0.14 2.12 2.26 ******** **** ****
8時 0.003 0.024 0.027 0.020 0.007 8 0.09 2.09 2.18 ******** **** ****
9時 0.005 0.018 0.023 0.027 0.007 7 0.08 2.09 2.17 ******** **** ****
10時 0.002 0.009 0.011 0.037 0.007 2 0.05 2.06 2.11 ******** **** ****
11時 0.003 0.011 0.014 0.035 0.009 8 0.04 2.05 2.09 ******** **** ****
12時 0.003 0.009 0.012 0.038 0.006 0 0.04 2.05 2.09 ******** **** ****
13時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.004 0 0.04 2.05 2.09 ******** **** ****
14時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.009 2 0.03 2.04 2.07 ******** **** ****
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0150.0210.0260.0063.80.072.072.14

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。