局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.048 0.011 2 0.06 2.00 2.06 ******** **** ****
2時 **** **** **** 0.048 0.015 3 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
3時 0.000 0.001 0.001 0.046 0.018 5 0.06 2.00 2.06 ******** **** ****
4時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.017 3 0.07 2.00 2.07 ******** **** ****
5時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.021 4 0.06 1.99 2.05 ******** **** ****
6時 0.000 0.004 0.004 0.044 0.020 4 0.05 1.99 2.04 ******** **** ****
7時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.020 4 0.05 1.99 2.04 ******** **** ****
8時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.015 6 0.06 1.99 2.05 ******** **** ****
9時 0.001 0.004 0.005 0.043 0.013 4 0.07 1.99 2.06 ******** **** ****
10時 0.001 0.003 0.004 0.044 0.014 2 0.06 1.98 2.04 ******** **** ****
11時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.010 1 0.07 1.98 2.05 ******** **** ****
12時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.030 3 0.09 1.98 2.07 ******** **** ****
13時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.047 7 0.06 1.98 2.04 ******** **** ****
14時 0.001 0.003 0.004 0.044 0.050 6 0.05 1.97 2.02 ******** **** ****
15時 0.002 0.008 0.010 0.043 0.029 4 0.09 1.98 2.07 ******** **** ****
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0440.0223.90.061.992.05

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。