局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.014 0.011 7 0.10 2.04 2.14 NW1.4 18.1 98
2時 0.000 0.009 0.009 **** 0.009 4 0.12 2.05 2.17 NE1.4 18.0 98
3時 0.000 0.008 0.008 0.007 0.008 6 0.14 2.06 2.20 NNE1.2 17.5 99
4時 0.000 0.008 0.008 0.005 0.011 7 0.12 2.09 2.21 NE1.2 17.4 99
5時 0.000 0.008 0.008 0.006 0.011 7 0.22 2.08 2.30 NNE1.1 17.1 98
6時 0.001 0.008 0.009 0.008 0.007 5 0.18 2.08 2.26 NNE0.7 16.8 98
7時 0.001 0.006 0.007 0.012 0.009 5 0.07 2.07 2.14 NE2.6 18.4 92
8時 0.001 0.004 0.005 0.022 0.001 2 0.06 2.02 2.08 NE3.0 19.5 86
9時 0.001 0.003 0.004 0.027 0.000 3 0.06 2.00 2.06 NE3.2 20.2 80
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0070.0070.0130.0075.10.122.052.171.818.194

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。