局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.036 0.038 0.074 0.000 0.017 16 0.73 2.63 3.36 NW1.7 5.1 71
2時 0.014 0.037 0.051 0.001 0.015 9 0.52 2.24 2.76 NW1.1 4.3 70
3時 0.003 0.029 0.032 0.003 0.011 12 0.52 2.18 2.70 CALM0.2 3.8 72
4時 0.004 0.027 0.031 0.002 0.015 12 0.65 2.14 2.79 NNE0.9 2.6 78
5時 0.007 0.027 0.034 0.001 0.024 21 0.44 2.16 2.60 NE0.4 2.3 78
6時 0.007 0.026 0.033 0.000 0.022 17 0.53 2.16 2.69 WNW0.8 2.2 80
7時 0.011 0.024 0.035 0.000 0.019 19 0.28 2.18 2.46 SSE0.5 0.9 86
8時 0.029 0.025 0.054 0.002 0.026 23 0.37 2.23 2.60 WNW1.1 3.5 77
9時 0.020 0.023 0.043 0.010 0.024 23 0.38 2.24 2.62 WNW1.3 6.2 67
10時 0.008 0.018 0.026 0.017 0.018 13 0.24 2.14 2.38 N0.7 8.6 60
11時 0.006 0.019 0.025 0.015 0.019 18 0.33 2.11 2.44 NNW1.0 10.4 57
12時 0.004 0.013 0.017 0.029 0.017 12 0.22 2.08 2.30 SE0.5 11.5 56
13時 0.002 0.007 0.009 0.037 0.014 7 0.11 2.06 2.17 ESE2.2 12.4 58
14時 0.002 0.009 0.011 0.036 0.015 9 0.10 2.06 2.16 ESE1.4 13.8 57
15時 0.002 0.013 0.015 0.038 0.014 12 0.10 2.06 2.16 SW2.0 13.2 55
16時 0.002 0.018 0.020 0.033 0.013 8 0.14 2.07 2.21 SW0.9 12.1 54
17時 0.002 0.028 0.030 0.020 0.020 13 0.11 2.09 2.20 NNE0.3 10.6 64
18時 0.001 0.033 0.034 0.014 0.022 12 0.20 2.13 2.33 SW0.4 10.0 71
19時 0.006 0.041 0.047 0.004 0.020 19 0.27 2.22 2.49 NNE0.4 8.9 72
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0240.0330.0140.01814.50.332.172.500.97.568

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。