局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.029 | 0.034 | 0.063 | 0.000 | 0.017 | 14 | 0.49 | 2.43 | 2.92 | CALM | 0.2 | -0.6 | 83 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.000 | 0.018 | 13 | 0.59 | 2.44 | 3.03 | CALM | 0.1 | -1.0 | 84 |
| 3時 | 0.031 | 0.028 | 0.059 | 0.000 | 0.017 | 14 | 0.56 | 2.44 | 3.00 | SW | 0.4 | -1.4 | 83 |
| 4時 | 0.021 | 0.028 | 0.049 | 0.000 | 0.016 | 13 | 0.46 | 2.34 | 2.80 | N | 0.4 | -1.8 | 83 |
| 5時 | 0.028 | 0.026 | 0.054 | 0.000 | 0.017 | 14 | 0.49 | 2.35 | 2.84 | N | 0.8 | -1.7 | 82 |
| 6時 | 0.030 | 0.026 | 0.056 | 0.000 | 0.016 | 13 | 0.68 | 2.37 | 3.05 | CALM | 0.2 | -2.4 | 84 |
| 7時 | 0.037 | 0.025 | 0.062 | 0.000 | 0.018 | 17 | 0.74 | 2.39 | 3.13 | SW | 0.5 | -2.5 | 85 |
| 8時 | 0.043 | 0.028 | 0.071 | 0.001 | 0.019 | 17 | 0.62 | 2.43 | 3.05 | WNW | 1.6 | 0.1 | 77 |
| 9時 | 0.043 | 0.031 | 0.074 | 0.004 | 0.025 | 20 | 0.50 | 2.39 | 2.89 | W | 1.2 | 4.0 | 71 |
| 10時 | 0.035 | 0.033 | 0.068 | 0.008 | 0.024 | 21 | 0.38 | 2.33 | 2.71 | WNW | 1.8 | 6.9 | 56 |
| 11時 | 0.015 | 0.024 | 0.039 | 0.019 | 0.012 | 12 | 0.23 | 2.20 | 2.43 | WNW | 2.5 | 9.5 | 45 |
| 12時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.032 | 0.007 | 5 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | WNW | 4.5 | 10.2 | 43 |
| 13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.038 | 0.000 | -2 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | WNW | 4.3 | 10.5 | 34 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.000 | 1 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | WNW | 5.1 | 9.8 | 27 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | WNW | 5.4 | 8.9 | 27 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.003 | 3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NW | 3.7 | 7.8 | 30 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.001 | -2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 4.7 | 6.8 | 28 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | 3 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NNW | 3.5 | 5.8 | 29 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 2.7 | 4.8 | 32 |
| 20時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.001 | 2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 2.7 | 4.0 | 33 |
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.002 | -1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 2.9 | 3.4 | 34 |
| 22時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 2 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NNW | 2.3 | 2.6 | 38 |
| 23時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 1 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNW | 3.1 | 2.4 | 40 |
| 24時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.002 | 1 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 4.2 | 2.2 | 42 |
| 日平均 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.021 | 0.009 | 7.6 | 0.27 | 2.20 | 2.47 | 2.5 | 3.7 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。