局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.017 0.018 0.010 0.017 11 0.45 2.16 2.61 W0.9 3.6 72
2時 0.000 0.017 0.017 0.010 0.014 10 0.26 2.18 2.44 NNW0.3 3.3 73
3時 0.001 0.019 0.020 0.006 0.013 11 0.30 2.17 2.47 WSW0.3 2.3 77
4時 0.001 0.021 0.022 0.004 0.009 10 0.39 2.18 2.57 NNE0.7 3.5 70
5時 0.001 0.023 0.024 0.005 0.012 8 1.13 2.17 3.30 WNW1.6 3.2 69
6時 0.001 0.022 0.023 0.007 0.008 7 0.23 2.14 2.37 WNW1.4 3.1 66
7時 0.002 0.021 0.023 0.007 0.007 6 0.18 2.11 2.29 NNW0.6 3.1 66
8時 0.005 0.018 0.023 0.011 0.007 6 0.18 2.12 2.30 WNW1.5 3.7 62
9時 0.008 0.015 0.023 0.014 0.011 8 0.14 2.09 2.23 NNW1.1 5.8 59
10時 0.014 0.018 0.032 0.013 0.011 11 0.22 2.10 2.32 NNE0.9 7.8 52
11時 0.009 0.015 0.024 0.019 0.015 11 0.16 2.09 2.25 NNW1.0 10.3 46
12時 0.006 0.015 0.021 0.025 0.018 19 0.13 2.08 2.21 WNW1.0 11.6 42
13時 0.004 0.013 0.017 0.027 0.013 10 0.19 2.07 2.26 NW1.6 12.9 34
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0180.0220.0120.0129.80.302.132.431.05.761

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。