局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.023 | 12 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | SW | 1.2 | 26.6 | 92 |
2時 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.028 | 11 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | SW | 0.9 | 26.4 | 94 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.014 | 8 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | SW | 0.7 | 26.0 | 93 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.019 | 9 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | SW | 0.8 | 26.1 | 93 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.015 | 9 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | SW | 1.1 | 26.2 | 92 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.014 | 9 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | SW | 1.4 | 26.6 | 90 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.017 | 7 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | SW | 1.7 | 27.8 | 85 |
8時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.023 | 0.011 | 10 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | WSW | 1.4 | 28.8 | 79 |
9時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.024 | 0.021 | 12 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | WSW | 1.4 | 29.4 | 76 |
10時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.021 | 12 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | WSW | 1.5 | 31.1 | 72 |
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.024 | 13 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | SW | 1.9 | 31.4 | 69 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.021 | 13 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | SW | 2.1 | 31.5 | 67 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.031 | 15 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | SW | 1.8 | 32.4 | 68 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.028 | 15 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | SW | 2.4 | 31.9 | 66 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.026 | 14 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | SW | 2.4 | 30.2 | 72 |
16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.016 | 9 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | SW | 2.4 | 29.8 | 73 |
17時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.027 | 0.013 | 9 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | SW | 1.6 | 29.6 | 75 |
18時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.023 | 0.014 | 9 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | WSW | 1.6 | 28.0 | 79 |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 0.020 | 10.9 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 1.6 | 28.9 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。