局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.000 | -1 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 1.6 | 8.1 | 98 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.000 | 1 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 1.0 | 7.9 | 98 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.013 | 1 | 0.35 | 2.04 | 2.39 | NNE | 1.7 | 9.1 | 98 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.007 | 1 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 1.7 | 9.3 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.000 | -1 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | NNW | 1.9 | 9.1 | 98 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NW | 3.2 | 7.9 | 98 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.000 | 1 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 2.3 | 7.8 | 98 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.002 | 1 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NW | 2.6 | 8.2 | 98 |
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.003 | 0.4 | 0.11 | 2.04 | 2.14 | 2.0 | 8.4 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。