局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.014 | 10 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | CALM | 0.2 | 11.8 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.014 | 10 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | ENE | 0.4 | 11.1 | 87 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.013 | 10 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | WNW | 0.3 | 10.3 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 10 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | NW | 0.4 | 10.2 | 90 |
| 5時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 9 | 0.17 | 2.14 | 2.31 | CALM | 0.2 | 9.6 | 93 |
| 6時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.005 | 0.017 | 11 | 0.34 | 2.18 | 2.52 | E | 0.4 | 10.6 | 87 |
| 7時 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.007 | 0.017 | 12 | 0.48 | 2.24 | 2.72 | N | 0.3 | 14.6 | 62 |
| 8時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.033 | 0.018 | 16 | 0.26 | 2.19 | 2.45 | WSW | 0.9 | 17.6 | 51 |
| 9時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.048 | 0.020 | 15 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | SW | 1.8 | 19.8 | 52 |
| 10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.055 | 0.017 | 12 | 0.19 | 2.05 | 2.24 | SW | 2.1 | 21.1 | 49 |
| 11時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.047 | 0.019 | 11 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SW | 2.2 | 21.7 | 51 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.051 | 0.017 | 9 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SW | 2.6 | 22.6 | 50 |
| 13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.052 | 0.020 | 11 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SW | 2.8 | 22.1 | 52 |
| 14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.018 | 11 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SW | 2.6 | 21.6 | 54 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.017 | 10 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SW | 3.1 | 20.9 | 53 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.016 | 11 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SW | 2.7 | 20.3 | 57 |
| 17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.017 | 9 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SW | 1.8 | 20.1 | 60 |
| 18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 0.018 | 10 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | SW | 1.7 | 19.3 | 65 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.017 | 8 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | SW | 1.4 | 18.9 | 70 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.036 | 0.017 | 10.8 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 1.5 | 17.1 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。