局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.026 15 0.07 2.01 2.08 CALM0.2 27.5 92
2時 0.000 0.006 0.006 0.045 0.031 17 0.09 2.03 2.12 CALM0.2 27.1 93
3時 0.000 0.007 0.007 0.046 0.038 19 0.15 2.03 2.18 CALM0.1 26.9 95
4時 0.000 0.006 0.006 0.035 0.035 16 0.15 2.03 2.18 ENE0.3 26.4 97
5時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.032 18 0.11 2.11 2.22 CALM0.2 26.4 97
6時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.039 18 0.13 2.08 2.21 CALM0.0 26.9 96
7時 0.000 0.007 0.007 0.042 0.040 19 0.17 2.06 2.23 WSW0.3 28.2 90
8時 0.000 0.007 0.007 0.054 0.038 20 0.19 2.03 2.22 NW0.8 29.4 83
9時 0.000 0.007 0.007 0.062 0.040 22 0.15 2.06 2.21 NE2.0 29.9 80
10時 0.000 0.007 0.007 0.069 0.042 23 0.13 2.10 2.23 N0.5 30.7 78
11時 0.000 0.006 0.006 0.076 0.038 25 0.12 2.19 2.31 NE1.9 32.1 69
12時 0.000 0.005 0.005 0.077 0.030 21 0.11 2.17 2.28 ENE1.9 34.8 61
13時 0.000 0.004 0.004 0.073 0.029 19 0.10 2.10 2.20 NE1.6 35.0 58
14時 0.000 0.004 0.004 0.075 0.029 20 0.10 2.08 2.18 NE2.8 35.2 57
15時 0.000 0.004 0.004 0.074 0.026 18 0.11 2.09 2.20 NE2.2 35.0 56
16時 0.000 0.003 0.003 0.066 0.028 16 0.10 2.08 2.18 E2.9 35.2 58
17時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.027 14 0.10 2.10 2.20 E2.0 34.0 60
18時 0.000 0.010 0.010 0.098 0.055 28 0.10 2.06 2.16 SW1.5 31.4 77
19時 0.000 0.013 0.013 0.088 0.045 24 0.10 2.00 2.10 SW1.1 30.4 79
20時 0.000 0.011 0.011 0.085 0.037 26 0.11 2.01 2.12 SW0.9 30.1 78
21時 0.000 0.009 0.009 0.070 0.036 25 0.11 2.03 2.14 SW0.4 29.8 79
22時 0.000 0.012 0.012 0.056 0.122 77 0.09 2.02 2.11 WSW0.6 29.3 82
23時 0.000 0.017 0.017 0.050 0.043 22 0.15 2.09 2.24 SW0.4 28.9 88
24時
日平均 0.0000.0070.0070.0610.03922.70.122.072.191.130.578

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。