局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.009 0.033 0.042 0.002 0.016 15 0.38 2.36 2.74 WNW1.4 1.2 61
2時 0.001 0.028 0.029 0.005 0.012 12 **** **** **** W1.0 0.8 61
3時 0.001 0.023 0.024 0.007 0.011 8 0.22 2.18 2.40 W1.5 0.5 63
4時 0.000 0.018 0.018 0.011 0.009 7 0.17 2.15 2.32 WNW1.7 0.7 62
5時 0.001 0.017 0.018 0.012 0.009 8 0.16 2.14 2.30 W0.8 0.2 64
6時 0.001 0.020 0.021 0.007 0.006 7 0.18 2.14 2.32 ESE0.4 -1.4 72
7時 0.007 0.024 0.031 0.001 0.009 9 0.22 2.18 2.40 S0.8 -1.3 73
8時 0.033 0.027 0.060 0.001 0.013 10 0.31 2.26 2.57 ENE1.4 -0.1 70
9時 0.062 0.033 0.095 0.002 0.019 18 0.38 2.34 2.72 ESE0.5 3.1 63
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0130.0250.0380.0050.01210.40.252.222.471.10.465

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。