局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.005 | -1 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | WNW | 1.5 | 5.0 | 74 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.003 | 4 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | WNW | 1.0 | 4.8 | 71 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.004 | 5 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | W | 0.9 | 4.7 | 71 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.003 | 1 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | W | 0.4 | 4.2 | 72 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.003 | 4 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | WNW | 0.4 | 4.0 | 75 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.005 | 6 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | SSW | 0.3 | 3.7 | 76 |
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.004 | 3.2 | 0.06 | 2.07 | 2.14 | 0.8 | 4.4 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。