局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.037 | 5 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SW | 4.2 | 23.3 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.000 | 2 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | WNW | 2.5 | 21.0 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.000 | 0 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | NW | 0.9 | 19.9 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.000 | -1 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | NW | 1.4 | 19.7 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.000 | 1 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NW | 1.0 | 19.6 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.000 | 1 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | WNW | 0.8 | 19.1 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.000 | 1 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | NNW | 1.5 | 18.4 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.000 | 1 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | NE | 0.6 | 17.1 | 97 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.006 | 3 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | CALM | 0.1 | 17.4 | 98 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.005 | 3 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | E | 2.3 | 17.2 | 98 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.004 | 2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | E | 2.4 | 18.1 | 98 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.050 | 0.006 | 2 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | E | 3.5 | 18.6 | 95 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.006 | 4 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | E | 3.8 | 19.2 | 88 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 6 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ENE | 4.9 | 20.7 | 80 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.055 | 0.012 | 10 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | ENE | 3.6 | 21.4 | 75 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.056 | 0.012 | 11 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | ENE | 4.8 | 21.7 | 72 |
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 0.012 | 10 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NE | 2.4 | 21.6 | 71 |
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.006 | 3.6 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 2.4 | 19.6 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。