局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.027 | 9 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SSW | 4.8 | 21.5 | 97 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.027 | 9 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SSW | 5.2 | 21.3 | 98 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 7 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | SSW | 3.1 | 20.7 | 99 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.027 | 8 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | SSW | 5.4 | 21.6 | 98 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.036 | 14 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SSW | 6.0 | 21.5 | 99 |
6時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.027 | 7 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | SSW | 6.5 | 22.0 | 100 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.031 | 10 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | SSW | 4.4 | 22.1 | 99 |
8時 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.039 | 13 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | SSW | 5.3 | 22.6 | 99 |
9時 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.042 | 14 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SSW | 5.9 | 22.9 | 99 |
10時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.022 | 0.033 | 14 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | SSW | 6.0 | 23.5 | 95 |
11時 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 14 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | SSW | 5.6 | 24.0 | 91 |
12時 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.027 | 0.040 | 16 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SSW | 6.2 | 22.8 | 94 |
13時 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.021 | 0.034 | 13 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SSW | 5.3 | 22.5 | 96 |
14時 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 12 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | SSW | 4.3 | 23.3 | 96 |
15時 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.035 | 16 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | SSW | 4.8 | 22.5 | 94 |
16時 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.031 | 0.042 | 18 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSW | 6.0 | 22.3 | 94 |
17時 | 0.004 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.031 | 0.047 | 22 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 6.4 | 21.8 | 95 |
18時 | 0.003 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.034 | 0.047 | 16 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | SSW | 5.4 | 21.4 | 96 |
19時 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.032 | 0.031 | 13 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | SSW | 4.6 | 21.4 | 97 |
20時 | 0.003 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.029 | 12 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSW | 5.5 | 21.3 | 98 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 0.034 | 12.8 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 5.3 | 22.1 | 97 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。