局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.012 0.011 4 0.05 2.22 2.27 N2.3 25.0 85
2時 **** 0.000 0.003 0.003 0.018 0.010 5 0.05 2.21 2.26 NNW2.2 25.0 84
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.020 0.012 6 0.06 2.10 2.16 NNW2.5 24.9 84
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 0.010 5 0.07 2.06 2.13 NNW2.2 24.9 81
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.026 0.006 3 0.06 2.22 2.28 N2.4 24.9 80
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.025 0.006 6 0.07 2.10 2.17 N2.6 24.9 83
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.023 0.008 5 0.08 2.31 2.39 NNW2.4 25.8 80
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.024 0.010 8 0.08 2.40 2.48 N2.7 26.8 74
9時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.022 0.017 7 0.05 2.26 2.31 NE3.1 27.4 73
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.027 0.016 10 0.05 2.12 2.17 NE3.2 27.8 68
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.029 0.011 6 0.04 2.02 2.06 NE4.5 28.5 62
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.030 0.011 7 0.04 2.02 2.06 NE5.3 28.9 62
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.033 0.011 7 0.04 2.04 2.08 NE4.3 29.2 59
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.033 0.012 5 0.04 2.01 2.05 NE4.6 29.4 61
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0250.0116.00.062.152.203.226.774

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。