局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 12 | 0.16 | 2.51 | 2.67 | N | 1.6 | 9.5 | 79 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.019 | 13 | 0.13 | 2.32 | 2.45 | N | 1.4 | 9.0 | 83 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 13 | 0.17 | 2.32 | 2.49 | N | 1.8 | 8.6 | 86 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 14 | 0.20 | 2.22 | 2.42 | N | 1.9 | 8.4 | 87 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 11 | 0.15 | 2.30 | 2.45 | N | 1.9 | 8.1 | 88 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | 14 | 0.16 | 2.23 | 2.39 | N | 1.9 | 7.8 | 87 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.016 | 8 | 0.13 | 2.29 | 2.42 | N | 1.8 | 8.2 | 87 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 14 | 0.13 | 2.29 | 2.42 | N | 1.5 | 9.8 | 78 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 9 | 0.15 | 2.30 | 2.45 | NNW | 2.4 | 12.9 | 73 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.025 | 0.010 | 9 | 0.11 | 2.46 | 2.57 | N | 2.2 | 14.8 | 69 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.011 | 8 | 0.09 | 2.53 | 2.62 | NNE | 1.2 | 15.9 | 63 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.010 | 10 | 0.07 | 2.42 | 2.49 | ENE | 1.6 | 16.9 | 59 |
| 13時 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.013 | 8 | 0.05 | 2.38 | 2.43 | E | 2.0 | 17.3 | 56 |
| 14時 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 0.013 | 10 | 0.04 | 2.33 | 2.37 | ESE | 1.5 | 17.6 | 56 |
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 10.9 | 0.12 | 2.35 | 2.47 | 1.8 | 11.8 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。