局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 10 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | SSW | 2.9 | 26.6 | 92 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 8 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | SSW | 3.0 | 26.4 | 94 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.021 | 9 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SSW | 2.3 | 26.2 | 94 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.022 | 10 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SSW | 3.0 | 26.3 | 94 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.019 | 8 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | SSW | 2.7 | 26.3 | 94 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.022 | 0.017 | 8 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SSW | 3.3 | 26.6 | 93 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 0.017 | 8 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSW | 4.0 | 27.3 | 90 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 7 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | SSW | 3.7 | 28.0 | 87 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.025 | 0.028 | 11 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SSW | 2.9 | 28.6 | 83 |
10時 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.030 | 0.029 | 14 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | SW | 3.6 | 29.6 | 79 |
11時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.039 | 0.023 | 13 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SW | 4.1 | 29.7 | 76 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.020 | 8 | 0.46 | 1.94 | 2.40 | SW | 4.2 | 30.2 | 75 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | 0.025 | 15 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSW | 4.5 | 30.7 | 75 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.031 | 0.025 | 13 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SW | 5.0 | 30.6 | 73 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.031 | 0.023 | 11 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | SSW | 5.1 | 30.0 | 77 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.031 | 0.020 | 7 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SW | 5.2 | 29.0 | 79 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.027 | 0.022 | 10.0 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 3.7 | 28.3 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。