局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.070 | 26 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | SSW | 3.0 | 28.0 | 93 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.057 | 19 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SSW | 4.7 | 28.0 | 93 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.060 | 21 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | SW | 3.3 | 28.1 | 93 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.060 | 22 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | SSW | 3.6 | 28.0 | 93 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.074 | 28 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | SSW | 2.9 | 27.6 | 94 |
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.073 | 23 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SSW | 4.4 | 27.9 | 94 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | 0.060 | 22 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SW | 3.1 | 28.6 | 93 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.055 | 20 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SSW | 4.8 | 29.4 | 87 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 0.054 | 22 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SSW | 5.7 | 30.0 | 83 |
10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.021 | 0.057 | 23 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SSW | 6.2 | 30.1 | 84 |
11時 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.024 | 0.059 | 24 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | SSW | 5.5 | 30.1 | 83 |
12時 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.027 | 0.056 | 23 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SSW | 4.9 | 30.5 | 81 |
13時 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.049 | 22 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SSW | 4.6 | 30.6 | 78 |
14時 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.038 | 0.052 | 23 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SSW | 3.9 | 30.3 | 78 |
15時 | 0.003 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.036 | 0.056 | 23 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SSW | 4.1 | 29.8 | 81 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.023 | 10 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNE | 4.8 | 28.4 | 73 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.006 | 1 | 0.06 | 2.30 | 2.36 | NE | 3.6 | 26.8 | 79 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.007 | 2 | 0.11 | 2.38 | 2.49 | NNE | 3.7 | 25.4 | 85 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.009 | 1 | 0.10 | 2.35 | 2.45 | ENE | 3.9 | 25.1 | 87 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.026 | 0.049 | 18.7 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 4.2 | 28.6 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。