局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.058 | 0.029 | 0.087 | 0.001 | 0.028 | 15 | 0.56 | 3.84 | 4.40 | **** | **** | 6.4 | 95 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.001 | 0.026 | 21 | **** | **** | **** | **** | **** | 6.4 | 96 |
| 3時 | 0.001 | 0.044 | 0.028 | 0.072 | 0.001 | 0.026 | 15 | 0.51 | 4.49 | 5.00 | **** | **** | 6.7 | 96 |
| 4時 | 0.001 | 0.029 | 0.024 | 0.053 | 0.001 | 0.027 | 22 | 0.45 | 4.20 | 4.65 | **** | **** | 6.8 | 96 |
| 5時 | 0.001 | 0.025 | 0.021 | 0.046 | 0.001 | 0.018 | 9 | 0.39 | 3.43 | 3.82 | **** | **** | 6.0 | 96 |
| 6時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.041 | 0.001 | 0.019 | 14 | 0.37 | 3.65 | 4.02 | **** | **** | 6.3 | 97 |
| 7時 | 0.001 | 0.025 | 0.020 | 0.045 | 0.001 | 0.015 | 9 | 0.35 | 2.32 | 2.67 | **** | **** | 6.1 | 97 |
| 8時 | 0.001 | 0.037 | 0.021 | 0.058 | 0.002 | 0.021 | 16 | 0.38 | 2.46 | 2.84 | **** | **** | 7.7 | 98 |
| 9時 | 0.001 | 0.027 | 0.020 | 0.047 | 0.005 | 0.024 | 14 | 0.33 | 2.32 | 2.65 | **** | **** | 10.0 | 93 |
| 10時 | 0.001 | 0.015 | 0.019 | 0.034 | 0.012 | 0.024 | 16 | 0.27 | 2.22 | 2.49 | **** | **** | 12.7 | 78 |
| 11時 | 0.001 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 11 | 0.19 | 2.53 | 2.72 | **** | **** | 14.2 | 73 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.035 | 0.013 | 10 | 0.13 | 2.29 | 2.42 | **** | **** | 15.9 | 58 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.010 | 8 | 0.09 | 2.23 | 2.32 | **** | **** | 16.6 | 52 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 0.009 | 8 | 0.06 | 2.27 | 2.33 | **** | **** | 17.4 | 51 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.050 | 0.006 | 5 | 0.08 | 2.34 | 2.42 | **** | **** | 17.3 | 51 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.021 | 0.018 | 0.039 | 0.015 | 0.019 | 12.9 | 0.30 | 2.90 | 3.20 | 10.4 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。