局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.011 | 5 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | NNW | 3.1 | 8.5 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.011 | 8 | 0.10 | 2.26 | 2.36 | N | 3.3 | 8.7 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.011 | 4 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | N | 2.4 | 8.9 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 6 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | NNW | 2.3 | 9.0 | 100 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 8 | 0.08 | 2.14 | 2.22 | NNW | 2.8 | 9.2 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 6 | 0.09 | 2.15 | 2.24 | NNW | 2.7 | 9.3 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 6 | 0.09 | 2.16 | 2.25 | NNW | 2.6 | 9.6 | 100 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 6 | 0.09 | 2.22 | 2.31 | NNW | 3.1 | 10.0 | 100 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.006 | 2 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | NNW | 3.4 | 10.2 | 100 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.006 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 3.2 | 10.7 | 100 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.024 | 0.003 | 5 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | NNW | 3.2 | 11.2 | 100 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.003 | 2 | 0.08 | 2.14 | 2.22 | N | 3.2 | 11.6 | 100 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.030 | 0.007 | 5 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NNW | 2.8 | 12.5 | 100 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.030 | 0.007 | 4 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | N | 2.1 | 12.5 | 98 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.029 | 0.004 | 2 | 0.06 | 2.25 | 2.31 | NNE | 2.1 | 11.8 | 97 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.004 | 2 | 0.10 | 2.45 | 2.55 | NE | 1.0 | 11.8 | 98 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.006 | 3 | 0.14 | 3.00 | 3.14 | NNE | 1.1 | 12.0 | 98 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.010 | 3 | 0.12 | 3.61 | 3.73 | WNW | 0.5 | 11.7 | 98 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.012 | 0.010 | 5 | 0.24 | 2.52 | 2.76 | N | 0.7 | 11.0 | 98 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.022 | 0.009 | 4.6 | 0.10 | 2.31 | 2.41 | 2.4 | 10.5 | 99 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。