局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.032 | 15 | 0.19 | 3.17 | 3.36 | **** | **** | 11.2 | 95 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.014 | 0.030 | 15 | **** | **** | **** | **** | **** | 10.9 | 96 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.010 | 0.028 | 14 | 0.20 | 3.24 | 3.44 | **** | **** | 10.0 | 96 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.007 | 0.029 | 15 | 0.23 | 3.05 | 3.28 | **** | **** | 9.4 | 96 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.007 | 0.028 | 16 | 0.27 | 3.09 | 3.36 | **** | **** | 9.4 | 97 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.004 | 0.030 | 16 | 0.30 | 3.41 | 3.71 | **** | **** | 10.0 | 97 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.002 | 0.035 | 16 | 0.30 | 2.64 | 2.94 | **** | **** | 10.0 | 98 |
| 8時 | 0.001 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.002 | 0.039 | 23 | 0.35 | 2.49 | 2.84 | **** | **** | 10.3 | 98 |
| 9時 | 0.001 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 0.002 | 0.041 | 22 | 0.53 | 2.68 | 3.21 | **** | **** | 11.0 | 98 |
| 10時 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.003 | 0.045 | 23 | 0.48 | 2.61 | 3.09 | **** | **** | 11.4 | 96 |
| 11時 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.007 | 0.049 | 23 | 0.44 | 2.45 | 2.89 | **** | **** | 12.0 | 95 |
| 12時 | 0.001 | 0.014 | 0.029 | 0.043 | 0.005 | 0.048 | 23 | 0.38 | 2.44 | 2.82 | **** | **** | 12.2 | 93 |
| 13時 | 0.001 | 0.012 | 0.031 | 0.043 | 0.009 | 0.035 | 17 | 0.34 | 2.38 | 2.72 | **** | **** | 13.6 | 81 |
| 14時 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.010 | 0.035 | 22 | 0.27 | 2.16 | 2.43 | **** | **** | 12.6 | 82 |
| 15時 | 0.001 | 0.016 | 0.028 | 0.044 | 0.006 | 0.046 | 28 | 0.35 | 2.22 | 2.57 | **** | **** | 11.7 | 86 |
| 16時 | 0.001 | 0.009 | 0.025 | 0.034 | 0.008 | 0.055 | 30 | 0.31 | 2.54 | 2.85 | **** | **** | 11.6 | 88 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.007 | 0.038 | 19.9 | 0.33 | 2.70 | 3.03 | 11.1 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。