局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 9 | 0.3 | SSW | 4.8 |
2時 | **** | **** | **** | 12 | **** | SSW | 4.4 |
3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 10 | 0.5 | SW | 3.5 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 13 | 0.3 | SW | 2.6 |
5時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 15 | 0.5 | WSW | 1.2 |
6時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 11 | 0.2 | NW | 2.1 |
7時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 4 | 0.2 | SSW | 0.5 |
8時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 5 | 0.3 | WSW | 0.6 |
9時 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 9 | 0.4 | WSW | 1.1 |
10時 | 0.014 | 0.021 | 0.035 | 10 | 0.4 | WNW | 2.2 |
11時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 5 | 0.3 | NW | 2.7 |
12時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | **** | 0.3 | NNW | 1.5 |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 9.4 | 0.3 | 2.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。