局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.009 | 4 | 0.13 | 2.18 | 2.31 | NE | 4.3 | 21.8 | 100 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.011 | 2 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | NE | 4.3 | 21.8 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.009 | 1 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | NE | 3.8 | 21.9 | 99 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.011 | 3 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | NE | 3.6 | 22.0 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.009 | 3 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | NE | 4.2 | 21.7 | 97 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.013 | 5 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | NE | 3.8 | 21.8 | 97 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.010 | 2 | 0.09 | 2.17 | 2.26 | NNE | 4.1 | 22.1 | 97 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.007 | 3 | 0.09 | 2.23 | 2.32 | NE | 4.3 | 22.7 | 93 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.006 | 3 | 0.09 | 2.35 | 2.44 | NE | 4.3 | 23.2 | 89 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.006 | 2 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | NNE | 3.8 | 23.9 | 87 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.011 | 4 | 0.09 | 2.17 | 2.26 | NNE | 5.1 | 24.4 | 86 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.009 | 6 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | NNE | 4.6 | 24.5 | 84 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.009 | 3 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NE | 4.7 | 23.3 | 86 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.010 | 3 | 0.08 | 2.20 | 2.28 | NNE | 4.6 | 23.4 | 86 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.008 | 2 | 0.09 | 2.21 | 2.30 | NE | 4.6 | 23.7 | 85 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.011 | 4 | 0.10 | 2.20 | 2.30 | NE | 4.8 | 23.3 | 85 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.010 | 4 | 0.10 | 2.18 | 2.28 | NNE | 4.2 | 22.6 | 86 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.014 | 6 | 0.10 | 2.30 | 2.40 | NNE | 4.7 | 21.9 | 88 |
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.010 | 3.3 | 0.10 | 2.18 | 2.28 | 4.3 | 22.8 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。