局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.009 0.011 2 0.04 1.88 1.92 SSW2.0 26.8 86
2時 **** 0.001 0.010 0.011 0.005 0.018 4 0.05 1.90 1.95 SSW2.6 26.7 88
3時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.004 0.019 6 0.06 1.94 2.00 SSW2.5 26.5 90
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.008 0.015 2 0.04 1.88 1.92 SSW3.3 26.4 90
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.008 0.017 2 0.04 1.88 1.92 SSW2.1 26.5 91
6時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.008 0.017 4 0.04 1.88 1.92 SSW2.4 26.9 91
7時 0.001 0.006 0.006 0.012 0.008 0.016 7 0.05 1.88 1.93 S2.6 27.8 86
8時 0.001 0.010 0.009 0.019 0.010 0.023 5 0.09 1.89 1.98 S1.9 28.4 82
9時 0.001 0.014 0.012 0.026 0.012 0.018 8 0.08 1.89 1.97 SSW1.7 29.8 75
10時 0.001 0.004 0.008 0.012 0.027 0.013 9 0.09 1.89 1.98 SSW1.5 31.7 64
11時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.051 0.023 13 0.09 1.90 1.99 SSW2.7 32.8 62
12時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.055 0.018 11 0.09 1.90 1.99 SW2.7 33.7 54
13時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.086 0.028 17 0.10 1.91 2.01 SSW3.3 33.7 54
14時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.072 0.023 17 0.12 1.91 2.03 SSW3.6 34.1 52
15時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.050 0.021 10 0.06 1.90 1.96 S4.3 33.5 55
16時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.041 0.022 8 0.05 1.89 1.94 SSW4.2 32.2 59
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.042 0.028 11 0.05 1.89 1.94 SW4.4 31.1 70
18時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.035 0.025 6 0.06 1.88 1.94 SSW3.3 30.0 73
19時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.029 0.025 7 0.05 1.88 1.93 SSW2.9 29.4 77
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0020.0070.0090.0290.0207.80.071.891.962.829.974

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。