局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.006 | 0.030 | 0.036 | 0.003 | 0.005 | 7 | 0.34 | 3.73 | 4.07 | ENE | 0.8 | 8.0 | 75 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 2 | 0.27 | 3.19 | 3.46 | ESE | 1.6 | 7.6 | 70 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.007 | 6 | 0.23 | 3.18 | 3.41 | ENE | 0.7 | 7.4 | 72 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.022 | 0.006 | 1 | 0.22 | 2.77 | 2.99 | SSW | 3.4 | 10.9 | 59 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.008 | 8 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | WSW | 0.7 | 9.9 | 64 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.031 | 0.007 | 0.006 | 1 | 0.13 | 3.45 | 3.58 | W | 1.0 | 8.7 | 68 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.033 | 0.011 | 0.008 | 6 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | NNW | 1.1 | 8.9 | 60 |
8時 | 0.001 | 0.012 | 0.032 | 0.044 | 0.006 | 0.008 | 3 | 0.17 | 2.68 | 2.85 | NW | 0.4 | 8.3 | 68 |
9時 | 0.001 | 0.027 | 0.033 | 0.060 | 0.006 | 0.012 | 9 | 0.28 | 5.13 | 5.41 | N | 0.8 | 11.8 | 61 |
10時 | 0.002 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.020 | 0.017 | 10 | 0.20 | 3.07 | 3.27 | WSW | 1.8 | 14.1 | 52 |
11時 | 0.002 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.028 | 0.016 | 13 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | WSW | 2.1 | 15.1 | 49 |
12時 | 0.002 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.029 | 0.014 | 10 | 0.13 | 2.15 | 2.28 | NNW | 1.5 | 15.7 | 45 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.035 | 0.013 | 10 | 0.11 | 2.67 | 2.78 | N | 2.8 | 15.8 | 42 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.006 | 3 | 0.10 | 2.36 | 2.46 | NNW | 2.6 | 15.8 | 36 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.51 | 2.57 | NNW | 3.8 | 15.0 | 35 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.003 | -3 | 0.05 | 2.21 | 2.26 | NNW | 3.0 | 13.9 | 36 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.003 | -1 | 0.05 | 2.24 | 2.29 | NNW | 4.2 | 12.4 | 36 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.002 | 1 | 0.05 | 2.21 | 2.26 | NNW | 3.2 | 12.1 | 36 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.004 | 2 | 0.05 | 2.33 | 2.38 | NNE | 2.6 | 10.2 | 49 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.004 | -3 | 0.09 | 2.37 | 2.46 | NNE | 1.8 | 9.0 | 52 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.008 | 4.4 | 0.14 | 2.73 | 2.88 | 2.0 | 11.5 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。