局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.030 0.024 15 0.09 1.99 2.08 SW3.1 26.9 91
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.029 0.015 47 0.04 2.01 2.05 SSW3.5 26.6 93
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.027 0.023 2 0.03 1.98 2.01 SSW3.7 26.5 94
4時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.028 0.012 0 0.04 2.00 2.04 SW4.3 26.6 94
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.026 0.024 1 0.03 2.00 2.03 SSW3.7 26.8 94
6時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.022 0.020 11 0.03 2.01 2.04 SW3.3 27.2 93
7時 0.003 0.003 0.015 0.018 0.020 0.024 17 0.05 2.02 2.07 SW4.8 27.9 90
8時 0.003 0.004 0.013 0.017 0.023 0.027 33 0.04 2.00 2.04 SW4.3 29.2 84
9時 0.004 0.003 0.010 0.013 0.029 0.014 35 0.04 2.00 2.04 SW4.5 31.3 76
10時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.037 0.027 28 0.05 2.00 2.05 SW4.8 32.5 69
11時 0.003 0.002 0.009 0.011 0.041 0.021 10 0.05 2.02 2.07 SW5.5 33.5 63
12時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.050 0.021 39 0.04 2.00 2.04 SW4.6 34.0 62
13時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.049 0.035 48 0.04 1.98 2.02 SW4.1 34.0 67
14時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.045 0.010 41 0.04 1.98 2.02 SSW5.1 35.0 65
15時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.043 0.031 45 0.03 1.98 2.01 SW6.3 31.6 74
16時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.034 0.023 15 0.04 1.99 2.03 SW6.2 30.4 77
17時 0.003 0.001 0.010 0.011 0.028 0.021 31 0.04 1.99 2.03 WSW3.7 29.3 83
18時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.025 0.035 26 0.04 1.99 2.03 W2.2 28.8 91
19時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.025 0.009 45 0.05 2.00 2.05 SW4.2 28.2 89
20時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.021 0.040 21 0.06 2.01 2.07 WSW2.2 27.8 95
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0090.0100.0320.02325.50.042.002.044.229.782

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。