局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.028 0.009 5 0.02 2.03 2.05 N1.9 21.0 99
2時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.027 0.010 5 0.02 2.04 2.06 NNE1.8 20.8 100
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.025 0.009 5 0.02 2.03 2.05 NNE2.6 20.7 100
4時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 0.009 5 0.02 2.03 2.05 N2.1 20.6 100
5時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 0.008 1 0.02 2.03 2.05 N2.2 20.4 99
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 0.008 4 0.02 2.04 2.06 N1.3 20.5 100
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.009 6 0.03 2.05 2.08 N1.9 21.0 100
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.021 0.005 4 0.03 2.05 2.08 N1.7 21.6 100
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.024 0.007 7 0.02 2.03 2.05 NNE2.4 22.5 97
10時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.023 0.009 4 0.03 2.03 2.06 NE1.6 23.0 93
11時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.023 0.016 6 0.03 2.04 2.07 NNE2.0 23.5 93
12時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 0.008 5 0.03 2.04 2.07 NE2.8 24.1 91
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.027 0.016 8 0.03 2.04 2.07 E1.9 25.9 82
14時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.031 0.020 4 0.03 2.04 2.07 NE1.2 26.1 84
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.032 0.018 8 0.03 2.04 2.07 ESE1.2 26.1 84
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0020.0030.0250.0115.10.032.042.061.922.595

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。