局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.005 **** 0.06 2.06 2.12 SSE0.7 16.8 100
2時 **** **** **** **** **** 0.004 **** **** **** **** S0.9 16.0 100
3時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.008 0.004 **** 0.10 2.10 2.20 N1.5 15.6 100
4時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.008 0.004 **** 0.12 2.11 2.23 WSW0.7 15.0 99
5時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.006 0.007 **** 0.13 2.12 2.25 WSW1.0 15.7 100
6時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.003 0.007 **** 0.15 2.13 2.28 CALM0.2 15.7 100
7時 0.000 0.008 0.007 0.015 0.003 0.012 **** 0.17 2.13 2.30 NNW0.5 16.3 99
8時 0.000 0.010 0.008 0.018 0.005 0.011 **** 0.15 2.16 2.31 WNW0.9 17.6 100
9時 0.000 0.009 0.009 0.018 0.010 0.007 **** 0.14 2.12 2.26 NW0.6 19.5 99
10時 0.000 0.005 0.009 0.014 0.021 0.005 **** 0.16 2.12 2.28 WNW1.4 21.2 69
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.039 0.003 **** 0.07 2.05 2.12 NNW2.5 22.7 59
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.002 **** 0.05 2.03 2.08 NW3.0 24.8 49
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.003 **** 0.05 2.01 2.06 NNW2.0 25.0 46
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.003 **** 0.05 2.01 2.06 NNE1.8 24.8 51
15時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.044 0.009 **** 0.05 2.01 2.06 NE0.7 23.3 58
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.037 0.010 **** 0.06 2.01 2.07 SSE0.9 22.5 69
17時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.022 0.008 **** 0.09 2.03 2.12 SSE2.0 20.3 78
18時 0.000 0.004 0.005 0.009 0.015 0.010 **** 0.15 2.04 2.19 S0.5 18.8 84
19時 0.000 0.005 0.007 0.012 0.007 0.012 **** 0.26 2.06 2.32 SSE1.0 17.0 87
20時 0.000 0.009 0.010 0.019 0.004 0.014 **** 0.27 2.14 2.41 NW1.9 16.8 88
21時 0.000 0.004 0.015 0.019 0.005 0.013 **** 0.34 2.16 2.50 NW2.3 17.1 85
22時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.018 0.010 **** 0.30 2.21 2.51 NW2.6 18.4 65
23時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.026 0.010 **** 0.16 2.13 2.29 NW2.4 17.8 65
24時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.027 0.011 **** 0.15 2.10 2.25 NW3.6 17.2 66
日平均 0.0000.0030.0060.0090.0200.0080.142.092.231.519.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。