局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.015 **** 0.18 2.16 2.34 NNW1.4 12.0 85
2時 **** **** **** **** **** 0.014 **** **** **** **** NNW1.3 11.4 87
3時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.015 0.014 **** 0.19 2.14 2.33 NNW1.5 10.9 89
4時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 0.020 **** 0.16 2.12 2.28 WNW1.2 11.2 89
5時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.017 **** 0.17 2.13 2.30 WSW0.9 9.5 89
6時 0.000 0.010 0.004 0.014 0.003 0.019 **** 0.19 2.17 2.36 WSW0.7 9.1 91
7時 0.001 0.029 0.000 0.029 0.002 0.019 **** 0.23 2.18 2.41 SW1.1 9.3 94
8時 0.001 0.022 0.013 0.035 0.005 0.020 **** 0.23 2.18 2.41 WNW0.6 14.8 69
9時 0.001 0.013 0.017 0.030 0.014 0.021 **** 0.22 2.16 2.38 SW2.2 19.8 48
10時 0.003 0.007 0.011 0.018 0.025 0.023 **** 0.15 2.12 2.27 SW2.9 22.9 49
11時 0.004 0.005 0.005 0.010 0.032 0.020 **** 0.12 2.13 2.25 SW6.1 22.6 58
12時 0.004 0.004 0.004 0.008 0.035 0.011 **** 0.07 2.07 2.14 SW6.7 24.1 49
13時 0.005 0.003 0.004 0.007 0.040 0.016 **** 0.04 2.02 2.06 SSW7.4 24.2 52
14時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.046 0.014 **** 0.03 2.02 2.05 SW7.7 24.6 48
15時 0.006 0.002 0.004 0.006 0.044 0.021 **** 0.03 2.02 2.05 SW7.0 22.0 59
16時 0.004 0.001 0.004 0.005 0.047 0.021 **** 0.05 2.04 2.09 SW5.7 19.7 69
17時 0.006 0.001 0.007 0.008 0.036 0.023 **** 0.06 2.06 2.12 SSW3.8 18.8 72
18時 0.006 0.001 0.007 0.008 0.034 0.025 **** 0.09 2.06 2.15 SW4.4 18.5 76
19時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.033 0.021 **** 0.09 2.03 2.12 SSW2.1 17.3 77
20時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.033 0.016 **** 0.06 2.01 2.07 WSW2.4 17.2 69
21時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.025 0.016 **** 0.10 2.03 2.13 WNW2.2 15.7 73
22時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.013 0.023 **** 0.30 2.23 2.53 NW3.2 15.8 65
23時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.022 0.018 **** 0.24 2.14 2.38 ESE1.7 14.5 69
24時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.018 0.015 **** 0.24 2.11 2.35 NE2.0 13.3 77
日平均 0.0030.0050.0060.0110.0250.0180.142.102.243.216.671

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。