局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.057 0.017 10 0.04 2.05 2.09 SW1.9 11.5 76
2時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.052 0.015 12 0.05 2.07 2.12 SW1.9 11.1 79
3時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.043 0.013 12 0.07 2.10 2.17 W1.6 10.5 76
4時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.032 0.018 16 0.13 2.18 2.31 WNW0.8 9.9 74
5時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.020 0.019 15 0.23 2.22 2.45 NNW0.7 7.8 79
6時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.017 0.020 20 0.29 2.23 2.52 N1.4 6.8 79
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.019 0.023 17 0.24 2.17 2.41 N1.5 6.7 77
8時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.018 0.027 30 0.23 2.18 2.41 NNE0.8 9.6 70
9時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.025 0.033 33 0.24 2.18 2.42 NNW1.1 15.4 40
10時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.034 0.035 35 0.20 2.14 2.34 WSW0.5 18.9 36
11時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.049 0.024 25 0.14 2.12 2.26 SW1.1 20.3 37
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.056 0.018 15 0.11 2.09 2.20 SW3.3 21.6 44
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.058 0.017 12 0.07 2.05 2.12 SW4.6 21.4 50
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.059 0.017 14 0.08 2.08 2.16 SW3.8 21.6 52
15時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.061 0.013 12 0.07 2.05 2.12 SW5.0 20.8 56
16時 0.004 0.001 0.005 0.006 0.057 0.019 15 0.04 2.03 2.07 SW4.7 18.5 63
17時 0.005 0.001 0.006 0.007 0.051 0.018 13 0.05 2.04 2.09 SSW4.1 16.2 69
18時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.050 0.017 10 0.04 2.03 2.07 SSW5.1 15.3 75
19時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.050 0.017 12 0.04 2.02 2.06 SSW2.8 14.6 81
20時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.046 0.019 14 0.11 2.02 2.13 SSW2.9 14.3 85
21時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.042 0.020 13 0.14 2.03 2.17 SSW2.2 13.6 88
22時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.034 0.018 13 0.17 2.05 2.22 SE1.5 11.6 87
23時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.018 0.019 13 0.18 2.11 2.29 WSW1.2 10.3 90
24時
日平均 0.0020.0010.0060.0070.0410.02016.60.132.102.232.414.368

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。