局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.011 0.000 **** 0.04 1.89 1.93 SSW3.4 28.5 87
2時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.010 0.031 **** 0.04 1.89 1.93 SSW3.4 28.5 90
3時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.009 0.026 **** 0.06 1.95 2.01 SW2.1 28.4 91
4時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.009 0.019 **** 0.06 1.91 1.97 WSW1.0 28.4 91
5時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.006 0.000 **** 0.08 1.92 2.00 WNW1.3 27.9 91
6時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.019 0.026 **** 0.15 2.05 2.20 WSW1.2 28.2 87
7時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.029 0.008 **** 0.16 2.05 2.21 NW2.7 30.9 76
8時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.033 0.025 **** 0.15 2.03 2.18 W1.8 34.3 67
9時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.044 0.023 **** 0.13 2.02 2.15 NW1.4 36.9 50
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.055 0.038 **** 0.10 1.99 2.09 SW2.5 37.9 48
11時 0.001 0.003 0.014 0.017 0.053 0.025 **** 0.09 2.00 2.09 SSE1.8 38.4 47
12時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.074 0.019 **** 0.08 2.00 2.08 NNW1.9 39.6 45
13時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.089 0.025 **** 0.07 1.98 2.05 E3.1 40.0 41
14時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.088 0.027 **** 0.07 1.96 2.03 SSW0.8 38.1 53
15時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.100 0.029 **** 0.08 1.96 2.04 SE1.2 37.4 50
16時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.086 0.030 **** 0.08 1.97 2.05 SW2.9 35.1 60
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0100.0110.0450.0220.091.972.062.033.767

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。