局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.025 0.011 5 0.04 2.09 2.13 NNE2.0 18.0 99
2時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.024 0.012 5 0.04 2.07 2.11 N1.8 17.4 98
3時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.021 0.011 9 0.06 2.06 2.12 NNW2.2 16.9 98
4時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.016 0.012 10 0.07 2.09 2.16 NNW1.6 16.5 98
5時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.014 0.015 13 0.10 2.12 2.22 N2.2 16.1 98
6時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.013 0.015 8 0.08 2.14 2.22 NNW2.8 16.0 99
7時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.014 0.022 15 0.08 2.15 2.23 N1.7 17.9 87
8時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.019 0.014 10 0.07 2.12 2.19 NNE3.0 23.1 60
9時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.029 0.012 9 0.05 2.08 2.13 NNE3.1 26.6 50
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.035 0.010 8 0.04 2.05 2.09 NNE4.3 28.3 45
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.039 0.007 5 0.03 2.01 2.04 NNE4.6 29.8 40
12時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.043 0.010 7 0.03 2.01 2.04 NNE4.4 31.1 40
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.012 9 0.03 2.01 2.04 NNE3.4 31.9 39
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.046 0.010 4 0.03 2.01 2.04 NE4.7 31.1 41
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.045 0.012 8 0.02 2.01 2.03 ENE4.2 29.6 49
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.012 9 0.03 2.02 2.05 NE3.8 25.4 58
17時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.011 4 0.02 2.01 2.03 ENE4.4 23.0 66
18時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.043 0.015 10 0.03 2.01 2.04 ENE3.4 21.6 79
19時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.039 0.017 9 0.04 2.02 2.06 NE2.4 20.6 87
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0030.0040.0310.0138.30.052.062.103.223.270

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。