局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.005 **** 0.06 2.07 2.13 NNE2.9 3.4 66
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.005 **** 0.04 2.06 2.10 N1.6 3.1 66
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.006 **** 0.05 2.07 2.12 N2.5 2.8 68
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.026 0.009 **** 0.04 2.06 2.10 N1.5 2.4 70
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.021 0.011 **** 0.07 2.07 2.14 NNW1.8 1.7 72
6時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.015 0.018 **** 0.10 2.09 2.19 N1.6 1.4 74
7時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.012 0.017 **** 0.12 2.10 2.22 NNW2.4 1.2 76
8時 0.001 0.011 0.006 0.017 0.010 0.018 **** 0.25 2.12 2.37 NNW2.4 4.7 66
9時 0.001 0.012 0.006 0.018 0.016 0.011 **** 0.16 2.13 2.29 NNE3.3 9.5 42
10時 0.001 0.006 0.004 0.010 0.025 0.008 **** 0.10 2.13 2.23 NNE4.2 12.3 39
11時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.028 0.009 **** 0.08 2.11 2.19 NNE3.7 12.7 44
12時 0.000 0.003 0.001 0.004 0.033 0.008 **** 0.07 2.09 2.16 NNE4.4 13.7 43
13時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.034 0.008 **** 0.06 2.08 2.14 NNE3.8 13.7 44
14時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.035 0.007 **** 0.05 2.07 2.12 NE3.3 12.9 50
15時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.034 0.008 **** 0.05 2.06 2.11 NE2.6 11.3 56
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0060.0250.0100.092.092.172.87.158

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。