局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.008 0.014 0.010 0.009 8 0.29 2.25 2.54 E1.7 1.7 92
2時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.017 0.008 4 0.19 2.21 2.40 W0.4 1.7 93
3時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.028 0.004 5 0.19 2.22 2.41 NW2.4 3.1 85
4時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.034 0.005 2 0.17 2.10 2.27 N2.0 2.1 81
5時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.020 0.007 7 0.19 2.09 2.28 E1.1 1.7 86
6時 0.000 0.011 0.010 0.021 0.018 0.008 8 0.12 2.12 2.24 N1.5 3.3 83
7時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.019 0.012 9 0.13 2.14 2.27 NNE1.0 3.7 76
8時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.014 0.017 13 0.23 2.21 2.44 NNE2.0 4.8 73
9時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.022 0.012 14 0.17 2.22 2.39 NNW2.0 7.1 60
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.034 0.011 12 0.15 2.14 2.29 NE1.8 11.0 46
11時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.041 0.009 6 0.11 2.12 2.23 ENE2.1 13.2 36
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.045 0.009 7 0.06 2.09 2.15 NE2.2 13.7 32
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.045 0.009 8 0.06 2.07 2.13 NNW2.2 13.0 36
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.045 0.012 8 0.07 2.08 2.15 N1.0 11.8 39
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.043 0.011 9 0.07 2.08 2.15 W1.1 12.5 38
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.044 0.012 12 0.09 2.09 2.18 WSW1.0 13.2 36
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.012 5 0.07 2.07 2.14 SSW3.2 10.6 46
18時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.037 0.013 14 0.09 2.08 2.17 SW2.0 9.8 51
19時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.027 0.015 9 0.15 2.12 2.27 WSW0.8 8.2 58
20時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.010 0.015 16 0.24 2.16 2.40 SW1.7 6.1 67
21時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.009 0.017 15 0.37 2.21 2.58 WNW0.9 5.5 74
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0070.0100.0290.0119.10.152.142.291.67.561

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。