局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.029 0.010 -2 0.23 2.07 2.30 NNE1.8 7.2 76
2時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.032 0.006 10 0.12 2.04 2.16 NNE2.7 6.7 74
3時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.031 0.006 5 0.08 2.07 2.15 NNE2.6 6.2 74
4時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.028 0.006 11 0.07 2.07 2.14 NNE2.8 5.9 74
5時 0.000 0.007 0.010 0.017 0.024 0.006 -7 0.09 2.06 2.15 NNE2.1 5.5 75
6時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.025 0.006 5 0.10 2.05 2.15 NNE2.6 6.1 75
7時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.022 0.011 5 0.10 2.08 2.18 N1.1 7.9 71
8時 0.001 0.007 0.017 0.024 0.021 0.010 -5 0.12 2.11 2.23 N2.0 10.9 60
9時 0.001 0.006 0.015 0.021 0.023 0.010 -13 0.12 2.12 2.24 N1.7 12.3 55
10時 0.001 0.006 0.014 0.020 0.026 0.008 7 0.13 2.11 2.24 NNE1.6 14.7 52
11時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.032 0.010 21 0.13 2.08 2.21 NE1.5 16.8 52
12時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.041 0.010 5 0.07 2.04 2.11 SSE1.7 15.8 55
13時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.044 0.008 11 0.06 2.06 2.12 SSW1.8 15.7 56
14時 0.003 0.001 0.014 0.015 0.042 0.011 -4 0.09 2.08 2.17 SW3.2 14.7 59
15時 0.003 0.002 0.016 0.018 0.038 0.013 8 0.12 2.05 2.17 S1.0 14.2 69
16時 0.003 0.002 0.020 0.022 0.033 0.010 30 0.11 2.04 2.15 SSE1.2 14.1 71
17時 0.002 0.003 0.016 0.019 0.036 0.010 14 0.16 2.04 2.20 S4.6 14.3 67
18時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.009 3 0.05 2.00 2.05 SSE2.5 14.0 69
19時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.045 0.007 24 0.08 2.02 2.10 SSE3.9 14.0 67
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0110.0140.0330.0096.70.112.062.172.211.466

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。