局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | 0.016 | **** | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 2.0 | 13.8 | 81 | 
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.026 | 0.023 | **** | 0.10 | 2.04 | 2.14 | N | 1.9 | 13.5 | 81 | 
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | **** | 0.15 | 2.05 | 2.20 | NNW | 2.4 | 13.0 | 83 | 
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.029 | **** | 0.20 | 2.07 | 2.27 | NNW | 2.3 | 12.4 | 83 | 
| 5時 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.011 | 0.026 | **** | 0.20 | 2.09 | 2.29 | NNE | 2.2 | 12.0 | 83 | 
| 6時 | 0.001 | 0.009 | 0.024 | 0.033 | 0.005 | 0.023 | **** | 0.20 | 2.09 | 2.29 | N | 1.3 | 11.8 | 85 | 
| 7時 | 0.001 | 0.013 | 0.022 | 0.035 | 0.006 | 0.028 | **** | 0.23 | 2.11 | 2.34 | N | 2.0 | 13.1 | 90 | 
| 8時 | 0.001 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.015 | 0.024 | **** | 0.19 | 2.10 | 2.29 | NNE | 2.5 | 17.4 | 49 | 
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | **** | 0.14 | 2.07 | 2.21 | N | 2.8 | 17.7 | 53 | 
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | **** | 0.12 | 2.06 | 2.18 | N | 3.0 | 17.5 | 62 | 
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | **** | 0.15 | 2.07 | 2.22 | NNE | 3.3 | 18.1 | 65 | 
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | **** | 0.12 | 2.07 | 2.19 | NNE | 3.4 | 18.3 | 65 | 
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.029 | **** | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NNE | 3.1 | 19.0 | 65 | 
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.023 | **** | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NNE | 2.7 | 18.1 | 72 | 
| 15時 | 0.001 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.017 | 0.032 | **** | 0.12 | 2.07 | 2.19 | N | 3.2 | 16.7 | 87 | 
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.034 | **** | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NNE | 2.9 | 16.6 | 93 | 
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | **** | 0.15 | 2.05 | 2.20 | NNE | 3.3 | 16.9 | 95 | 
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.029 | 0.002 | **** | 0.15 | 2.01 | 2.16 | NNE | 3.4 | 16.3 | 96 | 
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.027 | 0.008 | **** | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NNE | 3.8 | 16.2 | 96 | 
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.024 | 0.007 | **** | 0.07 | 2.01 | 2.08 | N | 3.1 | 16.1 | 97 | 
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.023 | 0.003 | **** | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNE | 4.1 | 15.9 | 97 | 
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.023 | 0.005 | **** | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 4.9 | 15.8 | 97 | 
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.000 | **** | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NW | 4.7 | 14.7 | 98 | 
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.002 | **** | 0.08 | 2.05 | 2.13 | SE | 0.6 | 14.4 | 98 | 
| 日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.13 | 2.06 | 2.18 | 2.9 | 15.6 | 82 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。
 
