局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.016 0.010 5 0.10 2.06 2.16 N2.0 19.7 97
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.018 0.010 5 0.08 2.05 2.13 NNE2.6 19.3 97
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.023 0.007 7 0.04 2.05 2.09 NNE1.8 19.1 97
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.020 0.011 5 0.04 2.03 2.07 N1.9 19.4 98
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.015 0.012 8 0.06 2.06 2.12 N1.8 19.3 98
6時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.014 0.012 7 0.06 2.06 2.12 N1.4 19.2 98
7時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.018 0.009 5 0.06 2.05 2.11 NNE2.1 18.9 98
8時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.019 0.007 4 0.06 2.05 2.11 N2.3 18.9 98
9時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.021 0.008 5 0.07 2.04 2.11 NNE1.7 19.2 99
10時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.021 0.012 6 0.06 2.03 2.09 NE2.1 20.0 99
11時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.022 0.010 5 0.05 2.04 2.09 NNE1.5 20.6 99
12時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.020 0.007 5 0.06 2.04 2.10 N2.2 20.7 98
13時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.020 0.007 4 0.06 2.05 2.11 NNE1.7 20.6 97
14時 0.000 0.003 0.012 0.015 0.019 0.011 4 0.08 2.05 2.13 NNE2.5 21.0 97
15時 0.000 0.003 0.012 0.015 0.020 0.001 4 0.07 2.05 2.12 NNE2.4 20.8 95
16時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.020 0.005 4 0.09 2.05 2.14 NE2.3 20.8 95
17時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.023 0.007 2 0.07 2.05 2.12 ENE3.2 20.5 95
18時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.023 0.007 2 0.05 2.04 2.09 E1.0 20.7 96
19時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.021 0.010 3 0.06 2.04 2.10 NE2.3 20.7 96
20時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.020 0.011 4 0.06 2.04 2.10 NNE1.5 20.8 97
21時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.018 0.007 2 0.06 2.04 2.10 NNE1.1 20.9 97
22時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.015 0.009 5 0.08 2.06 2.14 N1.6 21.0 97
23時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.015 0.008 5 0.08 2.08 2.16 NNE1.6 20.9 98
24時
日平均 0.0000.0010.0100.0110.0190.0094.60.072.052.111.920.197

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。