局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.020 **** 0.05 2.12 2.17 NE2.2 27.4 80
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.034 **** 0.06 2.16 2.22 ENE1.7 27.0 85
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.021 0.022 **** 0.07 2.23 2.30 NE1.2 26.6 88
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.025 0.013 **** 0.09 2.18 2.27 ENE1.6 26.7 84
5時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.020 0.028 **** 0.10 2.14 2.24 NNE1.3 26.6 86
6時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.019 0.037 **** 0.11 2.15 2.26 NNE1.7 26.8 87
7時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.024 0.026 **** 0.11 2.24 2.35 E1.2 29.6 65
8時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.037 0.016 **** 0.09 2.15 2.24 SE1.2 30.8 59
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.022 **** 0.08 2.08 2.16 S0.9 33.1 50
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.058 0.009 **** 0.08 2.07 2.15 N2.0 34.8 47
11時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.064 0.016 **** 0.09 2.07 2.16 ENE2.1 34.7 47
12時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.062 0.001 **** 0.08 2.05 2.13 N1.8 37.4 35
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.065 0.015 **** 0.07 2.03 2.10 NNE2.8 38.4 36
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.062 0.042 **** 0.07 2.03 2.10 NE2.3 36.8 44
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.060 0.009 **** 0.06 2.05 2.11 NNE2.9 38.9 41
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.070 0.052 **** 0.07 2.04 2.11 SE4.5 35.2 51
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.060 0.006 **** 0.06 2.04 2.10 SE4.2 33.1 54
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.053 0.022 **** 0.05 2.01 2.06 SE4.5 31.3 62
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.053 0.033 **** 0.05 2.02 2.07 SE4.8 30.2 67
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.048 **** 0.04 2.02 2.06 ESE3.8 29.6 76
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.053 **** 0.05 2.03 2.08 ESE2.8 29.2 84
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.038 **** 0.05 2.03 2.08 SSE3.3 29.2 86
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0050.0060.0470.0260.072.092.162.531.564

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。