局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.001 0.014 0.015 0.008 0.029 5 0.07 1.92 1.99 SW2.6 27.1 89
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.009 0.031 5 0.06 1.89 1.95 WSW3.1 27.6 91
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.007 0.018 5 0.05 1.87 1.92 SW2.8 27.8 90
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.005 0.025 5 0.03 1.87 1.90 SW2.7 27.9 91
5時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.002 0.022 3 0.04 1.87 1.91 WSW1.9 27.9 92
6時 0.000 0.007 0.013 0.020 0.002 0.000 6 0.07 1.91 1.98 N1.4 26.1 88
7時 0.000 0.010 0.015 0.025 0.003 0.004 6 0.17 2.00 2.17 N1.6 25.8 87
8時 0.000 0.012 0.014 0.026 0.004 0.000 4 0.22 2.03 2.25 N1.3 27.2 79
9時 0.001 0.009 0.011 0.020 0.010 0.012 5 0.18 2.05 2.23 ESE0.5 29.8 54
10時 0.001 0.006 0.009 0.015 0.017 0.022 5 0.13 1.98 2.11 W2.4 31.5 60
11時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.025 0.010 5 0.10 1.93 2.03 SW2.6 32.4 57
12時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.043 0.004 7 0.11 1.93 2.04 WSW3.1 33.6 54
13時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.056 0.020 9 0.10 1.94 2.04 SW1.9 32.8 57
14時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.052 0.000 6 0.10 1.93 2.03 SW2.1 33.0 55
15時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.040 0.012 8 0.07 1.91 1.98 WSW3.3 32.0 60
16時 0.004 0.001 0.011 0.012 0.037 0.012 7 1.01 1.93 2.94 SW0.7 31.2 63
17時 0.004 0.001 0.011 0.012 0.037 0.054 10 0.09 1.93 2.02 ENE2.9 31.5 70
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.050 0.036 13 0.10 2.00 2.10 E2.6 30.0 79
19時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.064 0.000 11 0.10 2.01 2.11 ESE3.7 29.4 74
20時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.060 0.020 11 0.10 2.00 2.10 ENE3.1 28.6 78
21時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.046 0.000 9 0.11 2.01 2.12 E3.6 28.5 71
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.038 0.002 9 0.08 2.00 2.08 E3.8 28.2 70
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.007 8 0.08 1.99 2.07 E3.0 27.3 72
24時
日平均 0.0010.0030.0090.0120.0280.0157.00.141.952.092.529.473

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。