局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 14 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NW | 2.5 | 7.4 | 88 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.011 | 12 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | N | 5.2 | 8.0 | 77 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.009 | 11 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | N | 5.6 | 7.3 | 52 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.016 | 14 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNW | 5.7 | 6.5 | 44 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.015 | 12 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 4.5 | 5.5 | 40 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.014 | 15 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NNW | 3.3 | 5.2 | 37 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.046 | 0.017 | 19 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 3.7 | 6.4 | 38 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.020 | 19 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNW | 3.9 | 9.6 | 29 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.018 | 18 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 5.0 | 12.1 | 24 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.016 | 16 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNW | 4.9 | 14.3 | 20 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.017 | 14 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNW | 4.0 | 16.5 | 16 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.016 | 14 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 4.1 | 17.0 | 17 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.055 | 0.019 | 16 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNW | 4.0 | 18.7 | 14 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.056 | 0.016 | 16 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | WSW | 4.5 | 17.6 | 20 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.059 | 0.020 | 18 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | SW | 3.9 | 16.8 | 23 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.060 | 0.019 | 16 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | SW | 4.0 | 16.4 | 24 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.060 | 0.019 | 14 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SW | 3.5 | 15.1 | 35 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.058 | 0.017 | 15 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | SW | 2.5 | 13.4 | 50 |
| 19時 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.050 | 0.021 | 16 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SW | 3.3 | 12.6 | 66 |
| 20時 | 0.005 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.048 | 0.020 | 15 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | SW | 2.9 | 12.1 | 67 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.056 | 0.017 | 13 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | SW | 2.4 | 12.0 | 67 |
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.017 | 15.1 | 0.05 | 2.05 | 2.11 | 4.0 | 11.9 | 40 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。