局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | **** | 0.048 | 8 | 0.01 | 1.88 | 1.89 | SW | 8.3 | 24.2 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.044 | -2 | 0.01 | 1.88 | 1.89 | SW | 6.8 | 24.2 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.000 | 1 | 0.02 | 1.89 | 1.91 | NNW | 4.4 | 21.1 | 97 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.000 | -4 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNW | 1.5 | 20.7 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.000 | 4 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | N | 2.0 | 20.5 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 0.007 | -2 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NNW | 2.5 | 20.1 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.030 | 0.000 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NNW | 2.8 | 19.7 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.045 | 0.000 | 13 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | NNE | 0.9 | 18.0 | 97 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.050 | 0.000 | -13 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NE | 0.7 | 18.1 | 98 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.050 | 0.027 | -2 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | E | 2.8 | 18.0 | 98 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.056 | 0.000 | -4 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | E | 3.8 | 18.4 | 97 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.059 | 0.014 | 14 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | E | 4.0 | 19.9 | 94 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.059 | 0.008 | 13 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | E | 4.4 | 20.4 | 75 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.059 | 0.006 | -1 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ENE | 3.8 | 22.2 | 68 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.059 | 0.000 | 6 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | E | 5.1 | 23.2 | 65 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.061 | 0.000 | 5 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | ENE | 5.0 | 23.8 | 63 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.060 | 0.011 | 16 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ENE | 4.8 | 23.4 | 59 |
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.010 | 3.3 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 3.7 | 20.9 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。