局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.016 0.019 8 0.04 1.96 2.00 SSE0.5 22.8 89
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.016 0.019 8 0.05 1.97 2.02 SSW1.4 22.8 91
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 0.015 5 0.04 1.96 2.00 WNW0.5 21.2 92
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.013 0.012 3 0.12 2.05 2.17 W0.4 20.7 94
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 0.017 6 0.10 2.03 2.13 SSW2.3 22.0 94
6時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.022 9 0.06 1.96 2.02 S2.4 22.7 92
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.015 0.015 6 0.06 1.97 2.03 N1.4 22.1 90
8時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.015 0.013 7 0.10 2.04 2.14 NNE1.2 23.0 89
9時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.018 0.017 6 0.10 2.01 2.11 S2.7 25.8 82
10時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.022 0.017 11 0.08 1.97 2.05 SSW2.2 26.4 76
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.031 0.015 9 0.10 1.98 2.08 S1.3 26.9 75
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.034 0.019 10 0.10 1.97 2.07 SSW3.0 26.8 71
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.034 0.026 12 0.06 1.95 2.01 SSW2.4 26.1 75
14時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.029 0.029 14 0.07 1.95 2.02 S2.4 26.1 76
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.028 0.037 12 0.06 1.95 2.01 S3.5 25.8 75
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.030 0.041 15 0.08 1.96 2.04 S3.5 24.7 77
17時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.034 0.040 14 0.05 1.96 2.01 SSE1.6 24.5 78
18時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.034 0.034 19 0.07 1.98 2.05 S2.2 23.8 79
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0060.0240.0239.70.071.982.051.924.183

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。