局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.014 | 3 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NW | 1.6 | 8.5 | 97 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 7 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NNW | 2.4 | 8.7 | 97 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.015 | 7 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | NNW | 2.1 | 8.8 | 97 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 8 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | NW | 1.2 | 9.0 | 97 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 11 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NW | 2.0 | 9.0 | 97 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.017 | 8 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 1.6 | 9.3 | 97 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.013 | 7 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | NW | 1.4 | 9.6 | 97 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 5 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 1.5 | 9.9 | 97 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | 0.007 | 3 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NW | 1.8 | 10.2 | 97 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.020 | 0.004 | 3 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NW | 1.6 | 10.5 | 97 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.023 | 0.005 | 2 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NW | 1.7 | 10.6 | 97 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.004 | 3 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NNW | 0.8 | 10.7 | 97 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.008 | 3 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NW | 0.9 | 11.4 | 97 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.008 | 3 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | CALM | 0.1 | 12.0 | 97 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.007 | 6 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | ESE | 0.3 | 12.1 | 96 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.024 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NE | 0.5 | 11.9 | 96 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.007 | 2 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | S | 0.3 | 11.8 | 96 |
18時 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.005 | 0.010 | 4 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | SW | 0.5 | 10.9 | 96 |
19時 | 0.001 | 0.006 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0.016 | 5 | 0.29 | 2.18 | 2.47 | W | 0.5 | 10.4 | 97 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 4.9 | 0.11 | 2.06 | 2.18 | 1.2 | 10.3 | 97 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。