局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.005 | 4 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | WNW | 1.1 | 12.7 | 54 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.008 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NW | 1.6 | 12.5 | 52 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.006 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NW | 1.6 | 12.6 | 50 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.008 | 5 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NW | 2.0 | 12.5 | 51 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.006 | 4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NE | 1.8 | 10.9 | 61 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 0.005 | 3 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NNW | 2.3 | 11.9 | 55 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.009 | 3 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNE | 1.1 | 12.3 | 56 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.026 | 0.009 | 6 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NE | 1.4 | 12.8 | 58 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 0.007 | 7 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | ENE | 1.4 | 12.8 | 61 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.007 | 3 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | ENE | 1.4 | 15.0 | 52 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | ENE | 2.2 | 15.4 | 49 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | 0.040 | 0.005 | 6 | **** | **** | **** | NE | 3.1 | 16.6 | 43 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.004 | 5 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | ENE | 2.8 | 16.5 | 44 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.007 | 7 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 3.0 | 16.3 | 49 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.009 | 6 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 3.6 | 16.0 | 52 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.011 | 10 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 2.7 | 15.7 | 56 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.014 | 13 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 1.7 | 14.7 | 62 |
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.007 | 5.5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 2.0 | 14.0 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。