局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.030 0.017 2 0.15 2.05 2.20 W3.2 10.9 52
2時 **** **** **** **** **** 0.018 2 **** **** **** NW3.2 9.9 44
3時 **** **** **** **** 0.035 0.009 2 0.03 2.04 2.07 NW3.6 8.9 46
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.038 0.016 3 0.02 2.04 2.06 NW3.9 8.4 39
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.012 4 0.02 2.04 2.06 NW4.6 7.4 40
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.036 0.005 2 0.02 2.04 2.06 NW3.9 6.8 39
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.003 3 0.02 2.05 2.07 NW3.0 6.1 42
8時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.033 0.003 0 0.03 2.06 2.09 WNW2.0 6.6 42
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.034 0.004 2 0.04 2.07 2.11 NW2.3 7.2 40
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.037 0.008 2 0.05 2.05 2.10 WNW3.1 8.1 33
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.039 0.058 11 0.04 2.05 2.09 NW3.0 8.8 32
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.039 0.023 8 0.04 2.04 2.08 NW3.4 9.6 31
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.007 1 0.03 2.04 2.07 NNW4.4 9.2 27
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.005 2 0.02 2.04 2.06 NW3.9 9.3 27
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.003 4 0.03 2.03 2.06 NNW7.3 8.1 29
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.038 0.003 1 0.02 2.03 2.05 NNW4.2 7.3 29
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.035 0.010 3 0.03 2.04 2.07 WNW2.7 6.1 32
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0360.0123.10.042.042.083.68.237

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。