局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.005 | 2 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | ENE | 0.4 | 9.0 | 98 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.003 | 2 | **** | **** | **** | SSE | 1.0 | 8.9 | 98 |
| 3時 | **** | **** | **** | **** | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | SSE | 1.0 | 9.0 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.011 | 2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | ESE | 0.6 | 8.7 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 4 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNW | 2.4 | 8.5 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.005 | 6 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | WNW | 1.4 | 7.5 | 97 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.003 | 2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | WSW | 2.4 | 6.3 | 93 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | -1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | WSW | 3.0 | 7.3 | 61 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.004 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | WNW | 2.8 | 7.9 | 55 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.001 | 1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | W | 2.9 | 9.2 | 47 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.001 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | WNW | 3.9 | 9.7 | 40 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.002 | -1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | W | 3.6 | 10.6 | 35 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | W | 4.0 | 10.3 | 36 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.003 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | WNW | 4.5 | 9.5 | 32 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.002 | 1 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NW | 4.2 | 8.4 | 33 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.005 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NW | 3.2 | 7.2 | 36 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.001 | -3 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NW | 4.0 | 5.8 | 37 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.002 | 3 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 3.6 | 5.1 | 36 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | 1 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 2.8 | 4.3 | 39 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.002 | 1 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 3.5 | 3.8 | 40 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 3.1 | 3.3 | 41 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.004 | 2 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 2.4 | 2.8 | 39 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 2.5 | 2.4 | 40 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.004 | 1.6 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 2.7 | 7.2 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。