局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.016 0.014 3 0.11 2.06 2.17 NW1.6 8.5 97
2時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.013 0.017 7 0.10 2.06 2.16 NNW2.4 8.7 97
3時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.010 0.015 7 0.11 2.08 2.19 NNW2.1 8.8 97
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.013 0.015 8 0.11 2.08 2.19 NW1.2 9.0 97
5時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.015 0.020 11 0.10 2.07 2.17 NW2.0 9.0 97
6時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.016 0.017 8 0.10 2.08 2.18 NW1.6 9.3 97
7時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.016 0.013 7 0.08 2.07 2.15 NW1.4 9.6 97
8時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.013 0.014 5 0.10 2.08 2.18 NW1.5 9.9 97
9時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.019 0.007 3 0.10 2.06 2.16 NW1.8 10.2 97
10時 0.001 0.006 0.010 0.016 0.020 0.004 3 0.09 2.04 2.13 NW1.6 10.5 97
11時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.023 0.005 2 0.10 2.03 2.13 NW1.7 10.6 97
12時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.025 0.004 3 0.09 2.04 2.13 NNW0.8 10.7 97
13時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.022 0.008 3 0.10 2.03 2.13 NW0.9 11.4 97
14時 0.001 0.003 0.013 0.016 0.022 0.008 3 0.10 2.03 2.13 CALM0.1 12.0 97
15時 0.001 0.002 0.014 0.016 0.020 0.007 6 0.11 2.03 2.14 ESE0.3 12.1 96
16時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.024 0.006 4 0.08 2.05 2.13 NE0.5 11.9 96
17時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.015 0.007 2 0.11 2.05 2.16 S0.3 11.8 96
18時 0.001 0.002 0.021 0.023 0.005 0.010 4 0.16 2.09 2.25 SW0.5 10.9 96
19時 0.001 0.006 0.028 0.034 0.001 0.016 5 0.29 2.18 2.47 W0.5 10.4 97
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0130.0140.0160.0114.90.112.062.181.210.397

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。