局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.045 | 24 | 0.13 | 1.92 | 2.05 | ESE | 0.8 | 26.5 | 91 |
2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.043 | 19 | **** | **** | **** | SW | 2.0 | 28.2 | 80 |
3時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.042 | 21 | 0.19 | 1.93 | 2.12 | WSW | 1.7 | 28.2 | 81 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.043 | 21 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | SW | 2.4 | 28.1 | 80 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.046 | 25 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | W | 1.2 | 27.9 | 83 |
6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.045 | 25 | 0.11 | 1.90 | 2.01 | WSW | 2.3 | 28.0 | 83 |
7時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.047 | 20 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | WSW | 2.3 | 28.5 | 83 |
8時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | 19 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | WSW | 3.3 | 30.1 | 73 |
9時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.043 | 19 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | SW | 2.6 | 31.3 | 66 |
10時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.026 | 0.044 | 25 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | WSW | 3.0 | 31.8 | 62 |
11時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.030 | 0.049 | 24 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | WSW | 3.7 | 31.7 | 63 |
12時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.031 | 0.039 | 23 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | WSW | 2.6 | 31.6 | 64 |
13時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.036 | 0.033 | 22 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | SW | 2.2 | 31.5 | 64 |
14時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.034 | 22 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | SW | 2.1 | 31.1 | 63 |
15時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.033 | 19 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | WSW | 2.1 | 30.7 | 63 |
16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.039 | 0.027 | 17 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | NNE | 3.5 | 27.8 | 73 |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.012 | 4 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | NNE | 1.5 | 27.4 | 73 |
18時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.033 | 0.012 | 6 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | NE | 2.3 | 25.5 | 81 |
19時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | 0.009 | 4 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | ENE | 1.7 | 25.0 | 83 |
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.036 | 18.9 | 0.11 | 1.93 | 2.03 | 2.3 | 29.0 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。