局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 0.006 0.011 0.001 0.018 4 0.59 1.93 2.52 CALM0.1 23.0 98
2時 0.004 0.007 0.011 0.001 0.018 4 0.24 1.96 2.20 E0.3 22.9 98
3時 0.011 0.006 0.017 0.001 0.019 4 0.27 1.97 2.24 NNW0.4 23.2 98
4時 0.012 0.005 0.017 0.001 0.018 4 0.54 2.08 2.62 CALM0.0 22.8 98
5時 0.007 0.004 0.011 0.001 0.017 4 0.39 2.29 2.68 ESE0.3 22.5 99
6時 0.011 0.004 0.015 0.001 0.018 3 0.30 2.37 2.67 NNW0.3 23.4 99
7時 0.011 0.006 0.017 0.003 0.016 3 0.26 2.30 2.56 NE0.9 25.5 94
8時 0.006 0.005 0.011 0.009 0.010 2 0.14 2.11 2.25 E0.9 26.7 84
9時 0.001 0.003 0.004 0.017 0.008 1 0.07 1.82 1.89 SE1.0 28.0 76
10時 0.001 0.002 0.003 0.022 0.009 3 0.05 1.72 1.77 SE1.5 29.6 64
11時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.011 4 0.05 1.74 1.79 SE1.9 30.3 63
12時 0.000 0.001 0.001 0.025 0.008 5 0.06 1.73 1.79 ESE2.9 32.0 59
13時 0.000 0.001 0.001 0.022 0.007 5 0.05 1.71 1.76 SE3.5 31.7 57
14時 0.000 0.001 0.001 0.022 0.008 4 0.05 1.71 1.76 SE3.6 30.8 61
15時 0.001 0.002 0.003 0.021 0.008 4 0.05 1.72 1.77 ESE3.7 30.5 61
16時 0.001 0.001 0.002 0.023 0.007 6 0.05 1.72 1.77 SE2.2 29.5 62
17時 0.001 0.001 0.002 0.018 0.010 3 0.05 1.72 1.77 ESE2.6 28.8 67
18時 0.001 0.002 0.003 0.017 0.011 6 0.05 1.73 1.78 ESE1.8 27.5 76
19時 0.001 0.003 0.004 0.015 0.013 7 0.07 1.74 1.81 SE1.1 26.6 82
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0030.0070.0130.0124.00.181.902.071.527.179

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。