局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.028 0.032 0.001 0.030 21 0.31 2.21 2.52 SSE1.0 10.0 94
2時 0.002 0.022 0.024 0.004 0.027 20 0.31 2.23 2.54 ENE0.6 9.2 97
3時 0.001 0.013 0.014 0.012 0.019 17 0.24 2.19 2.43 S1.4 11.7 97
4時 0.000 0.008 0.008 0.033 0.011 3 0.12 2.07 2.19 S0.7 11.6 94
5時 0.000 0.013 0.013 0.023 0.013 6 0.12 2.06 2.18 E0.3 10.0 96
6時 0.000 0.018 0.018 0.018 0.020 11 0.15 2.10 2.25 NW2.1 10.2 87
7時 0.002 0.021 0.023 0.010 0.030 26 0.21 2.13 2.34 NNW0.5 8.5 92
8時 0.010 0.023 0.033 0.009 0.032 26 0.29 2.15 2.44 E1.2 10.4 84
9時 0.007 0.016 0.023 0.015 0.029 15 0.29 2.14 2.43 NE0.9 12.1 76
10時 0.005 0.014 0.019 0.023 0.026 15 0.20 2.13 2.33 NNW1.7 14.2 67
11時 0.005 0.015 0.020 0.030 0.024 16 0.19 2.10 2.29 W0.7 16.5 62
12時 0.002 0.010 0.012 0.038 0.010 9 0.13 2.07 2.20 NNW2.6 18.6 40
13時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.010 8 0.09 2.05 2.14 NW5.3 19.0 37
14時 0.001 0.005 0.006 0.045 0.007 4 0.07 2.05 2.12 NW5.0 19.1 30
15時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.006 3 0.05 2.03 2.08 NW4.3 18.5 30
16時 0.000 0.005 0.005 0.042 0.008 6 0.05 2.03 2.08 NNW2.5 17.2 34
17時 0.000 0.008 0.008 0.037 0.005 6 0.06 2.03 2.09 NW1.3 15.5 36
18時 0.000 0.014 0.014 0.030 0.006 5 0.08 2.03 2.11 NW1.4 14.1 39
19時 0.000 0.016 0.016 0.026 0.006 7 0.13 2.04 2.17 NW1.2 13.2 42
20時 0.001 0.026 0.027 0.016 0.010 10 0.16 2.07 2.23 NW0.6 10.4 56
21時 0.001 0.024 0.025 0.017 0.007 3 0.23 2.09 2.32 NW1.6 11.4 46
22時 0.000 0.015 0.015 0.024 0.005 5 0.12 2.08 2.20 NW1.9 10.8 50
23時 0.000 0.011 0.011 0.025 0.007 5 0.12 2.08 2.20 NNW1.8 10.6 51
24時
日平均 0.0020.0150.0160.0250.01510.70.162.092.261.813.262

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。