局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.038 0.008 6 0.06 2.04 2.10 NNW0.9 11.6 70
2時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.008 5 0.07 2.05 2.12 N1.2 11.0 65
3時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.007 5 0.07 2.05 2.12 NNE2.0 10.6 65
4時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.009 5 0.08 2.06 2.14 NNE1.6 10.2 66
5時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.010 6 0.09 2.05 2.14 NNE2.0 9.8 67
6時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.010 7 0.08 2.05 2.13 NNE1.8 9.4 69
7時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.011 7 0.06 2.04 2.10 NNE2.2 9.4 69
8時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.012 8 0.07 2.05 2.12 NE1.5 9.3 70
9時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.013 11 0.07 2.05 2.12 N1.4 9.4 81
10時 0.001 0.007 0.008 0.038 0.014 10 0.09 2.05 2.14 ENE3.3 10.4 84
11時 0.000 0.007 0.007 0.041 0.018 15 0.07 2.04 2.11 ENE1.9 9.3 93
12時 0.001 0.008 0.009 0.038 0.017 12 0.09 2.04 2.13 NE2.2 9.5 94
13時 0.001 0.005 0.006 0.041 0.015 8 0.07 2.04 2.11 NE2.0 10.5 88
14時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.015 11 0.07 2.04 2.11 NE2.2 9.8 84
15時 0.000 0.005 0.005 0.042 0.015 9 0.07 2.03 2.10 ENE2.3 10.2 81
16時 0.001 0.008 0.009 0.039 0.015 9 0.07 2.04 2.11 ENE2.4 10.8 77
17時 0.000 0.004 0.004 0.044 0.013 10 0.05 2.03 2.08 E2.1 10.4 77
18時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.015 10 0.05 2.03 2.08 ENE0.7 9.8 78
19時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.014 10 0.06 2.04 2.10 N0.9 9.5 84
20時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.014 8 0.07 2.05 2.12 NNW1.8 9.0 78
21時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.013 8 0.06 2.05 2.11 NW2.7 8.7 77
22時 0.000 0.006 0.006 0.038 0.018 18 0.06 2.05 2.11 NW1.9 7.7 80
23時 0.000 0.008 0.008 0.034 0.020 18 0.08 2.06 2.14 NNW0.3 6.5 87
24時
日平均 0.0000.0050.0050.0390.0139.40.072.042.111.89.778

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。