局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.026 | 0.015 | 0.041 | 0.001 | 0.020 | 13 | 0.69 | 2.25 | 2.94 | WNW | 0.9 | 5.6 | 95 |
| 2時 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.002 | 0.020 | 15 | 0.44 | 2.32 | 2.76 | NW | 1.2 | 5.4 | 91 |
| 3時 | 0.006 | 0.024 | 0.030 | 0.003 | 0.020 | 16 | 0.48 | 2.31 | 2.79 | NNW | 0.9 | 4.2 | 91 |
| 4時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.002 | 0.018 | 16 | 0.92 | 2.28 | 3.20 | NW | 1.1 | 4.4 | 82 |
| 5時 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.003 | 0.018 | 16 | 0.41 | 2.20 | 2.61 | NNW | 0.4 | 2.8 | 90 |
| 6時 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.002 | 0.017 | 14 | 0.53 | 2.24 | 2.77 | S | 0.4 | 2.6 | 89 |
| 7時 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.002 | 0.019 | 15 | 0.36 | 2.23 | 2.59 | SSE | 0.6 | 2.8 | 89 |
| 8時 | 0.030 | 0.018 | 0.048 | 0.004 | 0.024 | 17 | 0.37 | 2.22 | 2.59 | NNW | 1.0 | 6.1 | 71 |
| 9時 | 0.017 | 0.022 | 0.039 | 0.013 | 0.018 | 7 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | WNW | 1.6 | 8.6 | 61 |
| 10時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.022 | 0.020 | 8 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | NW | 0.5 | 10.9 | 55 |
| 11時 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.028 | 0.023 | 18 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | SW | 1.7 | 13.6 | 57 |
| 12時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.037 | 0.025 | 16 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | SW | 2.6 | 15.2 | 56 |
| 13時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.042 | 0.021 | 13 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | W | 1.6 | 16.0 | 51 |
| 14時 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.042 | 0.027 | 20 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | SW | 1.4 | 15.8 | 56 |
| 15時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.040 | 0.018 | 12 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | WSW | 1.6 | 16.0 | 57 |
| 16時 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.021 | 19 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | S | 1.1 | 15.2 | 58 |
| 17時 | 0.001 | 0.033 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 20 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | SE | 0.5 | 12.8 | 72 |
| 18時 | 0.004 | 0.040 | 0.044 | 0.007 | 0.024 | 20 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | ESE | 0.3 | 10.5 | 84 |
| 19時 | 0.004 | 0.038 | 0.042 | 0.006 | 0.024 | 18 | 0.37 | 2.11 | 2.48 | SSW | 0.3 | 9.5 | 85 |
| 20時 | 0.013 | 0.037 | 0.050 | 0.002 | 0.026 | 20 | 0.55 | 2.14 | 2.69 | NW | 0.3 | 8.9 | 88 |
| 21時 | 0.009 | 0.036 | 0.045 | 0.001 | 0.024 | 18 | 0.47 | 2.18 | 2.65 | NNE | 0.4 | 7.9 | 92 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.010 | 0.024 | 0.034 | 0.015 | 0.021 | 15.8 | 0.36 | 2.17 | 2.52 | 1.0 | 9.3 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。