局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 0.007 | 6 | 0.24 | 2.08 | 2.32 | NNW | 0.7 | 6.4 | 72 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 0.008 | 4 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | NW | 0.8 | 6.8 | 69 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.009 | 8 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | NNW | 1.6 | 6.3 | 72 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.034 | 0.007 | 4 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | N | 1.0 | 6.2 | 68 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.029 | 0.007 | 7 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | N | 0.8 | 6.1 | 71 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.006 | 8 | 0.20 | 2.06 | 2.26 | CALM | 0.1 | 4.9 | 83 |
| 7時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.011 | 5 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | ESE | 0.9 | 8.5 | 68 |
| 8時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.027 | 0.008 | 2 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | SSW | 1.1 | 11.4 | 48 |
| 9時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.032 | 0.012 | 1 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NNW | 0.8 | 15.0 | 45 |
| 10時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.041 | 0.011 | 6 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | W | 1.7 | 16.1 | 45 |
| 11時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.040 | 0.009 | 8 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | WSW | 2.6 | 17.2 | 35 |
| 12時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.054 | 0.009 | 9 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SW | 3.9 | 17.4 | 42 |
| 13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.060 | 0.010 | 8 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | WSW | 3.3 | 17.8 | 43 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.061 | 0.010 | 8 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WSW | 2.5 | 18.4 | 43 |
| 15時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.061 | 0.009 | 9 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WSW | 3.5 | 18.3 | 45 |
| 16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.059 | 0.011 | 11 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WSW | 2.5 | 18.0 | 44 |
| 17時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.056 | 0.012 | 9 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | WSW | 2.4 | 17.2 | 55 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.040 | 0.009 | 6.6 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 1.8 | 12.5 | 56 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。