局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.014 0.014 0.006 0.020 10 0.23 1.94 2.17 E0.7 28.0 86
2時 0.001 0.009 0.010 0.005 0.019 10 0.16 1.97 2.13 NE0.6 26.8 91
3時 0.000 0.011 0.011 0.007 0.023 10 0.11 2.00 2.11 E0.6 26.4 93
4時 0.001 0.007 0.008 0.005 0.020 9 0.12 1.98 2.10 SSE0.7 26.4 92
5時 0.001 0.008 0.009 0.007 0.019 9 0.12 1.97 2.09 S1.4 26.8 92
6時 0.003 0.012 0.015 0.008 0.023 9 0.13 1.96 2.09 S1.2 27.5 90
7時 0.007 0.016 0.023 0.011 0.028 11 0.15 2.01 2.16 WSW0.8 28.9 83
8時 0.004 0.012 0.016 0.019 0.030 12 0.23 2.02 2.25 SW2.0 29.6 83
9時 0.006 0.011 0.017 0.020 0.030 11 0.13 1.94 2.07 W1.0 31.8 73
10時 0.003 0.010 0.013 0.032 0.027 12 0.12 1.95 2.07 WSW0.9 32.7 66
11時 0.002 0.009 0.011 0.043 0.029 15 0.11 1.93 2.04 NW1.1 34.7 61
12時 0.001 0.009 0.010 0.055 0.028 17 0.12 1.93 2.05 WSW1.5 34.5 58
13時 0.001 0.009 0.010 0.078 0.031 19 0.13 1.94 2.07 W0.9 36.0 51
14時 0.000 0.011 0.011 0.109 0.033 25 0.15 1.96 2.11 S2.0 36.3 51
15時 0.001 0.016 0.017 0.094 0.037 26 0.32 1.96 2.28 W2.1 34.6 62
16時 0.003 0.016 0.019 0.052 0.031 19 0.13 1.95 2.08 WSW2.4 33.4 63
17時 0.002 0.012 0.014 0.036 0.029 16 0.10 1.93 2.03 WSW2.0 32.5 69
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0110.0130.0350.02714.10.151.962.111.331.074

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。