局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.010 0.010 0.017 0.012 15 0.12 2.09 2.21 N2.1 8.3 100
2時 0.000 0.008 0.008 0.020 0.028 11 **** **** **** N2.7 8.6 100
3時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.015 10 0.10 2.05 2.15 N2.4 9.0 100
4時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.005 8 0.09 2.03 2.12 NNE1.9 9.1 100
5時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.021 9 0.07 2.03 2.10 N2.7 9.2 99
6時 0.000 0.008 0.008 0.024 0.020 9 0.09 2.04 2.13 N1.8 9.3 100
7時 0.000 0.011 0.011 0.020 0.016 11 0.09 2.05 2.14 NNW2.2 9.5 100
8時 0.002 0.014 0.016 0.018 0.015 13 0.10 2.06 2.16 NNW2.6 9.9 100
9時 0.002 0.013 0.015 0.017 0.017 10 0.10 2.07 2.17 NNW2.4 10.3 100
10時 0.002 0.011 0.013 0.020 0.014 6 0.09 2.04 2.13 NNW3.1 10.6 100
11時 0.002 0.010 0.012 0.022 0.015 4 0.09 2.02 2.11 NNW2.7 11.3 98
12時 0.002 0.011 0.013 0.024 0.004 4 0.09 2.01 2.10 NNW2.9 11.5 98
13時 0.002 0.008 0.010 0.029 0.005 3 0.10 2.00 2.10 N2.0 12.5 94
14時 0.001 0.005 0.006 0.031 0.000 2 0.08 2.00 2.08 NNE2.5 13.1 91
15時 0.001 0.005 0.006 0.032 0.002 5 0.06 2.00 2.06 NNE2.1 12.9 90
16時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.000 4 0.06 2.00 2.06 NE1.3 12.1 92
17時 0.000 0.009 0.009 0.025 0.011 6 0.08 2.00 2.08 NNE0.7 11.9 98
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0090.0240.0127.60.092.032.122.210.598

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。