局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.028 0.006 5 0.11 2.08 2.19 NNW0.9 5.2 82
2時 0.000 0.006 0.006 0.028 0.009 5 0.08 2.07 2.15 WNW0.7 4.9 86
3時 0.000 0.009 0.009 0.022 0.006 6 0.10 2.07 2.17 NW0.8 4.3 87
4時 0.000 0.010 0.010 0.020 0.008 6 0.11 2.11 2.22 NW1.4 3.5 86
5時 0.000 0.011 0.011 0.016 0.008 7 0.13 2.16 2.29 NE0.3 2.9 87
6時 0.000 0.009 0.009 0.012 0.007 6 0.24 2.14 2.38 CALM0.2 1.9 89
7時 0.003 0.011 0.014 0.009 0.008 6 0.25 2.16 2.41 NW0.9 4.4 79
8時 0.003 0.010 0.013 0.025 0.009 1 0.19 2.16 2.35 NNW2.0 7.5 59
9時 0.001 0.004 0.005 0.035 0.004 -2 0.07 2.06 2.13 N1.5 9.4 51
10時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.004 -5 0.04 2.04 2.08 W0.9 10.9 48
11時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.003 1 0.03 2.03 2.06 SW1.4 11.9 41
12時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.003 0 0.03 2.02 2.05 SSW1.2 13.5 35
13時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.003 5 0.02 2.02 2.04 W1.5 13.4 35
14時 0.001 0.006 0.007 0.048 0.007 6 0.03 2.03 2.06 W1.4 15.2 38
15時 0.001 0.006 0.007 0.052 0.009 6 0.05 2.03 2.08 SW1.8 14.6 34
16時 0.001 0.004 0.005 0.050 0.009 11 0.05 2.03 2.08 SE3.3 13.9 50
17時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.006 8 0.02 2.01 2.03 SE2.5 12.3 51
18時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.006 5 0.03 2.01 2.04 ESE2.0 11.0 56
19時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.005 6 0.04 2.01 2.05 E0.7 9.3 65
20時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.005 4 0.06 2.02 2.08 ENE0.7 8.5 70
21時 0.000 0.007 0.007 0.031 0.008 6 0.09 2.04 2.13 ENE0.8 8.2 72
22時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.006 3 0.10 2.03 2.13 E0.9 8.4 70
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0060.0340.0064.40.092.062.151.38.962

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。