局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.010 | 7 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | NW | 1.2 | 15.5 | 66 |
| 2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.013 | 9 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | NNE | 0.7 | 14.7 | 75 |
| 3時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 11 | 0.34 | 2.12 | 2.46 | NW | 0.5 | 13.7 | 81 |
| 4時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 9 | 0.24 | 2.12 | 2.36 | NNE | 0.3 | 13.3 | 87 |
| 5時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.013 | 10 | 0.25 | 2.14 | 2.39 | W | 0.5 | 12.7 | 89 |
| 6時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.003 | 0.014 | 9 | 0.24 | 2.16 | 2.40 | WSW | 0.4 | 12.8 | 87 |
| 7時 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.007 | 0.016 | 8 | 0.24 | 2.20 | 2.44 | NW | 1.7 | 13.8 | 70 |
| 8時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.009 | 2 | 0.20 | 2.11 | 2.31 | NNW | 2.1 | 15.8 | 52 |
| 9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.031 | 0.005 | 1 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | NNW | 3.2 | 17.1 | 45 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.006 | 3 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NNW | 2.9 | 18.4 | 42 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | N | 2.4 | 18.9 | 42 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNW | 3.3 | 19.7 | 34 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.004 | 7 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NNE | 2.5 | 19.8 | 36 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NNW | 1.6 | 20.5 | 37 |
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.004 | 5 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NE | 1.4 | 19.1 | 39 |
| 16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.006 | 9 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | CALM | 0.2 | 17.0 | 61 |
| 17時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.009 | 8 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | E | 0.4 | 14.8 | 66 |
| 18時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 8 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | CALM | 0.1 | 14.7 | 73 |
| 19時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 10 | 0.23 | 2.04 | 2.27 | N | 0.6 | 14.2 | 77 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | 0.010 | 6.6 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 1.4 | 16.1 | 61 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。