局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.002 | 0.020 | 14 | 0.29 | 2.22 | 2.51 | NW | 0.4 | 6.6 | 92 |
| 2時 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 0.001 | 0.023 | 14 | 0.50 | 2.35 | 2.85 | S | 0.6 | 6.4 | 88 |
| 3時 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.001 | 0.020 | 14 | 0.41 | 2.30 | 2.71 | SE | 0.9 | 5.5 | 92 |
| 4時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 14 | 0.30 | 2.27 | 2.57 | SSE | 0.4 | 4.9 | 93 |
| 5時 | 0.014 | 0.010 | 0.024 | 0.001 | 0.018 | 14 | 0.33 | 2.28 | 2.61 | NW | 0.3 | 4.1 | 93 |
| 6時 | 0.020 | 0.010 | 0.030 | 0.001 | 0.018 | 14 | 0.59 | 2.34 | 2.93 | SE | 0.3 | 4.0 | 91 |
| 7時 | 0.020 | 0.011 | 0.031 | 0.001 | 0.019 | 16 | 0.42 | 2.32 | 2.74 | ESE | 0.4 | 4.3 | 93 |
| 8時 | 0.035 | 0.015 | 0.050 | 0.002 | 0.024 | 19 | 0.53 | 2.39 | 2.92 | NNW | 0.4 | 6.3 | 87 |
| 9時 | 0.032 | 0.022 | 0.054 | 0.005 | 0.027 | 16 | 0.63 | 2.34 | 2.97 | N | 1.0 | 8.3 | 71 |
| 10時 | 0.020 | 0.023 | 0.043 | 0.011 | 0.029 | 11 | 0.25 | 2.20 | 2.45 | NNW | 1.4 | 11.7 | 62 |
| 11時 | 0.015 | 0.024 | 0.039 | 0.019 | 0.025 | 17 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | WSW | 0.7 | 15.9 | 57 |
| 12時 | 0.010 | 0.025 | 0.035 | 0.027 | 0.023 | 19 | 0.21 | 2.12 | 2.33 | W | 1.9 | 17.7 | 54 |
| 13時 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.023 | 13 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | WSW | 2.0 | 19.8 | 54 |
| 14時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.056 | 0.019 | 13 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | WSW | 2.5 | 20.1 | 59 |
| 15時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.043 | 0.024 | 13 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | SW | 3.4 | 20.3 | 59 |
| 16時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.041 | 0.020 | 14 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SW | 1.9 | 19.4 | 61 |
| 17時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.035 | 0.017 | 12 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | SSE | 1.1 | 17.9 | 68 |
| 18時 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.026 | 0.019 | 11 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | S | 2.1 | 17.5 | 72 |
| 19時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.015 | 9 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | S | 2.5 | 17.1 | 73 |
| 20時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.014 | 8 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | SSW | 1.3 | 16.3 | 76 |
| 21時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.032 | 0.016 | 10 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | ESE | 0.4 | 14.6 | 84 |
| 22時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 11 | 0.38 | 2.03 | 2.41 | ESE | 0.6 | 13.3 | 90 |
| 23時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.010 | 0.015 | 13 | 0.39 | 2.05 | 2.44 | ENE | 0.3 | 12.1 | 93 |
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 13.4 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | 1.2 | 12.4 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。