局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.010 | 0.023 | 0.033 | 0.002 | 0.023 | 19 | 0.65 | 2.24 | 2.89 | NW | 1.0 | 3.0 | 90 |
| 2時 | 0.005 | 0.024 | 0.029 | 0.003 | 0.027 | 21 | 0.34 | 2.27 | 2.61 | CALM | 0.2 | 2.1 | 89 |
| 3時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.002 | 0.026 | 22 | 0.39 | 2.24 | 2.63 | NW | 0.3 | 1.4 | 92 |
| 4時 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.001 | 0.023 | 20 | 0.60 | 2.28 | 2.88 | ESE | 0.6 | 0.8 | 92 |
| 5時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.001 | 0.020 | 19 | 0.59 | 2.26 | 2.85 | CALM | 0.2 | 0.3 | 92 |
| 6時 | 0.015 | 0.011 | 0.026 | 0.001 | 0.022 | 18 | 0.35 | 2.26 | 2.61 | ESE | 0.5 | -0.3 | 91 |
| 7時 | 0.012 | 0.010 | 0.022 | 0.002 | 0.026 | 24 | 0.38 | 2.27 | 2.65 | ESE | 0.6 | -0.4 | 92 |
| 8時 | 0.014 | 0.010 | 0.024 | 0.003 | 0.027 | 25 | 0.41 | 2.27 | 2.68 | S | 0.8 | 1.9 | 87 |
| 9時 | 0.021 | 0.014 | 0.035 | 0.006 | 0.033 | 40 | 0.38 | 2.27 | 2.65 | S | 0.3 | 6.0 | 72 |
| 10時 | 0.013 | 0.017 | 0.030 | 0.015 | 0.040 | 18 | 0.31 | 2.21 | 2.52 | NNW | 0.7 | 10.0 | 68 |
| 11時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.024 | 0.033 | 23 | 0.26 | 2.21 | 2.47 | WSW | 0.6 | 12.2 | 50 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.005 | 0.027 | 22.6 | 0.42 | 2.25 | 2.68 | 0.5 | 3.4 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。