局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.009 0.009 0.014 0.012 5 0.14 1.84 1.98 SW1.2 28.1 76
2時 0.000 0.009 0.009 0.012 0.014 5 **** **** **** SW1.6 27.7 80
3時 0.000 0.013 0.013 0.009 0.016 6 0.12 1.91 2.03 WSW1.2 27.6 83
4時 0.001 0.017 0.018 0.005 0.021 7 0.14 1.96 2.10 SW1.4 27.6 84
5時 0.001 0.016 0.017 0.006 0.017 7 0.14 1.95 2.09 SW1.2 27.7 86
6時 0.002 0.020 0.022 0.009 0.020 7 0.16 1.98 2.14 W0.4 28.4 76
7時 0.002 0.017 0.019 0.024 0.022 10 0.17 2.04 2.21 WNW1.6 28.9 71
8時 0.002 0.011 0.013 0.035 0.021 12 0.17 2.02 2.19 WNW0.8 30.5 65
9時 0.001 0.009 0.010 0.047 0.024 13 0.16 2.02 2.18 WNW1.2 31.5 60
10時 0.001 0.007 0.008 0.061 0.030 15 0.14 1.98 2.12 SSW1.2 34.1 53
11時 0.001 0.012 0.013 0.060 0.040 23 0.13 1.97 2.10 ENE1.6 33.9 54
12時 0.001 0.013 0.014 0.067 0.029 17 0.19 1.97 2.16 S1.7 35.2 51
13時 0.000 0.009 0.009 0.087 0.033 19 0.16 1.98 2.14 NNW0.7 34.9 47
14時 0.000 0.007 0.007 0.096 0.030 21 0.14 1.97 2.11 ESE1.9 35.4 48
15時 0.000 0.006 0.006 0.092 0.031 18 0.19 1.96 2.15 ESE3.1 35.6 48
16時 0.000 0.004 0.004 0.073 0.027 19 0.12 1.99 2.11 ESE2.6 33.6 55
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0110.0120.0440.02412.80.151.972.121.531.365

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。