局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.002 2 0.03 2.01 2.04 NW1.8 9.5 53
2時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.003 1 0.04 2.02 2.06 NW2.6 9.3 52
3時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.003 2 0.03 2.02 2.05 NW1.9 8.5 53
4時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.002 2 0.03 2.02 2.05 NW1.7 8.5 47
5時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.003 2 0.02 2.03 2.05 NW3.1 8.2 48
6時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.009 6 0.02 2.03 2.05 NW2.2 7.6 50
7時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.007 6 0.03 2.03 2.06 NW1.8 7.5 52
8時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.013 9 0.04 2.04 2.08 N1.0 8.9 50
9時 0.001 0.004 0.005 0.040 0.013 3 0.05 2.03 2.08 NNW1.7 10.9 44
10時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.009 3 0.04 2.02 2.06 NE1.3 13.0 42
11時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.008 5 0.03 2.02 2.05 NNE1.2 13.7 37
12時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.008 4 0.03 2.03 2.06 NE1.4 15.4 38
13時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.005 4 0.03 2.02 2.05 NE1.2 16.9 31
14時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.009 8 0.02 2.02 2.04 ESE2.0 17.3 27
15時 0.000 0.003 0.003 0.052 0.007 9 0.03 2.01 2.04 SSE1.3 17.9 35
16時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.014 15 0.03 2.03 2.06 ESE3.3 16.1 47
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0040.0440.0075.10.032.022.061.811.844

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。