局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.018 0.024 0.002 0.016 13 0.47 2.20 2.67 ESE1.0 4.8 92
2時 0.007 0.018 0.025 0.002 0.017 13 0.43 2.21 2.64 SE1.0 4.2 92
3時 0.006 0.017 0.023 0.003 0.017 15 0.36 2.18 2.54 S1.3 4.2 91
4時 0.005 0.016 0.021 0.004 0.019 17 0.32 2.17 2.49 S0.6 3.5 91
5時 0.004 0.013 0.017 0.004 0.019 17 0.30 2.17 2.47 SE0.8 2.7 93
6時 0.005 0.014 0.019 0.004 0.020 16 0.29 2.16 2.45 SSE0.7 1.9 90
7時 0.007 0.010 0.017 0.002 0.021 19 0.37 2.18 2.55 E0.7 2.2 92
8時 0.007 0.009 0.016 0.006 0.027 28 0.28 2.17 2.45 N0.7 6.0 84
9時 0.010 0.020 0.030 0.019 0.042 27 0.28 2.16 2.44 NW0.5 9.7 78
10時 0.007 0.019 0.026 0.032 0.040 16 0.29 2.18 2.47 WNW0.9 12.2 63
11時 0.002 0.011 0.013 0.050 0.021 12 0.14 2.10 2.24 WSW1.9 14.4 53
12時 0.003 0.016 0.019 0.051 0.027 21 0.11 2.06 2.17 WSW1.8 15.2 57
13時 0.003 0.017 0.020 0.049 0.024 19 0.12 2.05 2.17 WSW1.8 15.6 58
14時 0.001 0.009 0.010 0.056 0.015 8 0.07 2.04 2.11 WSW2.7 16.3 54
15時 0.001 0.006 0.007 0.057 0.014 10 0.07 2.01 2.08 SW3.1 17.1 51
16時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.012 11 0.04 2.00 2.04 SSW4.1 17.3 53
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0140.0180.0250.02216.40.252.132.371.59.274

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。