局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.010 3 0.09 1.99 2.08 NNE1.5 22.9 93
2時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.012 4 0.10 1.99 2.09 NNE1.1 22.9 94
3時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.010 3 0.07 2.00 2.07 N1.1 22.7 95
4時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.012 3 0.06 2.00 2.06 NNE1.6 22.7 95
5時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.012 3 0.08 2.02 2.10 NNE0.9 22.6 96
6時 0.000 0.003 0.003 0.023 0.013 3 0.10 2.04 2.14 NE1.5 22.6 96
7時 0.001 0.003 0.004 0.023 0.015 4 0.13 2.01 2.14 NNE1.7 23.3 92
8時 0.001 0.003 0.004 0.024 0.013 2 0.09 2.01 2.10 NNE2.2 24.0 88
9時 0.001 0.003 0.004 0.026 0.013 3 0.07 2.01 2.08 NNE2.4 25.2 82
10時 0.001 0.003 0.004 0.028 0.015 5 0.07 2.00 2.07 NE2.2 26.6 80
11時 0.001 0.003 0.004 0.030 0.017 6 0.08 2.00 2.08 NE2.0 26.5 80
12時 0.001 0.003 0.004 0.033 0.018 6 0.06 2.00 2.06 NNE1.9 28.0 78
13時 0.000 0.003 0.003 0.033 0.019 8 0.07 1.99 2.06 NE1.9 28.6 79
14時 0.001 0.004 0.005 0.035 0.021 10 0.08 1.98 2.06 NE2.1 27.9 77
15時 0.001 0.005 0.006 0.035 0.023 13 0.08 1.97 2.05 NE2.2 27.1 80
16時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.023 12 0.10 1.98 2.08 E1.5 26.5 86
17時 0.001 0.009 0.010 0.024 0.027 12 0.09 1.99 2.08 ESE1.4 25.9 90
18時 0.001 0.010 0.011 0.023 0.027 12 0.10 2.01 2.11 ENE1.6 25.7 90
19時 0.001 0.009 0.010 0.025 0.023 8 0.12 2.00 2.12 ENE1.8 25.8 91
20時 0.000 0.015 0.015 0.017 0.025 9 0.11 2.01 2.12 ENE1.4 24.7 92
21時 0.000 0.017 0.017 0.014 0.026 9 0.10 2.00 2.10 NE1.3 24.2 93
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0270.0186.60.092.002.091.725.188

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。