局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.029 | 0.032 | 0.005 | 0.022 | 19 | 0.38 | 2.21 | 2.59 | SSE | 0.4 | 3.4 | 80 |
| 2時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.006 | 0.020 | 17 | 0.34 | 2.21 | 2.55 | S | 0.5 | 2.7 | 84 |
| 3時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.006 | 0.018 | 12 | 0.33 | 2.17 | 2.50 | SSE | 0.7 | 2.4 | 82 |
| 4時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.005 | 0.020 | 13 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | SSE | 0.5 | 1.0 | 83 |
| 5時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.003 | 0.017 | 15 | 0.28 | 2.17 | 2.45 | S | 0.8 | 0.4 | 84 |
| 6時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.002 | 0.020 | 13 | 0.24 | 2.17 | 2.41 | SSE | 0.6 | 0.3 | 84 |
| 7時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.002 | 0.018 | 15 | 0.24 | 2.17 | 2.41 | CALM | 0.2 | -0.7 | 88 |
| 8時 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.003 | 0.017 | 13 | 0.26 | 2.20 | 2.46 | CALM | 0.2 | 1.8 | 82 |
| 9時 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.013 | 0.018 | 5 | 0.34 | 2.27 | 2.61 | NW | 1.5 | 7.2 | 51 |
| 10時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.034 | 0.007 | -4 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | NNE | 1.2 | 9.0 | 41 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.009 | 4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | ENE | 1.3 | 11.3 | 43 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.012 | 8 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | ENE | 0.9 | 11.9 | 47 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | E | 1.0 | 12.8 | 44 |
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 10.5 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | 0.8 | 4.9 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。