局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.002 | 3 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | W | 0.9 | 10.1 | 60 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 3 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NW | 1.7 | 9.5 | 62 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.006 | 3 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NW | 1.9 | 9.3 | 63 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NW | 2.1 | 9.5 | 62 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.002 | 1 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NW | 1.9 | 9.8 | 60 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.003 | 3 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 1.0 | 8.9 | 64 |
| 7時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.004 | 3 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | SE | 0.9 | 8.7 | 71 |
| 8時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.005 | 1 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NE | 0.8 | 10.6 | 65 |
| 9時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.005 | -1 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NNE | 1.3 | 12.0 | 61 |
| 10時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.024 | 0.004 | 3 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | N | 2.1 | 13.7 | 55 |
| 11時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.026 | 0.007 | 3 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | N | 1.9 | 15.1 | 53 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.009 | 3 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNW | 1.2 | 15.3 | 45 |
| 13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.006 | 7 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 1.6 | 15.1 | 42 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.008 | 6 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NW | 2.3 | 15.5 | 40 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.008 | 6 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NNE | 0.9 | 15.3 | 48 |
| 16時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.009 | 6 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ENE | 0.9 | 14.6 | 58 |
| 17時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 0.011 | 9 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | E | 0.8 | 12.8 | 67 |
| 18時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 11 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | WSW | 0.4 | 12.6 | 69 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 0.006 | 4.0 | 0.09 | 2.06 | 2.14 | 1.4 | 12.1 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。