局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.009 | 5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SSE | 1.4 | 10.7 | 61 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.011 | 8 | **** | **** | **** | SSE | 1.1 | 10.0 | 65 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.009 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | S | 1.7 | 10.4 | 65 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.010 | 6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | S | 1.3 | 10.5 | 63 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.008 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | WSW | 0.9 | 10.0 | 66 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.047 | 0.009 | 4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | S | 2.0 | 11.6 | 59 |
| 7時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.041 | 0.010 | 6 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SSW | 1.8 | 12.6 | 59 |
| 8時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.044 | 0.011 | 5 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | SSW | 1.5 | 14.9 | 57 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.050 | 0.011 | 2 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSW | 3.3 | 16.8 | 52 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.053 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SSW | 3.1 | 18.0 | 53 |
| 11時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.051 | 0.013 | 8 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SW | 2.2 | 17.7 | 54 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.008 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | S | 4.0 | 19.3 | 46 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 0.012 | 7 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 3.8 | 19.3 | 48 |
| 14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.012 | 10 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SW | 4.2 | 18.9 | 51 |
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.011 | 9 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SW | 3.1 | 18.4 | 53 |
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.010 | 9 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | S | 3.4 | 18.3 | 54 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SSW | 3.5 | 17.8 | 54 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.011 | 7 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | S | 3.5 | 17.3 | 58 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | S | 3.4 | 16.8 | 63 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.010 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | S | 3.2 | 16.6 | 67 |
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.009 | 5 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | S | 3.5 | 16.4 | 70 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | S | 3.9 | 16.6 | 72 |
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.011 | 8 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SSW | 3.2 | 16.3 | 77 |
| 24時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.010 | 8 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SSE | 2.4 | 15.8 | 81 |
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.010 | 6.6 | 0.05 | 2.02 | 2.06 | 2.7 | 15.5 | 60 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。