局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.012 9 0.14 2.03 2.17 N0.6 14.6 92
2時 0.000 0.008 0.008 0.033 0.016 7 0.17 2.03 2.20 SW0.9 16.1 90
3時 0.000 0.010 0.010 0.040 0.022 6 0.09 2.05 2.14 WSW1.5 16.0 89
4時 0.000 0.012 0.012 0.034 0.016 6 0.07 2.01 2.08 W0.5 15.7 90
5時 0.000 0.012 0.012 0.022 0.017 8 0.08 2.05 2.13 NNE0.9 14.8 94
6時 0.001 0.007 0.008 0.019 0.015 7 0.08 2.07 2.15 NE0.9 14.2 95
7時 0.001 0.009 0.010 0.021 0.015 4 0.08 2.04 2.12 ENE1.2 16.2 86
8時 0.002 0.008 0.010 0.033 0.010 3 0.06 2.00 2.06 ENE2.2 18.4 74
9時 0.002 0.007 0.009 0.038 0.011 1 0.06 1.99 2.05 ENE2.3 20.0 67
10時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.012 6 0.06 1.99 2.05 E2.5 20.8 64
11時 0.001 0.005 0.006 0.048 0.012 7 0.06 1.99 2.05 E2.1 22.1 65
12時 0.001 0.003 0.004 0.052 0.013 12 0.05 1.99 2.04 ESE3.4 21.3 67
13時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.011 5 0.06 2.00 2.06 ESE3.1 20.8 66
14時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.012 7 0.05 2.00 2.05 ESE3.3 20.4 65
15時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.011 9 0.05 2.01 2.06 SE2.5 19.9 67
16時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.015 12 0.06 2.03 2.09 ESE2.9 18.9 76
17時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.019 13 0.06 2.04 2.10 ESE2.2 17.8 82
18時 0.000 0.005 0.005 0.053 0.017 11 0.06 2.04 2.10 ESE1.3 17.0 88
19時 0.000 0.006 0.006 0.044 0.017 11 0.07 2.03 2.10 SE0.9 16.3 91
20時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.016 10 0.10 2.03 2.13 SE0.6 15.9 94
21時 0.000 0.008 0.008 0.042 0.018 7 0.10 2.06 2.16 S1.8 17.6 68
22時 0.000 0.005 0.005 0.050 0.016 10 0.08 2.02 2.10 SSE1.1 16.7 72
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0070.0410.0157.80.082.022.101.817.879

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。