局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.003 6 0.06 2.03 2.09 NNE1.1 4.0 58
2時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.006 2 0.05 2.04 2.09 NNW1.0 4.5 55
3時 0.000 0.008 0.008 0.027 0.009 8 0.10 2.06 2.16 W0.7 3.7 61
4時 0.000 0.013 0.013 0.022 0.010 7 0.08 2.12 2.20 NW1.1 4.1 59
5時 0.000 0.014 0.014 0.021 0.008 5 0.08 2.08 2.16 NW1.4 4.4 57
6時 0.001 0.015 0.016 0.021 0.009 6 0.07 2.06 2.13 NNW1.0 3.7 58
7時 0.002 0.026 0.028 0.011 0.013 9 0.09 2.07 2.16 NW0.9 2.9 66
8時 0.011 0.031 0.042 0.006 0.012 8 0.14 2.10 2.24 NW1.2 4.4 59
9時 0.007 0.023 0.030 0.014 0.012 9 0.12 2.08 2.20 NNW1.2 6.1 52
10時 0.004 0.013 0.017 0.025 0.010 3 0.10 2.06 2.16 N1.5 8.6 46
11時 0.003 0.009 0.012 0.033 0.010 5 0.12 2.05 2.17 NNE1.3 10.9 42
12時 0.001 0.005 0.006 0.036 0.008 7 0.07 2.03 2.10 WNW0.8 10.5 45
13時 0.001 0.006 0.007 0.038 0.008 6 0.05 2.03 2.08 W1.2 11.4 45
14時 0.001 0.007 0.008 0.039 0.007 7 0.06 2.03 2.09 NNW1.0 11.5 43
15時 0.001 0.009 0.010 0.037 0.010 7 0.09 2.04 2.13 NW0.7 12.2 41
16時 0.001 0.011 0.012 0.036 0.008 6 0.08 2.03 2.11 SW1.4 11.8 43
17時 0.001 0.015 0.016 0.033 0.009 10 0.08 2.03 2.11 SSE1.0 9.5 55
18時 0.003 0.031 0.034 0.010 0.023 22 0.21 2.06 2.27 ESE0.4 6.9 70
19時 0.007 0.035 0.042 0.004 0.023 17 0.34 2.10 2.44 SE1.0 6.2 73
20時 0.009 0.031 0.040 0.003 0.018 17 0.34 2.11 2.45 SSE0.7 5.4 77
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0160.0180.0240.0118.30.122.062.181.07.155

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。