局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.007 | 7 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NW | 4.4 | 8.6 | 39 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.008 | 5 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNW | 2.9 | 7.7 | 45 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.011 | 7 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | N | 1.6 | 7.1 | 44 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.012 | 7 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 0.7 | 6.6 | 46 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.012 | 8 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 0.4 | 4.4 | 62 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.010 | 6 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NE | 1.1 | 5.6 | 60 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.010 | 4 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | NNE | 2.2 | 8.5 | 46 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.009 | 3 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 2.0 | 10.4 | 42 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.011 | 3 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NW | 3.0 | 12.0 | 38 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.009 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNW | 3.7 | 13.1 | 36 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.011 | 7 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 3.6 | 14.0 | 34 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.010 | 6 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | WNW | 2.1 | 14.6 | 33 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NW | 2.1 | 15.9 | 29 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.010 | 8 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NW | 1.9 | 17.0 | 29 |
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.010 | 7 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 1.3 | 16.9 | 23 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.010 | 7 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SE | 1.2 | 16.8 | 21 |
| 17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.013 | 14 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 4.1 | 15.5 | 40 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.012 | 8 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | S | 2.8 | 14.0 | 44 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.010 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | S | 3.2 | 12.6 | 48 |
| 20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.011 | 9 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | SSE | 1.5 | 11.8 | 52 |
| 21時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.053 | 0.011 | 9 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | S | 1.5 | 11.2 | 55 |
| 22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.050 | 0.010 | 6 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | SSE | 1.4 | 10.2 | 59 |
| 23時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.008 | 6 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SSE | 1.5 | 10.2 | 60 |
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.010 | 6.8 | 0.05 | 2.04 | 2.08 | 2.2 | 11.5 | 43 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。