局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.008 | 6 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 1.2 | 1.4 | 71 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.008 | 6 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NW | 1.4 | 1.1 | 71 |
| 3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.025 | 0.010 | 8 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | N | 0.3 | -0.5 | 83 |
| 4時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.009 | 8 | 0.21 | 2.12 | 2.33 | NW | 0.7 | -0.7 | 79 |
| 5時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.023 | 0.007 | 6 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 0.4 | -1.4 | 83 |
| 6時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 8 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | CALM | 0.0 | -1.9 | 87 |
| 7時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.008 | 0.010 | 7 | 0.34 | 2.12 | 2.46 | CALM | 0.1 | -0.3 | 85 |
| 8時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.008 | 2 | 0.28 | 2.11 | 2.39 | NNE | 1.8 | 3.9 | 56 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.005 | -6 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NNE | 2.4 | 7.1 | 49 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.005 | -3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNE | 2.5 | 7.8 | 49 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.004 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 2.1 | 8.2 | 45 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NE | 2.1 | 9.5 | 41 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.048 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | E | 1.4 | 9.9 | 39 |
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 0.006 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 2.4 | 10.5 | 33 |
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 11 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 3.1 | 11.3 | 43 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.008 | 8 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ESE | 1.9 | 9.7 | 50 |
| 17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSE | 3.3 | 8.6 | 51 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.008 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ESE | 2.2 | 7.6 | 55 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.037 | 0.007 | 4.9 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 1.6 | 5.1 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。