局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.007 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | SSW | 2.2 | 14.3 | 76 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.041 | 0.011 | 6 | **** | **** | **** | SW | 2.8 | 14.7 | 73 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.042 | 0.012 | 7 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | SW | 1.5 | 14.2 | 81 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.009 | 6 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | SSE | 1.8 | 14.1 | 83 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.016 | 7 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | S | 2.9 | 15.5 | 88 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.043 | 0.021 | 10 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SSW | 2.7 | 16.4 | 92 |
| 7時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.048 | 0.027 | 12 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | WSW | 3.3 | 17.2 | 86 |
| 8時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.047 | 0.032 | 15 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | W | 3.1 | 15.1 | 93 |
| 9時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.028 | 25 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NW | 3.3 | 11.1 | 91 |
| 10時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.030 | 25 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | NNW | 2.4 | 12.0 | 87 |
| 11時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.031 | 22 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | NW | 2.3 | 13.5 | 82 |
| 12時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.031 | 0.028 | 16 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | WNW | 0.9 | 15.9 | 67 |
| 13時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.041 | 0.022 | 17 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | NW | 1.5 | 17.4 | 65 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.018 | 10 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NNW | 1.2 | 17.5 | 57 |
| 15時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.048 | 0.018 | 17 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | E | 1.5 | 17.1 | 67 |
| 16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.046 | 0.017 | 13 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | ESE | 3.4 | 16.6 | 75 |
| 17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 0.018 | 16 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | E | 2.9 | 15.0 | 82 |
| 18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.012 | 9 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | E | 2.3 | 13.9 | 80 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.012 | 6 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | E | 1.2 | 12.7 | 82 |
| 20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.011 | 6 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | ESE | 1.7 | 12.5 | 80 |
| 21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.008 | 5 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | E | 1.2 | 11.7 | 82 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.018 | 12.0 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 2.2 | 14.7 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。