局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.010 | 3 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NE | 3.5 | 21.5 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.010 | 3 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | NE | 3.1 | 21.5 | 94 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.011 | 2 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NE | 3.2 | 21.5 | 92 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.010 | 2 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NE | 3.7 | 21.4 | 92 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.008 | 1 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NE | 3.0 | 21.3 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.009 | 3 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NE | 3.7 | 21.2 | 93 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.008 | 3 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NNE | 3.4 | 21.9 | 90 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.006 | 2 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NE | 4.0 | 22.0 | 86 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.009 | 2 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NNE | 4.3 | 22.6 | 83 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.006 | 2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | NNE | 3.8 | 23.2 | 81 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.010 | 3 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NE | 2.4 | 23.3 | 78 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.010 | 4 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NE | 4.5 | 23.7 | 77 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.009 | 5 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NE | 2.7 | 23.9 | 78 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.011 | 4 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NE | 3.9 | 23.6 | 80 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.010 | 5 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NNE | 4.4 | 23.0 | 79 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.010 | 6 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | NE | 4.2 | 22.7 | 79 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.012 | 7 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NE | 4.1 | 21.9 | 84 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.013 | 6 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | NNE | 3.7 | 21.6 | 83 |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.010 | 3.5 | 0.07 | 1.98 | 2.04 | 3.6 | 22.3 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。