局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.041 0.007 11 0.05 2.05 2.10 NNW1.4 3.7 46
2時 0.000 0.007 0.007 0.036 0.004 12 0.08 2.05 2.13 ENE0.7 1.7 59
3時 0.000 0.007 0.007 0.030 0.003 7 0.08 2.04 2.12 N0.8 1.2 60
4時 0.000 0.009 0.009 0.034 0.003 6 0.08 2.05 2.13 NNE2.9 2.5 50
5時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.008 6 0.06 2.03 2.09 N2.2 3.2 50
6時 0.000 0.008 0.008 0.037 0.004 6 0.06 2.03 2.09 NNE1.3 3.7 51
7時 0.001 0.008 0.009 0.038 0.005 6 0.07 2.03 2.10 N2.9 4.4 53
8時 0.001 0.007 0.008 0.041 0.011 5 0.04 2.03 2.07 N3.5 6.1 49
9時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.014 7 0.04 2.03 2.07 N3.6 6.5 45
10時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.012 7 0.05 2.03 2.08 N2.9 7.3 40
11時 0.001 0.004 0.005 0.046 0.005 4 0.04 2.03 2.07 NNE2.0 8.5 34
12時 0.001 0.004 0.005 0.047 0.017 7 0.03 2.03 2.06 N1.0 9.3 36
13時 0.001 0.004 0.005 0.050 0.011 11 0.04 2.02 2.06 SW1.4 9.7 33
14時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.008 10 0.04 2.02 2.06 S2.3 10.9 33
15時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.007 11 0.05 2.02 2.07 SSE3.0 11.1 35
16時 **** **** **** 0.051 **** 12 **** **** **** SSE3.5 10.6 39
17時 0.000 0.004 0.004 0.052 0.010 10 0.06 2.07 2.13 SSE4.2 9.5 41
18時 0.000 0.005 0.005 0.050 0.012 12 0.05 2.05 2.10 S2.2 9.0 47
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0060.0430.0088.30.052.042.092.36.644

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。