局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.013 9 0.09 2.18 2.27 S1.6 18.3 100
2時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.010 8 0.08 2.22 2.30 SSE1.0 17.8 100
3時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.011 9 0.08 2.27 2.35 S1.3 18.1 100
4時 0.000 0.004 0.004 0.024 0.022 7 0.07 2.24 2.31 SSE0.8 17.8 100
5時 0.000 0.006 0.006 0.016 0.008 7 0.07 2.26 2.33 SSE0.4 17.5 100
6時 0.001 0.004 0.005 0.013 0.019 6 0.11 2.30 2.41 SE0.5 18.0 100
7時 0.001 0.005 0.006 0.017 0.013 7 0.10 2.30 2.40 SE0.8 18.6 100
8時 0.001 0.009 0.010 0.022 0.017 7 0.09 2.31 2.40 SSE0.9 19.0 100
9時 0.001 0.007 0.008 0.027 0.024 7 0.09 2.29 2.38 SSW1.6 19.3 100
10時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.001 6 0.07 2.10 2.17 SSW0.9 19.3 95
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0240.0147.30.082.252.331.018.4100

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。