局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.028 0.026 7 0.13 1.96 2.09 NNW1.5 26.8 97
2時 0.000 0.007 0.007 0.025 0.018 6 0.13 1.96 2.09 NNW1.5 26.8 96
3時 0.000 0.006 0.006 0.020 0.012 5 0.14 1.96 2.10 NNW0.8 26.9 91
4時 0.000 0.008 0.008 0.015 0.000 3 0.15 1.96 2.11 NNW0.7 26.9 90
5時 0.000 0.009 0.009 0.012 0.013 4 0.13 1.97 2.10 ENE0.5 26.7 93
6時 0.002 0.008 0.010 0.007 0.027 5 0.15 1.99 2.14 ENE0.5 26.9 96
7時 0.002 0.007 0.009 0.012 0.006 5 0.14 2.02 2.16 N1.0 27.5 90
8時 0.003 0.007 0.010 0.015 0.010 4 0.12 2.04 2.16 E1.0 29.0 83
9時 0.002 0.007 0.009 0.022 0.009 6 0.13 2.02 2.15 SSE1.2 30.5 75
10時 0.001 0.008 0.009 0.040 0.014 12 0.12 2.00 2.12 NNE1.3 31.7 72
11時 0.001 0.007 0.008 0.060 0.023 14 0.13 1.98 2.11 SE1.5 33.5 66
12時 0.000 0.005 0.005 0.072 0.028 17 0.11 1.94 2.05 SE2.0 35.1 60
13時 0.000 0.004 0.004 0.071 0.030 16 0.11 1.92 2.03 SE2.8 36.1 59
14時 0.000 0.004 0.004 0.062 0.046 13 0.10 1.98 2.08 SE3.6 35.9 62
15時 0.000 0.003 0.003 0.058 0.029 15 0.11 2.05 2.16 SSE3.3 33.9 70
16時 0.000 0.004 0.004 0.075 0.041 17 0.12 2.01 2.13 SE3.0 33.2 74
17時 0.000 0.004 0.004 0.060 0.024 15 0.11 1.99 2.10 SE2.4 32.5 77
18時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.027 13 0.10 1.95 2.05 SSE1.7 30.9 83
19時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.037 11 0.10 1.95 2.05 ESE0.6 29.9 90
20時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.021 9 0.11 1.97 2.08 ENE0.8 29.8 90
21時 0.000 0.006 0.006 0.028 0.031 10 0.14 1.98 2.12 ENE2.6 29.3 91
22時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.023 12 0.12 2.07 2.19 E1.5 28.5 94
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0060.0380.02210.00.121.992.111.630.482

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。