局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.024 | 9 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | S | 2.8 | 22.3 | 100 |
2時 | 0.003 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.020 | 10 | 0.12 | 1.94 | 2.06 | S | 3.3 | 22.3 | 100 |
3時 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.021 | 10 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | S | 2.6 | 21.4 | 100 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.021 | 10 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | S | 2.4 | 21.6 | 100 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.021 | 10 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | S | 2.6 | 21.7 | 100 |
6時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 9 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | SSW | 2.7 | 23.1 | 100 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 11 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | S | 2.5 | 24.4 | 97 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 10 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | SW | 2.1 | 25.3 | 91 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 0.022 | 11 | 0.16 | 1.94 | 2.10 | SW | 2.7 | 26.2 | 86 |
10時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.025 | 0.026 | 13 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SSW | 2.2 | 26.6 | 86 |
11時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 0.028 | 15 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SSW | 2.2 | 25.9 | 86 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.027 | 15 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | SW | 2.9 | 24.8 | 91 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.025 | 13 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SSW | 2.3 | 24.1 | 93 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.022 | 11 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SSW | 2.0 | 25.2 | 91 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.026 | 18 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | SSW | 2.3 | 24.6 | 88 |
16時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.029 | 18 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | S | 2.2 | 24.2 | 89 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.023 | 12.1 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 2.5 | 24.0 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。