局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.005 6 0.04 2.01 2.05 NE1.3 6.2 76
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.001 1 0.03 2.01 2.04 N1.2 4.5 82
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.032 0.000 4 0.04 2.03 2.07 NNW0.7 3.9 86
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.011 8 0.05 2.06 2.11 NNW0.7 3.3 86
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.011 -2 0.05 2.08 2.13 NNW0.8 3.3 87
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.028 0.001 6 0.04 2.08 2.12 NNE1.0 4.2 87
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.031 0.008 9 0.04 2.06 2.10 N1.0 6.4 75
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033 0.010 4 0.04 2.04 2.08 NNE1.3 8.3 69
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.034 0.013 10 0.06 2.03 2.09 N1.7 9.7 66
10時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.031 0.012 6 0.06 2.04 2.10 N1.1 11.7 66
11時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.034 0.018 8 0.06 2.04 2.10 N1.2 13.5 60
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.044 0.016 6 0.04 2.02 2.06 SSE1.8 14.5 65
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.009 5 0.03 2.03 2.06 SSE2.5 13.6 67
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.000 5 0.03 2.03 2.06 S2.4 13.2 70
15時 0.003 0.001 0.013 0.014 0.043 0.012 9 0.07 2.02 2.09 WSW1.3 12.7 70
16時 0.004 0.001 0.020 0.021 0.034 0.022 9 0.12 2.03 2.15 SSE0.6 12.6 76
17時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.039 0.005 6 0.11 2.03 2.14 S4.0 12.9 75
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0070.0360.0095.90.052.042.091.49.174

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。