局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.048 | 0.025 | 17 | 0.23 | 2.03 | 2.26 | SW | 4.8 | 16.4 | 64 |
| 2時 | 0.005 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.045 | 0.022 | 14 | 0.18 | 2.03 | 2.21 | WSW | 5.9 | 15.9 | 67 |
| 3時 | 0.005 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.042 | 0.027 | 23 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | WSW | 6.3 | 16.0 | 69 |
| 4時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.044 | 0.024 | 13 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | WSW | 5.4 | 15.8 | 72 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.043 | 0.009 | 5 | 0.37 | 2.04 | 2.41 | W | 4.8 | 16.7 | 65 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.046 | 0.004 | 3 | 0.89 | 2.02 | 2.91 | WNW | 4.3 | 18.1 | 50 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.046 | 0.006 | 4 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | WNW | 2.4 | 18.4 | 56 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.049 | 0.007 | 3 | 0.26 | 2.00 | 2.26 | WNW | 2.5 | 19.3 | 46 |
| 9時 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.046 | 0.008 | 6 | 0.27 | 2.03 | 2.30 | WSW | 4.1 | 21.4 | 44 |
| 10時 | 0.008 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.046 | 0.010 | 6 | 0.27 | 2.03 | 2.30 | SW | 4.5 | 23.5 | 40 |
| 11時 | 0.011 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.049 | 0.014 | 10 | 0.27 | 2.02 | 2.29 | WSW | 4.3 | 24.0 | 38 |
| 12時 | 0.008 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.054 | 0.009 | 7 | 0.31 | 2.03 | 2.34 | WSW | 3.8 | 25.6 | 28 |
| 13時 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.062 | 0.015 | 11 | 0.51 | 2.03 | 2.54 | W | 3.3 | 26.0 | 31 |
| 14時 | 0.007 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.060 | 0.015 | 9 | 1.32 | 2.04 | 3.36 | W | 2.8 | 26.1 | 38 |
| 15時 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.058 | 0.010 | 7 | 1.05 | 2.04 | 3.09 | W | 2.7 | 26.0 | 32 |
| 16時 | 0.006 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.058 | 0.014 | 10 | 0.47 | 2.04 | 2.51 | W | 1.8 | 25.4 | 30 |
| 17時 | 0.006 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.051 | 0.016 | 12 | 0.61 | 2.02 | 2.63 | NNW | 1.0 | 23.8 | 35 |
| 18時 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.049 | 0.013 | 7 | 0.20 | 2.00 | 2.20 | NNE | 2.1 | 21.9 | 47 |
| 19時 | 0.002 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.033 | 0.009 | 4 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | S | 0.5 | 21.3 | 48 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.043 | 0.009 | 5 | 0.27 | 2.02 | 2.29 | SSE | 0.8 | 20.4 | 47 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.030 | 0.021 | 14 | 0.26 | 2.07 | 2.33 | SSW | 0.6 | 19.7 | 59 |
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.048 | 0.014 | 9.0 | 0.40 | 2.03 | 2.43 | 3.3 | 21.0 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。