局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.038 | 0.015 | 10 | 0.10 | 2.17 | 2.27 | NE | 3.9 | 13.1 | 73 |
| 2時 | 0.004 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.033 | 0.016 | 10 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | NE | 3.9 | 12.8 | 75 |
| 3時 | 0.004 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.035 | 0.016 | 11 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NE | 3.0 | 12.5 | 77 |
| 4時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.014 | 7 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | ENE | 3.7 | 12.3 | 78 |
| 5時 | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.034 | 0.015 | 9 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | ENE | 3.0 | 12.3 | 79 |
| 6時 | 0.003 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.029 | 0.018 | 10 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | ENE | 3.0 | 12.6 | 77 |
| 7時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.033 | 0.013 | 7 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | NE | 3.3 | 13.0 | 73 |
| 8時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.036 | 0.011 | 9 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | ENE | 4.9 | 14.0 | 64 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.012 | 6 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | ENE | 5.0 | 16.3 | 53 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.011 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | ENE | 3.1 | 17.0 | 50 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.013 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | E | 1.9 | 16.9 | 48 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.013 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | E | 2.8 | 17.4 | 46 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.011 | 8 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 3.1 | 19.3 | 43 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.054 | 0.013 | 9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | E | 2.1 | 17.6 | 45 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.013 | 8 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | E | 2.2 | 19.3 | 44 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.042 | 0.014 | 8.1 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 3.3 | 15.1 | 62 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。