局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.038 0.011 5 0.10 2.04 2.14 NNE3.0 11.7 95
2時 0.000 **** **** **** 0.042 0.008 4 0.07 2.04 2.11 NNE2.8 11.5 95
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.008 5 0.08 2.08 2.16 NNE2.7 11.6 96
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.038 0.009 5 0.08 2.09 2.17 NNE3.2 11.5 96
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.037 0.007 3 0.06 2.06 2.12 NE2.3 11.9 97
6時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.024 0.009 4 0.13 2.10 2.23 ENE0.7 11.8 97
7時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.019 0.012 4 0.12 2.06 2.18 NE1.9 13.1 97
8時 0.000 0.005 0.027 0.032 0.011 0.031 6 0.13 2.10 2.23 ENE0.3 14.5 98
9時 0.000 0.004 0.021 0.025 0.014 0.049 4 0.13 2.11 2.24 NNE1.2 16.2 98
10時 0.000 0.014 0.030 0.044 0.011 0.000 5 0.43 2.15 2.58 WNW3.7 13.1 97
11時 0.000 0.016 0.028 0.044 0.012 0.001 4 0.16 2.10 2.26 SSE0.8 13.7 97
12時 0.001 0.023 0.034 0.057 0.007 0.011 7 0.21 2.13 2.34 ESE0.3 13.9 97
13時 0.001 0.023 0.026 0.049 0.010 0.067 4 0.30 2.19 2.49 SSE1.1 15.9 98
14時 0.000 0.017 0.027 0.044 0.010 0.066 6 0.30 2.17 2.47 SW1.7 18.6 96
15時 0.001 0.007 0.015 0.022 0.020 0.039 8 0.37 2.03 2.40 SW5.1 20.6 88
16時 0.002 0.003 0.010 0.013 0.033 0.000 7 0.12 1.97 2.09 SW4.7 22.4 77
17時 0.005 0.002 0.009 0.011 0.043 0.000 9 0.17 1.99 2.16 SSW6.5 22.1 64
18時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.053 0.000 6 0.05 2.00 2.05 SW6.7 20.2 67
19時 0.004 0.000 0.008 0.008 0.055 0.010 8 0.05 2.00 2.05 SW7.2 19.2 72
20時 0.006 0.000 0.008 0.008 0.054 0.000 3 0.11 2.01 2.12 SW6.4 18.5 58
21時 0.007 0.000 0.013 0.013 0.052 0.015 6 0.20 2.02 2.22 WSW6.3 18.4 61
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0160.0220.0300.0175.40.162.072.233.315.788

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。