局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.056 0.026 15 0.03 2.00 2.03 SSW5.2 19.5 87
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.054 0.024 11 0.03 2.00 2.03 SSW5.6 19.9 86
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.049 0.027 10 0.03 1.99 2.02 SSW4.9 20.3 86
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.044 0.027 10 0.03 1.97 2.00 SSW4.9 21.9 82
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.038 0.051 10 0.03 1.96 1.99 SSW7.8 22.7 83
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.031 0.047 7 0.03 1.94 1.97 SW10.0 23.5 82
7時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.025 0.023 6 0.05 1.93 1.98 SW10.3 23.8 81
8時 0.005 0.002 0.006 0.008 0.025 0.011 7 0.18 1.96 2.14 SW10.4 23.7 78
9時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.035 0.002 7 0.06 1.98 2.04 SW8.1 23.6 75
10時 0.006 0.002 0.006 0.008 0.039 0.000 7 0.05 1.98 2.03 SW7.1 26.2 59
11時 0.006 0.002 0.006 0.008 0.045 0.005 7 0.08 2.00 2.08 SW8.5 25.8 54
12時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.052 0.009 7 0.04 2.01 2.05 SW8.1 25.7 52
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.055 0.012 7 0.04 2.01 2.05 SW8.5 25.7 50
14時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.058 0.013 7 0.04 2.02 2.06 SW7.5 25.1 48
15時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.062 0.014 8 0.04 2.02 2.06 SSW8.0 24.5 50
16時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.063 0.015 8 0.04 2.02 2.06 SW7.9 24.0 46
17時 0.010 0.001 0.010 0.011 0.060 0.018 10 0.14 2.02 2.16 SW7.8 22.7 47
18時 0.007 0.000 0.011 0.011 0.060 0.017 9 0.28 2.01 2.29 WSW6.9 21.5 50
19時 0.011 0.000 0.016 0.016 0.054 0.020 11 0.17 2.02 2.19 WSW6.4 21.5 51
20時 0.010 0.000 0.013 0.013 0.054 0.017 6 0.20 2.03 2.23 WSW4.2 21.1 52
21時 0.004 0.000 0.007 0.007 0.049 0.014 8 0.18 2.03 2.21 ENE2.1 19.3 64
22時 0.003 0.000 0.009 0.009 0.042 0.015 8 0.14 2.05 2.19 NNE2.8 19.2 60
23時 0.002 0.001 0.016 0.017 0.043 0.002 2 0.16 2.06 2.22 N4.0 18.1 44
24時 0.002 0.001 0.016 0.017 0.041 0.008 2 0.13 2.05 2.18 N4.3 17.3 42
日平均 0.0040.0010.0060.0070.0470.0177.90.092.002.096.722.463

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。