局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.023 0.025 17 0.11 2.37 2.48 WSW0.4 22.0 96
2時 **** **** **** **** 0.016 0.024 12 0.13 2.41 2.54 E1.3 21.6 97
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.020 0.017 11 0.14 2.33 2.47 NE2.2 21.7 96
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.022 0.019 9 0.11 2.10 2.21 E1.3 21.5 96
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.016 0.017 12 0.09 2.11 2.20 E1.0 20.8 97
6時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.016 0.014 7 0.11 2.14 2.25 ENE1.3 21.6 92
7時 0.000 0.002 0.013 0.015 0.014 0.019 8 0.11 2.10 2.21 E1.7 21.8 92
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.024 0.012 8 0.08 2.10 2.18 E3.1 23.7 78
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.033 0.002 7 0.06 2.03 2.09 E2.6 23.8 66
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.036 0.011 6 0.05 2.03 2.08 ENE1.8 24.6 65
11時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.012 9 0.05 2.08 2.13 SSE1.7 26.0 60
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.041 0.012 9 0.05 2.08 2.13 SSE1.9 26.5 60
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.042 0.011 8 0.05 2.05 2.10 SE2.0 27.6 51
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.041 0.012 10 0.05 2.04 2.09 SSE3.1 26.5 57
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0070.0270.0159.50.092.142.231.823.679

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。