局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.006 | 4 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SSW | 2.0 | 23.2 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.005 | 2 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | S | 2.5 | 22.9 | 89 |
| 3時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 2 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SW | 2.8 | 22.8 | 87 |
| 4時 | 0.007 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.006 | 0.007 | 4 | 0.25 | 1.93 | 2.18 | SSW | 2.3 | 22.3 | 89 |
| 5時 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 4 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 2.1 | 22.5 | 87 |
| 6時 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | 2 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | S | 1.7 | 22.6 | 89 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 3 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | ESE | 1.4 | 22.3 | 95 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | S | 2.0 | 23.3 | 94 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 5 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SW | 4.6 | 24.8 | 84 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.011 | 4 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SW | 5.5 | 23.6 | 91 |
| 11時 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 6 | 0.24 | 1.92 | 2.16 | SW | 5.8 | 24.2 | 88 |
| 12時 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 9 | 0.28 | 1.92 | 2.20 | SW | 2.8 | 24.1 | 89 |
| 13時 | 0.005 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.000 | 7 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | ENE | 3.5 | 17.9 | 95 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.036 | 0.005 | 3 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | ENE | 3.8 | 17.2 | 96 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.035 | 0.005 | 6 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | ENE | 4.3 | 16.5 | 95 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.040 | 0.005 | 2 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | NE | 5.6 | 15.8 | 94 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.041 | 0.007 | 4 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | NE | 3.2 | 16.0 | 95 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.039 | 0.008 | 4 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | ENE | 4.0 | 15.5 | 95 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.039 | 0.008 | 3 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NE | 4.2 | 15.5 | 93 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.042 | 0.006 | 2 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | ENE | 3.8 | 15.5 | 93 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.008 | 6 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NE | 4.3 | 15.5 | 91 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.011 | 4 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NE | 4.4 | 15.4 | 93 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.008 | 7 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 3.8 | 15.3 | 92 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 0.009 | 6 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NE | 3.8 | 15.3 | 94 |
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.008 | 4.3 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 3.5 | 19.6 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。