局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 7 | 0.14 | 2.31 | 2.45 | ESE | 1.2 | 15.8 | 93 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.011 | 0.011 | 6 | 0.11 | 2.30 | 2.41 | SE | 1.5 | 15.6 | 93 |
| 3時 | **** | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 6 | 0.10 | 2.23 | 2.33 | ESE | 0.7 | 15.1 | 94 |
| 4時 | **** | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 6 | 0.14 | 2.30 | 2.44 | E | 0.8 | 15.0 | 94 |
| 5時 | **** | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.003 | 0.013 | 9 | 0.13 | 2.31 | 2.44 | SSE | 0.9 | 14.6 | 95 |
| 6時 | **** | 0.034 | 0.017 | 0.051 | 0.001 | 0.010 | 6 | 0.27 | 2.34 | 2.61 | SSE | 0.4 | 14.3 | 95 |
| 7時 | **** | 0.043 | 0.015 | 0.058 | 0.001 | 0.012 | 9 | 0.29 | 2.40 | 2.69 | ESE | 0.4 | 16.4 | 88 |
| 8時 | **** | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.013 | 0.022 | 16 | 0.24 | 2.39 | 2.63 | NE | 1.7 | 18.7 | 79 |
| 9時 | **** | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 16 | 0.27 | 2.29 | 2.56 | N | 1.2 | 20.6 | 72 |
| 10時 | **** | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.035 | 0.020 | 15 | 0.32 | 2.23 | 2.55 | NE | 1.3 | 21.9 | 59 |
| 11時 | **** | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.048 | 0.018 | 14 | 0.22 | 2.13 | 2.35 | NNE | 1.6 | 22.9 | 57 |
| 12時 | 0.014 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.044 | 0.019 | 12 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | NNE | 1.6 | 24.8 | 52 |
| 13時 | 0.009 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.056 | 0.021 | 16 | 0.34 | 2.10 | 2.44 | NNE | 0.9 | 25.3 | 53 |
| 14時 | 0.018 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.057 | 0.020 | 18 | 0.30 | 2.07 | 2.37 | N | 1.9 | 25.5 | 47 |
| 15時 | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.058 | 0.016 | 8 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | ESE | 2.7 | 25.0 | 50 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 10.9 | 0.22 | 2.24 | 2.45 | 1.3 | 19.4 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。