局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.012 | 7 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | N | 3.7 | 9.4 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | **** | 0.013 | 7 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NNE | 3.7 | 9.6 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.011 | 7 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNE | 3.7 | 9.7 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 0.012 | 6 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 3.4 | 10.0 | 94 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.016 | 6 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | N | 3.2 | 10.4 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.011 | 8 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NNE | 2.8 | 10.4 | 94 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 8 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 3.1 | 10.8 | 94 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 5 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | N | 2.9 | 11.0 | 93 |
9時 | 0.000 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.013 | 0.018 | 4 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | N | 2.5 | 11.4 | 94 |
10時 | 0.000 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.019 | 0.003 | 3 | 0.26 | 2.06 | 2.32 | NNW | 3.2 | 11.2 | 93 |
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.011 | 4 | 0.29 | 2.02 | 2.31 | NNW | 3.4 | 11.5 | 93 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | 0.012 | 4 | 0.32 | 2.02 | 2.34 | NNW | 1.9 | 11.9 | 92 |
13時 | 0.000 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.018 | 0.005 | 5 | 0.22 | 2.02 | 2.24 | NNE | 2.0 | 12.6 | 89 |
14時 | 0.000 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.018 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NNE | 2.7 | 13.3 | 86 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.000 | 2 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | N | 2.5 | 13.5 | 82 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.000 | 3 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | ENE | 3.0 | 13.3 | 80 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.012 | 5 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | ENE | 3.0 | 12.8 | 84 |
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.010 | 5.2 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 3.0 | 11.3 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。