局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 8 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.2 | SSE | 2.3 | 22.1 | 100 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.010 | 4 | **** | **** | **** | **** | SSE | 3.4 | 22.8 | 100 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.009 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.2 | S | 3.2 | 22.8 | 100 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 5 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SSE | 3.1 | 22.7 | 100 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SSE | 2.8 | 22.7 | 100 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 2 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.2 | SSE | 2.8 | 23.3 | 100 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 3 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.2 | SSE | 2.1 | 24.7 | 100 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 8 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.2 | SW | 2.8 | 26.4 | 96 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 1 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 0.2 | SW | 4.3 | 29.2 | 80 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 1 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.2 | SW | 4.9 | 30.2 | 74 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.003 | 2 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | 0.2 | SW | 5.6 | 31.6 | 70 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.003 | 4 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | 0.2 | SW | 5.1 | 32.1 | 66 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.001 | 4 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | 0.2 | SSW | 4.9 | 33.2 | 62 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.002 | 2 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | 0.2 | SSW | 5.8 | 32.1 | 55 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.010 | 6 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.2 | SW | 6.1 | 30.7 | 69 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.008 | 5 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | 0.2 | SSW | 4.9 | 29.4 | 73 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.008 | 4 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.2 | SSW | 3.3 | 28.4 | 77 |
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.007 | 3.7 | 0.03 | 1.94 | 1.98 | 0.2 | 4.0 | 27.3 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。