局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 4 | 0.09 | 1.89 | 1.98 | SSW | 2.4 | 27.5 | 81 |
2時 | 0.009 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.003 | 0.017 | 6 | 0.12 | 1.91 | 2.03 | SW | 2.6 | 27.7 | 80 |
3時 | 0.010 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.002 | 0.017 | 7 | 0.28 | 1.95 | 2.23 | SW | 1.5 | 27.5 | 81 |
4時 | 0.008 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.003 | 0.025 | 8 | 0.63 | 1.95 | 2.58 | SW | 1.7 | 27.6 | 82 |
5時 | 0.007 | 0.009 | 0.024 | 0.033 | 0.002 | 0.023 | 7 | 0.79 | 1.96 | 2.75 | SSW | 0.8 | 27.2 | 83 |
6時 | 0.004 | 0.008 | 0.024 | 0.032 | 0.007 | 0.022 | 9 | 0.43 | 2.05 | 2.48 | SW | 1.0 | 28.3 | 79 |
7時 | 0.003 | 0.006 | 0.024 | 0.030 | 0.016 | 0.024 | 15 | 0.50 | 2.04 | 2.54 | WSW | 1.8 | 28.8 | 75 |
8時 | 0.003 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.022 | 0.026 | 15 | 0.34 | 2.02 | 2.36 | W | 2.4 | 29.3 | 73 |
9時 | 0.003 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.023 | 19 | 0.33 | 2.00 | 2.33 | WSW | 1.4 | 30.8 | 67 |
10時 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.057 | 0.027 | 20 | 0.66 | 2.01 | 2.67 | WSW | 1.6 | 32.4 | 58 |
11時 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.067 | 0.030 | 20 | 0.41 | 2.01 | 2.42 | WNW | 2.5 | 32.8 | 57 |
12時 | 0.004 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.082 | 0.028 | 21 | 0.14 | 1.98 | 2.12 | W | 2.0 | 34.5 | 45 |
13時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.079 | 0.024 | 20 | 0.19 | 1.94 | 2.13 | W | 2.2 | 35.5 | 41 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.089 | 0.024 | 19 | 0.17 | 1.96 | 2.13 | WNW | 2.3 | 35.6 | 40 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.095 | 0.029 | 21 | 0.47 | 1.96 | 2.43 | W | 2.8 | 35.2 | 43 |
16時 | 0.009 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.073 | 0.037 | 19 | 3.31 | 1.99 | 5.30 | W | 3.5 | 33.1 | 58 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.005 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.040 | 0.024 | 14.4 | 0.55 | 1.98 | 2.53 | 2.0 | 30.9 | 65 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。