局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 9 | 0.15 | 2.19 | 2.34 | 0.3 | ENE | 1.1 | 7.1 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.011 | 10 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | 0.3 | ENE | 1.2 | 7.5 | 82 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.010 | 8 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.3 | ENE | 1.9 | 7.6 | 73 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.009 | 8 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.2 | ENE | 1.3 | 7.5 | 67 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.009 | 8 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.2 | NNE | 1.0 | 7.3 | 63 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.028 | 0.012 | 7 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.3 | NNE | 1.0 | 7.4 | 57 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.026 | 0.011 | 7 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.3 | NNE | 1.7 | 8.1 | 51 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.022 | 0.014 | 12 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.4 | N | 1.6 | 8.5 | 54 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.013 | 9 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.4 | N | 1.6 | 9.6 | 52 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.033 | 0.016 | 9 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.3 | N | 1.9 | 10.3 | 55 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.036 | 0.014 | 11 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.3 | NNE | 1.6 | 10.9 | 57 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.016 | 11 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.3 | E | 1.2 | 11.8 | 58 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.015 | 11 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.3 | ENE | 1.4 | 11.9 | 59 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.015 | 10 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.3 | ESE | 2.8 | 12.5 | 59 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 0.012 | 10 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.2 | SE | 3.0 | 13.7 | 57 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.012 | 7 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.2 | E | 3.3 | 13.3 | 59 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.011 | 7 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.2 | ESE | 2.9 | 12.6 | 65 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.013 | 7 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.2 | SE | 3.1 | 11.4 | 74 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.011 | 8 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.3 | ESE | 0.9 | 9.9 | 83 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.031 | 0.015 | 12 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.4 | ESE | 1.1 | 8.7 | 87 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.013 | 11 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | 0.4 | SE | 1.0 | 8.0 | 91 |
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.013 | 0.015 | 11 | 0.19 | 2.21 | 2.40 | 0.4 | SE | 1.0 | 8.4 | 92 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.012 | 9 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.3 | E | 0.6 | 7.4 | 95 |
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.013 | 9.2 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.3 | 1.7 | 9.6 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。