局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.010 0.006 4 0.05 2.22 2.27 0.2 ESE1.0 7.5 97
2時 0.000 **** **** **** 0.008 0.005 4 0.05 2.25 2.30 **** ESE1.7 7.4 97
3時 0.000 0.016 0.004 0.020 0.010 0.004 2 0.06 2.25 2.31 0.2 NNE0.4 8.0 96
4時 0.000 0.011 0.004 0.015 0.005 0.005 3 0.05 2.75 2.80 0.2 E0.6 8.3 95
5時 0.000 0.010 0.004 0.014 0.004 0.006 5 0.07 2.61 2.68 0.3 N0.8 8.6 95
6時 0.001 0.009 0.005 0.014 0.006 0.012 9 0.08 2.47 2.55 0.3 NE2.0 8.7 88
7時 0.001 0.009 0.006 0.015 0.002 0.010 7 0.12 2.14 2.26 0.4 NE1.3 8.7 92
8時 0.001 **** **** **** 0.006 0.010 10 0.13 2.18 2.31 **** ENE1.2 9.3 86
9時 0.001 0.025 0.006 0.031 0.011 0.012 9 0.13 2.15 2.28 0.3 ENE0.9 11.1 80
10時 0.001 0.020 0.007 0.027 0.020 0.014 6 0.11 2.11 2.22 0.3 ENE0.9 14.1 71
11時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.028 0.010 5 0.07 2.10 2.17 0.2 SE1.4 17.1 64
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.041 0.009 7 0.04 2.07 2.11 0.3 S1.7 18.7 61
13時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.051 0.007 6 0.04 2.05 2.09 0.3 SW3.7 19.0 57
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.050 0.007 4 **** **** **** 0.2 SW4.5 18.9 57
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.005 5 0.02 2.02 2.04 0.2 SW4.0 18.4 56
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.007 5 0.03 2.02 2.05 0.2 SW2.6 17.5 64
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.045 0.007 6 0.05 2.03 2.08 0.2 SSE1.2 15.7 76
18時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.024 0.009 6 0.12 2.07 2.19 0.3 SE2.0 13.9 85
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0060.0130.0230.0085.70.072.212.280.31.812.879

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。