局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.024 0.005 1 0.15 2.13 2.28 NNE3.4 7.9 42
2時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.032 0.003 3 0.09 2.08 2.17 NNE3.5 7.3 38
3時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.031 0.003 0 0.11 2.08 2.19 N3.7 6.8 39
4時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.032 0.003 1 0.09 2.07 2.16 N2.9 6.3 42
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.033 0.007 4 0.07 2.06 2.13 NNE1.9 6.0 47
6時 0.004 0.001 0.016 0.017 0.025 0.012 5 0.12 2.13 2.25 NE3.4 5.3 42
7時 0.007 0.001 0.017 0.018 0.026 0.008 5 0.12 2.15 2.27 NNE2.8 5.1 43
8時 0.005 0.001 0.013 0.014 0.029 0.008 5 0.11 2.14 2.25 E3.0 4.9 42
9時 0.011 0.001 0.014 0.015 0.030 0.007 5 0.07 2.06 2.13 N3.0 4.4 50
10時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.034 0.005 2 0.09 2.05 2.14 NNE3.0 3.2 65
11時 0.006 0.002 0.013 0.015 0.031 0.007 5 0.08 2.05 2.13 ENE2.9 3.3 67
12時 0.006 0.003 0.017 0.020 0.027 0.007 5 0.09 2.06 2.15 NE2.5 3.2 66
13時 0.007 0.002 0.013 0.015 0.030 0.010 7 0.09 2.06 2.15 NE2.0 2.1 86
14時 0.004 0.002 0.012 0.014 0.030 0.012 9 0.12 2.05 2.17 NNE2.2 1.8 88
15時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.030 0.011 7 0.11 2.14 2.25 ENE1.7 1.3 88
16時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.029 0.009 8 0.09 2.07 2.16 NNE1.6 0.9 91
17時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.030 0.007 6 0.10 2.07 2.17 ESE1.7 0.6 93
18時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.031 0.007 4 0.06 2.04 2.10 SE2.6 0.7 92
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.032 0.003 3 0.05 2.04 2.09 ESE1.1 0.9 91
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.007 4 0.04 2.05 2.09 ESE1.5 0.9 91
21時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.031 0.007 5 0.05 2.07 2.12 E0.8 1.2 92
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0010.0110.0130.0300.0074.50.092.082.172.43.566

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。