局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.038 0.010 7 0.65 2.05 2.70 W4.3 5.4 44
2時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.038 0.011 5 0.53 2.05 2.58 W4.2 4.9 44
3時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.039 0.008 2 0.74 2.04 2.78 NW5.1 4.5 38
4時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.038 0.005 1 0.12 2.04 2.16 NNW6.5 3.1 44
5時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.040 0.006 0 0.26 2.04 2.30 NNW4.3 2.7 46
6時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.037 0.006 2 0.21 2.05 2.26 NNW3.3 2.0 45
7時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.032 0.007 4 0.18 2.05 2.23 NNW3.4 2.4 45
8時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.033 0.008 9 0.16 2.05 2.21 NW3.2 3.3 42
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0100.0120.0370.0083.80.362.052.404.33.544

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。