局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.038 | 0.010 | 7 | 0.65 | 2.05 | 2.70 | W | 4.3 | 5.4 | 44 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.038 | 0.011 | 5 | 0.53 | 2.05 | 2.58 | W | 4.2 | 4.9 | 44 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 0.008 | 2 | 0.74 | 2.04 | 2.78 | NW | 5.1 | 4.5 | 38 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.038 | 0.005 | 1 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | NNW | 6.5 | 3.1 | 44 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.006 | 0 | 0.26 | 2.04 | 2.30 | NNW | 4.3 | 2.7 | 46 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.037 | 0.006 | 2 | 0.21 | 2.05 | 2.26 | NNW | 3.3 | 2.0 | 45 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.032 | 0.007 | 4 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | NNW | 3.4 | 2.4 | 45 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.033 | 0.008 | 9 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NW | 3.2 | 3.3 | 42 |
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.037 | 0.008 | 3.8 | 0.36 | 2.05 | 2.40 | 4.3 | 3.5 | 44 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。