局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.011 | 5 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.3 | W | 4.5 | 4.9 | 54 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.011 | 8 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.3 | W | 4.6 | 4.1 | 50 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | 4 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.3 | WNW | 7.8 | 3.9 | 38 |
4時 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.003 | 3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.3 | NNW | 10.5 | 2.4 | 47 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.001 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.3 | NNW | 9.0 | 1.7 | 52 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.005 | 4 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.3 | NNW | 6.9 | 1.1 | 55 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 0.003 | 3 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.3 | NNW | 6.6 | 1.5 | 49 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.004 | 5 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.3 | NW | 5.4 | 2.6 | 50 |
9時 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.038 | 0.005 | 2 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.3 | NW | 5.0 | 3.4 | 41 |
10時 | |||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.005 | 4.1 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.3 | 6.7 | 2.8 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。