局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.029 | 7 | 0.01 | 1.89 | 1.90 | 0.1 | SW | 9.3 | 25.1 | 94 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.022 | 4 | 0.01 | 1.88 | 1.89 | 0.1 | SW | 8.3 | 24.6 | 97 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.012 | 2 | 0.01 | 1.88 | 1.89 | 0.1 | WNW | 6.7 | 21.5 | 96 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.003 | 1 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.2 | N | 2.5 | 20.2 | 99 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.022 | 0.004 | 1 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.4 | N | 1.6 | 19.9 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.024 | 0.005 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.3 | NNE | 2.1 | 19.5 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 0.000 | 1 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.2 | NE | 1.7 | 18.8 | 100 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.033 | 0.002 | 3 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.3 | NNE | 3.1 | 17.8 | 99 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.046 | 0.004 | 3 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.2 | E | 1.3 | 17.5 | 100 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.050 | 0.008 | 2 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | ENE | 1.8 | 17.1 | 100 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.005 | 2 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | E | 3.2 | 17.4 | 99 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.002 | 2 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | E | 3.6 | 18.7 | 98 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.004 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.2 | E | 4.0 | 18.6 | 95 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.005 | 4 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | E | 4.1 | 20.7 | 88 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.010 | 4 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.2 | E | 4.0 | 20.5 | 81 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.008 | 5 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.2 | E | 3.5 | 20.9 | 82 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.011 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.2 | ESE | 2.5 | 21.2 | 82 |
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.008 | 3.1 | 0.03 | 1.98 | 2.02 | 0.2 | 3.7 | 20.0 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。