局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.011 5 0.03 2.05 2.08 ESE2.1 9.5 66
2時 **** **** **** 0.045 0.012 7 0.03 2.05 2.08 ESE2.4 9.2 69
3時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.009 5 0.03 2.04 2.07 ESE2.1 9.2 70
4時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.009 7 0.02 2.04 2.06 SE1.8 8.4 73
5時 0.001 0.005 0.006 0.033 0.011 9 0.03 2.04 2.07 SE1.7 9.6 68
6時 0.001 0.008 0.009 0.035 0.014 4 0.03 2.04 2.07 ESE2.3 8.4 74
7時 0.002 0.008 0.010 0.032 0.012 8 0.03 2.05 2.08 ESE1.9 10.9 67
8時 0.004 0.010 0.014 0.030 0.011 9 0.03 2.05 2.08 ESE1.1 15.3 59
9時 0.001 0.006 0.007 0.049 0.011 8 0.03 2.03 2.06 SW3.9 17.3 51
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0390.0116.90.032.042.072.110.966

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。