局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.018 | 9 | 0.17 | 2.02 | 2.19 | NE | 1.3 | 18.5 | 71 |
2時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.019 | 10 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | N | 2.5 | 18.7 | 76 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.018 | 9 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 2.7 | 18.5 | 76 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.017 | 7 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NNE | 1.9 | 18.5 | 76 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.015 | 8 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNE | 2.0 | 18.2 | 76 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.015 | 8 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNE | 2.1 | 18.3 | 75 |
7時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.017 | 7 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNE | 1.9 | 18.8 | 74 |
8時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.025 | 0.015 | 7 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | N | 1.8 | 19.8 | 70 |
9時 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.016 | 8 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.5 | 21.8 | 62 |
10時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.024 | 0.019 | 10 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | N | 3.3 | 22.4 | 64 |
11時 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.029 | 0.017 | 9 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | N | 3.6 | 23.0 | 56 |
12時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.038 | 0.018 | 10 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | NNW | 4.0 | 24.3 | 51 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.050 | 0.017 | 10 | 0.08 | 1.60 | 1.68 | NNW | 4.1 | 24.9 | 52 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.061 | 0.019 | 14 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | NNW | 3.4 | 24.4 | 52 |
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.031 | 0.017 | 9.0 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 2.6 | 20.7 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。