局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.009 | 5 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | N | 4.2 | 10.1 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | **** | 0.005 | 4 | **** | **** | **** | N | 5.3 | 10.0 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.004 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | N | 4.8 | 10.0 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.006 | 3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | N | 4.1 | 10.4 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.006 | 3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | N | 4.1 | 10.6 | 97 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.005 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | N | 4.4 | 10.8 | 97 |
7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.006 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | N | 3.3 | 10.9 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 0.006 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 4.7 | 11.4 | 97 |
9時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.026 | 0.005 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 4.2 | 11.6 | 98 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 5.9 | 11.5 | 97 |
11時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | 0.006 | 3 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 4.4 | 11.8 | 98 |
12時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.003 | 2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 4.1 | 12.1 | 98 |
13時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.028 | 0.004 | 3 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | N | 2.9 | 12.7 | 95 |
14時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.004 | 3 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | N | 2.5 | 13.5 | 92 |
15時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.030 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | N | 2.9 | 14.1 | 85 |
16時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.029 | 0.005 | 4 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | N | 2.3 | 14.1 | 83 |
17時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.009 | 5 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | E | 0.9 | 13.6 | 83 |
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 0.006 | 3.6 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 3.8 | 11.7 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。