局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.009 3 0.04 2.07 2.11 NNW5.9 7.4 100
2時 0.000 0.007 0.007 0.033 0.004 1 0.05 2.09 2.14 NNW5.9 7.5 99
3時 0.000 0.005 0.005 0.036 0.007 4 0.04 2.08 2.12 NNW6.4 8.0 99
4時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.007 2 0.03 2.07 2.10 NNW6.2 7.9 100
5時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.006 1 0.03 2.07 2.10 NNW6.0 7.9 99
6時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.005 2 0.03 2.07 2.10 NNW7.4 8.2 99
7時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.003 1 0.03 2.07 2.10 NNW7.4 8.4 99
8時 0.000 0.008 0.008 0.037 0.003 4 0.03 2.07 2.10 NNW7.4 8.7 99
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0060.0360.0062.20.042.072.116.68.099

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。