局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.031 | 9 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | SSW | 5.5 | 21.9 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.030 | 9 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | SSW | 6.5 | 21.7 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.031 | 10 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | SW | 4.5 | 22.5 | 93 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.029 | 10 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | SSW | 5.8 | 21.7 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.029 | 8 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | SW | 7.5 | 22.7 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.026 | 8 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | SW | 7.3 | 22.8 | 98 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.032 | 10 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | SW | 8.0 | 23.3 | 96 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.030 | 11 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | SW | 6.5 | 24.1 | 92 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.031 | 13 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | SW | 7.5 | 24.7 | 87 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.030 | 15 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | SW | 7.4 | 25.2 | 85 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.026 | 13 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | SW | 7.7 | 25.1 | 86 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.035 | 12 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | SW | 7.0 | 24.3 | 89 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.018 | 8 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SW | 6.8 | 23.3 | 91 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.028 | 16 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | SSW | 6.7 | 23.2 | 90 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.035 | 18 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | SW | 6.3 | 22.5 | 94 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.037 | 20 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | SW | 6.4 | 23.2 | 88 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.029 | 19 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | SW | 5.6 | 23.6 | 86 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.023 | 13 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SW | 6.5 | 22.8 | 92 |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.029 | 12.3 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 6.6 | 23.3 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。