局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.004 | 5 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | N | 2.1 | 7.7 | 74 |
2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.006 | 3 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNE | 0.8 | 7.4 | 74 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.004 | 5 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | ESE | 1.4 | 5.8 | 82 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 5 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | SE | 1.2 | 5.0 | 86 |
5時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 7 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | SE | 1.0 | 4.5 | 89 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 2 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | ENE | 0.3 | 4.1 | 92 |
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.006 | 4.5 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 1.1 | 5.8 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。