局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.009 7 0.01 2.02 2.03 NW6.9 6.2 35
2時 **** **** **** 0.047 0.008 6 0.01 2.02 2.03 NNW6.6 6.3 40
3時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.007 3 0.01 2.02 2.03 NNW8.9 6.5 38
4時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.008 6 0.01 2.04 2.05 NNW8.1 6.3 42
5時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.008 3 0.01 2.04 2.05 NNW6.4 6.3 40
6時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.009 8 0.01 2.04 2.05 NNW6.5 6.3 41
7時 0.000 0.005 0.005 0.046 0.008 9 0.01 2.04 2.05 NNW6.1 6.6 42
8時 0.001 0.005 0.006 0.044 0.010 **** **** **** **** N4.2 7.3 39
9時 0.002 0.009 0.011 0.039 0.010 9 **** **** **** N5.0 8.0 39
10時 0.003 0.009 0.012 0.040 0.010 9 0.07 2.04 2.11 N4.4 10.4 35
11時 0.002 0.008 0.010 0.043 0.010 8 0.06 2.04 2.10 N3.8 10.7 32
12時 0.002 0.008 0.010 0.044 0.009 8 0.05 2.06 2.11 N2.3 10.6 26
13時 0.003 0.012 0.015 0.043 0.012 9 0.06 2.04 2.10 WNW0.9 11.1 28
14時 0.002 0.010 0.012 0.047 0.013 10 0.08 2.03 2.11 ESE2.3 11.4 29
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0450.0097.30.032.042.075.28.136

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。