局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.016 5 0.05 1.98 2.03 ENE4.2 22.5 97
2時 0.000 0.003 0.003 0.020 0.012 6 0.03 1.97 2.00 ENE3.7 22.3 97
3時 0.000 0.003 0.003 0.020 0.012 5 0.03 1.97 2.00 E2.9 22.3 96
4時 0.000 0.009 0.009 0.016 0.012 5 0.04 1.97 2.01 ENE3.7 22.2 95
5時 0.000 0.003 0.003 0.021 0.009 4 0.04 1.96 2.00 ENE4.5 22.0 96
6時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.009 5 0.03 1.96 1.99 NE2.8 22.3 95
7時 0.001 0.009 0.010 0.017 0.016 10 0.19 1.98 2.17 NNE3.0 22.6 94
8時 0.001 0.004 0.005 0.021 0.010 5 0.04 1.97 2.01 NNE3.1 22.9 91
9時 0.002 0.008 0.010 0.017 0.016 8 0.08 1.98 2.06 NE3.3 23.4 87
10時 0.004 0.010 0.014 0.017 0.015 6 0.08 1.97 2.05 NE4.8 24.6 82
11時 0.004 0.009 0.013 0.021 0.014 8 0.14 1.97 2.11 NNE3.7 25.0 79
12時 0.003 0.007 0.010 0.024 0.015 9 0.09 2.00 2.09 NE4.9 26.3 76
13時 0.002 0.005 0.007 0.027 0.013 5 0.08 1.96 2.04 NE4.7 26.8 72
14時 0.002 0.006 0.008 0.026 0.013 6 0.12 1.98 2.10 NNE4.3 24.8 79
15時 0.001 0.004 0.005 0.024 0.011 3 0.05 1.99 2.04 NNE4.0 24.7 80
16時 0.001 0.006 0.007 0.022 0.014 6 0.05 1.99 2.04 NE3.8 24.5 80
17時 0.001 0.008 0.009 0.019 0.016 10 0.08 1.99 2.07 NE3.9 24.0 82
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0210.0136.20.071.982.053.823.787

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。