局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.012 0.008 4 0.03 2.09 2.12 SE2.3 14.4 96
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 0.009 6 0.03 2.08 2.11 SSE1.8 14.6 95
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.007 5 0.03 2.08 2.11 SSE2.7 14.9 95
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 0.007 4 0.02 2.09 2.11 SE1.9 14.2 97
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.005 4 0.03 2.11 2.14 SSE3.0 14.3 97
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 0.005 6 0.02 2.08 2.10 SSE2.0 15.3 92
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 0.009 8 0.03 2.06 2.09 S2.2 18.5 84
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 0.011 10 0.03 2.06 2.09 SSW2.7 22.5 68
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.038 0.010 8 0.02 2.02 2.04 SW3.5 24.6 66
10時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.042 0.008 5 0.02 2.00 2.02 SW6.0 26.1 62
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.009 5 0.02 1.99 2.01 SW8.3 25.9 61
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.009 5 0.01 1.98 1.99 SW6.8 27.3 59
13時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.045 0.007 11 0.01 1.98 1.99 SW7.9 26.7 63
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.009 6 0.01 1.98 1.99 SW7.3 25.5 66
15時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.044 0.010 6 0.01 1.97 1.98 SW5.7 24.9 72
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.011 5 0.01 1.97 1.98 SW3.7 24.0 76
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.012 5 0.02 1.98 2.00 SSW3.4 23.0 80
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.010 5 0.02 1.99 2.01 SSW2.7 22.1 83
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0310.0096.00.022.032.054.121.078

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。