局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.021 0.010 0.11 2.04 2.15 N2.7 9.3 96
2時 0.003 0.000 0.012 0.012 0.020 0.009 0.14 2.03 2.17 N3.0 9.6 96
3時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.021 0.009 0.11 2.03 2.14 N3.5 9.8 96
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.020 0.010 0.13 2.05 2.18 N2.8 9.9 96
5時 0.003 0.000 0.013 0.013 0.018 0.011 0.13 2.05 2.18 N4.1 10.1 95
6時 0.003 0.000 0.013 0.013 0.017 0.011 0.11 2.07 2.18 N2.8 10.3 96
7時 0.002 0.000 0.014 0.014 0.017 0.010 0.12 2.05 2.17 N3.8 10.5 96
8時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.021 0.009 0.12 2.09 2.21 N4.2 11.3 94
9時 0.001 0.002 0.015 0.017 0.020 0.015 0.17 2.08 2.25 NNW3.3 11.5 96
10時 0.002 0.002 0.014 0.016 0.021 0.002 0.13 2.05 2.18 NNW4.0 11.1 95
11時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.025 0.006 0.04 2.02 2.06 NNW4.8 11.1 96
12時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.025 0.007 0.04 2.02 2.06 NNW3.2 11.5 96
13時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.025 0.008 0.05 2.03 2.08 NNW2.3 12.3 94
14時 0.001 0.003 0.014 0.017 0.025 0.009 0.13 2.08 2.21 NNE2.2 13.3 86
15時 0.006 0.004 0.019 0.023 0.023 0.005 0.15 2.03 2.18 N2.9 13.3 87
16時 0.005 0.002 0.017 0.019 0.023 0.005 0.13 2.02 2.15 NNE1.6 13.8 82
17時 0.003 0.000 0.015 0.015 0.021 0.007 0.11 2.02 2.13 SE1.4 12.9 88
18時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.019 0.003 0.07 2.02 2.09 E0.7 12.4 86
19時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.019 0.007 0.06 2.02 2.08 N0.3 11.8 91
20時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.013 0.006 0.05 2.02 2.07 SE0.4 11.3 93
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0120.0130.0210.0080.112.042.152.711.493

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。