局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.028 0.005 2 0.06 2.07 2.13 WSW4.5 7.7 97
2時 **** **** **** **** **** 0.003 0 **** **** **** WSW3.6 7.3 97
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.031 0.008 5 0.06 2.04 2.10 SSW3.4 7.9 98
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.031 0.015 8 0.06 2.04 2.10 WSW4.4 8.0 97
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.034 0.002 3 0.05 2.04 2.09 WSW4.2 8.0 97
6時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.031 0.008 4 0.08 2.04 2.12 WSW7.2 8.1 96
7時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.030 0.005 6 0.14 2.04 2.18 W4.4 8.4 97
8時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.032 0.000 2 0.15 2.04 2.19 W8.2 8.4 95
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0070.0080.0310.0063.80.092.042.135.08.097

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。